Korelacije i rang korelacije između td_2201 : td_2001 |
Kriterij: populacija, svojstvo, spol |
broj zapisa za td_2201: 261563 |
broj zapisa za td_2001: 250185 |
broj zapisa u kor. analizi: 250171 |
UV | Točnost | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Populacija | Svojstvo | Spol | Kor. | Rang Kor. |
N | Kor. | Rang Kor. |
N |
ass | 1201 mlijeko (dk) | jarac | 0.9804 | 0.9821 | 2098 | 0.9941 | 0.9905 | 2097 |
koza | 0.9860 | 0.9870 | 34239 | 0.9904 | 0.9792 | 34239 | ||
1202 mast (dk) | jarac | 0.9821 | 0.9862 | 2098 | 0.9936 | 0.9902 | 2097 | |
koza | 0.9868 | 0.9880 | 34218 | 0.9896 | 0.9796 | 34218 | ||
1203 mast (%) | jarac | 0.9802 | 0.9809 | 2097 | 0.9939 | 0.9903 | 2096 | |
koza | 0.9877 | 0.9866 | 34216 | 0.9907 | 0.9800 | 34216 | ||
1204 bjelančevine (dk) | jarac | 0.9779 | 0.9795 | 2098 | 0.9938 | 0.9902 | 2097 | |
koza | 0.9847 | 0.9862 | 34217 | 0.9903 | 0.9792 | 34217 | ||
1205 bjelančevine (%) | jarac | 0.9880 | 0.9846 | 2098 | 0.9944 | 0.9902 | 2097 | |
koza | 0.9922 | 0.9906 | 34217 | 0.9932 | 0.9797 | 34217 | ||
1206 IMLI | jarac | 0.9793 | 0.9811 | 2098 | 0.9938 | 0.9902 | 2097 | |
koza | 0.9856 | 0.9868 | 34218 | 0.9903 | 0.9792 | 34218 | ||
3201 somatske stanice | jarac | 0.9762 | 0.9828 | 1980 | 0.9936 | 0.9911 | 1979 | |
koza | 0.9871 | 0.9862 | 30279 | 0.9913 | 0.9809 | 30277 |
goat - ass - td - 2201 |
Korelacije i rang korelacije između td_2201 : td_2001 |
Kriterij: populacija, svojstvo, spol - službene ocjene |
broj zapisa za td_2201: 220653 |
broj zapisa za td_2001: 209227 |
broj zapisa u kor. analizi: 209154 |
UV | Točnost | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Populacija | Svojstvo | Spol | Kor. | Rang Kor. |
N | Kor. | Rang Kor. |
N |
ass | 1201 mlijeko (dk) | jarac | 0.9837 | 0.9856 | 1427 | 0.9758 | 0.9781 | 1427 |
koza | 0.9859 | 0.9868 | 29288 | 0.9642 | 0.9678 | 29288 | ||
1202 mast (dk) | jarac | 0.9872 | 0.9883 | 1386 | 0.9793 | 0.9796 | 1386 | |
koza | 0.9873 | 0.9883 | 28601 | 0.9642 | 0.9674 | 28601 | ||
1203 mast (%) | jarac | 0.9863 | 0.9848 | 1446 | 0.9784 | 0.9796 | 1446 | |
koza | 0.9884 | 0.9870 | 29291 | 0.9648 | 0.9688 | 29291 | ||
1204 bjelančevine (dk) | jarac | 0.9815 | 0.9836 | 1428 | 0.9768 | 0.9783 | 1428 | |
koza | 0.9846 | 0.9862 | 29257 | 0.9643 | 0.9679 | 29257 | ||
1205 bjelančevine (%) | jarac | 0.9894 | 0.9873 | 1508 | 0.9765 | 0.9793 | 1508 | |
koza | 0.9925 | 0.9909 | 29902 | 0.9693 | 0.9699 | 29902 | ||
1206 IMLI | jarac | 0.9829 | 0.9848 | 1428 | 0.9768 | 0.9783 | 1428 | |
koza | 0.9855 | 0.9867 | 29257 | 0.9643 | 0.9679 | 29257 | ||
3201 somatske stanice | jarac | 0.9816 | 0.9839 | 1187 | 0.9761 | 0.9770 | 1187 | |
koza | 0.9870 | 0.9859 | 23748 | 0.9591 | 0.9634 | 23748 |
goat - ass - td - 2201 |