| Broj životinja sa promjenjenom UV protp |
| - prosjek -0.00982 |
| - st.dev. 0.219563 |
| - minimum -4.77773 |
| - maksimum 3.677906 |
| Populacija: Srnasta |
| Razlika | M | Ž | Sum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | |
| -1sd | 83 | 54.25 | 480 | 53.99 | 563 |
| +1sd | 70 | 45.75 | 409 | 46.01 | 479 |
| Sum | 153 | 100.00 | 889 | 100.00 | 1042 |
| Koze - Nacionalni obračun UV - 2001 |
| Distribucija razlike UV između dva obračuna protp |
| Srnasta 2001 (N) : 2011 (S) |
| Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | protp |
| HR 131018193 | 10/02/1997 | 1 | 1 | 4 | 10 | 110.0 | 106.4 | 0.65 | 0.78 | 17.51 | 25.88 | 4 |
| HR 431014187 | 16/06/1988 | 115.4 | 113.6 | 0.32 | 0.35 | 9.64 | 11.90 | 2 | ||||
| HR 440029444 | 08/03/2012 | 1 | 1 | 9 | 9 | 84.4 | 83.3 | 0.73 | 0.74 | 91.38 | 92.54 | 1 |
| HR 130049474 | 19/03/2011 | 1 | 1 | 2 | 5 | 89.4 | 94.2 | 0.58 | 0.68 | 83.00 | 70.07 | -5 |
| Koze - Nacionalni obračun UV - 2001 |