Broj životinja sa promjenjenom UV imli
- prosjek 0.016051
- st.dev. 0.147476
- minimum -3.41085
- maksimum 3.280315
Populacija: Sanska

Razlika M Ž Sum
n % n % n
-1sd 80 20.36 869 22.71 949
+1sd 313 79.64 2957 77.29 3270
Sum 393 100.00 3826 100.00 4219

Koze - Nacionalni obračun UV - 2001



Distribucija razlike UV između dva obračuna imli
Sanska 2001 (N) : 2011 (S)

Spol=M

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S imli
HR 540049708 31/01/2014         122.2 120.8 0.85 0.86 5.18 6.17 1

Koze - Nacionalni obračun UV - 2001



Distribucija razlike UV između dva obračuna imli
Sanska 2001 (N) : 2011 (S)

Spol=Ž

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S imli
HR 940037088 23/03/2015         127.5 124.2 0.73 0.78 2.45 3.96 3
HR 140159057 02/04/2017         116.7 114.0 0.63 0.73 9.99 13.57 3
HR 610126963 08/01/2005         114.6 112.2 0.84 0.85 12.73 16.58 2
HR 340103009 19/02/2017         116.4 114.1 0.62 0.72 10.35 13.40 2
HR 240049705 12/03/2013         108.7 106.6 0.83 0.85 23.38 28.24 2
HR 440216513 05/01/2019         125.6 124.5 0.56 0.57 3.16 3.76 1
HR 740216508 03/01/2019         115.9 114.8 0.55 0.57 10.98 12.41 1
HR 431008874 23/02/1999         75.0 76.2 0.87 0.88 98.14 97.64 -1
HR 440049764 07/03/2013         114.1 116.1 0.83 0.85 13.49 10.71 -2
HR 431014220 03/04/1994         88.2 90.5 0.63 0.72 84.10 78.82 -2
HR 340049755 26/10/2013         105.6 108.1 0.83 0.85 30.71 24.57 -3
HR 840070583 08/02/2014         97.9 101.3 0.36 0.63   43.31 -3

Koze - Nacionalni obračun UV - 2001