| Broj životinja sa promjenjenom UV protp |
| - prosjek -0.01686 |
| - st.dev. 0.131167 |
| - minimum -4.04986 |
| - maksimum 6.105181 |
| Populacija: Sanska |
| Razlika | M | Ž | Sum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | |
| -1sd | 294 | 74.81 | 3069 | 80.21 | 3363 |
| +1sd | 99 | 25.19 | 757 | 19.79 | 856 |
| Sum | 393 | 100.00 | 3826 | 100.00 | 4219 |
| Koze - Nacionalni obračun UV - 2001 |
| Distribucija razlike UV između dva obračuna protp |
| Sanska 2001 (N) : 2011 (S) |
| Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | protp |
| HR 840070583 | 08/02/2014 | 1 | 7 | 98.1 | 91.9 | 0.39 | 0.75 | 56.04 | 76.74 | 6 | ||
| HR 240049705 | 12/03/2013 | 1 | 1 | 22 | 29 | 85.5 | 83.8 | 0.89 | 0.91 | 89.84 | 92.00 | 2 |
| HR 340103009 | 19/02/2017 | 1 | 1 | 3 | 10 | 95.6 | 94.4 | 0.69 | 0.81 | 65.18 | 69.46 | 1 |
| HR 940065873 | 08/01/2014 | 1 | 1 | 28 | 35 | 95.4 | 96.5 | 0.91 | 0.92 | 65.98 | 61.81 | -1 |
| HR 831017177 | 26/02/1997 | 1 | 1 | 27 | 34 | 90.7 | 92.2 | 0.90 | 0.91 | 79.98 | 76.12 | -1 |
| HR 940037088 | 23/03/2015 | 1 | 1 | 11 | 17 | 98.4 | 102.4 | 0.81 | 0.85 | 54.68 | 38.29 | -4 |
| Koze - Nacionalni obračun UV - 2001 |