Broj životinja sa promjenjenom UV protp
- prosjek 0.002656
- st.dev. 0.156012
- minimum -8.4406
- maksimum 9.879063
Populacija: Alpina

Razlika M Ž Sum
n % n % n
-1sd 679 44.09 12573 42.95 13252
+1sd 861 55.91 16702 57.05 17563
Sum 1540 100.00 29275 100.00 30815

Koze - Nacionalni obračun UV - 2001



Distribucija razlike UV između dva obračuna protp
Alpina 2001 (N) : 2011 (S)

Spol=M

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S protp
HR 131014606 25/01/1998 2 2 6 6 105.5 103.6 0.67 0.68 26.22 33.27 2
HR 431020045 18/03/1998 2 2 6 6 98.5 97.4 0.66 0.67 59.20 64.06 1
HR 831021435 12/02/1991         90.4 91.5 0.22 0.23 86.37 83.41 -1
HR 431001185 02/02/2000 2 2 1 1 94.6 96.1 0.52 0.52 74.55 69.35 -1

Koze - Nacionalni obračun UV - 2001



Distribucija razlike UV između dva obračuna protp
Alpina 2001 (N) : 2011 (S)

Spol=Ž

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S protp
HR 331014707 26/01/1998 1 1 5 9 108.7 98.8 0.71 0.79 20.28 53.02 10
HR 810190202 09/02/2007 1 1 4 8 94.4 86.2 0.70 0.79 69.36 88.76 8
HR 931000893 14/02/1999 1 1 4 9 110.2 103.6 0.70 0.80 17.20 34.05 7
HR 640085051 21/01/2015 1 1 9 14 106.5 100.7 0.80 0.84 25.55 45.02 6
HR 710018427 30/06/2001 1 1 3 10 112.5 107.0 0.68 0.81 13.38 24.25 6
HR 831005306 12/01/1996 1 1 9 16 95.7 90.8 0.71 0.77 64.80 79.74 5
HR 831014736 04/02/1998 1 1 5 9 96.2 92.4 0.71 0.79 63.17 75.46 4
HR 420059338 18/01/2009 1 1 17 23 98.6 95.2 0.89 0.91 53.86 66.46 3
HR 910037404 06/04/2002 1 1 21 25 109.1 106.0 0.89 0.90 19.29 26.98 3
HR 631002045 11/02/1994 1 1 6 9 94.3 91.3 0.75 0.81 69.52 78.53 3
HR 231001308 06/03/2000 1 1 3 10 98.7 95.7 0.72 0.82 53.34 64.83 3
HR 231017997 02/03/1988         93.9 91.5 0.38 0.39 71.15 77.82 2
HR 731021327 07/02/1999 1 1 6 13 89.6 87.7 0.77 0.84 82.69 86.18 2
HR 231007081 30/01/1999 1 1 14 16 117.5 115.7 0.84 0.86 7.59 9.34 2
HR 610079220 19/02/2003 1 1 3 3 98.4 96.7 0.69 0.69 54.38 61.30 2
HR 331005318 08/04/1996 1 1 12 12 110.1 108.5 0.83 0.83 17.28 20.51 2
HR 230087582 03/01/2011 1 1 32 39 84.8 83.3 0.92 0.93 90.88 92.63 2
HR 710019755 10/02/2002 1 1 4 4 118.1 116.7 0.66 0.67 7.05 8.31 1
HR 531024674 23/02/1992         92.7 91.5 0.47 0.48 74.46 78.06 1
HR 110019758 08/02/2002 1 1 6 6 112.0 110.8 0.71 0.72 14.21 16.13 1
HR 331009021 04/02/1998 1 1 5 9 105.2 104.0 0.71 0.79 29.20 32.87 1
HR 331007215 03/01/1985         103.1 102.0 0.30 0.30 36.04 39.91 1
HR 810019748 05/03/2002 1 1 4 4 87.9 86.9 0.70 0.70 85.82 87.59 1
HR 831103324 15/02/1998 1 1 13 13 90.5 91.5 0.73 0.74 80.48 77.93 -1
HR 231019184 24/02/1994         111.7 112.8 0.43 0.44 14.61 13.14 -1
HR 331014772 15/02/1998 1 1 11 11 106.7 107.7 0.72 0.73 25.04 22.35 -1
HR 631011038 16/02/1996 1 1 7 7 94.2 95.3 0.62 0.64 69.92 66.19 -1
HR 531008933 20/01/1991         96.2 97.3 0.11 0.12 63.01 58.94 -1
HR 910037420 02/03/2002 1 1 10 13 99.5 100.7 0.82 0.84 49.93 45.18 -1
HR 810187768 02/02/2000         101.8 103.1 0.59 0.60 40.55 35.92 -1
HR 631012102 24/03/1987         100.7 102.0 0.22 0.22 45.30 39.85 -1
HR 931010439 05/06/2002 1 1 3 3 92.7 94.1 0.70 0.71 74.60 70.21 -1
HR 631001195 02/02/2000 1 1 9 15 125.0 126.7 0.80 0.85 3.07 2.46 -2
HR 900002401 09/02/2001 1 1 10 14 104.8 106.7 0.80 0.84 30.27 24.96 -2
HR 231018351 26/01/2000         100.5 102.5 0.39 0.40 45.77 38.12 -2
HR 210037463 20/02/2002 1 1 17 20 95.9 97.9 0.86 0.88 64.21 56.84 -2
HR 940119712 07/03/2016 1 1 6 6 86.4 88.6 0.67 0.69 88.45 84.66 -2
HR 831000397 20/02/1993         89.0 91.1 0.44 0.49 83.91 78.90 -2
HR 931010793 29/01/1995         98.0 100.2 0.54 0.55 56.36 47.03 -2
HR 831019487 10/03/1996 1 1 10 16 104.5 107.2 0.70 0.76 31.15 23.86 -3
HR 940156210 18/01/2017 1 1 9 16 125.6 129.0 0.82 0.87 2.86 1.78 -3
HR 910037412 02/03/2002 1 1 4 7 98.7 102.3 0.71 0.79 53.40 38.77 -4
HR 531000485 30/01/1998 1 1 5 9 87.4 91.4 0.73 0.80 86.84 78.23 -4
HR 531004346 17/03/1999 1 1 7 12 75.2 79.2 0.80 0.84 98.04 96.07 -4
HR 220015594 25/02/2007 1 1 10 13 110.1 114.2 0.82 0.84 17.41 11.09 -4
HR 210054070 02/11/2001 2 2 10 13 91.0 95.3 0.83 0.86 79.14 66.15 -4
HR 931001438 12/03/2001 1 1 4 8 91.3 97.6 0.71 0.80 78.48 57.75 -6
HR 240040572 08/02/2012   1   6 96.3 104.8 0.52 0.76 62.59 30.40 -8

Koze - Nacionalni obračun UV - 2001