Svojstva mliječnosti - Opisna statistika po laktaciji
Populacija: goat - san

Laktacija Mlijeko (Kg) Bjelančevine (%) Bjelančevine (Kg)
N Mean StD Min Max N Mean StD Min Max N Mean StD Min Max
1 12271 2.505 1.015 0.332 5.988 12249 3.040 0.430 1.590 6.930 12256 0.075 0.029 0.007 0.227
2 10210 2.903 1.133 0.311 5.926 10196 3.013 0.432 1.480 6.870 10198 0.086 0.032 0.008 0.240
3 7222 2.978 1.164 0.352 5.967 7216 2.995 0.430 1.840 6.250 7217 0.088 0.033 0.010 0.246
4 4989 3.023 1.187 0.414 5.967 4982 2.988 0.432 1.870 6.200 4984 0.089 0.034 0.010 0.291
5 3540 2.935 1.164 0.327 5.967 3534 3.011 0.458 1.990 6.510 3536 0.086 0.033 0.008 0.258
6 2056 2.941 1.193 0.414 5.957 2053 2.993 0.459 2.060 6.390 2053 0.086 0.033 0.011 0.222
Ukupno 40288 2.815 1.136 0.311 5.988 40230 3.014 0.435 1.480 6.930 40244 0.083 0.032 0.007 0.291



Svojstva mliječnosti - Opisna statistika po vel. legla
Populacija: goat - san

Veličina legla Mlijeko (Kg) Bjelančevine (%) Bjelančevine (Kg)
N Mean StD Min Max N Mean StD Min Max N Mean StD Min Max
1 24531 2.754 1.113 0.311 5.988 24496 3.025 0.445 1.590 6.930 24505 0.082 0.032 0.007 0.291
2 13099 2.842 1.158 0.311 5.967 13083 2.999 0.427 1.480 6.730 13088 0.083 0.032 0.008 0.239
3 2658 3.249 1.150 0.311 5.905 2651 2.978 0.378 2.100 5.810 2651 0.095 0.032 0.009 0.244
Ukupno 40288 2.815 1.136 0.311 5.988 40230 3.014 0.435 1.480 6.930 40244 0.083 0.032 0.007 0.291



Svojstva mliječnosti - Opisna statistika po god. jarenja
Populacija: goat - san

Godina jarenja Mlijeko (Kg) Bjelančevine (%) Bjelančevine (Kg)
N Mean StD Min Max N Mean StD Min Max N Mean StD Min Max
1998 133 2.199 0.781 0.622 4.144 133 2.787 0.390 2.080 5.620 133 0.060 0.019 0.025 0.105
1999 315 2.390 0.987 0.373 5.387 315 2.943 0.375 2.360 5.400 315 0.069 0.028 0.013 0.183
2000 357 2.157 0.853 0.477 4.766 357 2.931 0.369 2.270 4.180 357 0.062 0.023 0.016 0.124
2001 1119 2.485 1.038 0.497 5.760 1116 2.840 0.416 1.990 5.940 1119 0.069 0.027 0.008 0.172
2002 683 3.033 1.179 0.327 5.802 683 2.821 0.346 1.950 4.750 683 0.085 0.033 0.009 0.194
2003 1437 2.769 1.182 0.414 5.905 1437 3.065 0.428 1.870 4.960 1437 0.083 0.034 0.010 0.211
2004 524 2.611 1.092 0.414 5.802 524 3.089 0.311 2.200 4.760 524 0.080 0.032 0.015 0.228
2005 998 2.980 1.308 0.414 5.967 998 3.009 0.419 2.080 5.370 998 0.088 0.039 0.014 0.240
2006 1821 2.698 1.207 0.414 5.967 1821 3.044 0.401 2.120 6.390 1821 0.080 0.035 0.011 0.236
2007 1976 2.577 1.111 0.414 5.802 1976 3.053 0.374 2.120 5.980 1976 0.077 0.031 0.010 0.227
2008 3116 2.640 1.156 0.352 5.802 3116 3.025 0.381 1.480 5.710 3116 0.078 0.032 0.010 0.212
2009 2678 2.698 1.185 0.332 5.988 2678 3.010 0.427 2.080 5.900 2678 0.080 0.034 0.007 0.254
2010 4194 2.666 1.116 0.332 5.967 4194 3.044 0.452 2.090 6.930 4193 0.079 0.032 0.009 0.246
2011 2978 2.860 1.264 0.311 5.967 2973 3.018 0.491 1.970 6.510 2976 0.084 0.036 0.012 0.215
2012 2225 2.889 1.163 0.497 5.967 2224 2.993 0.431 1.590 6.040 2225 0.085 0.032 0.013 0.273
2013 1564 2.559 1.075 0.311 5.802 1564 3.020 0.467 1.700 6.870 1564 0.076 0.031 0.008 0.176
2014 1859 2.661 1.034 0.414 5.884 1858 2.994 0.399 2.070 5.150 1859 0.078 0.029 0.014 0.186
2015 1813 2.697 1.019 0.414 5.905 1813 3.071 0.469 1.840 6.670 1813 0.082 0.030 0.010 0.209
2016 1908 3.018 0.946 0.539 5.905 1905 3.024 0.512 1.870 6.730 1907 0.090 0.028 0.020 0.215
2017 2258 3.057 0.962 0.332 5.905 2255 3.002 0.487 2.040 6.200 2258 0.090 0.028 0.011 0.291
2018 2651 3.275 1.018 0.414 5.957 2649 3.038 0.460 2.120 6.490 2651 0.098 0.029 0.016 0.212
2019 2027 3.113 1.076 0.394 5.905 2012 2.951 0.396 2.000 5.820 2012 0.090 0.030 0.014 0.244
2020 1654 3.235 1.120 0.477 5.967 1629 3.039 0.349 2.030 5.490 1629 0.097 0.032 0.013 0.195
Ukupno 40288 2.815 1.136 0.311 5.988 40230 3.014 0.435 1.480 6.930 40244 0.083 0.032 0.007 0.291



Svojstva mliječnosti - Opisna statistika po mj. jarenja
Populacija: goat - san

Mjesec jarenja Mlijeko (Kg) Bjelančevine (%) Bjelančevine (Kg)
N Mean StD Min Max N Mean StD Min Max N Mean StD Min Max
1 8513 2.754 1.115 0.332 5.988 8509 3.016 0.397 1.590 6.250 8509 0.082 0.032 0.007 0.246
2 16921 2.804 1.160 0.311 5.967 16909 3.006 0.446 1.870 6.870 16916 0.083 0.033 0.008 0.291
3 10866 2.913 1.126 0.332 5.967 10830 3.008 0.444 1.480 6.670 10836 0.086 0.032 0.009 0.244
4 2229 2.795 1.128 0.373 5.905 2223 3.032 0.472 1.900 6.930 2224 0.083 0.032 0.011 0.258
5 495 2.733 1.115 0.332 5.926 495 3.053 0.454 2.150 5.900 495 0.082 0.032 0.011 0.218
6 145 2.650 1.247 0.414 5.905 145 3.021 0.414 2.000 5.250 145 0.079 0.036 0.013 0.184
7 44 2.911 1.281 0.829 5.491 44 3.008 0.376 2.240 3.810 44 0.085 0.033 0.022 0.169
8 9 2.981 0.822 1.761 3.730 9 2.897 0.277 2.300 3.190 9 0.086 0.024 0.051 0.116
10 178 2.687 0.816 0.829 4.973 178 3.159 0.319 2.390 4.370 178 0.084 0.026 0.029 0.181
11 142 2.558 0.809 0.414 4.351 142 3.138 0.451 2.420 6.260 142 0.079 0.024 0.015 0.156
12 746 2.561 1.015 0.352 5.802 746 3.108 0.357 2.190 5.200 746 0.078 0.030 0.010 0.228
Ukupno 40288 2.815 1.136 0.311 5.988 40230 3.014 0.435 1.480 6.930 40244 0.083 0.032 0.007 0.291



Svojstva mliječnosti - Opisna statistika po god-mj. jarenja
Populacija: goat - san

Godina-mjesec jarenja Mlijeko (Kg) Bjelančevine (%) Bjelančevine (Kg)
N Mean StD Min Max N Mean StD Min Max N Mean StD Min Max
1999_1 51 3.246 0.535 2.072 4.351 51 2.881 0.248 2.380 3.930 51 0.093 0.013 0.058 0.121
1999_2 187 2.448 0.941 0.373 4.144 187 2.902 0.339 2.300 5.010 187 0.070 0.026 0.013 0.131
1999_3 102 2.163 0.863 0.477 4.144 102 2.875 0.437 2.080 4.100 102 0.060 0.022 0.018 0.112
1999_4 104 1.817 0.747 0.622 5.387 104 2.913 0.468 2.400 5.620 104 0.052 0.022 0.022 0.183
2000_1 73 2.708 0.692 1.160 4.351 73 2.884 0.276 2.390 3.600 73 0.078 0.019 0.032 0.118
2000_2 230 2.025 0.851 0.477 4.766 230 2.945 0.400 2.270 4.180 230 0.058 0.023 0.016 0.124
2000_3 46 1.917 0.771 0.642 3.730 46 2.972 0.338 2.500 3.840 46 0.056 0.020 0.022 0.108
2000_4 12 2.566 0.678 1.513 3.937 12 2.789 0.223 2.350 3.020 12 0.072 0.019 0.036 0.101
2001_1 195 2.629 0.878 0.518 5.574 195 2.721 0.338 1.990 4.070 195 0.070 0.022 0.014 0.133
2001_2 716 2.372 1.038 0.497 5.760 713 2.879 0.450 1.990 5.940 716 0.066 0.027 0.008 0.166
2001_3 165 2.688 1.081 0.622 5.594 165 2.802 0.349 2.180 4.700 165 0.074 0.028 0.019 0.153
2001_4 43 2.941 1.232 0.725 5.739 43 2.876 0.238 2.390 3.290 43 0.084 0.035 0.021 0.172
2002_1 79 2.294 1.186 0.414 5.698 79 3.081 0.397 2.260 4.080 79 0.069 0.034 0.014 0.188
2002_2 495 3.085 1.152 0.327 5.802 495 2.776 0.321 2.060 4.750 495 0.085 0.032 0.009 0.194
2002_3 82 3.269 1.067 0.995 5.802 82 2.787 0.330 1.950 4.230 82 0.090 0.029 0.027 0.149
2002_4 27 3.530 1.150 0.932 5.802 27 3.001 0.301 2.540 3.650 27 0.105 0.033 0.029 0.188
2003_1 225 3.135 0.917 0.518 5.802 225 3.067 0.373 2.240 4.570 225 0.096 0.029 0.017 0.211
2003_2 897 2.746 1.242 0.414 5.905 897 3.092 0.453 1.870 4.960 897 0.083 0.034 0.010 0.195
2003_3 226 2.613 1.156 0.414 5.802 226 2.921 0.314 2.100 4.150 226 0.077 0.035 0.010 0.172
2003_4 89 2.470 1.004 0.427 5.594 89 3.151 0.468 2.480 4.890 89 0.076 0.027 0.014 0.155
2004_1 98 2.550 1.200 0.414 5.180 98 3.127 0.268 2.620 3.770 98 0.078 0.034 0.015 0.147
2004_2 56 2.057 0.913 0.539 5.076 56 3.111 0.324 2.390 4.180 56 0.063 0.026 0.018 0.145
2004_3 261 2.431 0.940 0.477 5.056 261 3.089 0.309 2.200 4.050 261 0.074 0.027 0.017 0.148
2004_4 86 3.205 0.896 1.595 5.180 86 2.981 0.237 2.490 3.680 86 0.095 0.024 0.052 0.143
2005_1 150 3.530 1.269 1.140 5.884 150 3.023 0.401 2.210 4.760 150 0.106 0.040 0.037 0.228
2005_2 387 2.786 1.227 0.414 5.905 387 3.015 0.426 2.080 5.370 387 0.082 0.035 0.014 0.202
2005_3 438 2.898 1.324 0.414 5.967 438 3.024 0.425 2.170 4.680 438 0.086 0.040 0.014 0.240
2005_4 46 4.140 1.124 1.658 5.926 46 2.908 0.458 2.200 4.640 46 0.119 0.035 0.057 0.192
2006_1 330 2.416 1.037 0.414 5.884 330 3.054 0.317 2.340 4.330 330 0.073 0.032 0.018 0.209
2006_2 687 2.437 1.330 0.414 5.967 687 3.084 0.479 2.120 6.390 687 0.073 0.040 0.011 0.236
2006_3 565 3.161 1.013 0.518 5.905 565 2.972 0.320 2.150 4.210 565 0.093 0.028 0.022 0.210
2006_4 115 3.071 1.307 0.622 5.802 115 2.972 0.369 2.340 4.710 115 0.090 0.038 0.017 0.218
2007_1 458 2.370 0.888 0.477 5.284 458 3.144 0.384 2.350 5.200 458 0.073 0.025 0.014 0.156
2007_2 855 2.506 1.138 0.414 5.802 855 3.046 0.403 2.210 5.980 855 0.074 0.031 0.012 0.227
2007_3 600 2.902 1.095 0.414 5.802 600 3.009 0.333 2.120 4.900 600 0.086 0.030 0.010 0.205
2007_4 95 2.027 1.201 0.414 4.973 95 3.048 0.384 2.260 4.600 95 0.061 0.035 0.011 0.149
2008_1 932 2.214 0.917 0.414 5.802 932 3.026 0.346 2.270 4.520 932 0.066 0.026 0.012 0.181
2008_2 882 2.598 1.185 0.414 5.802 882 3.016 0.407 2.250 5.540 882 0.077 0.033 0.013 0.192
2008_3 978 3.083 1.183 0.352 5.802 978 3.021 0.388 1.480 5.710 978 0.091 0.032 0.011 0.212
2008_4 233 2.806 1.054 0.414 5.470 233 3.021 0.372 2.190 4.370 233 0.083 0.030 0.014 0.181
2009_1 978 2.604 1.178 0.332 5.988 978 3.023 0.388 2.080 4.850 978 0.077 0.033 0.007 0.189
2009_2 867 2.452 1.095 0.332 5.884 867 3.029 0.477 2.160 5.860 867 0.073 0.033 0.010 0.254
2009_3 825 3.030 1.226 0.414 5.884 825 2.995 0.426 2.140 5.900 825 0.089 0.033 0.014 0.192
2009_4 191 2.554 1.083 0.414 5.180 191 3.051 0.326 2.360 4.130 191 0.076 0.030 0.013 0.163
2010_1 904 2.518 1.072 0.373 5.802 904 3.042 0.470 2.150 6.250 903 0.075 0.031 0.012 0.246
2010_2 1496 2.748 1.169 0.394 5.967 1496 3.027 0.468 2.090 5.710 1496 0.082 0.035 0.013 0.209
2010_3 1094 2.798 1.154 0.332 5.802 1094 3.014 0.413 2.200 5.550 1094 0.082 0.032 0.009 0.192
2010_4 435 2.558 0.952 0.332 5.802 435 3.133 0.441 2.210 6.930 435 0.079 0.029 0.011 0.211
2011_1 1181 2.898 1.275 0.373 5.926 1179 3.018 0.449 1.970 6.260 1180 0.085 0.036 0.015 0.215
2011_2 1329 2.811 1.247 0.311 5.967 1329 3.041 0.504 2.090 6.510 1329 0.083 0.035 0.012 0.210
2011_3 520 2.811 1.242 0.414 5.884 517 2.989 0.501 2.110 6.180 519 0.082 0.035 0.015 0.207
2011_4 204 2.384 0.949 0.456 5.594 204 3.081 0.570 2.150 6.200 204 0.072 0.027 0.012 0.152
2012_1 711 2.736 1.179 0.497 5.967 711 3.020 0.422 1.590 5.820 711 0.080 0.032 0.013 0.199
2012_2 922 2.996 1.132 0.518 5.967 922 2.983 0.405 2.120 5.560 922 0.088 0.032 0.017 0.273
2012_3 437 2.854 1.104 0.622 5.967 436 2.961 0.458 2.070 6.040 437 0.083 0.031 0.021 0.175
2012_4 164 3.077 1.345 0.829 5.905 164 3.020 0.517 2.120 5.360 164 0.091 0.040 0.024 0.258
2013_1 268 2.048 0.727 0.622 4.144 268 2.903 0.394 1.920 5.410 268 0.059 0.021 0.021 0.119
2013_2 742 2.642 1.139 0.311 5.802 742 2.993 0.457 1.880 6.870 742 0.078 0.032 0.008 0.176
2013_3 329 2.809 1.045 0.414 5.802 329 3.084 0.447 1.700 4.750 329 0.085 0.029 0.011 0.156
2013_4 225 2.531 1.057 0.414 5.802 225 3.158 0.558 1.900 6.100 225 0.078 0.031 0.011 0.172
2014_1 244 2.665 1.070 0.622 5.180 244 2.936 0.429 2.070 5.150 244 0.078 0.033 0.019 0.181
2014_2 879 2.747 1.058 0.414 5.864 879 3.015 0.404 2.160 4.800 879 0.081 0.029 0.014 0.186
2014_3 573 2.520 1.001 0.414 5.221 572 3.004 0.391 2.280 4.440 573 0.075 0.028 0.014 0.176
2014_4 163 2.685 0.915 0.622 5.884 163 2.928 0.343 2.300 3.790 163 0.078 0.026 0.017 0.172
2015_1 163 2.424 0.905 0.622 5.594 163 3.122 0.504 2.260 5.180 163 0.075 0.026 0.018 0.164
2015_2 976 2.695 1.053 0.414 5.905 976 3.038 0.429 2.110 6.020 976 0.081 0.031 0.010 0.190
2015_3 565 2.772 0.997 0.663 5.802 565 3.109 0.519 1.840 6.670 565 0.085 0.031 0.022 0.209
2015_4 79 2.676 1.056 1.036 5.594 79 3.137 0.532 2.240 4.880 79 0.082 0.031 0.029 0.151
2016_1 458 3.208 0.799 1.036 5.802 458 2.987 0.346 2.290 5.830 458 0.095 0.023 0.031 0.196
2016_2 825 2.826 0.948 0.539 5.905 823 2.997 0.566 1.870 6.730 825 0.084 0.029 0.020 0.215
2016_3 407 3.131 1.016 1.036 5.802 407 3.105 0.603 2.030 6.300 407 0.095 0.029 0.032 0.188
2016_4 217 3.128 0.964 1.243 5.802 216 3.054 0.370 2.270 5.900 216 0.094 0.027 0.040 0.184
2017_1 427 3.185 0.727 0.332 5.097 427 2.979 0.297 2.310 5.370 427 0.094 0.021 0.011 0.152
2017_2 986 3.105 1.010 0.456 5.802 984 3.014 0.429 2.130 6.200 986 0.093 0.030 0.016 0.291
2017_3 698 2.902 0.958 0.414 5.905 698 3.015 0.595 2.040 6.120 698 0.085 0.026 0.012 0.192
2017_4 178 3.078 1.058 0.932 5.802 177 2.943 0.620 2.240 5.770 178 0.089 0.029 0.028 0.169
2018_1 505 3.279 1.037 0.414 5.957 505 3.080 0.402 2.290 5.190 505 0.100 0.031 0.016 0.189
2018_2 953 3.499 0.998 0.570 5.905 953 2.948 0.434 2.120 6.440 953 0.102 0.029 0.019 0.212
2018_3 794 3.091 0.999 0.414 5.905 792 3.113 0.518 2.160 6.490 794 0.094 0.028 0.017 0.182
2018_4 272 3.203 1.062 0.414 5.802 272 3.066 0.509 2.240 4.650 272 0.097 0.031 0.016 0.201
2019_1 603 3.103 0.973 0.622 5.802 602 3.002 0.268 2.400 4.440 602 0.093 0.031 0.021 0.217
2019_2 644 3.061 0.973 0.394 5.905 641 3.005 0.457 2.130 5.820 641 0.090 0.026 0.014 0.203
2019_3 834 3.132 1.171 0.414 5.905 824 2.890 0.393 2.050 5.810 824 0.089 0.031 0.014 0.244
2019_4 73 3.035 1.114 0.932 5.802 72 2.862 0.343 2.000 3.670 72 0.086 0.030 0.024 0.159
2020_1 368 2.966 1.080 0.580 5.698 367 3.160 0.385 2.290 5.490 367 0.093 0.034 0.021 0.195
2020_2 910 3.396 1.102 0.477 5.967 908 3.015 0.326 2.270 5.250 908 0.101 0.031 0.013 0.187
2020_3 327 3.133 1.122 0.622 5.967 308 2.976 0.339 2.030 4.220 308 0.093 0.033 0.015 0.188
2020_4 49 2.941 1.249 1.036 5.905 46 2.971 0.349 2.360 3.920 46 0.087 0.036 0.037 0.162
Ukupno 40288 2.815 1.136 0.311 5.988 40230 3.014 0.435 1.480 6.930 40244 0.083 0.032 0.007 0.291



Svojstva mliječnosti - Opisna statistika po mj. kontrole
Populacija: goat - san

Mjesec kontrole Mlijeko (Kg) Bjelančevine (%) Bjelančevine (Kg)
N Mean StD Min Max N Mean StD Min Max N Mean StD Min Max
1 22 2.882 0.791 1.450 4.144 22 3.421 0.295 2.900 3.990 22 0.098 0.028 0.052 0.165
2 50 2.970 0.852 1.036 4.973 50 3.174 0.294 2.630 3.840 50 0.094 0.028 0.033 0.162
3 1097 3.162 1.055 0.539 5.884 1097 2.965 0.335 1.870 4.900 1097 0.093 0.030 0.018 0.227
4 4024 3.035 1.148 0.373 5.967 4023 2.904 0.304 2.030 4.820 4024 0.088 0.034 0.010 0.240
5 6127 3.188 1.100 0.327 5.967 6127 2.865 0.287 1.870 5.580 6127 0.091 0.032 0.009 0.273
6 5861 3.060 1.114 0.352 5.967 5852 2.836 0.291 1.480 6.120 5852 0.086 0.032 0.009 0.225
7 5639 3.060 1.103 0.311 5.967 5635 2.841 0.296 1.590 6.200 5635 0.086 0.031 0.008 0.254
8 4841 2.692 1.070 0.311 5.988 4836 2.914 0.336 1.840 6.260 4838 0.078 0.031 0.007 0.244
9 5731 2.516 1.024 0.332 5.905 5721 3.152 0.396 2.020 6.670 5722 0.078 0.031 0.011 0.217
10 4924 2.280 1.045 0.332 5.884 4901 3.391 0.478 2.200 6.930 4906 0.076 0.033 0.010 0.291
11 1903 2.087 1.010 0.311 5.967 1897 3.637 0.659 2.200 6.870 1902 0.074 0.033 0.013 0.236
12 69 2.081 1.473 0.373 5.802 69 3.968 0.702 3.090 6.390 69 0.082 0.058 0.014 0.225
Ukupno 40288 2.815 1.136 0.311 5.988 40230 3.014 0.435 1.480 6.930 40244 0.083 0.032 0.007 0.291



Svojstva mliječnosti - Opisna statistika po god-mj. kontrole
Populacija: goat - san

Godina-mjesec kontrole Mlijeko (Kg) Bjelančevine (%) Bjelančevine (Kg)
N Mean StD Min Max N Mean StD Min Max N Mean StD Min Max
1998-04 8 2.577 0.563 1.658 3.315 8 2.575 0.191 2.300 2.900 8 0.066 0.016 0.043 0.090
1998-05 18 3.154 0.725 1.554 4.144 18 2.548 0.131 2.350 2.800 18 0.080 0.018 0.042 0.105
1998-06 18 2.498 0.655 1.243 3.626 18 2.875 0.143 2.630 3.230 18 0.072 0.018 0.036 0.105
1998-07 18 2.279 0.630 1.036 3.419 18 2.614 0.164 2.260 2.990 18 0.059 0.016 0.026 0.087
1998-08 18 2.026 0.813 1.036 3.419 18 2.643 0.125 2.450 2.890 18 0.054 0.022 0.026 0.097
1998-09 18 1.658 0.604 0.622 2.797 18 2.958 0.745 2.080 5.620 18 0.046 0.011 0.025 0.059
1998-10 18 1.819 0.490 0.829 2.694 18 2.821 0.230 2.430 3.340 18 0.051 0.013 0.028 0.075
1998-11 17 1.767 0.434 1.243 2.694 17 3.166 0.409 2.460 3.780 17 0.055 0.009 0.038 0.070
1999-03 6 3.557 0.515 2.901 4.144 6 2.738 0.191 2.550 3.100 6 0.097 0.012 0.083 0.111
1999-04 19 3.370 0.569 2.279 4.144 19 2.829 0.229 2.550 3.350 19 0.095 0.015 0.062 0.116
1999-05 41 2.913 0.864 0.829 4.351 41 2.745 0.188 2.380 3.310 41 0.080 0.024 0.022 0.120
1999-06 44 2.560 0.844 0.642 3.937 44 2.793 0.217 2.360 3.350 44 0.072 0.025 0.020 0.112
1999-07 31 2.480 0.692 1.243 3.937 31 2.837 0.185 2.370 3.230 31 0.071 0.021 0.034 0.114
1999-08 54 2.202 0.773 0.559 3.937 54 2.814 0.191 2.370 3.340 54 0.062 0.023 0.015 0.114
1999-09 53 2.298 1.072 0.435 5.387 53 3.048 0.450 2.400 5.400 53 0.069 0.033 0.015 0.183
1999-10 47 1.914 0.960 0.497 3.937 47 3.211 0.476 2.410 5.010 47 0.059 0.027 0.018 0.112
1999-11 16 0.971 0.474 0.373 2.155 16 3.569 0.266 3.130 4.060 16 0.035 0.017 0.013 0.070
2000-04 61 2.588 0.757 1.243 4.351 61 2.753 0.205 2.390 3.160 61 0.071 0.021 0.034 0.121
2000-05 72 2.329 0.741 0.746 3.937 72 2.829 0.205 2.270 3.340 72 0.066 0.021 0.024 0.112
2000-06 73 2.277 0.810 0.580 4.558 73 2.745 0.217 2.360 3.420 73 0.063 0.024 0.016 0.124
2000-08 63 2.118 0.966 0.477 4.766 63 2.784 0.245 2.290 3.550 63 0.058 0.024 0.017 0.121
2000-09 34 1.645 0.715 0.622 3.067 34 3.306 0.344 2.830 4.100 34 0.053 0.020 0.022 0.093
2000-10 53 1.742 0.772 0.477 3.564 53 3.400 0.348 2.670 4.180 53 0.058 0.024 0.018 0.118
2000-11 5 1.765 0.896 0.767 3.212 5 3.578 0.348 3.290 4.100 5 0.061 0.027 0.031 0.106
2001-03 38 3.190 0.795 1.243 4.973 38 2.579 0.413 2.120 4.700 38 0.082 0.021 0.033 0.133
2001-04 95 2.941 1.092 0.622 5.387 94 2.675 0.279 2.090 3.390 95 0.078 0.030 0.016 0.159
2001-05 184 2.829 0.967 0.622 5.594 184 2.748 0.289 2.080 4.040 184 0.077 0.027 0.016 0.151
2001-06 188 2.626 1.047 0.829 5.760 188 2.646 0.240 1.990 3.370 188 0.069 0.027 0.021 0.166
2001-07 59 2.491 0.788 0.829 4.994 59 2.665 0.243 2.100 3.210 59 0.066 0.020 0.025 0.130
2001-08 190 2.383 0.879 0.601 5.739 189 2.681 0.271 1.990 3.300 190 0.063 0.022 0.008 0.172
2001-09 179 2.201 1.126 0.518 5.387 178 3.061 0.303 2.020 4.340 179 0.066 0.030 0.014 0.151
2001-10 96 2.318 0.956 0.497 5.594 96 3.099 0.375 2.430 4.340 96 0.070 0.025 0.019 0.153
2001-11 90 1.666 0.786 0.622 4.144 90 3.451 0.646 2.390 5.940 90 0.055 0.021 0.019 0.109
2002-03 29 3.851 0.760 2.072 4.973 29 2.757 0.156 2.340 3.080 29 0.107 0.024 0.056 0.153
2002-04 110 2.842 1.040 0.601 5.802 110 2.724 0.253 2.110 3.430 110 0.076 0.026 0.020 0.149
2002-05 135 3.070 1.199 0.327 5.802 135 2.755 0.290 1.950 3.780 135 0.084 0.032 0.009 0.173
2002-06 95 3.052 1.169 0.497 5.802 95 2.809 0.386 2.060 4.050 95 0.086 0.036 0.014 0.188
2002-07 119 2.979 1.279 0.414 5.802 119 2.769 0.267 2.110 3.740 119 0.082 0.036 0.011 0.194
2002-08 54 2.953 1.086 0.829 5.387 54 2.736 0.317 2.170 3.650 54 0.080 0.028 0.023 0.130
2002-09 42 3.098 1.567 0.414 5.802 42 2.887 0.316 2.410 3.710 42 0.088 0.045 0.014 0.174
2002-10 70 2.848 1.058 0.829 5.802 70 3.175 0.430 2.370 4.230 70 0.088 0.029 0.030 0.171
2002-11 29 3.444 0.987 1.658 5.387 29 3.029 0.440 2.610 4.750 29 0.103 0.028 0.052 0.161
2003-03 28 4.077 1.040 1.865 5.802 28 2.622 0.362 1.870 3.710 28 0.106 0.027 0.051 0.161
2003-04 129 3.086 1.099 1.036 5.802 129 2.971 0.322 2.100 3.930 129 0.090 0.028 0.034 0.174
2003-05 191 3.092 1.073 0.829 5.802 191 2.966 0.393 2.100 4.280 191 0.090 0.030 0.023 0.211
2003-06 191 3.032 1.101 0.518 5.802 191 2.932 0.305 2.290 4.890 191 0.088 0.032 0.017 0.170
2003-07 212 2.908 1.108 0.829 5.905 212 3.022 0.443 2.270 4.310 212 0.086 0.030 0.023 0.164
2003-08 215 2.767 1.118 0.829 5.905 215 3.117 0.428 2.270 4.750 215 0.086 0.034 0.021 0.194
2003-09 201 2.357 1.083 0.414 5.594 201 3.086 0.356 2.240 4.040 201 0.072 0.032 0.012 0.159
2003-10 192 2.316 1.260 0.414 5.802 192 3.286 0.534 2.350 4.740 192 0.076 0.040 0.010 0.186
2003-11 60 2.534 1.042 1.036 5.843 60 3.250 0.388 2.590 4.960 60 0.081 0.029 0.039 0.169
2003-12 18 0.851 0.396 0.414 2.072 18 3.542 0.244 3.090 3.860 18 0.030 0.015 0.014 0.074
2004-04 29 2.181 0.624 0.829 3.315 29 3.140 0.217 2.780 3.650 29 0.068 0.020 0.027 0.096
2004-05 77 3.209 1.101 0.518 5.180 77 3.043 0.230 2.590 3.770 77 0.096 0.030 0.020 0.145
2004-06 75 2.689 1.094 0.932 5.056 75 2.989 0.215 2.490 3.550 75 0.080 0.032 0.029 0.148
2004-07 71 3.037 0.922 0.974 4.973 71 2.951 0.199 2.450 3.420 71 0.089 0.027 0.030 0.147
2004-08 52 2.113 1.013 0.414 4.351 52 3.061 0.270 2.680 3.780 52 0.063 0.029 0.015 0.132
2004-09 72 2.797 0.805 0.953 4.766 72 3.097 0.210 2.700 3.760 72 0.086 0.023 0.031 0.129
2004-10 70 1.970 0.776 0.787 4.144 70 3.374 0.397 2.510 4.180 70 0.064 0.020 0.026 0.115
2004-11 55 1.789 0.629 0.477 3.730 55 3.012 0.328 2.200 3.750 55 0.054 0.018 0.017 0.094
2005-03 28 3.282 0.949 1.658 5.180 28 2.651 0.277 2.080 3.130 28 0.086 0.024 0.048 0.129
2005-04 133 3.409 1.193 0.622 5.905 133 3.004 0.356 2.330 4.170 133 0.103 0.041 0.015 0.240
2005-05 168 3.342 1.219 0.559 5.926 168 2.993 0.328 2.100 4.100 168 0.100 0.038 0.014 0.208
2005-06 149 3.338 1.256 0.959 5.905 149 2.885 0.276 2.230 3.610 149 0.096 0.038 0.028 0.202
2005-07 97 2.947 1.119 0.829 5.636 97 2.819 0.191 2.390 3.340 97 0.083 0.031 0.023 0.158
2005-08 102 3.414 1.499 1.140 5.967 102 2.819 0.230 2.390 3.470 102 0.095 0.040 0.031 0.180
2005-09 141 2.808 1.227 0.414 5.884 141 2.961 0.365 2.270 4.730 141 0.083 0.038 0.020 0.189
2005-10 116 2.374 1.059 0.829 5.843 116 3.349 0.503 2.370 4.760 116 0.079 0.037 0.028 0.214
2005-11 87 1.810 1.250 0.414 5.802 87 3.508 0.589 2.610 5.370 87 0.060 0.035 0.014 0.164
2006-03 35 4.226 1.156 1.865 5.884 35 2.879 0.217 2.470 3.220 35 0.121 0.033 0.054 0.179
