Svojstva mliječnosti - Opisna statistika po pasmini
Populacija: goat - ass

Pasmina Mlijeko (Kg) Bjelančevine (%) Bjelančevine (Kg)
N Mean StD Min Max N Mean StD Min Max N Mean StD Min Max
1 - Sanska 40288 2.815 1.136 0.311 5.988 40230 3.014 0.435 1.480 6.930 40244 0.083 0.032 0.007 0.291
3 - Alpina 351336 2.441 1.115 0.300 5.998 350905 3.095 0.487 1.050 7.000 351057 0.074 0.033 0.004 0.297
6 - Srnasta 7015 2.222 0.991 0.311 5.947 7007 3.158 0.629 1.500 7.000 7015 0.069 0.030 0.008 0.272
Ukupno 398639 2.475 1.121 0.300 5.998 398142 3.088 0.485 1.050 7.000 398316 0.075 0.033 0.004 0.297



Svojstva mliječnosti - Opisna statistika po laktaciji
Populacija: goat - ass

Laktacija Mlijeko (Kg) Bjelančevine (%) Bjelančevine (Kg)
N Mean StD Min Max N Mean StD Min Max N Mean StD Min Max
1 111890 2.135 0.975 0.311 5.988 111669 3.121 0.480 1.300 6.970 111725 0.065 0.029 0.007 0.287
2 96163 2.523 1.106 0.300 5.998 96060 3.094 0.484 1.420 6.970 96104 0.076 0.033 0.008 0.283
3 74819 2.660 1.157 0.311 5.988 74757 3.078 0.485 1.390 7.000 74782 0.080 0.034 0.004 0.287
4 54675 2.678 1.172 0.311 5.988 54632 3.065 0.487 1.420 6.990 54650 0.080 0.034 0.008 0.293
5 37350 2.646 1.175 0.311 5.988 37313 3.052 0.484 1.360 6.880 37323 0.079 0.034 0.008 0.284
6 23742 2.567 1.143 0.311 5.967 23711 3.054 0.504 1.050 6.970 23732 0.076 0.033 0.008 0.297
Ukupno 398639 2.475 1.121 0.300 5.998 398142 3.088 0.485 1.050 7.000 398316 0.075 0.033 0.004 0.297



Svojstva mliječnosti - Opisna statistika po vel. legla
Populacija: goat - ass

Veličina legla Mlijeko (Kg) Bjelančevine (%) Bjelančevine (Kg)
N Mean StD Min Max N Mean StD Min Max N Mean StD Min Max
1 267853 2.415 1.114 0.300 5.998 267475 3.096 0.487 1.050 7.000 267597 0.073 0.033 0.004 0.297
2 120529 2.573 1.116 0.311 5.988 120424 3.076 0.485 1.360 7.000 120472 0.077 0.032 0.008 0.287
3 10257 2.903 1.191 0.311 5.967 10243 3.049 0.455 1.520 6.890 10247 0.086 0.034 0.009 0.244
Ukupno 398639 2.475 1.121 0.300 5.998 398142 3.088 0.485 1.050 7.000 398316 0.075 0.033 0.004 0.297



Svojstva mliječnosti - Opisna statistika po god. jarenja
Populacija: goat - ass

Godina jarenja Mlijeko (Kg) Bjelančevine (%) Bjelančevine (Kg)
N Mean StD Min Max N Mean StD Min Max N Mean StD Min Max
1998 1609 2.249 0.925 0.414 5.802 1608 2.919 0.579 1.880 6.330 1609 0.064 0.026 0.010 0.214
1999 6556 2.055 0.986 0.311 5.884 6547 2.984 0.481 1.050 6.700 6554 0.060 0.028 0.009 0.242
2000 9471 2.165 0.967 0.311 5.905 9465 2.912 0.447 1.680 6.970 9470 0.062 0.026 0.007 0.272
2001 12519 2.255 0.965 0.311 5.905 12501 2.941 0.475 1.800 7.000 12514 0.065 0.027 0.004 0.262
2002 5410 2.605 1.083 0.327 5.905 5408 2.928 0.465 1.760 6.230 5409 0.075 0.032 0.009 0.254
2003 15504 2.543 1.162 0.311 5.947 15488 3.191 0.508 1.390 6.480 15498 0.080 0.038 0.008 0.284
2004 12831 2.091 0.952 0.414 5.967 12828 3.100 0.446 1.610 6.400 12830 0.064 0.028 0.008 0.228
2005 16016 2.226 1.031 0.414 5.967 16007 3.050 0.436 1.880 6.450 16012 0.067 0.030 0.010 0.287
2006 20036 2.212 0.999 0.311 5.967 20032 3.123 0.449 2.040 6.750 20036 0.068 0.029 0.009 0.236
2007 30836 2.248 1.034 0.311 5.988 30816 3.186 0.508 1.330 6.950 30836 0.069 0.030 0.008 0.252
2008 33062 2.409 1.114 0.311 5.998 33044 3.131 0.488 1.420 6.970 33062 0.073 0.032 0.010 0.242
2009 32534 2.488 1.116 0.311 5.988 32527 3.078 0.484 1.360 7.000 32531 0.075 0.033 0.007 0.277
2010 31279 2.512 1.150 0.311 5.988 31273 3.092 0.511 1.590 6.930 31277 0.076 0.034 0.006 0.278
2011 28779 2.410 1.097 0.300 5.967 28767 3.106 0.525 1.300 6.890 28776 0.073 0.031 0.010 0.229
2012 19033 2.457 1.066 0.373 5.967 19029 3.072 0.449 1.590 6.970 19033 0.074 0.031 0.011 0.273
2013 16894 2.205 1.021 0.311 5.967 16877 3.125 0.474 1.700 6.970 16893 0.067 0.030 0.008 0.207
2014 17950 2.408 1.068 0.311 5.967 17944 3.076 0.465 1.890 6.730 17950 0.072 0.031 0.009 0.262
2015 17340 2.659 1.111 0.414 5.988 17327 3.099 0.504 1.840 6.890 17340 0.081 0.032 0.010 0.297
2016 15979 2.858 1.166 0.414 5.957 15965 3.085 0.492 1.870 6.990 15977 0.086 0.034 0.009 0.287
2017 15838 2.969 1.174 0.311 5.967 15830 3.067 0.481 1.940 6.970 15838 0.089 0.034 0.009 0.291
2018 15428 3.034 1.193 0.414 5.988 15415 3.084 0.499 1.470 6.880 15422 0.091 0.034 0.010 0.279
2019 13859 2.934 1.189 0.394 5.988 13712 3.066 0.445 1.830 6.740 13715 0.088 0.035 0.011 0.293
2020 9876 2.960 1.154 0.311 5.967 9732 3.020 0.352 2.030 6.150 9734 0.089 0.034 0.009 0.226
Ukupno 398639 2.475 1.121 0.300 5.998 398142 3.088 0.485 1.050 7.000 398316 0.075 0.033 0.004 0.297



Svojstva mliječnosti - Opisna statistika po mj. jarenja
Populacija: goat - ass

Mjesec jarenja Mlijeko (Kg) Bjelančevine (%) Bjelančevine (Kg)
N Mean StD Min Max N Mean StD Min Max N Mean StD Min Max
1 125019 2.625 1.127 0.311 5.998 124870 3.093 0.460 1.360 6.970 124923 0.079 0.033 0.007 0.297
2 164340 2.454 1.118 0.300 5.988 164217 3.079 0.489 1.050 7.000 164280 0.074 0.033 0.004 0.293
3 74749 2.341 1.105 0.311 5.988 74567 3.084 0.505 1.300 7.000 74603 0.070 0.032 0.006 0.279
4 17926 2.272 1.119 0.311 5.988 17900 3.140 0.540 1.360 6.950 17913 0.069 0.033 0.010 0.272
5 4614 2.340 1.152 0.332 5.926 4608 3.147 0.552 1.470 6.620 4613 0.072 0.034 0.011 0.226
6 1442 2.298 1.119 0.414 5.926 1440 3.170 0.567 2.000 6.660 1442 0.071 0.032 0.010 0.214
7 297 2.227 1.127 0.518 5.491 296 3.214 0.592 2.050 6.680 297 0.069 0.032 0.014 0.169
8 45 2.179 1.210 0.518 5.408 45 3.116 0.508 2.300 4.700 45 0.066 0.036 0.017 0.183
9 12 1.832 0.765 0.746 3.854 12 3.107 0.474 2.500 3.830 12 0.056 0.022 0.020 0.096
10 182 2.662 0.825 0.829 4.973 182 3.165 0.319 2.390 4.370 182 0.084 0.026 0.029 0.181
11 235 2.419 0.889 0.414 5.615 235 3.126 0.444 2.160 6.260 235 0.074 0.027 0.015 0.215
12 9778 2.420 0.997 0.352 5.905 9770 3.076 0.420 1.420 6.300 9771 0.073 0.030 0.010 0.254
Ukupno 398639 2.475 1.121 0.300 5.998 398142 3.088 0.485 1.050 7.000 398316 0.075 0.033 0.004 0.297



Svojstva mliječnosti - Opisna statistika po god-mj. jarenja
Populacija: goat - ass

Godina-mjesec jarenja Mlijeko (Kg) Bjelančevine (%) Bjelančevine (Kg)
N Mean StD Min Max N Mean StD Min Max N Mean StD Min Max
1999_1 2015 2.343 1.053 0.311 5.884 2014 2.936 0.449 2.000 6.000 2015 0.067 0.029 0.009 0.242
1999_2 3570 2.041 0.946 0.311 5.802 3567 2.989 0.497 1.050 6.700 3570 0.060 0.027 0.009 0.222
1999_3 1582 1.950 0.906 0.311 5.594 1580 2.955 0.562 1.500 6.330 1580 0.056 0.026 0.009 0.214
1999_4 787 1.887 0.905 0.414 5.387 784 3.036 0.554 1.800 6.530 787 0.056 0.025 0.011 0.183
2000_1 2159 2.234 0.957 0.373 5.760 2157 2.916 0.392 1.680 6.510 2159 0.064 0.026 0.007 0.182
2000_2 5433 2.247 0.975 0.311 5.905 5433 2.884 0.415 1.810 6.970 5433 0.064 0.026 0.007 0.190
2000_3 1468 1.914 0.902 0.311 5.739 1467 2.928 0.503 1.900 6.010 1468 0.055 0.025 0.009 0.155
2000_4 577 1.866 0.949 0.414 5.201 574 3.115 0.653 1.950 6.680 577 0.056 0.029 0.010 0.272
2001_1 2194 2.550 0.921 0.311 5.802 2188 2.908 0.420 1.900 6.360 2191 0.073 0.026 0.011 0.201
2001_2 7022 2.255 0.972 0.311 5.802 7014 2.928 0.451 1.870 7.000 7021 0.065 0.027 0.004 0.202
2001_3 2574 2.068 0.908 0.311 5.905 2572 2.979 0.513 1.800 6.540 2572 0.060 0.025 0.009 0.262
2001_4 699 1.982 0.976 0.352 5.739 696 3.031 0.683 2.000 6.950 699 0.058 0.027 0.010 0.172
2002_1 1130 2.743 1.058 0.414 5.905 1130 2.908 0.390 1.960 5.730 1130 0.079 0.030 0.014 0.209
2002_2 2995 2.642 1.074 0.327 5.843 2994 2.885 0.441 1.760 5.930 2995 0.075 0.031 0.009 0.251
2002_3 956 2.349 1.062 0.414 5.905 955 2.955 0.440 1.900 5.450 955 0.068 0.030 0.012 0.235
2002_4 204 2.654 1.078 0.414 5.802 204 3.000 0.540 2.230 6.150 204 0.078 0.032 0.013 0.188
2003_1 4239 2.654 1.175 0.414 5.905 4238 3.227 0.533 1.850 6.370 4238 0.085 0.039 0.010 0.254
2003_2 7760 2.544 1.148 0.311 5.947 7752 3.188 0.510 1.390 6.480 7757 0.080 0.037 0.008 0.284
2003_3 2912 2.408 1.162 0.414 5.947 2905 3.163 0.493 1.490 5.800 2910 0.075 0.037 0.010 0.270
2003_4 681 2.420 1.194 0.414 5.802 681 3.196 0.500 2.010 5.850 681 0.076 0.037 0.012 0.217
2004_1 3818 2.201 0.972 0.414 5.802 3817 3.103 0.434 1.830 6.400 3818 0.067 0.029 0.010 0.220
2004_2 5828 2.051 0.945 0.414 5.967 5827 3.118 0.468 1.610 5.970 5827 0.063 0.028 0.008 0.218
2004_3 2503 1.976 0.927 0.414 5.802 2502 3.076 0.418 1.780 5.380 2503 0.060 0.027 0.012 0.202
2004_4 481 2.208 0.941 0.497 5.180 481 3.089 0.446 1.950 4.680 481 0.067 0.026 0.013 0.143
2005_1 3942 2.290 1.020 0.414 5.884 3939 3.075 0.435 2.050 6.180 3941 0.069 0.030 0.011 0.228
2005_2 7498 2.252 1.036 0.414 5.967 7493 3.035 0.428 1.910 6.450 7496 0.067 0.030 0.010 0.287
2005_3 3531 2.077 1.019 0.414 5.967 3530 3.039 0.444 1.880 6.420 3530 0.062 0.031 0.010 0.244
2005_4 840 2.239 1.054 0.414 5.926 840 3.037 0.473 2.080 6.390 840 0.067 0.030 0.013 0.192
2006_1 7370 2.213 0.929 0.311 5.947 7370 3.101 0.413 2.040 6.630 7370 0.067 0.027 0.009 0.209
2006_2 8007 2.242 1.014 0.414 5.967 8004 3.143 0.457 2.100 6.640 8007 0.069 0.030 0.010 0.236
2006_3 3797 2.215 1.067 0.311 5.926 3796 3.110 0.466 2.100 6.750 3797 0.067 0.031 0.010 0.217
2006_4 1134 2.084 1.041 0.311 5.926 1134 3.161 0.524 2.210 6.660 1134 0.064 0.030 0.012 0.218
2007_1 9281 2.366 0.998 0.414 5.988 9273 3.180 0.483 2.110 6.750 9281 0.073 0.028 0.012 0.227
2007_2 12848 2.280 1.051 0.311 5.967 12843 3.182 0.515 1.710 6.940 12848 0.070 0.031 0.008 0.252
2007_3 5498 2.139 1.051 0.414 5.947 5495 3.187 0.525 1.330 6.880 5498 0.066 0.030 0.010 0.222
2007_4 2333 1.816 0.941 0.414 5.802 2329 3.252 0.552 2.100 6.950 2333 0.057 0.028 0.010 0.208
2008_1 12613 2.478 1.097 0.373 5.998 12607 3.121 0.470 2.060 6.970 12613 0.075 0.032 0.011 0.242
2008_2 11579 2.380 1.134 0.311 5.988 11576 3.143 0.493 1.950 6.920 11579 0.073 0.033 0.010 0.241
2008_3 6713 2.358 1.118 0.311 5.967 6705 3.127 0.509 1.480 6.680 6713 0.072 0.032 0.010 0.212
2008_4 1795 2.290 1.088 0.394 5.926 1794 3.179 0.512 2.000 6.650 1795 0.071 0.032 0.012 0.217
2009_1 12054 2.578 1.116 0.332 5.988 12050 3.090 0.453 1.360 6.750 12053 0.078 0.033 0.007 0.258
2009_2 12164 2.418 1.096 0.311 5.926 12162 3.064 0.480 1.830 6.630 12164 0.073 0.033 0.009 0.277
2009_3 6592 2.472 1.132 0.311 5.988 6592 3.063 0.496 1.490 7.000 6590 0.074 0.033 0.009 0.268
2009_4 2220 2.367 1.127 0.311 5.802 2219 3.194 0.596 1.930 6.430 2220 0.073 0.033 0.011 0.228
2010_1 10027 2.563 1.084 0.332 5.967 10025 3.062 0.476 1.900 6.930 10026 0.077 0.031 0.011 0.246
2010_2 12397 2.513 1.177 0.311 5.988 12394 3.094 0.530 1.740 6.890 12396 0.076 0.035 0.010 0.278
2010_3 5940 2.471 1.169 0.311 5.967 5939 3.102 0.526 1.590 6.420 5940 0.075 0.035 0.006 0.268
2010_4 2298 2.479 1.199 0.332 5.988 2298 3.166 0.526 2.040 6.930 2298 0.077 0.037 0.010 0.263
2011_1 10912 2.563 1.106 0.373 5.967 10907 3.082 0.482 1.680 6.830 10911 0.077 0.031 0.011 0.215
2011_2 11977 2.382 1.078 0.300 5.967 11975 3.114 0.524 1.840 6.890 11976 0.072 0.031 0.010 0.211
2011_3 5404 2.222 1.060 0.352 5.905 5399 3.094 0.558 1.300 6.710 5403 0.067 0.030 0.010 0.207
2011_4 1469 2.031 1.027 0.363 5.802 1469 3.167 0.620 1.360 6.200 1469 0.062 0.029 0.011 0.229
2012_1 7060 2.554 1.096 0.414 5.967 7059 3.099 0.468 1.590 6.970 7060 0.077 0.032 0.012 0.253
2012_2 7698 2.489 1.026 0.373 5.967 7697 3.029 0.423 2.020 6.140 7698 0.074 0.029 0.011 0.273
2012_3 3027 2.354 1.050 0.373 5.967 3025 3.072 0.443 1.670 6.040 3027 0.070 0.029 0.011 0.243
2012_4 1363 2.155 1.157 0.414 5.905 1363 3.158 0.500 2.040 5.960 1363 0.066 0.034 0.012 0.258
2013_1 6041 2.392 1.015 0.414 5.926 6040 3.137 0.433 1.920 6.750 6041 0.074 0.030 0.013 0.207
2013_2 6476 2.091 0.990 0.311 5.967 6464 3.122 0.493 1.880 6.970 6475 0.064 0.029 0.008 0.195
2013_3 3570 2.088 1.013 0.311 5.905 3566 3.101 0.495 1.700 6.960 3570 0.063 0.030 0.010 0.202
2013_4 1242 2.215 1.034 0.311 5.802 1242 3.160 0.468 1.900 6.100 1242 0.069 0.031 0.011 0.174
2014_1 4765 2.523 1.109 0.414 5.905 4763 3.115 0.465 2.070 6.730 4765 0.077 0.033 0.012 0.199
2014_2 8162 2.428 1.072 0.311 5.926 8161 3.063 0.458 2.020 6.600 8162 0.073 0.030 0.009 0.262
2014_3 3985 2.227 1.006 0.311 5.967 3983 3.051 0.474 1.890 6.470 3985 0.066 0.029 0.010 0.208
2014_4 825 2.356 1.033 0.414 5.884 824 3.086 0.477 1.980 5.470 825 0.071 0.029 0.014 0.183
2015_1 5707 2.863 1.114 0.414 5.988 5703 3.118 0.489 2.060 6.890 5707 0.087 0.032 0.014 0.297
2015_2 7575 2.624 1.084 0.414 5.967 7571 3.089 0.506 2.060 6.800 7575 0.079 0.031 0.010 0.226
2015_3 2774 2.474 1.068 0.414 5.802 2773 3.100 0.536 1.840 6.670 2774 0.075 0.032 0.013 0.247
2015_4 897 2.311 1.150 0.414 5.905 893 3.101 0.563 1.940 5.860 897 0.070 0.034 0.014 0.193
2016_1 6157 3.031 1.196 0.414 5.926 6149 3.090 0.456 2.000 6.850 6157 0.092 0.035 0.010 0.287
2016_2 6607 2.833 1.149 0.414 5.957 6602 3.070 0.510 1.870 6.990 6606 0.085 0.033 0.012 0.283
2016_3 2195 2.635 1.128 0.414 5.905 2195 3.098 0.524 2.000 6.300 2195 0.080 0.032 0.009 0.246
2016_4 1143 2.540 1.060 0.414 5.802 1142 3.106 0.499 2.060 5.900 1142 0.077 0.030 0.012 0.184
2017_1 6909 2.985 1.143 0.311 5.967 6905 3.069 0.434 2.080 6.900 6909 0.090 0.033 0.009 0.212
2017_2 5466 3.042 1.221 0.414 5.905 5463 3.057 0.483 2.020 6.970 5466 0.091 0.035 0.011 0.291
2017_3 2788 2.799 1.123 0.414 5.905 2788 3.084 0.541 1.940 6.120 2788 0.084 0.031 0.012 0.196
2017_4 1072 2.666 1.153 0.414 5.905 1071 3.076 0.538 2.120 6.640 1072 0.080 0.034 0.012 0.207
2018_1 5865 3.109 1.174 0.414 5.957 5864 3.059 0.443 1.970 6.490 5865 0.093 0.033 0.010 0.227
2018_2 5542 3.106 1.234 0.414 5.988 5539 3.071 0.522 2.060 6.750 5542 0.093 0.034 0.013 0.212
2018_3 2827 2.759 1.137 0.414 5.967 2824 3.123 0.535 2.140 6.880 2827 0.084 0.033 0.011 0.279
2018_4 1123 2.952 1.172 0.414 5.905 1123 3.186 0.579 1.470 6.450 1123 0.091 0.034 0.014 0.222
2019_1 6603 3.055 1.157 0.394 5.905 6554 3.078 0.396 1.910 6.700 6555 0.093 0.035 0.011 0.266
2019_2 4197 2.842 1.209 0.394 5.988 4177 3.076 0.468 1.830 6.740 4178 0.086 0.035 0.011 0.293
2019_3 2521 2.834 1.178 0.414 5.905 2444 3.025 0.497 2.050 5.830 2445 0.084 0.033 0.014 0.244
2019_4 749 2.753 1.211 0.414 5.905 742 3.018 0.480 2.000 5.830 742 0.081 0.034 0.012 0.226
2020_1 4171 3.048 1.086 0.414 5.905 4123 3.030 0.345 2.090 6.150 4124 0.092 0.032 0.011 0.226
2020_2 3539 3.006 1.164 0.311 5.967 3509 3.004 0.337 2.030 5.320 3509 0.090 0.034 0.012 0.200
2020_3 1592 2.745 1.230 0.311 5.967 1532 3.004 0.359 2.030 5.170 1533 0.082 0.036 0.009 0.188
2020_4 586 2.640 1.226 0.414 5.905 580 3.089 0.442 2.100 5.100 580 0.080 0.036 0.013 0.201
Ukupno 398639 2.475 1.121 0.300 5.998 398142 3.088 0.485 1.050 7.000 398316 0.075 0.033 0.004 0.297



Svojstva mliječnosti - Opisna statistika po mj. kontrole
Populacija: goat - ass

Mjesec kontrole Mlijeko (Kg) Bjelančevine (%) Bjelančevine (Kg)
N Mean StD Min Max N Mean StD Min Max N Mean StD Min Max
1 62 2.124 0.820 1.036 4.144 62 3.221 0.493 2.030 5.490 62 0.069 0.030 0.025 0.165
2 712 3.190 1.147 0.622 5.905 712 3.057 0.444 2.100 6.590 711 0.097 0.037 0.017 0.258
3 18233 3.032 1.118 0.414 5.967 18222 3.000 0.338 1.500 6.750 18227 0.091 0.034 0.007 0.273
4 48449 2.861 1.085 0.311 5.988 48445 2.940 0.321 1.760 6.900 48446 0.084 0.032 0.009 0.272
5 59656 2.860 1.082 0.311 5.998 59625 2.916 0.312 1.330 6.510 59631 0.083 0.032 0.009 0.287
6 55470 2.731 1.082 0.311 5.988 55419 2.896 0.325 1.480 6.970 55429 0.079 0.032 0.007 0.287
7 48725 2.612 1.091 0.311 5.988 48676 2.903 0.341 1.050 6.510 48680 0.075 0.032 0.006 0.267
8 48114 2.354 1.033 0.311 5.988 48065 2.974 0.378 1.050 6.990 48081 0.069 0.031 0.007 0.293
9 58587 2.124 0.993 0.311 5.988 58436 3.251 0.444 1.600 7.000 58469 0.068 0.031 0.004 0.256
10 46401 1.741 0.899 0.311 5.926 46310 3.596 0.560 1.610 7.000 46354 0.061 0.031 0.009 0.297
11 14097 1.579 0.843 0.300 5.967 14038 3.884 0.678 1.790 6.970 14093 0.060 0.030 0.010 0.278
12 133 2.101 1.263 0.373 5.802 132 3.936 0.793 2.190 6.390 133 0.082 0.050 0.014 0.225
Ukupno 398639 2.475 1.121 0.300 5.998 398142 3.088 0.485 1.050 7.000 398316 0.075 0.033 0.004 0.297



Svojstva mliječnosti - Opisna statistika po god-mj. kontrole
Populacija: goat - ass

Godina-mjesec kontrole Mlijeko (Kg) Bjelančevine (%) Bjelančevine (Kg)
N Mean StD Min Max N Mean StD Min Max N Mean StD Min Max
1998-01 16 1.939 0.401 1.119 2.486 16 3.331 0.759 2.300 5.490 16 0.063 0.013 0.043 0.092
1998-02 20 2.967 1.559 1.243 5.802 20 2.617 0.282 2.100 3.200 20 0.075 0.034 0.034 0.145
1998-03 132 2.296 0.996 0.870 5.180 132 2.798 0.422 2.000 4.970 132 0.063 0.027 0.024 0.150
1998-04 148 2.372 0.825 0.829 5.387 148 2.804 0.723 1.880 4.970 148 0.065 0.025 0.024 0.214
1998-05 204 2.689 0.889 0.829 5.180 204 2.747 0.602 1.880 4.970 204 0.073 0.026 0.024 0.214
1998-06 206 2.431 0.852 0.414 5.594 206 2.806 0.364 2.100 4.230 206 0.068 0.025 0.014 0.189
1998-07 195 2.394 0.866 0.829 5.802 195 2.761 0.340 2.200 4.830 195 0.065 0.022 0.019 0.151
1998-08 197 2.239 0.784 0.829 4.973 197 2.793 0.426 2.100 5.810 197 0.063 0.026 0.024 0.214
1998-09 186 1.834 0.784 0.414 3.937 186 3.124 0.628 2.080 6.330 186 0.056 0.025 0.013 0.157
1998-10 142 1.547 0.596 0.414 3.419 142 3.307 0.577 2.430 5.790 142 0.050 0.018 0.015 0.105
1998-11 81 1.629 0.599 0.414 2.901 81 3.604 0.763 2.460 5.960 81 0.056 0.017 0.021 0.096
1999-02 47 2.016 0.625 0.622 3.522 47 2.823 0.416 2.160 3.730 47 0.057 0.022 0.021 0.131
1999-03 78 2.278 0.982 0.518 5.594 78 2.975 0.564 1.500 4.890 78 0.066 0.026 0.020 0.162
1999-04 444 2.635 1.167 0.414 5.802 444 2.901 0.347 1.900 4.400 444 0.076 0.033 0.010 0.162
1999-05 1060 2.515 0.980 0.518 5.884 1060 2.830 0.292 2.060 4.910 1060 0.071 0.029 0.017 0.189
1999-06 1125 2.338 0.970 0.414 5.615 1125 2.772 0.324 1.550 5.990 1124 0.065 0.028 0.009 0.222
1999-07 630 1.949 0.842 0.414 5.615 629 2.879 0.405 1.050 5.340 630 0.056 0.024 0.009 0.170
1999-08 1161 1.958 0.902 0.414 5.864 1160 2.872 0.382 1.050 5.300 1161 0.056 0.026 0.010 0.242
1999-09 1031 1.685 0.856 0.311 5.387 1025 3.163 0.544 2.150 6.700 1031 0.052 0.026 0.009 0.183
1999-10 804 1.509 0.820 0.311 4.869 802 3.468 0.535 2.140 6.290 803 0.051 0.025 0.009 0.141
1999-11 120 1.611 0.874 0.373 4.351 120 3.631 0.572 2.190 6.220 120 0.057 0.027 0.013 0.140
1999-12 9 2.339 1.012 1.098 3.875 9 2.948 0.326 2.190 3.270 9 0.067 0.024 0.031 0.107
2000-02 20 2.051 0.754 0.622 3.730 20 2.889 0.368 2.480 3.640 20 0.060 0.025 0.017 0.113
2000-03 95 1.642 1.074 0.414 5.387 95 2.975 0.552 1.680 4.630 95 0.049 0.032 0.007 0.146
2000-04 1291 2.472 0.963 0.518 5.864 1291 2.764 0.306 1.810 5.920 1291 0.068 0.027 0.009 0.272
2000-05 1891 2.567 0.942 0.414 5.905 1891 2.791 0.302 1.900 6.510 1891 0.071 0.026 0.009 0.190
2000-06 1862 2.429 0.926 0.311 5.822 1861 2.755 0.303 1.850 4.840 1862 0.067 0.026 0.007 0.160
2000-07 363 1.718 0.770 0.622 5.387 363 2.801 0.380 2.020 5.470 363 0.048 0.022 0.016 0.151
2000-08 1517 1.996 0.877 0.373 5.719 1517 2.812 0.379 1.980 5.950 1517 0.056 0.025 0.010 0.166
2000-09 1330 1.844 0.893 0.311 5.657 1326 3.155 0.538 1.880 6.680 1330 0.057 0.026 0.010 0.169
2000-10 983 1.520 0.677 0.373 5.118 983 3.354 0.443 2.370 5.430 983 0.050 0.021 0.013 0.155
2000-11 203 1.624 0.779 0.332 4.103 203 3.598 0.584 2.590 6.970 203 0.057 0.025 0.012 0.126
2001-02 31 2.612 0.792 0.704 4.351 31 3.222 0.361 2.400 3.890 31 0.084 0.027 0.027 0.139
2001-03 125 2.740 0.852 0.622 4.973 125 2.927 0.465 2.120 4.700 125 0.079 0.023 0.019 0.133
2001-04 922 2.643 0.943 0.311 5.594 921 2.811 0.376 2.090 5.140 922 0.074 0.027 0.009 0.201
2001-05 1917 2.664 0.955 0.311 5.802 1915 2.778 0.356 1.900 5.530 1917 0.073 0.027 0.009 0.202
2001-06 2288 2.497 0.923 0.311 5.802 2285 2.797 0.362 1.990 5.680 2285 0.070 0.027 0.009 0.262
2001-07 898 2.523 0.913 0.414 5.387 898 2.820 0.350 1.800 4.330 898 0.070 0.025 0.009 0.153
2001-08 2322 2.209 0.894 0.311 5.905 2320 2.799 0.418 1.870 6.950 2321 0.061 0.025 0.008 0.185
2001-09 2141 1.913 0.864 0.311 5.387 2133 3.146 0.506 2.020 7.000 2140 0.059 0.025 0.004 0.180
2001-10 1323 1.624 0.750 0.311 5.594 1322 3.265 0.446 2.190 6.350 1322 0.052 0.023 0.010 0.188
2001-11 520 1.576 0.796 0.311 4.766 518 3.571 0.602 2.080 6.360 520 0.055 0.026 0.012 0.149
2001-12 1 1.036   1.036 1.036 1 2.270   2.270 2.270 1 0.024   0.024 0.024
2002-01 1 1.243   1.243 1.243 1 2.030   2.030 2.030 1 0.025   0.025 0.025
2002-03 32 3.626 1.018 1.036 4.973 32 2.743 0.174 2.300 3.080 32 0.100 0.030 0.027 0.153
2002-04 1070 2.922 1.014 0.601 5.905 1070 2.811 0.332 1.760 5.730 1070 0.082 0.030 0.020 0.251
2002-05 1488 2.878 1.006 0.327 5.905 1487 2.753 0.289 1.880 5.450 1488 0.079 0.028 0.009 0.196
2002-06 714 2.714 1.065 0.497 5.802 714 2.871 0.435 2.020 5.830 714 0.078 0.033 0.014 0.218
2002-07 702 2.356 0.994 0.414 5.802 701 2.849 0.406 1.900 5.470 701 0.067 0.029 0.011 0.194
2002-08 278 2.461 0.974 0.414 5.387 278 2.789 0.304 2.060 4.060 278 0.068 0.027 0.012 0.130
2002-09 442 2.165 1.070 0.414 5.802 442 3.251 0.487 2.360 6.150 442 0.069 0.034 0.013 0.235
2002-10 520 1.782 0.881 0.414 5.802 520 3.432 0.475 2.360 5.930 520 0.060 0.028 0.014 0.171
2002-11 39 2.906 1.300 0.622 5.387 39 3.209 0.521 2.610 4.750 39 0.090 0.036 0.020 0.161
2003-03 57 2.359 1.858 0.435 5.802 57 2.753 0.379 1.870 3.710 57 0.062 0.047 0.012 0.161
2003-04 1323 2.867 1.058 0.518 5.947 1323 3.138 0.444 2.040 6.230 1323 0.090 0.035 0.014 0.254
2003-05 2124 2.944 1.103 0.332 5.947 2120 3.051 0.421 1.490 5.750 2121 0.090 0.036 0.009 0.284
2003-06 2341 2.859 1.123 0.414 5.802 2340 3.067 0.422 1.950 5.800 2341 0.088 0.039 0.011 0.270
2003-07 2416 2.840 1.111 0.414 5.905 2414 3.083 0.436 1.390 6.330 2415 0.088 0.037 0.008 0.267
2003-08 2203 2.620 1.115 0.352 5.905 2201 3.139 0.444 1.970 5.520 2202 0.082 0.037 0.010 0.242
2003-09 2521 2.208 1.052 0.311 5.947 2517 3.261 0.488 1.600 6.200 2520 0.072 0.035 0.009 0.226
2003-10 2083 1.769 0.978 0.332 5.802 2080 3.484 0.626 1.850 6.480 2083 0.061 0.035 0.010 0.235
