Svojstva u genetskom vrednovanju
Populacija: ass
Pasmine: Sanska (1), Francuska alpina (3), Srnasta (6)

N zapisa u gen.vrednovanju N 398639
Mlijeko (Kg) (Model1) N 398639
Min 0.300
Max 5.998
Mliječna mast (Kg) (Model1) N 398188
Min 0.003
Max 0.399
Bjelančevine (Kg) (Model1) N 398316
Min 0.004
Max 0.297
Mliječna mast (%) (Model2) N 397866
Min 1.00
Max 9.00
Bjelančevine (%) (Model2) N 398142
Min 1.05
Max 7.00
BSS (log2) (Model2) N 342861
Min 3.00
Max 15.00

goat - ass - td - 2001



Opis modela (1,2)
(F) - fiksni utjecaj u modelu
(S) - slučajni utjecaj u modelu

Pasmina (F) Nivo 3
Redni br.laktacije (F)   6
Veličina legla (F)   3
Godina jarenja (F)   22
Sezona jarenja (F)   4
Životinja (S)   36318
Životinja*Laktacija (S)   75386
Stado (S)   402
Stado*Datum kontrole (S)   15206

goat - ass - td - 2001



Fiksni utjecaj u modelu 1

Fiksni utjecaji Mlijeko (Kg) Mliječna mast (Kg) Bjelančevine (Kg)
N Mean StD Min Max N Mean StD Min Max N Mean StD Min Max
Pasmina 40288 2.815 1.136 0.311 5.988 40207 0.093 0.044 0.006 0.397 40244 0.083 0.032 0.007 0.291
1 - Sanska
3 - Alpina 351336 2.441 1.115 0.300 5.998 350966 0.082 0.040 0.003 0.399 351057 0.074 0.033 0.004 0.297
6 - Srnasta 7015 2.222 0.991 0.311 5.947 7015 0.075 0.038 0.005 0.352 7015 0.069 0.030 0.008 0.272
Redni br.laktacije 111890 2.135 0.975 0.311 5.988 111675 0.073 0.037 0.005 0.397 111725 0.065 0.029 0.007 0.287
1
2 96163 2.523 1.106 0.300 5.998 96078 0.084 0.040 0.005 0.399 96104 0.076 0.033 0.008 0.283
3 74819 2.660 1.157 0.311 5.988 74756 0.089 0.042 0.003 0.399 74782 0.080 0.034 0.004 0.287
4 54675 2.678 1.172 0.311 5.988 54629 0.089 0.043 0.007 0.393 54650 0.080 0.034 0.008 0.293
5 37350 2.646 1.175 0.311 5.988 37318 0.088 0.043 0.008 0.392 37323 0.079 0.034 0.008 0.284
6 23742 2.567 1.143 0.311 5.967 23732 0.086 0.041 0.009 0.399 23732 0.076 0.033 0.008 0.297
Veličina legla 267853 2.415 1.114 0.300 5.998 267503 0.082 0.041 0.003 0.399 267597 0.073 0.033 0.004 0.297
1
2 120529 2.573 1.116 0.311 5.988 120443 0.085 0.040 0.006 0.399 120472 0.077 0.032 0.008 0.287
3 10257 2.903 1.191 0.311 5.967 10242 0.093 0.040 0.006 0.354 10247 0.086 0.034 0.009 0.244
Godina jarenja 7954 2.084 0.976 0.311 5.884 7954 0.069 0.033 0.005 0.396 7952 0.061 0.027 0.009 0.242
1999
2000 9637 2.170 0.969 0.311 5.905 9637 0.072 0.032 0.007 0.296 9637 0.062 0.027 0.007 0.272
2001 12489 2.253 0.964 0.311 5.905 12489 0.075 0.034 0.003 0.269 12483 0.065 0.027 0.004 0.262
2002 5285 2.611 1.076 0.327 5.905 5285 0.088 0.038 0.009 0.333 5284 0.075 0.031 0.009 0.251
2003 15592 2.543 1.163 0.311 5.947 15583 0.091 0.050 0.005 0.399 15586 0.080 0.038 0.008 0.284
2004 12630 2.087 0.953 0.414 5.967 12628 0.073 0.035 0.008 0.386 12629 0.064 0.028 0.008 0.220
2005 15811 2.222 1.032 0.414 5.967 15801 0.078 0.039 0.007 0.383 15807 0.066 0.030 0.010 0.287
2006 20308 2.217 0.997 0.311 5.967 20304 0.076 0.036 0.009 0.387 20308 0.068 0.029 0.009 0.236
2007 29960 2.245 1.037 0.311 5.988 29955 0.075 0.036 0.008 0.371 29960 0.069 0.030 0.008 0.252
2008 32700 2.408 1.115 0.311 5.998 32679 0.081 0.043 0.008 0.399 32700 0.073 0.032 0.010 0.242
2009 33030 2.484 1.115 0.311 5.988 33013 0.083 0.043 0.008 0.399 33027 0.075 0.033 0.007 0.277
2010 30662 2.519 1.148 0.311 5.988 30650 0.085 0.043 0.008 0.399 30660 0.076 0.034 0.006 0.278
2011 29762 2.402 1.093 0.300 5.967 29752 0.081 0.039 0.009 0.395 29759 0.072 0.031 0.010 0.229
2012 19148 2.468 1.071 0.373 5.967 19136 0.083 0.040 0.009 0.397 19148 0.074 0.031 0.011 0.273
2013 17329 2.204 1.016 0.311 5.967 17327 0.075 0.036 0.005 0.366 17328 0.067 0.030 0.008 0.207
2014 17737 2.405 1.071 0.311 5.967 17737 0.080 0.038 0.008 0.395 17737 0.072 0.031 0.009 0.262
2015 16953 2.663 1.107 0.414 5.988 16946 0.087 0.039 0.009 0.392 16953 0.081 0.032 0.010 0.297
2016 16102 2.861 1.169 0.414 5.957 16089 0.095 0.041 0.008 0.388 16100 0.086 0.034 0.009 0.287
2017 16235 2.951 1.173 0.311 5.967 16227 0.100 0.045 0.007 0.397 16235 0.089 0.034 0.009 0.291
2018 15357 3.032 1.197 0.414 5.988 15354 0.101 0.043 0.011 0.397 15357 0.091 0.034 0.010 0.279
2019 14070 2.936 1.185 0.394 5.988 13896 0.095 0.045 0.009 0.397 13920 0.088 0.035 0.011 0.293
2020 9888 2.960 1.154 0.311 5.967 9746 0.088 0.037 0.007 0.343 9746 0.089 0.034 0.009 0.226
Sezona jarenja 135032 2.610 1.119 0.311 5.998 134902 0.086 0.040 0.006 0.399 134929 0.079 0.033 0.007 0.297
1
2 164340 2.454 1.118 0.300 5.988 164220 0.083 0.041 0.005 0.399 164280 0.074 0.033 0.004 0.293
3 74749 2.341 1.105 0.311 5.988 74571 0.079 0.041 0.003 0.399 74603 0.070 0.032 0.006 0.279
4 24518 2.289 1.124 0.311 5.988 24495 0.078 0.042 0.005 0.388 24504 0.070 0.033 0.010 0.272
Ukupno 398639 2.475 1.121 0.300 5.998 398188 0.083 0.041 0.003 0.399 398316 0.075 0.033 0.004 0.297

goat - ass - td - 2001



Fiksni utjecaj u modelu 2

Fiksni utjecaji Mliječna mast (%) Bjelančevine (%) BSS (log2)
N Mean StD Min Max N Mean StD Min Max N Mean StD Min Max
Pasmina 40288 2.815 1.136 0.311 5.988 40207 0.093 0.044 0.006 0.397 40244 0.083 0.032 0.007 0.291
1 - Sanska
3 - Alpina 351336 2.441 1.115 0.300 5.998 350966 0.082 0.040 0.003 0.399 351057 0.074 0.033 0.004 0.297
6 - Srnasta 7015 2.222 0.991 0.311 5.947 7015 0.075 0.038 0.005 0.352 7015 0.069 0.030 0.008 0.272
Redni br.laktacije 111890 2.135 0.975 0.311 5.988 111675 0.073 0.037 0.005 0.397 111725 0.065 0.029 0.007 0.287
1
2 96163 2.523 1.106 0.300 5.998 96078 0.084 0.040 0.005 0.399 96104 0.076 0.033 0.008 0.283
3 74819 2.660 1.157 0.311 5.988 74756 0.089 0.042 0.003 0.399 74782 0.080 0.034 0.004 0.287
4 54675 2.678 1.172 0.311 5.988 54629 0.089 0.043 0.007 0.393 54650 0.080 0.034 0.008 0.293
5 37350 2.646 1.175 0.311 5.988 37318 0.088 0.043 0.008 0.392 37323 0.079 0.034 0.008 0.284
6 23742 2.567 1.143 0.311 5.967 23732 0.086 0.041 0.009 0.399 23732 0.076 0.033 0.008 0.297
Veličina legla 267853 2.415 1.114 0.300 5.998 267503 0.082 0.041 0.003 0.399 267597 0.073 0.033 0.004 0.297
1
2 120529 2.573 1.116 0.311 5.988 120443 0.085 0.040 0.006 0.399 120472 0.077 0.032 0.008 0.287
3 10257 2.903 1.191 0.311 5.967 10242 0.093 0.040 0.006 0.354 10247 0.086 0.034 0.009 0.244
Godina jarenja 7954 2.084 0.976 0.311 5.884 7954 0.069 0.033 0.005 0.396 7952 0.061 0.027 0.009 0.242
1999
2000 9637 2.170 0.969 0.311 5.905 9637 0.072 0.032 0.007 0.296 9637 0.062 0.027 0.007 0.272
2001 12489 2.253 0.964 0.311 5.905 12489 0.075 0.034 0.003 0.269 12483 0.065 0.027 0.004 0.262
2002 5285 2.611 1.076 0.327 5.905 5285 0.088 0.038 0.009 0.333 5284 0.075 0.031 0.009 0.251
2003 15592 2.543 1.163 0.311 5.947 15583 0.091 0.050 0.005 0.399 15586 0.080 0.038 0.008 0.284
2004 12630 2.087 0.953 0.414 5.967 12628 0.073 0.035 0.008 0.386 12629 0.064 0.028 0.008 0.220
2005 15811 2.222 1.032 0.414 5.967 15801 0.078 0.039 0.007 0.383 15807 0.066 0.030 0.010 0.287
2006 20308 2.217 0.997 0.311 5.967 20304 0.076 0.036 0.009 0.387 20308 0.068 0.029 0.009 0.236
2007 29960 2.245 1.037 0.311 5.988 29955 0.075 0.036 0.008 0.371 29960 0.069 0.030 0.008 0.252
2008 32700 2.408 1.115 0.311 5.998 32679 0.081 0.043 0.008 0.399 32700 0.073 0.032 0.010 0.242
2009 33030 2.484 1.115 0.311 5.988 33013 0.083 0.043 0.008 0.399 33027 0.075 0.033 0.007 0.277
2010 30662 2.519 1.148 0.311 5.988 30650 0.085 0.043 0.008 0.399 30660 0.076 0.034 0.006 0.278
2011 29762 2.402 1.093 0.300 5.967 29752 0.081 0.039 0.009 0.395 29759 0.072 0.031 0.010 0.229
2012 19148 2.468 1.071 0.373 5.967 19136 0.083 0.040 0.009 0.397 19148 0.074 0.031 0.011 0.273
2013 17329 2.204 1.016 0.311 5.967 17327 0.075 0.036 0.005 0.366 17328 0.067 0.030 0.008 0.207
2014 17737 2.405 1.071 0.311 5.967 17737 0.080 0.038 0.008 0.395 17737 0.072 0.031 0.009 0.262
2015 16953 2.663 1.107 0.414 5.988 16946 0.087 0.039 0.009 0.392 16953 0.081 0.032 0.010 0.297
2016 16102 2.861 1.169 0.414 5.957 16089 0.095 0.041 0.008 0.388 16100 0.086 0.034 0.009 0.287
2017 16235 2.951 1.173 0.311 5.967 16227 0.100 0.045 0.007 0.397 16235 0.089 0.034 0.009 0.291
2018 15357 3.032 1.197 0.414 5.988 15354 0.101 0.043 0.011 0.397 15357 0.091 0.034 0.010 0.279
2019 14070 2.936 1.185 0.394 5.988 13896 0.095 0.045 0.009 0.397 13920 0.088 0.035 0.011 0.293
2020 9888 2.960 1.154 0.311 5.967 9746 0.088 0.037 0.007 0.343 9746 0.089 0.034 0.009 0.226
Sezona jarenja 135032 2.610 1.119 0.311 5.998 134902 0.086 0.040 0.006 0.399 134929 0.079 0.033 0.007 0.297
1
2 164340 2.454 1.118 0.300 5.988 164220 0.083 0.041 0.005 0.399 164280 0.074 0.033 0.004 0.293
3 74749 2.341 1.105 0.311 5.988 74571 0.079 0.041 0.003 0.399 74603 0.070 0.032 0.006 0.279
4 24518 2.289 1.124 0.311 5.988 24495 0.078 0.042 0.005 0.388 24504 0.070 0.033 0.010 0.272
Ukupno 398639 2.475 1.121 0.300 5.998 398188 0.083 0.041 0.003 0.399 398316 0.075 0.033 0.004 0.297

goat - ass - td - 2001