| Svojstva u genetskom vrednovanju |
| Populacija: ass |
| Pasmine: Sanska (1), Francuska alpina (3), Srnasta (6) |
| N zapisa u gen.vrednovanju | N | 386926 |
|---|---|---|
| Mlijeko (Kg) (Model1) | N | 386926 |
| Min | 0.300 | |
| Max | 5.998 | |
| Mliječna mast (Kg) (Model1) | N | 386831 |
| Min | 0.003 | |
| Max | 0.400 | |
| Bjelančevine (Kg) (Model1) | N | 386881 |
| Min | 0.004 | |
| Max | 0.297 | |
| Mliječna mast (%) (Model2) | N | 386434 |
| Min | 1.00 | |
| Max | 9.00 | |
| Bjelančevine (%) (Model2) | N | 386703 |
| Min | 1.05 | |
| Max | 7.00 | |
| BSS (log2) (Model2) | N | 329302 |
| Min | 3.00 | |
| Max | 15.00 |
| goat - ass - td - 1901 |
| Opis modela (1,2) |
| (F) - fiksni utjecaj u modelu |
| (S) - slučajni utjecaj u modelu |
| Pasmina (F) | Nivo | 3 |
|---|---|---|
| Redni br.laktacije (F) | 6 | |
| Veličina legla (F) | 3 | |
| Godina jarenja (F) | 20 | |
| Sezona jarenja (F) | 4 | |
| Životinja (S) | 35347 | |
| Životinja*Laktacija (S) | 72051 | |
| Stado (S) | 411 | |
| Stado*Datum kontrole (S) | 13560 |
| goat - ass - td - 1901 |
| Fiksni utjecaj u modelu 1 |
| Fiksni utjecaji | Mlijeko (Kg) | Mliječna mast (Kg) | Bjelančevine (Kg) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | StD | Min | Max | N | Mean | StD | Min | Max | N | Mean | StD | Min | Max | |
| Pasmina | 37807 | 2.697 | 1.141 | 0.310 | 5.988 | 37777 | 0.090 | 0.044 | 0.008 | 0.397 | 37805 | 0.080 | 0.032 | 0.007 | 0.291 |
| 1 - Sanska | |||||||||||||||
| 3 - Alpina | 341900 | 2.336 | 1.060 | 0.300 | 5.998 | 341835 | 0.079 | 0.038 | 0.003 | 0.400 | 341857 | 0.071 | 0.031 | 0.004 | 0.297 |
| 6 - Srnasta | 7219 | 2.138 | 0.951 | 0.310 | 5.946 | 7219 | 0.072 | 0.037 | 0.005 | 0.352 | 7219 | 0.066 | 0.029 | 0.008 | 0.272 |
| Redni br.laktacije | 107864 | 2.012 | 0.899 | 0.310 | 5.988 | 107837 | 0.069 | 0.033 | 0.005 | 0.397 | 107850 | 0.061 | 0.026 | 0.007 | 0.287 |
| 1 | |||||||||||||||
| 2 | 92657 | 2.411 | 1.053 | 0.300 | 5.998 | 92639 | 0.081 | 0.038 | 0.003 | 0.397 | 92648 | 0.073 | 0.031 | 0.008 | 0.283 |
| 3 | 72921 | 2.549 | 1.108 | 0.300 | 5.988 | 72901 | 0.085 | 0.040 | 0.003 | 0.400 | 72913 | 0.077 | 0.032 | 0.004 | 0.272 |
| 4 | 53478 | 2.578 | 1.132 | 0.310 | 5.988 | 53464 | 0.086 | 0.041 | 0.007 | 0.399 | 53473 | 0.077 | 0.032 | 0.007 | 0.291 |
| 5 | 36749 | 2.559 | 1.139 | 0.310 | 5.988 | 36740 | 0.085 | 0.041 | 0.008 | 0.396 | 36743 | 0.076 | 0.033 | 0.008 | 0.262 |
| 6 | 23257 | 2.484 | 1.120 | 0.310 | 5.988 | 23250 | 0.084 | 0.041 | 0.007 | 0.374 | 23254 | 0.074 | 0.032 | 0.008 | 0.297 |
| Veličina legla | 255101 | 2.292 | 1.057 | 0.300 | 5.998 | 255033 | 0.078 | 0.039 | 0.003 | 0.399 | 255075 | 0.069 | 0.031 | 0.004 | 0.297 |
| 1 | |||||||||||||||
| 2 | 121510 | 2.486 | 1.076 | 0.310 | 5.988 | 121488 | 0.083 | 0.038 | 0.006 | 0.400 | 121491 | 0.075 | 0.031 | 0.008 | 0.282 |
| 3 | 10315 | 2.828 | 1.170 | 0.327 | 5.967 | 10310 | 0.091 | 0.040 | 0.009 | 0.338 | 10315 | 0.084 | 0.033 | 0.009 | 0.215 |
| Godina jarenja | 8201 | 2.083 | 0.974 | 0.310 | 5.884 | 8201 | 0.069 | 0.033 | 0.005 | 0.396 | 8199 | 0.060 | 0.027 | 0.009 | 0.242 |
| 1999 | |||||||||||||||
| 2000 | 10220 | 2.151 | 0.965 | 0.310 | 5.905 | 10220 | 0.071 | 0.032 | 0.003 | 0.296 | 10220 | 0.061 | 0.026 | 0.007 | 0.272 |
| 2001 | 12893 | 2.241 | 0.970 | 0.310 | 5.905 | 12893 | 0.074 | 0.034 | 0.003 | 0.269 | 12887 | 0.064 | 0.027 | 0.004 | 0.262 |
| 2002 | 5479 | 2.577 | 1.097 | 0.310 | 5.905 | 5479 | 0.087 | 0.039 | 0.009 | 0.333 | 5478 | 0.074 | 0.031 | 0.009 | 0.251 |
| 2003 | 16344 | 2.266 | 1.010 | 0.310 | 5.946 | 16342 | 0.080 | 0.041 | 0.006 | 0.393 | 16338 | 0.071 | 0.032 | 0.008 | 0.270 |
| 2004 | 12859 | 2.065 | 0.943 | 0.321 | 5.967 | 12858 | 0.072 | 0.033 | 0.008 | 0.379 | 12858 | 0.063 | 0.028 | 0.008 | 0.202 |
| 2005 | 16320 | 2.139 | 0.957 | 0.310 | 5.967 | 16318 | 0.075 | 0.035 | 0.007 | 0.360 | 16315 | 0.064 | 0.028 | 0.009 | 0.202 |
| 2006 | 20855 | 2.186 | 0.967 | 0.310 | 5.988 | 20855 | 0.074 | 0.034 | 0.009 | 0.388 | 20855 | 0.067 | 0.028 | 0.009 | 0.224 |
| 2007 | 30752 | 2.130 | 1.008 | 0.310 | 5.988 | 30750 | 0.071 | 0.034 | 0.006 | 0.399 | 30752 | 0.066 | 0.029 | 0.008 | 0.202 |
| 2008 | 34429 | 2.260 | 1.016 | 0.310 | 5.998 | 34416 | 0.075 | 0.038 | 0.006 | 0.388 | 34421 | 0.069 | 0.029 | 0.009 | 0.209 |
| 2009 | 34952 | 2.289 | 1.019 | 0.300 | 5.967 | 34943 | 0.077 | 0.037 | 0.008 | 0.400 | 34948 | 0.069 | 0.029 | 0.007 | 0.277 |
| 2010 | 32650 | 2.355 | 1.032 | 0.310 | 5.988 | 32648 | 0.079 | 0.037 | 0.008 | 0.396 | 32650 | 0.071 | 0.029 | 0.006 | 0.246 |
| 2011 | 30674 | 2.382 | 1.072 | 0.300 | 5.967 | 30663 | 0.080 | 0.039 | 0.009 | 0.396 | 30667 | 0.072 | 0.031 | 0.009 | 0.248 |
| 2012 | 19574 | 2.459 | 1.066 | 0.372 | 5.967 | 19562 | 0.083 | 0.040 | 0.009 | 0.397 | 19574 | 0.074 | 0.031 | 0.011 | 0.253 |
| 2013 | 17617 | 2.194 | 1.006 | 0.310 | 5.967 | 17613 | 0.075 | 0.036 | 0.005 | 0.365 | 17614 | 0.067 | 0.029 | 0.009 | 0.207 |
| 2014 | 18006 | 2.394 | 1.060 | 0.310 | 5.988 | 18002 | 0.080 | 0.039 | 0.007 | 0.395 | 18006 | 0.072 | 0.030 | 0.007 | 0.213 |
| 2015 | 17174 | 2.646 | 1.099 | 0.414 | 5.988 | 17167 | 0.087 | 0.039 | 0.009 | 0.392 | 17174 | 0.080 | 0.032 | 0.010 | 0.297 |
| 2016 | 16298 | 2.854 | 1.171 | 0.414 | 5.957 | 16285 | 0.095 | 0.042 | 0.008 | 0.388 | 16296 | 0.086 | 0.034 | 0.009 | 0.287 |
| 2017 | 16351 | 2.951 | 1.180 | 0.310 | 5.925 | 16342 | 0.100 | 0.045 | 0.007 | 0.397 | 16351 | 0.089 | 0.034 | 0.009 | 0.291 |
| 2018 | 15278 | 3.036 | 1.204 | 0.414 | 5.988 | 15274 | 0.101 | 0.044 | 0.011 | 0.397 | 15278 | 0.091 | 0.034 | 0.010 | 0.279 |
| Sezona jarenja | 127756 | 2.511 | 1.085 | 0.310 | 5.998 | 127736 | 0.084 | 0.038 | 0.006 | 0.396 | 127745 | 0.076 | 0.031 | 0.007 | 0.297 |
| 1 | |||||||||||||||
| 2 | 162288 | 2.347 | 1.059 | 0.300 | 5.988 | 162241 | 0.079 | 0.039 | 0.005 | 0.400 | 162269 | 0.070 | 0.030 | 0.004 | 0.291 |
| 3 | 72882 | 2.221 | 1.046 | 0.300 | 5.988 | 72863 | 0.075 | 0.038 | 0.003 | 0.397 | 72872 | 0.067 | 0.030 | 0.006 | 0.279 |
| 4 | 24000 | 2.183 | 1.070 | 0.310 | 5.988 | 23991 | 0.074 | 0.039 | 0.005 | 0.388 | 23995 | 0.067 | 0.031 | 0.008 | 0.272 |
| Ukupno | 386926 | 2.367 | 1.072 | 0.300 | 5.998 | 386831 | 0.080 | 0.039 | 0.003 | 0.400 | 386881 | 0.071 | 0.031 | 0.004 | 0.297 |
| goat - ass - td - 1901 |
| Fiksni utjecaj u modelu 2 |
| Fiksni utjecaji | Mliječna mast (%) | Bjelančevine (%) | BSS (log2) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | StD | Min | Max | N | Mean | StD | Min | Max | N | Mean | StD | Min | Max | |
| Pasmina | 37807 | 2.697 | 1.141 | 0.310 | 5.988 | 37777 | 0.090 | 0.044 | 0.008 | 0.397 | 37805 | 0.080 | 0.032 | 0.007 | 0.291 |
| 1 - Sanska | |||||||||||||||
| 3 - Alpina | 341900 | 2.336 | 1.060 | 0.300 | 5.998 | 341835 | 0.079 | 0.038 | 0.003 | 0.400 | 341857 | 0.071 | 0.031 | 0.004 | 0.297 |
| 6 - Srnasta | 7219 | 2.138 | 0.951 | 0.310 | 5.946 | 7219 | 0.072 | 0.037 | 0.005 | 0.352 | 7219 | 0.066 | 0.029 | 0.008 | 0.272 |
| Redni br.laktacije | 107864 | 2.012 | 0.899 | 0.310 | 5.988 | 107837 | 0.069 | 0.033 | 0.005 | 0.397 | 107850 | 0.061 | 0.026 | 0.007 | 0.287 |
| 1 | |||||||||||||||
| 2 | 92657 | 2.411 | 1.053 | 0.300 | 5.998 | 92639 | 0.081 | 0.038 | 0.003 | 0.397 | 92648 | 0.073 | 0.031 | 0.008 | 0.283 |
| 3 | 72921 | 2.549 | 1.108 | 0.300 | 5.988 | 72901 | 0.085 | 0.040 | 0.003 | 0.400 | 72913 | 0.077 | 0.032 | 0.004 | 0.272 |
| 4 | 53478 | 2.578 | 1.132 | 0.310 | 5.988 | 53464 | 0.086 | 0.041 | 0.007 | 0.399 | 53473 | 0.077 | 0.032 | 0.007 | 0.291 |
| 5 | 36749 | 2.559 | 1.139 | 0.310 | 5.988 | 36740 | 0.085 | 0.041 | 0.008 | 0.396 | 36743 | 0.076 | 0.033 | 0.008 | 0.262 |
| 6 | 23257 | 2.484 | 1.120 | 0.310 | 5.988 | 23250 | 0.084 | 0.041 | 0.007 | 0.374 | 23254 | 0.074 | 0.032 | 0.008 | 0.297 |
| Veličina legla | 255101 | 2.292 | 1.057 | 0.300 | 5.998 | 255033 | 0.078 | 0.039 | 0.003 | 0.399 | 255075 | 0.069 | 0.031 | 0.004 | 0.297 |
| 1 | |||||||||||||||
| 2 | 121510 | 2.486 | 1.076 | 0.310 | 5.988 | 121488 | 0.083 | 0.038 | 0.006 | 0.400 | 121491 | 0.075 | 0.031 | 0.008 | 0.282 |
| 3 | 10315 | 2.828 | 1.170 | 0.327 | 5.967 | 10310 | 0.091 | 0.040 | 0.009 | 0.338 | 10315 | 0.084 | 0.033 | 0.009 | 0.215 |
| Godina jarenja | 8201 | 2.083 | 0.974 | 0.310 | 5.884 | 8201 | 0.069 | 0.033 | 0.005 | 0.396 | 8199 | 0.060 | 0.027 | 0.009 | 0.242 |
| 1999 | |||||||||||||||
| 2000 | 10220 | 2.151 | 0.965 | 0.310 | 5.905 | 10220 | 0.071 | 0.032 | 0.003 | 0.296 | 10220 | 0.061 | 0.026 | 0.007 | 0.272 |
| 2001 | 12893 | 2.241 | 0.970 | 0.310 | 5.905 | 12893 | 0.074 | 0.034 | 0.003 | 0.269 | 12887 | 0.064 | 0.027 | 0.004 | 0.262 |
| 2002 | 5479 | 2.577 | 1.097 | 0.310 | 5.905 | 5479 | 0.087 | 0.039 | 0.009 | 0.333 | 5478 | 0.074 | 0.031 | 0.009 | 0.251 |
| 2003 | 16344 | 2.266 | 1.010 | 0.310 | 5.946 | 16342 | 0.080 | 0.041 | 0.006 | 0.393 | 16338 | 0.071 | 0.032 | 0.008 | 0.270 |
| 2004 | 12859 | 2.065 | 0.943 | 0.321 | 5.967 | 12858 | 0.072 | 0.033 | 0.008 | 0.379 | 12858 | 0.063 | 0.028 | 0.008 | 0.202 |
| 2005 | 16320 | 2.139 | 0.957 | 0.310 | 5.967 | 16318 | 0.075 | 0.035 | 0.007 | 0.360 | 16315 | 0.064 | 0.028 | 0.009 | 0.202 |
| 2006 | 20855 | 2.186 | 0.967 | 0.310 | 5.988 | 20855 | 0.074 | 0.034 | 0.009 | 0.388 | 20855 | 0.067 | 0.028 | 0.009 | 0.224 |
| 2007 | 30752 | 2.130 | 1.008 | 0.310 | 5.988 | 30750 | 0.071 | 0.034 | 0.006 | 0.399 | 30752 | 0.066 | 0.029 | 0.008 | 0.202 |
| 2008 | 34429 | 2.260 | 1.016 | 0.310 | 5.998 | 34416 | 0.075 | 0.038 | 0.006 | 0.388 | 34421 | 0.069 | 0.029 | 0.009 | 0.209 |
| 2009 | 34952 | 2.289 | 1.019 | 0.300 | 5.967 | 34943 | 0.077 | 0.037 | 0.008 | 0.400 | 34948 | 0.069 | 0.029 | 0.007 | 0.277 |
| 2010 | 32650 | 2.355 | 1.032 | 0.310 | 5.988 | 32648 | 0.079 | 0.037 | 0.008 | 0.396 | 32650 | 0.071 | 0.029 | 0.006 | 0.246 |
| 2011 | 30674 | 2.382 | 1.072 | 0.300 | 5.967 | 30663 | 0.080 | 0.039 | 0.009 | 0.396 | 30667 | 0.072 | 0.031 | 0.009 | 0.248 |
| 2012 | 19574 | 2.459 | 1.066 | 0.372 | 5.967 | 19562 | 0.083 | 0.040 | 0.009 | 0.397 | 19574 | 0.074 | 0.031 | 0.011 | 0.253 |
| 2013 | 17617 | 2.194 | 1.006 | 0.310 | 5.967 | 17613 | 0.075 | 0.036 | 0.005 | 0.365 | 17614 | 0.067 | 0.029 | 0.009 | 0.207 |
| 2014 | 18006 | 2.394 | 1.060 | 0.310 | 5.988 | 18002 | 0.080 | 0.039 | 0.007 | 0.395 | 18006 | 0.072 | 0.030 | 0.007 | 0.213 |
| 2015 | 17174 | 2.646 | 1.099 | 0.414 | 5.988 | 17167 | 0.087 | 0.039 | 0.009 | 0.392 | 17174 | 0.080 | 0.032 | 0.010 | 0.297 |
| 2016 | 16298 | 2.854 | 1.171 | 0.414 | 5.957 | 16285 | 0.095 | 0.042 | 0.008 | 0.388 | 16296 | 0.086 | 0.034 | 0.009 | 0.287 |
| 2017 | 16351 | 2.951 | 1.180 | 0.310 | 5.925 | 16342 | 0.100 | 0.045 | 0.007 | 0.397 | 16351 | 0.089 | 0.034 | 0.009 | 0.291 |
| 2018 | 15278 | 3.036 | 1.204 | 0.414 | 5.988 | 15274 | 0.101 | 0.044 | 0.011 | 0.397 | 15278 | 0.091 | 0.034 | 0.010 | 0.279 |
| Sezona jarenja | 127756 | 2.511 | 1.085 | 0.310 | 5.998 | 127736 | 0.084 | 0.038 | 0.006 | 0.396 | 127745 | 0.076 | 0.031 | 0.007 | 0.297 |
| 1 | |||||||||||||||
| 2 | 162288 | 2.347 | 1.059 | 0.300 | 5.988 | 162241 | 0.079 | 0.039 | 0.005 | 0.400 | 162269 | 0.070 | 0.030 | 0.004 | 0.291 |
| 3 | 72882 | 2.221 | 1.046 | 0.300 | 5.988 | 72863 | 0.075 | 0.038 | 0.003 | 0.397 | 72872 | 0.067 | 0.030 | 0.006 | 0.279 |
| 4 | 24000 | 2.183 | 1.070 | 0.310 | 5.988 | 23991 | 0.074 | 0.039 | 0.005 | 0.388 | 23995 | 0.067 | 0.031 | 0.008 | 0.272 |
| Ukupno | 386926 | 2.367 | 1.072 | 0.300 | 5.998 | 386831 | 0.080 | 0.039 | 0.003 | 0.400 | 386881 | 0.071 | 0.031 | 0.004 | 0.297 |
| goat - ass - td - 1901 |