Broj životinja sa promjenjenom UV imli
- prosjek -0.1038
- st.dev. 1.021692
- minimum -18.2618
- maksimum 24.70434
Populacija: Alpina

Razlika M Ž Sum
n % n % n
-2sd 2 0.14 8 0.03 10
-1sd 1056 74.05 19741 71.68 20797
+1sd 368 25.81 7780 28.25 8148
+2sd     9 0.03 9
+3sd     1 0.00 1
Sum 1426 100.00 27539 100.00 28965

Koze - Nacionalni obračun UV - 1801



Distribucija razlike UV između dva obračuna imli
Alpina 1801 (N) : 1701 (S)

Spol=M

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S imli
14001497103099 18/01/2014         124.4 113.9 0.87 0.77 4.13 13.99 11
73011623903100 02/02/2013         144.9 135.9 0.79 0.75 0.13 0.76 9
14003628903108 13/01/2012         107.7 103.0 0.81 0.78 25.63 37.74 5
44006996003108 23/02/2014         113.1 108.5 0.79 0.75 15.49 23.70 5
23009331703100 04/02/2011         132.0 127.8 0.86 0.86 1.33 2.66 4
44004170503099 21/01/2013         99.9 95.7 0.76 0.76 48.08 62.85 4
63010758303100 18/03/2011         110.6 106.7 0.68 0.67 19.71 27.75 4
44007507503097 15/02/2015         115.4 111.6 0.44 0.39     4
13011267803099 10/01/2013         92.4 88.7 0.86 0.85 73.44 83.79 4
93002941803109 30/01/2009         93.8 90.2 0.86 0.85 69.27 80.08 4
94006977503108 10/01/2014         127.8 124.3 0.68 0.67 2.60 4.32 3
14008445303108 04/02/2015         101.5 98.2 0.49 0.47     3
74001502603100 22/02/2014         101.8 98.7 0.74 0.71 41.64 52.27 3
44001442103100 06/03/2013         111.1 108.3 0.69 0.67 18.65 24.11 3
94001460803100 29/01/2013         137.9 135.1 0.65 0.63 0.58 0.87 3
73008850303100 01/02/2010         124.9 122.1 0.86 0.86 3.86 5.56 3
43008769103100 01/02/2010         128.8 126.0 0.80 0.80 2.25 3.49 3
23010480903108 12/01/2011         105.2 102.7 0.94 0.94 31.99 38.85 3
22003958503022 17/03/2009         91.4 89.0 0.77 0.76 76.39 83.02 2
13005378103097 20/02/2012         97.1 95.0 0.62 0.58 57.84 65.35 2
60010102703801 02/10/2000         105.1 103.0 0.41 0.38     2
14005583403100 16/02/2014         113.1 111.1 0.76 0.70 15.46 18.52 2
34001602003099 06/01/2015         125.7 123.7 0.63 0.62 3.45 4.64 2
43008876403099 20/01/2010         91.9 90.1 0.85 0.85 74.86 80.38 2
54003667203108 03/01/2012         104.6 102.8 0.81 0.80 33.46 38.44 2
93009243203099 03/02/2011         107.5 105.8 0.83 0.82 26.10 30.15 2
84001460703100 29/01/2013         129.7 127.9 0.47 0.46     2
84006569003108 10/01/2014         118.7 117.1 0.50 0.50 8.38   2
64002508103108 15/01/2012         133.2 131.6 0.85 0.84 1.18 1.44 2
74006849403100 02/02/2014         128.6 127.1 0.49 0.49     2
83009241503099 17/01/2011         96.0 94.5 0.69 0.69 61.63 66.80 2
34003469903100 03/02/2012         115.7 114.3 0.79 0.79 11.58 13.51 1
43008765903100 23/01/2010         128.3 126.9 0.89 0.89 2.39 3.09 1
93009239003099 11/01/2011         113.9 112.6 0.81 0.80 14.11 16.02 1
94006830703100 21/01/2015         119.9 118.6 0.61 0.60 7.32 8.46 1
92002616903100 15/01/2008         114.2 112.9 0.82 0.82 13.68 15.44 1
94004146103100 02/02/2012         116.0 114.7 0.91 0.91 11.30 12.77 1
50000201803801 16/11/2001         112.3 111.1 0.64 0.64 16.74 18.55 1
54003617703107 08/02/2012         109.8 108.6 0.76 0.73 21.18 23.38 1
13008877803099 29/01/2010         126.0 124.8 0.87 0.86 3.32 4.07 1
42002001003101 06/02/2007         103.5 102.3 0.93 0.93 36.63 39.81 1
34006849003100 25/01/2014         113.6 112.4 0.71 0.68 14.62 16.18 1
54003690403108 30/01/2013         101.4 100.3 0.67 0.66 42.97 46.52 1
21005418603107 18/12/2002         111.3 110.3 0.70 0.70 18.31 19.92 1
62001384103109 19/02/2007         109.5 108.4 0.94 0.94 21.77 23.75 1
23008821803100 28/01/2010         128.4 127.3 0.94 0.94 2.37 2.87 1
72002140803100 06/02/2007         126.7 125.6 0.93 0.92 3.00 3.63 1
10099104003801           102.4 101.3 0.10 0.10     1
24002817103034 15/02/2011         101.6 102.6 0.57 0.57 42.52 38.98 -1
10141783803806           100.8 101.9 0.01 0.01     -1
80729781003800           100.8 101.9 0.01 0.01     -1
21001754803100 15/02/2001         84.5 85.5 0.81 0.81 91.18 89.58 -1
21018768803107 05/01/2007         89.5 90.6 0.83 0.83 81.81 79.00 -1
82001284503107 08/02/2007         110.8 111.9 0.87 0.87 19.29 17.02 -1
54003616903107 01/02/2012         96.6 97.8 0.84 0.84 59.57 55.30 -1
24007040503108 17/01/2015         130.7 132.0 0.52 0.51 1.58 1.37 -1
40001770903005 10/02/1997         113.3 114.6 0.69 0.69 15.01 12.96 -1
22002356403108 11/01/2008         100.9 102.2 0.88 0.87 44.45 40.19 -1
44003682003108 26/01/2013         103.5 104.8 0.74 0.73 36.50 32.75 -1
12002315903108 29/12/2007         120.8 122.2 0.87 0.86 6.48 5.54 -1
12002356303108 11/01/2008         113.2 114.5 0.88 0.87 15.30 13.02 -1
14004146203100 30/01/2012         125.5 127.0 0.89 0.89 3.55 3.03 -2
54001496703099 16/01/2014         128.0 129.5 0.64 0.61 2.53 2.03 -2
11008074303109 22/02/2003         96.9 98.4 0.92 0.91 58.76 53.34 -2
50000067303108 29/01/1999         121.2 122.7 0.89 0.89 6.25 5.23 -2
91003763503108 27/01/2002         100.6 102.1 0.80 0.80 45.67 40.51 -2
72001531003108 15/01/2007         97.5 99.1 0.88 0.88 56.57 50.83 -2
72002386603109 17/01/2008         112.7 114.4 0.94 0.94 15.97 13.32 -2
54004099603108 21/01/2013         82.3 84.0 0.68 0.66 93.72 91.91 -2
20039605103801           109.8 111.6 0.17 0.17     -2
52005928003108 11/01/2009         103.8 105.7 0.80 0.79 35.83 30.41 -2
34003605103108 01/01/2012         121.2 123.3 0.84 0.84 6.19 4.87 -2
70149056803806 13/01/2009         102.0 104.1 0.04 0.03     -2
53010236903108 04/01/2011         106.8 109.0 0.70 0.69 27.98 22.52 -2
72002237203107 01/01/2008         112.9 115.2 0.89 0.89 15.81 12.18 -2
74006848603100 21/01/2014         136.8 139.2 0.62 0.61 0.67 0.47 -2
84007035203108 23/01/2015         120.1 122.6 0.49 0.49     -2
74004945303108 30/12/2012         114.9 117.4 0.74 0.71 12.76 9.65 -2
43010531303108 23/01/2011         104.2 106.7 0.84 0.84 34.68 27.87 -3
73008499703107 03/01/2010         95.7 98.3 0.87 0.87 62.60 53.67 -3
24002506103108 15/01/2012         114.8 117.4 0.72 0.67 12.84 9.61 -3
44005536603101 06/02/2014         129.7 132.4 0.69 0.68 1.88 1.31 -3
74006996303108 23/02/2014         103.7 106.5 0.61 0.60 35.90 28.34 -3
24007017303108 08/01/2015         106.7 109.5 0.74 0.70 28.17 21.48 -3
14003690903108 12/01/2013         113.1 115.9 0.74 0.74 15.44 11.21 -3
13010201003107 09/01/2011         107.5 110.3 0.93 0.92 26.30 19.74 -3
54006967203108 10/02/2014         134.9 137.9 0.83 0.81 0.88 0.58 -3
54006605003108 13/02/2014         108.8 111.7 0.68 0.66 23.27 17.45 -3
83009238103099 11/01/2011         119.7 122.7 0.90 0.90 7.55 5.27 -3
43011629303100 25/01/2013         128.0 131.0 0.85 0.83 2.51 1.55 -3
34006972903108 31/01/2014         128.0 131.0 0.71 0.69 2.54 1.56 -3
82002237303107 02/01/2008         111.2 114.2 0.80 0.80 18.60 13.54 -3
70080200503801 15/11/2001         120.0 123.5 0.69 0.69 7.23 4.76 -4
13010208403108 10/01/2011         94.8 98.4 0.89 0.86 65.79 53.40 -4
94008479903108 30/01/2015         90.4 94.0 0.56 0.54 79.48 68.61 -4
74004095703107 23/12/2012         119.0 122.8 0.76 0.73 8.18 5.18 -4
20838984003800 10/03/2015         104.4 108.5 0.15 0.14     -4
84003690703108 11/01/2013         101.7 105.9 0.79 0.76 42.08 29.95 -4
94002495303107 28/12/2011         120.1 124.5 0.89 0.88 7.14 4.24 -4
14004098403107 29/12/2012         122.0 126.4 0.81 0.80 5.65 3.31 -4
34008451303108 25/01/2015         113.2 118.7 0.67 0.58 15.26 8.37 -5
83009304103101 04/02/2011         102.2 107.8 0.54 0.51 40.44 25.12 -6
84006977403108 20/01/2014         119.4 126.0 0.76 0.48 7.80   -7
24004084503107 20/02/2012         106.1 112.9 0.62 0.44 29.56   -7
94003690803108 09/01/2013         125.4 132.5 0.82 0.80 3.60 1.29 -7
84004095803107 25/12/2012         119.8 126.9 0.81 0.78 7.45 3.09 -7
44004083903107 11/02/2012         100.2 107.6 0.78 0.73 46.86 25.61 -7
64009171903108 01/02/2015         112.5 122.3 0.57 0.46 16.39   -10
54006833603100 01/02/2015         114.2 126.8 0.61 0.51 13.71 3.17 -13
94006568303107 27/12/2013         114.4 132.7 0.76 0.66 13.42 1.27 -18

Koze - Nacionalni obračun UV - 1801



Distribucija razlike UV između dva obračuna imli
Alpina 1801 (N) : 1701 (S)

Spol=Ž

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S imli
24005589203100 23/02/2014         131.4 106.7 0.63 0.56 1.47 27.87 25
34004949903108 22/02/2013         135.6 116.0 0.61 0.29 0.81   20
24005531503100 18/02/2014         95.9 79.1 0.66 0.63 62.05 96.43 17
84010637003109 16/04/2015         135.6 118.9 0.64 0.56 0.82 8.13 17
54011979003108 17/01/2016         97.1 81.3 0.66 0.62 57.97 94.68 16
24007018103108 10/01/2015         128.5 113.7 0.73 0.66 2.33 14.31 15
54009660103100 03/02/2015         136.3 121.9 0.71 0.62 0.74 5.74 14
54011985703108 08/02/2016         110.4 97.3 0.64 0.59 20.07 57.29 13
34011981403108 31/03/2016         114.8 102.3 0.61 0.52 12.92 39.78 12
94011987703108 16/02/2016         116.8 104.6 0.65 0.58 10.35 33.45 12
44004950003108 22/02/2013         147.1 135.4 0.71 0.63 0.07 0.84 12
44010676303108 22/02/2016         100.7 89.2 0.65 0.57 45.31 82.55 11
74010634503109 04/01/2016         140.5 129.1 0.63 0.59 0.35 2.17 11
84008474003107 01/02/2015         125.2 113.8 0.71 0.68 3.78 14.07 11
14010660403108 02/01/2016         120.9 110.2 0.65 0.56 6.42 20.13 11
94012154403100 10/05/2016         94.8 84.3 0.60 0.56 66.00 91.47 10
14010636403109 11/01/2016         140.0 129.5 0.64 0.61 0.40 2.02 10
73011625503100 05/02/2013         115.4 105.1 0.67 0.65 12.10 32.12 10
84007048403107 31/01/2015         118.1 107.9 0.74 0.70 8.97 24.96 10
34006569403108 07/01/2014         140.9 131.2 0.80 0.75 0.32 1.50 10
54012221703108 06/02/2016         139.2 129.6 0.64 0.60 0.47 1.99 10
34008512303108 05/03/2015         125.6 116.1 0.72 0.64 3.49 11.05 10
34012234703109 05/02/2016         103.4 93.9 0.63 0.59 36.77 68.91 10
44005564703099 16/01/2014         111.5 102.0 0.81 0.80 18.10 40.90 10
44006598403108 11/01/2014         145.8 136.3 0.81 0.80 0.10 0.71 9
14007016403108 09/01/2015         103.8 94.5 0.74 0.66 35.62 67.07 9
44004068103109 08/02/2012         111.1 101.7 0.84 0.83 18.80 41.77 9
14006970203107 13/03/2014         122.9 113.9 0.78 0.77 4.94 13.93 9
34005584403100 27/02/2014         125.3 116.5 0.66 0.63 3.66 10.54 9
34010623403107 21/01/2016         118.6 109.9 0.61 0.54 8.51 20.65 9
84012126203100 13/02/2016         121.2 112.6 0.64 0.62 6.18 15.96 9
53008756003108 29/12/2010         142.5 133.9 0.87 0.85 0.23 1.04 9
14004064603109 17/01/2012         110.8 102.3 0.85 0.83 19.18 39.94 9
94011983603108 28/03/2016         122.0 113.5 0.66 0.62 5.62 14.52 9
44001433903100 28/02/2013         135.8 127.4 0.82 0.79 0.77 2.86 8
14004126403100 27/02/2012         133.0 124.6 0.84 0.82 1.20 4.18 8
74010639403108 17/01/2016         124.3 115.9 0.66 0.64 4.21 11.20 8
63010808603107 03/02/2016         136.3 128.0 0.65 0.56 0.74 2.58 8
24012230503108 12/02/2016         113.5 105.3 0.62 0.58 14.77 31.43 8
24010624103107 15/01/2016         116.9 108.7 0.61 0.53 10.28 23.15 8
14007047803107 09/02/2015         118.3 110.3 0.64 0.61 8.79 19.73 8
14003682603108 26/01/2013         136.2 128.2 0.82 0.80 0.75 2.48 8
14010623203107 22/01/2016         122.9 115.0 0.60 0.50 4.99 12.38 8
84008456703108 01/03/2015         131.6 123.7 0.75 0.73 1.42 4.63 8
24012154603100 07/05/2016         118.0 110.2 0.60 0.56 9.18 20.10 8
83010805503107 07/02/2016         114.0 106.2 0.64 0.55 14.05 29.07 8
74011987503108 22/02/2016         107.1 99.4 0.60 0.49 27.28   8
84006801703099 06/01/2015         110.6 103.0 0.64 0.62 19.57 37.88 8
34008445503108 02/02/2015         131.6 124.0 0.73 0.65 1.40 4.50 8
34011988803108 14/02/2016         109.6 102.0 0.66 0.58 21.61 40.68 8
74005531103100 22/03/2014         104.2 96.7 0.64 0.60 34.76 59.38 7
83011659403100 05/02/2013         110.3 102.9 0.82 0.81 20.18 38.30 7
84010639503108 10/01/2016         116.8 109.4 0.66 0.64 10.31 21.67 7
34007039703108 11/01/2015         102.8 95.5 0.61 0.59 38.66 63.48 7
44012218203109 26/03/2016         112.0 104.7 0.66 0.64 17.19 33.10 7
64001470403100 30/01/2013         115.8 108.7 0.79 0.76 11.49 23.24 7
44004947503108 09/01/2013         109.2 102.0 0.66 0.46 22.43   7
94008279403097 04/03/2016         100.8 93.6 0.54 0.45 44.90   7
64007040003108 13/01/2015         111.4 104.3 0.57 0.53 18.24 34.05 7
94006821603099 29/01/2015         113.3 106.3 0.74 0.73 15.02 28.73 7
74010635303109 09/01/2016         147.5 140.5 0.60 0.55 0.04 0.36 7
14007018003108 09/01/2015         111.0 104.2 0.73 0.65 18.95 34.36 7
24007033003108 10/01/2015         100.3 93.5 0.76 0.75 46.61 70.12 7
14011982003108 10/01/2016         114.5 107.8 0.66 0.63 13.31 25.04 7
24012218903109 02/04/2016         113.8 107.1 0.66 0.63 14.37 26.83 7
74006266203097 19/02/2014         104.4 97.8 0.53 0.45 34.11   7
54004126803100 23/02/2012         127.6 121.2 0.84 0.82 2.66 6.26 6
34011960803108 14/01/2016         105.0 98.7 0.62 0.57 32.59 52.42 6
64006596103108 14/01/2014         125.6 119.3 0.80 0.79 3.52 7.78 6
14011960603108 22/01/2016         115.4 109.1 0.61 0.56 12.10 22.24 6
94010635503109 09/01/2016         113.1 106.8 0.64 0.59 15.46 27.63 6
34007020803107 06/01/2015         122.2 116.0 0.72 0.63 5.40 11.17 6
74012219303109 28/03/2016         115.4 109.1 0.64 0.60 12.14 22.24 6
44001446203100 22/02/2013         107.6 101.4 0.81 0.80 25.88 42.92 6
34007017403108 13/01/2015         114.3 108.2 0.74 0.72 13.51 24.33 6
94010623103107 18/01/2016         109.5 103.4 0.64 0.57 21.69 36.84 6
14007018903108 16/01/2015         129.4 123.3 0.75 0.74 1.99 4.87 6
54003695303108 09/01/2013         107.5 101.6 0.84 0.81 26.06 42.43 6
94009635703100 21/05/2015         128.2 122.3 0.59 0.55 2.43 5.50 6
24010656303108 03/01/2016         102.1 96.1 0.65 0.57 40.80 61.33 6
14009635803100 28/05/2015         125.2 119.5 0.60 0.56 3.75 7.58 6
84011988403108 29/02/2016         107.4 101.8 0.65 0.58 26.38 41.70 6
24011977103108 07/02/2016         123.6 118.0 0.66 0.62 4.59 9.01 6
84008279303097 03/03/2016         98.4 92.8 0.54 0.45 53.31   6
24004087803108 23/02/2012         113.2 107.6 0.83 0.82 15.27 25.66 6
84011960403108 15/01/2016         113.0 107.5 0.62 0.57 15.51 25.85 6
34006823503099 05/01/2015         91.9 86.4 0.62 0.59 74.75 88.14 6
74009660303100 31/01/2015         122.8 117.3 0.72 0.67 5.03 9.74 6
34012126603100 01/02/2016         126.6 121.1 0.62 0.60 3.05 6.30 5
14006606303108 11/02/2014         103.0 97.6 0.81 0.80 38.01 56.08 5
84012125403100 10/02/2016         119.0 113.7 0.62 0.60 8.11 14.21 5
24010639803108 06/01/2016         109.1 103.8 0.66 0.64 22.56 35.47 5
74006983103108 22/03/2014         111.3 106.0 0.78 0.73 18.44 29.61 5
44008453003108 01/02/2015         127.9 122.7 0.76 0.75 2.56 5.25 5
84008463303108 21/01/2015         117.0 111.8 0.74 0.73 10.15 17.32 5
44007018303108 12/01/2015         143.1 138.0 0.74 0.71 0.19 0.57 5
94009668703100 22/02/2015         100.8 95.6 0.72 0.72 45.04 63.01 5
44008503303107 02/05/2015         123.8 118.7 0.72 0.68 4.48 8.31 5
74008497003108 13/03/2015         103.3 98.2 0.75 0.74 37.18 53.83 5
93011627303100 01/02/2013         136.5 131.4 0.74 0.73 0.70 1.46 5
14003680103108 15/01/2013         136.2 131.1 0.83 0.82 0.76 1.52 5
94004189003100 20/02/2013         115.2 110.2 0.78 0.78 12.28 20.00 5
24004092803107 09/02/2012         136.9 131.9 0.79 0.76 0.66 1.38 5
94003621403108 25/01/2012         105.0 100.0 0.87 0.86 32.57 47.55 5
74010664203108 07/02/2016         114.3 109.3 0.63 0.58 13.61 21.96 5
94010636303109 11/01/2016         117.1 112.1 0.65 0.61 10.04 16.73 5
24003621603108 27/01/2012         139.2 134.2 0.86 0.85 0.47 0.99 5
84012151903100 13/05/2016         99.2 94.2 0.59 0.55 50.66 68.06 5
14004125603100 20/02/2012         123.8 118.8 0.84 0.84 4.49 8.20 5
64007017703108 08/01/2015         105.4 100.4 0.75 0.74 31.56 46.14 5
74010666703107 27/01/2016         101.9 97.0 0.62 0.57 41.26 58.37 5
54007013503108 03/02/2015         96.0 91.1 0.74 0.72 61.73 77.46 5
24006968603108 28/01/2014         105.0 100.1 0.77 0.71 32.50 47.11 5
64005530203100 20/02/2014         124.2 119.3 0.64 0.62 4.25 7.74 5
64006804803099 15/01/2015         130.1 125.2 0.73 0.73 1.79 3.84 5
94004938903108 15/01/2013         95.4 90.5 0.83 0.83 63.99 79.09 5
94006600503108 10/01/2014         105.8 101.0 0.82 0.82 30.36 44.18 5
64010636903109 25/01/2016         97.4 92.6 0.65 0.61 56.74 72.99 5
24006595803108 26/01/2014         104.3 99.6 0.80 0.80 34.31 49.19 5
74007038403108 17/01/2015         101.8 97.0 0.65 0.64 41.77 58.27 5
84010636203109 11/01/2016         118.6 113.8 0.62 0.61 8.52 14.09 5
14008506303109 27/02/2015         127.3 122.7 0.74 0.73 2.79 5.25 5
54007034103108 18/01/2015         121.6 116.9 0.76 0.74 5.98 10.16 5
74006803203099 06/01/2015         106.0 101.3 0.74 0.72 29.89 43.00 5
84006826403100 15/08/2014         139.0 134.4 0.64 0.61 0.49 0.95 5
74009690903100 21/03/2015         102.3 97.7 0.71 0.67 40.07 55.93 5
74006598703108 08/01/2014         122.1 117.5 0.69 0.50 5.52   5
84003692303108 10/01/2013         117.0 112.4 0.86 0.85 10.12 16.28 5
34005589303100 23/02/2014         132.1 127.5 0.79 0.78 1.32 2.82 5
34012229703108 11/02/2016         119.7 115.1 0.63 0.61 7.51 12.25 5
44006597603108 11/01/2014         120.1 115.5 0.81 0.80 7.18 11.75 5
54006982103108 26/02/2014         119.9 115.4 0.73 0.72 7.32 11.89 5
44003665503108 12/01/2012         123.9 119.4 0.85 0.84 4.44 7.69 4
44010635903109 11/01/2016         110.9 106.4 0.63 0.55 19.08 28.54 4
14006975103108 14/01/2014         135.1 130.6 0.79 0.79 0.87 1.66 4
94011982803108 11/02/2016         104.7 100.2 0.64 0.61 33.36 46.64 4
44006602503109 07/02/2014         109.7 105.3 0.73 0.71 21.34 31.40 4
94005584103100 24/02/2014         101.3 96.9 0.77 0.74 43.18 58.65 4
44003691103108 16/01/2013         129.2 124.8 0.84 0.84 2.06 4.07 4
74006600303108 09/01/2014         130.1 125.8 0.82 0.81 1.77 3.59 4
74009714703101 18/01/2016         116.2 111.9 0.58 0.55 11.03 17.14 4
74007026003109 16/01/2015         105.7 101.3 0.74 0.72 30.82 42.99 4
24009715003101 25/01/2016         110.5 106.2 0.59 0.57 19.84 29.15 4
84005578203100 18/02/2014         133.8 129.5 0.79 0.78 1.05 2.01 4
14010624003107 10/01/2016         124.1 119.9 0.62 0.54 4.30 7.33 4
64009671803100 23/02/2015         113.3 109.1 0.73 0.71 14.97 22.33 4
34003667003108 04/01/2012         131.9 127.6 0.85 0.84 1.35 2.76 4
14012228703108 10/02/2016         137.5 133.2 0.62 0.58 0.62 1.16 4
24011964803107 06/02/2016         112.4 108.2 0.61 0.57 16.55 24.30 4
74008454103108 06/02/2015         91.5 87.2 0.76 0.74 76.21 86.63 4
14012126403100 24/02/2016         114.3 110.1 0.64 0.62 13.55 20.23 4
54001471103100 02/02/2013         119.2 115.0 0.74 0.73 7.93 12.32 4
74012221903108 28/01/2016         112.0 107.8 0.65 0.62 17.18 25.05 4
64009637903099 08/01/2016         116.6 112.4 0.64 0.62 10.54 16.21 4
14003605803108 06/01/2012         116.8 112.7 0.86 0.85 10.29 15.83 4
24005532303100 16/02/2014         121.7 117.5 0.64 0.62 5.87 9.52 4
74006574803108 07/01/2014         126.9 122.7 0.80 0.79 2.93 5.20 4
24011979603108 07/02/2016         129.2 125.0 0.66 0.62 2.08 3.97 4
14010639703108 06/01/2016         112.2 108.0 0.65 0.64 16.90 24.63 4
73011863103108 04/01/2013         108.6 104.5 0.84 0.83 23.67 33.68 4
84006834703100 30/01/2015         118.0 113.9 0.73 0.69 9.11 13.92 4
63010242803108 22/01/2011         142.2 138.1 0.88 0.87 0.24 0.55 4
84003695603108 09/01/2013         110.0 105.9 0.84 0.83 20.84 29.80 4
83011588503100 30/01/2012         112.8 108.8 0.83 0.82 15.88 22.95 4
44005191003034 23/02/2015         102.4 98.4 0.62 0.58 39.64 53.30 4
24011960703108 15/01/2016         109.8 105.8 0.62 0.57 21.23 30.27 4
44009672403100 24/02/2015         103.5 99.5 0.73 0.72 36.44 49.33 4
74009671003100 25/02/2015         104.5 100.4 0.73 0.72 33.95 45.93 4
64003695403108 07/01/2013         122.4 118.4 0.84 0.83 5.28 8.64 4
94009670403100 18/02/2015         102.4 98.4 0.73 0.71 39.81 53.27 4
44008505803109 23/02/2015         110.6 106.6 0.75 0.74 19.68 28.11 4
64014070703100 29/05/2016         115.7 111.7 0.58 0.53 11.68 17.45 4
24010663803108 06/02/2016         124.2 120.3 0.63 0.55 4.25 6.94 4
94004099103107 08/01/2013         120.7 116.8 0.83 0.82 6.55 10.26 4
94011975303108 15/02/2016         89.8 85.9 0.62 0.56 80.88 89.01 4
34006603203109 07/02/2014         96.5 92.6 0.74 0.74 59.96 73.15 4
64010639303108 06/01/2016         123.5 119.6 0.65 0.62 4.63 7.56 4
64008494503107 03/03/2015         140.3 136.4 0.71 0.61 0.37 0.70 4
34004073003108 09/02/2012         134.7 130.8 0.87 0.86 0.91 1.61 4
14005582603100 22/02/2014         111.1 107.2 0.77 0.74 18.73 26.71 4
84008497103108 15/03/2015         122.9 119.0 0.76 0.74 4.97 8.07 4
94008506203109 27/02/2015         112.1 108.2 0.68 0.65 17.11 24.29 4
84010635403109 09/01/2016         114.7 110.8 0.64 0.59 13.07 18.89 4
64006600203108 09/01/2014         110.5 106.6 0.81 0.80 19.90 28.02 4
54005565603099 17/01/2014         109.7 105.9 0.79 0.78 21.36 29.85 4
34012128203100 11/02/2016         112.7 108.9 0.63 0.59 16.04 22.69 4
64004124403100 26/02/2012         122.9 119.1 0.84 0.84 4.95 7.97 4
14010634803109 07/01/2016         115.9 112.1 0.64 0.59 11.45 16.77 4
44004118403100 02/03/2012         127.7 123.9 0.84 0.83 2.62 4.55 4
44005583703100 23/02/2014         122.4 118.7 0.47 0.46     4
74005584803100 24/02/2014         108.5 104.7 0.64 0.61 23.97 32.97 4
64010640203108 07/01/2016         129.5 125.8 0.57 0.50 1.95 3.58 4
54006574603108 10/01/2014         130.2 126.5 0.80 0.75 1.73 3.28 4
73011660203100 05/02/2013         140.8 137.1 0.79 0.78 0.32 0.63 4
93010243003108 23/01/2011         125.1 121.4 0.88 0.88 3.81 6.15 4
14005581803100 25/02/2014         121.0 117.3 0.77 0.75 6.37 9.70 4
84008506103109 25/02/2015         108.8 105.1 0.75 0.74 23.23 31.93 4
24003618203108 10/01/2012         117.2 113.5 0.83 0.82 9.91 14.47 4
54006596903108 15/01/2014         135.4 131.7 0.75 0.73 0.84 1.42 4
94006847103099 12/04/2014         133.7 130.1 0.74 0.73 1.06 1.82 4
64011981703108 26/03/2016         108.1 104.5 0.59 0.53 24.70 33.52 4
24009714203101 18/01/2016         103.9 100.3 0.58 0.55 35.49 46.45 4
64009672603100 24/02/2015         89.3 85.7 0.74 0.73 82.14 89.25 4
94003694903108 14/01/2013         121.3 117.7 0.84 0.83 6.14 9.31 4
54012231603108 11/02/2016         130.7 127.1 0.62 0.60 1.59 2.99 4
43010756503100 25/03/2011         117.2 113.6 0.87 0.86 9.94 14.40 4
74007017803108 09/01/2015         120.6 117.0 0.75 0.73 6.66 9.96 4
54005531803100 14/02/2014         127.4 123.9 0.47 0.46     4
63009106803100 05/03/2010         106.7 103.2 0.86 0.85 28.13 37.33 4
94005583303100 27/02/2014         116.4 112.8 0.65 0.63 10.83 15.57 4
54008456403108 21/02/2015         113.8 110.3 0.74 0.73 14.36 19.90 4
14005191603034 25/02/2015         93.4 89.9 0.73 0.72 70.42 80.88 4
24010636503109 14/01/2016         111.7 108.2 0.64 0.59 17.77 24.26 3
14006847203099 12/04/2014         147.6 144.1 0.79 0.78 0.02 0.15 3
54009639403099 01/02/2016         104.6 101.2 0.63 0.61 33.47 43.57 3
54009696403100 01/02/2015         137.8 134.4 0.74 0.72 0.60 0.95 3
53011660003100 08/02/2013         106.9 103.4 0.78 0.78 27.78 36.65 3
44010640003108 08/01/2016         122.3 118.9 0.65 0.62 5.33 8.12 3
24007028003109 19/01/2015         113.1 109.7 0.75 0.74 15.40 21.11 3
44010657303108 03/01/2016         107.8 104.4 0.65 0.61 25.39 33.80 3
24009668903100 21/02/2015         99.5 96.1 0.73 0.71 49.51 61.60 3
64008493703108 22/02/2015         84.0 80.6 0.74 0.73 91.76 95.28 3
44010665603108 09/02/2016         124.2 120.8 0.63 0.54 4.27 6.53 3
94004125503100 20/02/2012         135.1 131.8 0.84 0.84 0.86 1.40 3
64005531003100 17/03/2013         139.7 136.4 0.53 0.49 0.43   3
74003603903108 02/01/2012         119.2 115.9 0.87 0.86 7.96 11.30 3
64009695703100 23/01/2015         124.1 120.7 0.74 0.73 4.33 6.57 3
74003693903108 07/01/2013         105.4 102.0 0.84 0.83 31.48 40.68 3
84005531203100 22/03/2014         106.2 102.8 0.64 0.60 29.47 38.41 3
24010670403107 17/02/2016         115.2 111.9 0.63 0.60 12.32 17.13 3
24004126503100 24/02/2012         121.5 118.2 0.85 0.84 6.01 8.81 3
54006708103034 27/02/2016         91.4 88.1 0.61 0.59 76.44 85.01 3
64004070003109 26/02/2012         101.0 97.7 0.83 0.83 44.07 55.79 3
24005582703100 02/03/2014         109.0 105.7 0.44 0.43     3
74003679803108 20/01/2013         120.9 117.6 0.83 0.82 6.43 9.43 3
14007015603108 12/01/2015         114.9 111.6 0.75 0.74 12.71 17.59 3
44006572903108 13/01/2014         125.4 122.1 0.80 0.76 3.60 5.55 3
74006970803108 22/02/2014         111.1 107.8 0.80 0.78 18.67 25.02 3
74011983403108 02/02/2016         111.5 108.2 0.64 0.59 18.02 24.15 3
34012222303108 31/01/2016         119.7 116.5 0.66 0.63 7.51 10.62 3
