Svojstva mliječnosti - Opisna statistika po laktaciji
Populacija: goat - san

Laktacija Mlijeko (Kg) Bjelančevine (%) Bjelančevine (Kg)
N Mean StD Min Max N Mean StD Min Max N Mean StD Min Max
1 10640 2.336 1.009 0.310 5.925 10635 3.034 0.428 1.590 6.930 10640 0.070 0.029 0.007 0.195
2 8755 2.730 1.130 0.310 5.925 8751 3.019 0.438 1.480 6.870 8754 0.081 0.032 0.009 0.215
3 6462 2.795 1.149 0.310 5.967 6461 2.995 0.433 1.840 6.830 6462 0.082 0.033 0.011 0.248
4 4552 2.866 1.179 0.414 5.925 4550 2.989 0.432 1.870 6.200 4552 0.084 0.033 0.010 0.291
5 3252 2.791 1.158 0.327 5.801 3249 3.001 0.459 1.990 6.510 3251 0.082 0.032 0.008 0.212
6 1915 2.871 1.210 0.310 5.988 1914 2.986 0.469 2.060 6.390 1915 0.084 0.033 0.009 0.204
Ukupno 35576 2.655 1.133 0.310 5.988 35560 3.012 0.438 1.480 6.930 35574 0.078 0.032 0.007 0.291



Svojstva mliječnosti - Opisna statistika po vel. legla
Populacija: goat - san

Veličina legla Mlijeko (Kg) Bjelančevine (%) Bjelančevine (Kg)
N Mean StD Min Max N Mean StD Min Max N Mean StD Min Max
1 20653 2.588 1.123 0.310 5.988 20644 3.021 0.450 1.590 6.930 20653 0.077 0.032 0.007 0.291
2 12314 2.663 1.121 0.310 5.925 12307 3.003 0.426 1.480 6.730 12312 0.078 0.031 0.008 0.209
3 2609 3.137 1.147 0.327 5.905 2609 2.976 0.384 2.100 6.390 2609 0.092 0.032 0.009 0.215
Ukupno 35576 2.655 1.133 0.310 5.988 35560 3.012 0.438 1.480 6.930 35574 0.078 0.032 0.007 0.291



Svojstva mliječnosti - Opisna statistika po god. jarenja
Populacija: goat - san

Godina jarenja Mlijeko (Kg) Bjelančevine (%) Bjelančevine (Kg)
N Mean StD Min Max N Mean StD Min Max N Mean StD Min Max
1998 140 2.184 0.770 0.621 4.144 140 2.789 0.385 2.080 5.620 140 0.060 0.019 0.025 0.105
1999 327 2.359 0.985 0.372 5.387 327 2.940 0.373 2.360 5.400 327 0.068 0.028 0.013 0.183
2000 373 2.158 0.859 0.476 4.765 373 2.933 0.369 2.270 4.180 373 0.062 0.023 0.016 0.124
2001 1139 2.472 1.039 0.393 5.760 1136 2.842 0.419 1.990 5.940 1139 0.068 0.027 0.008 0.172
2002 691 3.027 1.176 0.327 5.801 691 2.822 0.345 1.950 4.750 691 0.085 0.033 0.009 0.194
2003 1446 2.688 1.250 0.310 5.905 1446 3.066 0.426 1.870 4.960 1446 0.081 0.036 0.009 0.211
2004 531 2.555 1.053 0.414 5.490 531 3.089 0.310 2.200 4.760 531 0.078 0.030 0.015 0.159
2005 1079 2.755 1.147 0.414 5.905 1079 3.017 0.420 2.080 5.370 1079 0.081 0.032 0.014 0.202
2006 1987 2.643 1.162 0.310 5.905 1987 3.057 0.400 2.120 6.390 1987 0.079 0.033 0.011 0.212
2007 2099 2.449 1.139 0.310 5.801 2099 3.048 0.369 2.120 5.980 2099 0.073 0.032 0.010 0.182
2008 3358 2.521 1.094 0.352 5.801 3358 3.014 0.379 1.480 5.710 3358 0.074 0.030 0.010 0.194
2009 2860 2.408 1.113 0.331 5.884 2860 3.002 0.433 2.080 5.900 2860 0.071 0.031 0.007 0.219
2010 4496 2.394 1.049 0.310 5.925 4496 3.029 0.446 2.090 6.930 4496 0.071 0.029 0.009 0.181
2011 2911 2.861 1.345 0.310 5.925 2906 3.033 0.504 1.970 6.830 2910 0.085 0.039 0.012 0.248
2012 2351 2.821 1.131 0.497 5.967 2350 2.996 0.427 1.590 6.040 2351 0.083 0.032 0.013 0.206
2013 1641 2.607 1.098 0.310 5.822 1641 3.011 0.465 1.700 6.870 1641 0.077 0.032 0.009 0.182
2014 1949 2.741 1.110 0.414 5.988 1948 2.996 0.407 2.070 5.470 1949 0.081 0.032 0.014 0.207
2015 1857 2.698 1.011 0.414 5.905 1857 3.067 0.463 1.840 6.670 1857 0.082 0.030 0.010 0.209
2016 2031 3.066 0.968 0.538 5.801 2028 3.011 0.504 1.870 6.730 2030 0.091 0.029 0.020 0.215
2017 2310 3.077 0.988 0.331 5.925 2307 2.998 0.484 2.040 6.200 2310 0.091 0.028 0.011 0.291
Ukupno 35576 2.655 1.133 0.310 5.988 35560 3.012 0.438 1.480 6.930 35574 0.078 0.032 0.007 0.291



Svojstva mliječnosti - Opisna statistika po mj. jarenja
Populacija: goat - san

Mjesec jarenja Mlijeko (Kg) Bjelančevine (%) Bjelančevine (Kg)
N Mean StD Min Max N Mean StD Min Max N Mean StD Min Max
1 7454 2.562 1.115 0.310 5.967 7452 2.999 0.400 1.590 6.250 7453 0.075 0.032 0.007 0.215
2 15236 2.636 1.152 0.310 5.988 15229 3.008 0.449 1.870 6.870 15236 0.078 0.033 0.008 0.291
3 9195 2.777 1.128 0.310 5.988 9190 3.013 0.443 1.480 6.830 9195 0.082 0.032 0.009 0.248
4 2002 2.668 1.098 0.372 5.801 2000 3.021 0.475 1.900 6.930 2001 0.079 0.031 0.012 0.212
5 567 2.862 1.173 0.331 5.801 567 3.027 0.437 2.210 5.900 567 0.085 0.033 0.011 0.171
6 127 2.505 1.092 0.414 5.801 127 3.040 0.387 2.320 5.250 127 0.076 0.033 0.013 0.184
7 34 2.594 1.083 0.828 5.014 34 3.051 0.330 2.390 3.740 34 0.078 0.030 0.022 0.142
8 9 2.958 0.905 1.450 3.729 9 3.030 0.608 2.300 4.460 9 0.087 0.023 0.053 0.116
10 177 2.619 0.720 0.828 4.972 177 3.156 0.319 2.390 4.370 177 0.082 0.023 0.029 0.159
11 143 2.542 0.793 0.414 4.309 143 3.141 0.450 2.420 6.260 143 0.078 0.024 0.015 0.156
12 632 2.241 0.922 0.352 5.490 632 3.127 0.379 2.190 5.200 632 0.069 0.026 0.010 0.159
Ukupno 35576 2.655 1.133 0.310 5.988 35560 3.012 0.438 1.480 6.930 35574 0.078 0.032 0.007 0.291



Svojstva mliječnosti - Opisna statistika po god-mj. jarenja
Populacija: goat - san

Godina-mjesec jarenja Mlijeko (Kg) Bjelančevine (%) Bjelančevine (Kg)
N Mean StD Min Max N Mean StD Min Max N Mean StD Min Max
1999_1 51 3.246 0.535 2.072 4.351 51 2.881 0.248 2.380 3.930 51 0.093 0.013 0.058 0.121
1999_2 193 2.416 0.948 0.372 4.144 193 2.903 0.337 2.300 5.010 193 0.069 0.026 0.013 0.131
1999_3 108 2.139 0.849 0.476 4.144 108 2.872 0.432 2.080 4.100 108 0.059 0.021 0.018 0.111
1999_4 111 1.823 0.731 0.621 5.387 111 2.907 0.458 2.400 5.620 111 0.052 0.021 0.022 0.183
2000_1 78 2.729 0.696 1.160 4.351 78 2.886 0.270 2.390 3.600 78 0.078 0.019 0.032 0.118
2000_2 236 2.005 0.850 0.476 4.765 236 2.953 0.405 2.270 4.180 236 0.058 0.023 0.016 0.124
2000_3 46 1.917 0.771 0.642 3.729 46 2.972 0.338 2.500 3.840 46 0.056 0.020 0.022 0.108
2000_4 17 2.530 0.721 1.036 3.936 17 2.774 0.202 2.350 3.020 17 0.070 0.020 0.031 0.101
2001_1 205 2.634 0.872 0.518 5.573 205 2.719 0.332 1.990 4.070 205 0.070 0.022 0.014 0.133
2001_2 727 2.353 1.044 0.393 5.760 724 2.884 0.456 1.990 5.940 727 0.066 0.027 0.008 0.166
2001_3 164 2.674 1.069 0.621 5.594 164 2.803 0.349 2.180 4.700 164 0.074 0.028 0.019 0.153
2001_4 43 2.941 1.232 0.725 5.739 43 2.876 0.238 2.390 3.290 43 0.084 0.035 0.021 0.172
2002_1 82 2.337 1.188 0.414 5.698 82 3.075 0.391 2.260 4.080 82 0.070 0.034 0.014 0.188
2002_2 500 3.074 1.152 0.327 5.801 500 2.776 0.320 2.060 4.750 500 0.085 0.032 0.009 0.194
2002_3 82 3.269 1.067 0.994 5.801 82 2.787 0.330 1.950 4.230 82 0.090 0.029 0.027 0.149
2002_4 27 3.530 1.150 0.932 5.801 27 3.001 0.301 2.540 3.650 27 0.105 0.033 0.029 0.188
2003_1 232 3.098 0.933 0.518 5.801 232 3.069 0.370 2.240 4.570 232 0.095 0.029 0.017 0.211
2003_2 897 2.704 1.276 0.414 5.905 897 3.094 0.453 1.870 4.960 897 0.082 0.035 0.010 0.195
2003_3 224 2.327 1.368 0.310 5.801 224 2.917 0.308 2.100 4.150 224 0.069 0.041 0.009 0.172
2003_4 93 2.372 1.055 0.414 5.594 93 3.156 0.461 2.480 4.890 93 0.073 0.029 0.014 0.155
2004_1 103 2.566 1.219 0.414 5.180 103 3.125 0.264 2.620 3.770 103 0.078 0.035 0.015 0.147
2004_2 56 2.057 0.913 0.538 5.076 56 3.111 0.324 2.390 4.180 56 0.063 0.026 0.018 0.145
2004_3 261 2.418 0.949 0.476 5.055 261 3.089 0.309 2.200 4.050 261 0.074 0.027 0.017 0.148
2004_4 86 3.204 0.896 1.595 5.180 86 2.981 0.237 2.490 3.680 86 0.095 0.024 0.052 0.143
2005_1 168 3.001 1.157 0.569 5.698 168 3.044 0.396 2.210 4.760 168 0.090 0.033 0.026 0.182
2005_2 407 2.628 1.127 0.414 5.905 407 3.016 0.432 2.080 5.370 407 0.077 0.032 0.014 0.202
2005_3 476 2.666 1.095 0.414 5.801 476 3.032 0.424 2.170 4.680 476 0.079 0.031 0.014 0.170
2005_4 53 3.780 1.126 1.056 5.698 53 2.930 0.452 2.200 4.640 53 0.109 0.033 0.037 0.181
2006_1 368 2.389 1.013 0.310 5.387 368 3.064 0.309 2.340 4.330 368 0.072 0.031 0.012 0.173
2006_2 779 2.355 1.199 0.414 5.905 779 3.096 0.460 2.120 6.390 779 0.071 0.035 0.011 0.188
2006_3 594 3.147 1.034 0.518 5.905 594 2.985 0.324 2.150 4.210 594 0.093 0.028 0.022 0.195
2006_4 122 3.011 1.284 0.621 5.698 122 3.007 0.476 2.340 6.390 122 0.089 0.038 0.017 0.212
2007_1 473 2.280 1.017 0.476 5.283 473 3.141 0.381 2.350 5.200 473 0.070 0.029 0.014 0.182
2007_2 948 2.421 1.171 0.310 5.594 948 3.037 0.393 2.210 5.980 948 0.072 0.033 0.012 0.177
2007_3 613 2.771 1.080 0.414 5.801 613 3.008 0.332 2.120 4.900 613 0.082 0.029 0.010 0.167
2007_4 95 2.027 1.201 0.414 4.972 95 3.048 0.384 2.260 4.600 95 0.061 0.035 0.011 0.149
2008_1 970 2.066 0.821 0.414 5.345 970 3.023 0.349 2.270 4.520 970 0.061 0.022 0.012 0.168
2008_2 969 2.445 1.078 0.414 5.801 969 3.001 0.403 2.250 5.540 969 0.072 0.030 0.013 0.181
2008_3 1072 2.964 1.152 0.352 5.801 1072 3.010 0.383 1.480 5.710 1072 0.087 0.031 0.011 0.194
2008_4 256 2.791 1.012 0.414 5.470 256 2.999 0.362 2.190 4.370 256 0.082 0.028 0.014 0.178
2009_1 1054 2.180 0.983 0.331 5.594 1054 3.002 0.391 2.080 4.850 1054 0.064 0.028 0.007 0.176
2009_2 948 2.274 1.034 0.331 5.801 948 3.026 0.485 2.160 5.860 948 0.068 0.031 0.010 0.219
2009_3 852 2.733 1.239 0.414 5.884 852 2.993 0.430 2.140 5.900 852 0.080 0.034 0.014 0.174
2009_4 191 2.523 1.110 0.414 5.180 191 3.051 0.326 2.360 4.130 191 0.075 0.031 0.013 0.163
2010_1 1024 2.284 0.987 0.372 5.387 1024 3.008 0.460 2.150 6.250 1024 0.067 0.026 0.012 0.158
2010_2 1613 2.320 1.030 0.310 5.801 1613 3.011 0.458 2.090 5.710 1613 0.068 0.028 0.013 0.175
2010_3 1108 2.589 1.178 0.331 5.925 1108 3.013 0.415 2.200 5.550 1108 0.076 0.032 0.009 0.181
2010_4 477 2.456 0.941 0.331 5.801 477 3.121 0.431 2.210 6.930 477 0.076 0.028 0.011 0.159
2011_1 1110 2.855 1.356 0.372 5.925 1108 3.037 0.456 1.970 6.260 1109 0.084 0.038 0.015 0.215
2011_2 1360 2.859 1.309 0.310 5.925 1360 3.042 0.506 2.090 6.510 1360 0.085 0.038 0.012 0.201
2011_3 502 2.847 1.358 0.414 5.884 499 3.038 0.541 2.110 6.830 502 0.085 0.040 0.015 0.248
2011_4 206 2.253 0.947 0.455 5.594 206 3.056 0.581 2.030 6.200 206 0.068 0.029 0.012 0.164
2012_1 725 2.728 1.190 0.497 5.967 725 3.018 0.419 1.590 5.820 725 0.080 0.033 0.013 0.199
2012_2 1010 2.942 1.127 0.518 5.967 1010 2.991 0.403 2.120 5.560 1010 0.087 0.032 0.017 0.206
2012_3 450 2.758 1.017 0.621 5.801 449 2.964 0.456 2.070 6.040 450 0.081 0.029 0.021 0.160
2012_4 173 2.663 1.108 0.828 5.470 173 3.025 0.510 2.120 5.360 173 0.079 0.032 0.024 0.181
2013_1 299 2.128 0.805 0.621 5.594 299 2.901 0.382 1.920 5.410 299 0.061 0.024 0.021 0.178
2013_2 775 2.703 1.199 0.310 5.822 775 2.988 0.456 1.880 6.870 775 0.080 0.035 0.009 0.182
2013_3 329 2.835 1.029 0.310 5.801 329 3.081 0.445 1.700 4.750 329 0.086 0.029 0.009 0.156
2013_4 238 2.577 0.989 0.414 5.594 238 3.125 0.566 1.900 6.100 238 0.079 0.029 0.014 0.172
2014_1 246 2.633 1.064 0.621 5.180 246 2.931 0.426 2.070 5.150 246 0.077 0.033 0.019 0.181
2014_2 953 2.885 1.186 0.414 5.988 953 3.016 0.408 2.160 4.840 953 0.085 0.033 0.014 0.207
2014_3 585 2.567 1.025 0.414 5.988 584 3.008 0.411 2.280 5.470 585 0.076 0.029 0.014 0.176
2014_4 165 2.683 0.887 0.621 4.537 165 2.934 0.345 2.300 3.790 165 0.078 0.025 0.017 0.148
2015_1 175 2.422 0.880 0.621 5.594 175 3.111 0.505 2.260 5.180 175 0.074 0.025 0.018 0.164
2015_2 986 2.697 1.050 0.414 5.905 986 3.038 0.428 2.110 6.020 986 0.081 0.031 0.010 0.190
2015_3 591 2.764 0.984 0.663 5.801 591 3.100 0.503 1.840 6.670 591 0.085 0.030 0.022 0.209
2015_4 75 2.758 1.061 1.036 5.594 75 3.126 0.530 2.240 4.880 75 0.085 0.031 0.029 0.151
2016_1 451 3.241 0.798 1.036 5.801 451 2.973 0.343 2.040 5.830 451 0.096 0.023 0.031 0.195
2016_2 867 2.817 0.936 0.538 5.801 865 2.990 0.558 1.870 6.730 867 0.083 0.029 0.020 0.215
2016_3 418 3.160 1.038 1.036 5.801 418 3.100 0.598 2.030 6.300 418 0.096 0.029 0.032 0.188
2016_4 293 3.393 1.026 1.243 5.801 292 3.007 0.372 2.180 5.900 292 0.101 0.029 0.036 0.184
2017_1 415 3.288 0.883 0.331 5.843 415 2.972 0.290 2.310 5.370 415 0.097 0.025 0.011 0.176
2017_2 1012 3.125 1.010 0.455 5.925 1010 3.010 0.425 2.130 6.200 1012 0.093 0.030 0.016 0.291
2017_3 720 2.901 0.957 0.414 5.905 720 3.019 0.591 2.040 6.120 720 0.085 0.026 0.012 0.192
2017_4 195 3.015 1.021 0.932 5.801 194 2.914 0.603 2.070 5.770 195 0.086 0.027 0.028 0.169
Ukupno 35576 2.655 1.133 0.310 5.988 35560 3.012 0.438 1.480 6.930 35574 0.078 0.032 0.007 0.291



Svojstva mliječnosti - Opisna statistika po mj. kontrole
Populacija: goat - san

Mjesec kontrole Mlijeko (Kg) Bjelančevine (%) Bjelančevine (Kg)
N Mean StD Min Max N Mean StD Min Max N Mean StD Min Max
1 23 2.783 0.739 1.450 4.144 23 3.420 0.289 2.900 3.990 23 0.094 0.024 0.052 0.151
2 51 2.336 1.033 0.518 4.454 51 3.196 0.289 2.760 3.840 51 0.075 0.033 0.017 0.139
3 1046 3.025 1.118 0.538 5.925 1046 2.945 0.345 1.870 4.900 1046 0.088 0.032 0.018 0.207
4 3863 2.924 1.147 0.310 5.988 3862 2.908 0.314 2.030 5.470 3863 0.085 0.033 0.010 0.206
5 5360 3.019 1.103 0.327 5.988 5360 2.857 0.290 1.870 5.580 5360 0.086 0.032 0.009 0.215
6 5177 2.888 1.108 0.352 5.988 5177 2.831 0.292 1.480 6.120 5177 0.081 0.031 0.009 0.219
7 4602 2.844 1.119 0.310 5.967 4602 2.847 0.297 1.590 6.200 4602 0.081 0.032 0.009 0.201
8 4449 2.520 1.045 0.331 5.905 4446 2.912 0.341 1.840 6.260 4449 0.073 0.030 0.007 0.195
9 4800 2.374 1.026 0.310 5.801 4798 3.145 0.397 2.020 6.670 4799 0.074 0.031 0.010 0.198
10 4276 2.141 1.048 0.310 5.801 4271 3.383 0.475 2.200 6.930 4275 0.071 0.032 0.009 0.291
11 1845 1.983 0.980 0.310 5.843 1840 3.620 0.650 2.200 6.870 1845 0.069 0.032 0.013 0.209
12 84 1.938 1.191 0.372 5.594 84 3.936 0.711 3.090 6.390 84 0.075 0.045 0.014 0.212
Ukupno 35576 2.655 1.133 0.310 5.988 35560 3.012 0.438 1.480 6.930 35574 0.078 0.032 0.007 0.291



Svojstva mliječnosti - Opisna statistika po god-mj. kontrole
Populacija: goat - san

Godina-mjesec kontrole Mlijeko (Kg) Bjelančevine (%) Bjelančevine (Kg)
N Mean StD Min Max N Mean StD Min Max N Mean StD Min Max
1998-04 8 2.577 0.563 1.657 3.315 8 2.575 0.191 2.300 2.900 8 0.066 0.016 0.043 0.090
1998-05 19 3.140 0.707 1.554 4.144 19 2.552 0.128 2.350 2.800 19 0.080 0.017 0.042 0.105
1998-06 19 2.464 0.653 1.243 3.626 19 2.874 0.139 2.630 3.230 19 0.071 0.018 0.036 0.105
1998-07 19 2.257 0.619 1.036 3.418 19 2.609 0.161 2.260 2.990 19 0.059 0.016 0.026 0.087
1998-08 19 2.001 0.797 1.036 3.418 19 2.641 0.122 2.450 2.890 19 0.053 0.021 0.026 0.097
1998-09 19 1.646 0.589 0.621 2.797 19 2.972 0.727 2.080 5.620 19 0.046 0.011 0.025 0.059
1998-10 19 1.821 0.476 0.828 2.693 19 2.841 0.239 2.430 3.340 19 0.051 0.013 0.028 0.075
1998-11 18 1.772 0.422 1.243 2.693 18 3.139 0.413 2.460 3.780 18 0.054 0.009 0.038 0.070
1999-03 6 3.557 0.515 2.900 4.144 6 2.738 0.191 2.550 3.100 6 0.097 0.012 0.083 0.111
1999-04 19 3.369 0.569 2.279 4.144 19 2.829 0.229 2.550 3.350 19 0.095 0.015 0.062 0.116
1999-05 43 2.876 0.860 0.828 4.351 43 2.742 0.184 2.380 3.310 43 0.079 0.024 0.022 0.120
1999-06 46 2.539 0.832 0.642 3.936 46 2.787 0.215 2.360 3.350 46 0.071 0.025 0.020 0.112
1999-07 31 2.479 0.692 1.243 3.936 31 2.837 0.185 2.370 3.230 31 0.071 0.021 0.034 0.114
1999-08 56 2.187 0.763 0.559 3.936 56 2.806 0.195 2.370 3.340 56 0.062 0.023 0.015 0.114
1999-09 55 2.263 1.067 0.435 5.387 55 3.038 0.444 2.400 5.400 55 0.068 0.032 0.015 0.183
1999-10 49 1.884 0.953 0.497 3.936 49 3.215 0.466 2.410 5.010 49 0.058 0.027 0.018 0.112
1999-11 18 0.964 0.450 0.372 2.154 18 3.538 0.270 3.130 4.060 18 0.034 0.016 0.013 0.070
2000-04 64 2.581 0.766 1.243 4.351 64 2.760 0.203 2.390 3.160 64 0.071 0.021 0.034 0.121
2000-05 75 2.344 0.748 0.745 3.936 75 2.836 0.210 2.270 3.350 75 0.066 0.022 0.024 0.113
2000-06 76 2.288 0.820 0.580 4.558 76 2.741 0.215 2.360 3.420 76 0.063 0.024 0.016 0.124
2000-08 66 2.115 0.972 0.476 4.765 66 2.795 0.264 2.290 3.680 66 0.058 0.024 0.017 0.121
2000-09 35 1.637 0.706 0.621 3.066 35 3.320 0.349 2.830 4.100 35 0.053 0.020 0.022 0.093
2000-10 56 1.727 0.761 0.476 3.563 56 3.387 0.345 2.670 4.180 56 0.057 0.024 0.018 0.118
2000-11 5 1.765 0.896 0.766 3.211 5 3.578 0.348 3.290 4.100 5 0.061 0.027 0.031 0.106
2001-03 38 3.189 0.795 1.243 4.972 38 2.579 0.413 2.120 4.700 38 0.082 0.021 0.033 0.133
2001-04 94 2.950 1.101 0.621 5.387 93 2.676 0.280 2.090 3.390 94 0.078 0.030 0.016 0.159
2001-05 188 2.825 0.966 0.621 5.594 188 2.746 0.288 2.080 4.040 188 0.077 0.027 0.016 0.151
2001-06 192 2.610 1.046 0.828 5.760 192 2.641 0.243 1.990 3.370 192 0.068 0.027 0.019 0.166
2001-07 60 2.451 0.720 0.828 4.144 60 2.664 0.244 2.100 3.210 60 0.065 0.018 0.025 0.123
2001-08 194 2.370 0.888 0.600 5.739 193 2.682 0.270 1.990 3.300 194 0.062 0.023 0.008 0.172
2001-09 183 2.192 1.127 0.518 5.387 182 3.063 0.307 2.020 4.340 183 0.065 0.030 0.014 0.151
2001-10 98 2.302 0.953 0.497 5.594 98 3.114 0.386 2.430 4.340 98 0.069 0.025 0.019 0.153
2001-11 92 1.646 0.790 0.393 4.144 92 3.459 0.641 2.390 5.940 92 0.054 0.021 0.015 0.109
2002-03 29 3.851 0.760 2.072 4.972 29 2.757 0.156 2.340 3.080 29 0.107 0.024 0.056 0.153
2002-04 112 2.836 1.033 0.600 5.801 112 2.730 0.254 2.110 3.430 112 0.076 0.026 0.020 0.149
2002-05 137 3.064 1.193 0.327 5.801 137 2.758 0.289 1.950 3.780 137 0.084 0.032 0.009 0.173
2002-06 97 3.050 1.167 0.497 5.801 97 2.809 0.382 2.060 4.050 97 0.086 0.036 0.014 0.188
2002-07 121 2.961 1.276 0.414 5.801 121 2.766 0.266 2.110 3.740 121 0.082 0.036 0.011 0.194
2002-08 54 2.952 1.086 0.828 5.387 54 2.736 0.317 2.170 3.650 54 0.080 0.028 0.023 0.130
2002-09 42 3.097 1.567 0.414 5.801 42 2.887 0.316 2.410 3.710 42 0.088 0.045 0.014 0.174
2002-10 70 2.848 1.058 0.828 5.801 70 3.175 0.430 2.370 4.230 70 0.088 0.029 0.030 0.171
2002-11 29 3.443 0.987 1.657 5.387 29 3.029 0.440 2.610 4.750 29 0.103 0.028 0.052 0.161
2003-03 28 4.077 1.040 1.864 5.801 28 2.622 0.362 1.870 3.710 28 0.106 0.027 0.051 0.161
2003-04 130 3.074 1.103 1.036 5.801 130 2.973 0.322 2.100 3.930 130 0.090 0.028 0.034 0.174
2003-05 193 2.974 1.184 0.414 5.801 193 2.965 0.391 2.100 4.280 193 0.087 0.033 0.012 0.211
2003-06 194 2.868 1.244 0.518 5.801 194 2.932 0.302 2.290 4.890 194 0.084 0.036 0.014 0.170
2003-07 215 2.777 1.237 0.414 5.905 215 3.018 0.441 2.270 4.310 215 0.082 0.034 0.012 0.164
2003-08 219 2.646 1.225 0.414 5.905 219 3.114 0.426 2.270 4.750 219 0.082 0.037 0.010 0.194
2003-09 203 2.268 1.157 0.414 5.594 203 3.086 0.356 2.240 4.040 203 0.070 0.034 0.010 0.159
2003-10 185 2.362 1.263 0.310 5.801 185 3.316 0.525 2.350 4.740 185 0.078 0.040 0.009 0.186
2003-11 60 2.533 1.042 1.036 5.843 60 3.250 0.388 2.590 4.960 60 0.081 0.029 0.039 0.169
2003-12 19 0.851 0.385 0.414 2.072 19 3.535 0.239 3.090 3.860 19 0.030 0.014 0.014 0.074
2004-04 29 2.137 0.645 0.828 3.315 29 3.140 0.217 2.780 3.650 29 0.067 0.020 0.026 0.096
2004-05 77 3.192 1.121 0.518 5.180 77 3.043 0.230 2.590 3.770 77 0.096 0.030 0.020 0.145
2004-06 76 2.672 1.117 0.777 5.055 76 2.988 0.213 2.490 3.550 76 0.079 0.032 0.024 0.148
2004-07 72 3.043 0.917 0.973 4.972 72 2.952 0.197 2.450 3.420 72 0.090 0.027 0.030 0.147
2004-08 53 2.120 1.054 0.414 4.351 53 3.060 0.267 2.680 3.780 53 0.063 0.030 0.015 0.132
2004-09 73 2.815 0.815 0.953 4.765 73 3.097 0.209 2.700 3.760 73 0.087 0.023 0.031 0.129
2004-10 71 1.971 0.771 0.787 4.144 71 3.375 0.394 2.510 4.180 71 0.064 0.020 0.026 0.115
2004-11 55 1.788 0.629 0.476 3.729 55 3.012 0.328 2.200 3.750 55 0.053 0.018 0.017 0.094
2005-03 28 3.110 1.069 1.139 5.180 28 2.651 0.277 2.080 3.130 28 0.082 0.027 0.031 0.129
2005-04 149 3.177 1.067 0.621 5.905 149 3.054 0.400 2.330 4.920 149 0.097 0.033 0.015 0.182
2005-05 185 3.107 1.096 0.559 5.718 185 2.990 0.324 2.100 4.100 185 0.092 0.031 0.014 0.181
2005-06 167 3.050 1.009 0.959 5.594 167 2.892 0.274 2.230 3.610 167 0.087 0.028 0.028 0.202
2005-07 98 2.889 1.134 0.828 5.635 98 2.820 0.190 2.390 3.340 98 0.081 0.031 0.023 0.158
2005-08 110 2.753 1.175 0.828 5.905 110 2.808 0.227 2.390 3.470 110 0.076 0.031 0.023 0.173
2005-09 156 2.551 0.982 0.414 5.490 156 2.990 0.377 2.270 4.730 156 0.076 0.030 0.020 0.172
2005-10 121 2.067 0.851 0.569 4.724 121 3.356 0.497 2.370 4.760 121 0.067 0.025 0.025 0.150
2005-11 90 1.828 1.250 0.414 5.801 90 3.491 0.587 2.610 5.370 90 0.060 0.035 0.014 0.164
2006-03 42 2.965 1.142 0.994 5.283 42 2.878 0.216 2.470 3.270 42 0.085 0.032 0.028 0.153
2006-04 237 3.095 1.107 0.621 5.801 237 2.951 0.297 2.290 4.010 237 0.091 0.032 0.021 0.170
2006-05 211 2.998 1.137 0.518 5.905 211 2.923 0.315 2.120 4.330 211 0.086 0.032 0.016 0.188
2006-06 246 2.873 1.214 0.725 5.905 246 2.887 0.239 2.260 3.750 246 0.082 0.033 0.018 0.170
2006-07 273 2.637 1.147 0.518 5.594 273 2.877 0.282 2.240 3.950 273 0.075 0.031 0.014 0.151
2006-08 272 2.468 1.168 0.362 5.905 272 3.009 0.249 2.340 4.070 272 0.074 0.036 0.012 0.195
2006-09 244 2.574 1.157 0.414 5.594 244 3.137 0.347 2.410 4.500 244 0.079 0.034 0.011 0.182
2006-10 196 1.964 1.151 0.310 5.656 196 3.367 0.492 2.470 5.820 196 0.063 0.032 0.012 0.156
2006-11 115 2.427 0.750 0.828 5.387 115 3.409 0.305 2.820 4.360 115 0.083 0.027 0.028 0.174
2006-12 27 2.574 1.177 0.518 5.594 27 4.088 0.939 3.210 6.390 27 0.100 0.043 0.023 0.212
2007-03 116 3.196 1.226 0.621 5.283 116 3.004 0.368 2.350 4.900 116 0.095 0.036 0.020 0.168
2007-04 295 2.786 1.244 0.310 5.718 295 2.969 0.305 2.260 4.600 295 0.082 0.036 0.010 0.182
2007-05 323 2.794 1.163 0.673 5.801 323 2.875 0.250 2.120 3.680 323 0.079 0.032 0.019 0.167
2007-06 240 2.421 0.975 0.518 5.490 240 2.920 0.254 2.300 3.740 240 0.070 0.026 0.015 0.141
2007-07 217 2.801 1.134 0.414 5.594 217 2.879 0.254 2.210 3.810 217 0.080 0.032 0.011 0.181
2007-08 371 2.560 0.987 0.663 4.972 371 2.985 0.247 2.320 3.880 371 0.076 0.028 0.021 0.153
2007-09 202 1.801 0.790 0.476 4.972 202 3.193 0.295 2.480 4.510 202 0.057 0.024 0.015 0.145
2007-10 308 1.897 0.866 0.414 5.076 308 3.412 0.402 2.680 5.840 308 0.063 0.025 0.017 0.162
2007-11 57 1.461 0.882 0.310 3.936 57 3.808 0.564 2.990 5.980 57 0.054 0.031 0.014 0.153
2008-01 1 2.072   2.072 2.072 1 3.990   3.990 3.990 1 0.083   0.083 0.083
2008-02 1 2.486   2.486 2.486 1 3.260   3.260 3.260 1 0.081   0.081 0.081
