Populacija : San-Alp-Srn
Obračun UV : goat - ass - td - 1801
 
Broj ocjena UV po svojstvima obzirom na spol i službenost ocjene
Analiza procjene UV po svojstvu (poveznica na ime svojstva)
Korelacija UV i rangova obzirom na prethodni obračun 1801:1701
Analiza procjene UV za grupu svojstava

Svojstvo M Ž Službenost Spol Sum
N S N S N S M Ž
n % n % n % n % n % n % n % n % n
1201 dnevna kol. mlijeka daily milk yield 651 1.9 1,339 3.9 4,878 14.2 27,439 80.0 5,529 16.1 28,778 83.9 1,990 5.8 32,317 94.2 34,307
1202 dnevna kol. masti daily fat yield 689 2.0 1,301 3.8 5,613 16.4 26,703 77.8 6,302 18.4 28,004 81.6 1,990 5.8 32,316 94.2 34,306
1203 dnevni sadržaj masti daily fat content 641 1.9 1,349 3.9 5,027 14.7 27,289 79.5 5,668 16.5 28,638 83.5 1,990 5.8 32,316 94.2 34,306
1204 dnevna kol. bjelančevina daily protein yield 655 1.9 1,335 3.9 4,916 14.3 27,400 79.9 5,571 16.2 28,735 83.8 1,990 5.8 32,316 94.2 34,306
1205 dnevni sadržaj bjelančevina daily protein content 598 1.7 1,392 4.1 4,413 12.9 27,903 81.3 5,011 14.6 29,295 85.4 1,990 5.8 32,316 94.2 34,306
1206 dnevni indeks mliječnosti daily milk index 655 1.9 1,335 3.9 4,916 14.3 27,400 79.9 5,571 16.2 28,735 83.8 1,990 5.8 32,316 94.2 34,306
3201 broj somatskih stanica somatic cell score 794 2.7 1,073 3.6 7,000 23.4 21,062 70.4 7,794 26.0 22,135 74.0 1,867 6.2 28,062 93.8 29,929
Sum 4,683 2.0 9,124 3.9 36,763 15.6 185,196 78.6 41,446 17.6 194,320 82.4 13,807 5.9 221,959 94.1 235,766

goat - ass - td - 1801
 
Legenda :
N=neslužbena ocjena S=službena ocjena
M=muški spol Ž=ženski spol
n=frekvencija %=udio zapisa