| Porijeklo (pedigre) |
| Populacija: goat - ass |
| Id | N | 33768 |
|---|---|---|
| Otac | N | 31761 |
| Majka | N | 30829 |
| Spol | N | 33768 |
| Min | 1 | |
| Max | 2 | |
| Pasmina | N | 33434 |
| Min | 1 | |
| Max | 98 | |
| Broj niva u pdg | N | 33768 |
| Min | 0 | |
| Max | 3 | |
| God.rođ. | N | 33269 |
| Min | 1979 | |
| Max | 2016 |
| goat - ass - td - 1701 |
| Struktura porijekla po pasmini |
| Pasmina | Spol | All | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | F | |||||
| n | % | n | % | n | % | |
| Sanska | 271 | 0.8 | 3,078 | 9.2 | 3,349 | 10.0 |
| Francuska alpina | 1,426 | 4.3 | 27,540 | 82.4 | 28,966 | 86.6 |
| 5 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 2 | 0.0 |
| Srnasta | 154 | 0.5 | 907 | 2.7 | 1,061 | 3.2 |
| 8 | 12 | 0.0 | 10 | 0.0 | 22 | 0.1 |
| 9 | 20 | 0.1 | 20 | 0.1 | ||
| 10 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | ||
| 11 | 1 | 0.0 | 4 | 0.0 | 5 | 0.0 |
| 12 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | ||
| 70 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | ||
| 98 | 6 | 0.0 | 6 | 0.0 | ||
| All | 1,866 | 5.6 | 31,568 | 94.4 | 33,434 | 100.0 |
| goat - ass - td - 1701 |
| Izgradnja porijekla - broj životinja po generaciji i spolu |
| Spol | Broj generacija u porijeklu | All | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | |
| M | 1,563 | 4.6 | 232 | 0.7 | 104 | 0.3 | 1,899 | 5.6 | ||
| F | 26,882 | 79.6 | 3,205 | 9.5 | 1,309 | 3.9 | 473 | 1.4 | 31,869 | 94.4 |
| All | 26,882 | 79.6 | 4,768 | 14.1 | 1,541 | 4.6 | 577 | 1.7 | 33,768 | 100.0 |
| goat - ass - td - 1701 |
| Broj životinja po generaciji, spolu i godini rođenja |
| Spol*god.rođ. | Broj generacija u porijeklu | All | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | ||
| M | 1980 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | ||||||
| 1981 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | |||||||
| 1982 | 4 | 0.0 | 1 | 0.0 | 5 | 0.0 | |||||
| 1983 | 2 | 0.0 | 1 | 0.0 | 3 | 0.0 | 6 | 0.0 | |||
| 1984 | 2 | 0.0 | 6 | 0.0 | 3 | 0.0 | 11 | 0.0 | |||
| 1985 | 3 | 0.0 | 10 | 0.0 | 6 | 0.0 | 19 | 0.1 | |||
| 1986 | 3 | 0.0 | 12 | 0.0 | 2 | 0.0 | 17 | 0.1 | |||
| 1987 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 5 | 0.0 | 7 | 0.0 | |||
| 1988 | 4 | 0.0 | 14 | 0.0 | 2 | 0.0 | 20 | 0.1 | |||
| 1989 | 10 | 0.0 | 12 | 0.0 | 3 | 0.0 | 25 | 0.1 | |||
| 1990 | 15 | 0.0 | 14 | 0.0 | 2 | 0.0 | 31 | 0.1 | |||
| 1991 | 21 | 0.1 | 14 | 0.0 | 3 | 0.0 | 38 | 0.1 | |||
| 1992 | 31 | 0.1 | 5 | 0.0 | 3 | 0.0 | 39 | 0.1 | |||
| 1993 | 31 | 0.1 | 11 | 0.0 | 2 | 0.0 | 44 | 0.1 | |||
| 1994 | 53 | 0.2 | 6 | 0.0 | 4 | 0.0 | 63 | 0.2 | |||
| 1995 | 43 | 0.1 | 6 | 0.0 | 1 | 0.0 | 50 | 0.2 | |||
| 1996 | 94 | 0.3 | 12 | 0.0 | 6 | 0.0 | 112 | 0.3 | |||
| 1997 | 83 | 0.2 | 9 | 0.0 | 92 | 0.3 | |||||
| 1998 | 85 | 0.3 | 10 | 0.0 | 3 | 0.0 | 98 | 0.3 | |||
| 1999 | 62 | 0.2 | 12 | 0.0 | 2 | 0.0 | 76 | 0.2 | |||
| 2000 | 95 | 0.3 | 15 | 0.0 | 2 | 0.0 | 112 | 0.3 | |||
| 2001 | 98 | 0.3 | 5 | 0.0 | 2 | 0.0 | 105 | 0.3 | |||
| 2002 | 95 | 0.3 | 3 | 0.0 | 1 | 0.0 | 99 | 0.3 | |||
| 2003 | 84 | 0.3 | 5 | 0.0 | 89 | 0.3 | |||||
| 2004 | 78 | 0.2 | 2 | 0.0 | 80 | 0.2 | |||||
| 2005 | 73 | 0.2 | 1 | 0.0 | 74 | 0.2 | |||||
| 2006 | 56 | 0.2 | 1 | 0.0 | 57 | 0.2 | |||||
| 2007 | 79 | 0.2 | 79 | 0.2 | |||||||
| 2008 | 84 | 0.3 | 84 | 0.3 | |||||||
| 2009 | 44 | 0.1 | 1 | 0.0 | 45 | 0.1 | |||||
| 2010 | 48 | 0.1 | 48 | 0.1 | |||||||
| 2011 | 40 | 0.1 | 40 | 0.1 | |||||||
| 2012 | 38 | 0.1 | 38 | 0.1 | |||||||
| 2013 | 28 | 0.1 | 1 | 0.0 | 29 | 0.1 | |||||
| 2014 | 28 | 0.1 | 28 | 0.1 | |||||||
| 2015 | 22 | 0.1 | 22 | 0.1 | |||||||
| All | 1,533 | 4.6 | 194 | 0.6 | 57 | 0.2 | 1,784 | 5.4 | |||
| F | 1979 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | ||||||
| 1980 | 1 | 0.0 | 3 | 0.0 | 4 | 0.0 | |||||
| 1981 | 2 | 0.0 | 1 | 0.0 | 3 | 0.0 | |||||
| 1982 | 1 | 0.0 | 2 | 0.0 | 3 | 0.0 | |||||
| 1983 | 8 | 0.0 | 8 | 0.0 | 16 | 0.0 | |||||
| 1984 | 12 | 0.0 | 17 | 0.1 | 13 | 0.0 | 42 | 0.1 | |||
| 1985 | 6 | 0.0 | 26 | 0.1 | 32 | 0.1 | 64 | 0.2 | |||
| 1986 | 7 | 0.0 | 17 | 0.1 | 10 | 0.0 | 34 | 0.1 | |||
| 1987 | 19 | 0.1 | 46 | 0.1 | 21 | 0.1 | 86 | 0.3 | |||
| 1988 | 48 | 0.1 | 70 | 0.2 | 27 | 0.1 | 145 | 0.4 | |||
| 1989 | 34 | 0.1 | 53 | 0.2 | 32 | 0.1 | 119 | 0.4 | |||
| 1990 | 100 | 0.3 | 100 | 0.3 | 40 | 0.1 | 240 | 0.7 | |||
| 1991 | 1 | 0.0 | 125 | 0.4 | 87 | 0.3 | 29 | 0.1 | 242 | 0.7 | |
| 1992 | 15 | 0.0 | 184 | 0.6 | 112 | 0.3 | 32 | 0.1 | 343 | 1.0 | |
| 1993 | 42 | 0.1 | 228 | 0.7 | 129 | 0.4 | 21 | 0.1 | 420 | 1.3 | |
| 1994 | 144 | 0.4 | 290 | 0.9 | 113 | 0.3 | 13 | 0.0 | 560 | 1.7 | |
| 1995 | 385 | 1.2 | 348 | 1.0 | 109 | 0.3 | 19 | 0.1 | 861 | 2.6 | |
| 1996 | 660 | 2.0 | 359 | 1.1 | 70 | 0.2 | 18 | 0.1 | 1,107 | 3.3 | |
| 1997 | 645 | 1.9 | 266 | 0.8 | 45 | 0.1 | 9 | 0.0 | 965 | 2.9 | |
| 1998 | 919 | 2.8 | 136 | 0.4 | 43 | 0.1 | 6 | 0.0 | 1,104 | 3.3 | |
| 1999 | 1,046 | 3.1 | 145 | 0.4 | 35 | 0.1 | 11 | 0.0 | 1,237 | 3.7 | |
| 2000 | 1,240 | 3.7 | 184 | 0.6 | 37 | 0.1 | 6 | 0.0 | 1,467 | 4.4 | |
| 2001 | 1,085 | 3.3 | 137 | 0.4 | 15 | 0.0 | 3 | 0.0 | 1,240 | 3.7 | |
| 2002 | 1,356 | 4.1 | 126 | 0.4 | 20 | 0.1 | 3 | 0.0 | 1,505 | 4.5 | |
| 2003 | 1,298 | 3.9 | 73 | 0.2 | 6 | 0.0 | 1,377 | 4.1 | |||
| 2004 | 1,623 | 4.9 | 70 | 0.2 | 8 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1,702 | 5.1 | |
| 2005 | 1,845 | 5.5 | 45 | 0.1 | 2 | 0.0 | 1,892 | 5.7 | |||
| 2006 | 1,872 | 5.6 | 35 | 0.1 | 1,907 | 5.7 | |||||
| 2007 | 2,067 | 6.2 | 27 | 0.1 | 2,094 | 6.3 | |||||
| 2008 | 1,691 | 5.1 | 17 | 0.1 | 1,708 | 5.1 | |||||
| 2009 | 1,674 | 5.0 | 13 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1,688 | 5.1 | |||
| 2010 | 1,724 | 5.2 | 16 | 0.0 | 1,740 | 5.2 | |||||
| 2011 | 1,371 | 4.1 | 11 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1,383 | 4.2 | |||
| 2012 | 1,011 | 3.0 | 12 | 0.0 | 1,023 | 3.1 | |||||
| 2013 | 908 | 2.7 | 8 | 0.0 | 916 | 2.8 | |||||
| 2014 | 943 | 2.8 | 10 | 0.0 | 953 | 2.9 | |||||
| 2015 | 777 | 2.3 | 3 | 0.0 | 780 | 2.3 | |||||
| 2016 | 514 | 1.5 | 514 | 1.5 | |||||||
| All | 26,856 | 80.7 | 3,096 | 9.3 | 1,173 | 3.5 | 360 | 1.1 | 31,485 | 94.6 | |
| All | 26,856 | 80.7 | 4,629 | 13.9 | 1,367 | 4.1 | 417 | 1.3 | 33,269 | 100.0 | |
| goat - ass - td - 1701 |