Svojstva u genetskom vrednovanju
Populacija: ass
Pasmine: Sanska (1), Francuska alpina (3), Srnasta (6)

N zapisa u gen.vrednovanju N 362377
Mlijeko (Kg) (Model1) N 362377
Min 0.300
Max 5.998
Mliječna mast (Kg) (Model1) N 362287
Min 0.003
Max 0.400
Bjelančevine (Kg) (Model1) N 362330
Min 0.004
Max 0.297
Mliječna mast (%) (Model2) N 361921
Min 1.00
Max 9.00
Bjelančevine (%) (Model2) N 362164
Min 1.05
Max 7.00
BSS (log2) (Model2) N 304880
Min 3.00
Max 15.00

goat - ass - td - 1701



Opis modela (1,2)
(F) - fiksni utjecaj u modelu
(S) - slučajni utjecaj u modelu

Pasmina (F) Nivo 3
Redni br.laktacije (F)   6
Veličina legla (F)   3
Godina jarenja (F)   19
Sezona jarenja (F)   4
Životinja (S)   33768
Životinja*Laktacija (S)   68609
Stado (S)   408
Stado*Datum kontrole (S)   12980

goat - ass - td - 1701



Fiksni utjecaj u modelu 1

Fiksni utjecaji Mlijeko (Kg) Mliječna mast (Kg) Bjelančevine (Kg)
N Mean StD Min Max N Mean StD Min Max N Mean StD Min Max
Pasmina 33914 2.644 1.142 0.310 5.988 33887 0.087 0.043 0.008 0.397 33912 0.078 0.032 0.007 0.248
1 - Sanska
3 - Alpina 321247 2.304 1.043 0.300 5.998 321184 0.078 0.037 0.003 0.400 321202 0.070 0.030 0.004 0.297
6 - Srnasta 7216 2.138 0.951 0.310 5.946 7216 0.072 0.037 0.005 0.352 7216 0.066 0.029 0.008 0.272
Redni br.laktacije 100304 1.972 0.873 0.310 5.988 100277 0.067 0.032 0.005 0.397 100289 0.060 0.026 0.007 0.287
1
2 86953 2.378 1.038 0.300 5.998 86934 0.080 0.037 0.003 0.397 86943 0.072 0.030 0.008 0.283
3 68628 2.517 1.093 0.300 5.967 68610 0.084 0.039 0.003 0.400 68620 0.076 0.031 0.004 0.272
4 50437 2.545 1.118 0.310 5.988 50427 0.085 0.040 0.007 0.399 50432 0.076 0.032 0.007 0.254
5 34442 2.521 1.122 0.310 5.988 34433 0.084 0.040 0.008 0.396 34436 0.075 0.032 0.008 0.262
6 21613 2.451 1.101 0.310 5.988 21606 0.083 0.041 0.007 0.374 21610 0.073 0.031 0.008 0.297
Veličina legla 234082 2.244 1.032 0.300 5.998 234019 0.076 0.038 0.003 0.399 234054 0.068 0.030 0.004 0.297
1
2 118172 2.467 1.067 0.310 5.988 118150 0.082 0.038 0.006 0.400 118153 0.074 0.030 0.008 0.282
3 10123 2.822 1.168 0.327 5.967 10118 0.091 0.040 0.009 0.338 10123 0.084 0.033 0.009 0.215
Godina jarenja 8201 2.083 0.974 0.310 5.884 8201 0.069 0.033 0.005 0.396 8199 0.060 0.027 0.009 0.242
1999
2000 10220 2.151 0.965 0.310 5.905 10220 0.071 0.032 0.003 0.296 10220 0.061 0.026 0.007 0.272
2001 12893 2.241 0.970 0.310 5.905 12893 0.074 0.034 0.003 0.269 12887 0.064 0.027 0.004 0.262
2002 5479 2.577 1.097 0.310 5.905 5479 0.087 0.039 0.009 0.333 5478 0.074 0.031 0.009 0.251
2003 16344 2.266 1.010 0.310 5.946 16342 0.080 0.041 0.006 0.393 16338 0.071 0.032 0.008 0.270
2004 12859 2.065 0.943 0.321 5.967 12858 0.072 0.033 0.008 0.379 12858 0.063 0.028 0.008 0.202
2005 16320 2.139 0.957 0.310 5.967 16318 0.075 0.035 0.007 0.360 16315 0.064 0.028 0.009 0.202
2006 20855 2.186 0.967 0.310 5.988 20855 0.074 0.034 0.009 0.388 20855 0.067 0.028 0.009 0.224
2007 30752 2.130 1.008 0.310 5.988 30750 0.071 0.034 0.006 0.399 30752 0.066 0.029 0.008 0.202
2008 34436 2.260 1.016 0.310 5.998 34423 0.075 0.038 0.006 0.388 34428 0.069 0.029 0.009 0.209
2009 34958 2.289 1.019 0.300 5.967 34949 0.077 0.037 0.008 0.400 34954 0.069 0.029 0.007 0.277
2010 32651 2.355 1.032 0.310 5.988 32649 0.079 0.037 0.008 0.396 32651 0.071 0.029 0.006 0.246
2011 30679 2.382 1.072 0.300 5.967 30668 0.080 0.039 0.009 0.396 30672 0.072 0.031 0.009 0.248
2012 19582 2.459 1.065 0.372 5.967 19570 0.083 0.040 0.009 0.397 19582 0.074 0.031 0.011 0.253
2013 17637 2.194 1.006 0.310 5.967 17633 0.075 0.036 0.005 0.365 17634 0.067 0.029 0.009 0.207
2014 18015 2.394 1.060 0.310 5.988 18011 0.080 0.039 0.007 0.395 18015 0.072 0.030 0.007 0.213
2015 17210 2.645 1.098 0.414 5.988 17203 0.087 0.039 0.009 0.392 17210 0.080 0.032 0.010 0.297
2016 16342 2.855 1.171 0.414 5.957 16329 0.095 0.042 0.008 0.388 16340 0.086 0.034 0.009 0.287
2017 6944 3.425 1.136 0.310 5.967 6936 0.111 0.048 0.007 0.397 6942 0.100 0.034 0.009 0.273
Sezona jarenja 118608 2.478 1.072 0.310 5.998 118586 0.082 0.038 0.006 0.396 118596 0.075 0.031 0.007 0.297
1
2 153619 2.314 1.040 0.300 5.988 153578 0.078 0.038 0.005 0.400 153600 0.069 0.030 0.004 0.277
3 68187 2.190 1.034 0.300 5.988 68168 0.074 0.038 0.003 0.396 68176 0.066 0.030 0.006 0.270
4 21963 2.128 1.042 0.310 5.988 21955 0.073 0.038 0.005 0.381 21958 0.065 0.030 0.008 0.272
Ukupno 362377 2.333 1.056 0.300 5.998 362287 0.078 0.038 0.003 0.400 362330 0.070 0.030 0.004 0.297

goat - ass - td - 1701



Fiksni utjecaj u modelu 2

Fiksni utjecaji Mliječna mast (%) Bjelančevine (%) BSS (log2)
N Mean StD Min Max N Mean StD Min Max N Mean StD Min Max
Pasmina 33914 2.644 1.142 0.310 5.988 33887 0.087 0.043 0.008 0.397 33912 0.078 0.032 0.007 0.248
1 - Sanska
3 - Alpina 321247 2.304 1.043 0.300 5.998 321184 0.078 0.037 0.003 0.400 321202 0.070 0.030 0.004 0.297
6 - Srnasta 7216 2.138 0.951 0.310 5.946 7216 0.072 0.037 0.005 0.352 7216 0.066 0.029 0.008 0.272
Redni br.laktacije 100304 1.972 0.873 0.310 5.988 100277 0.067 0.032 0.005 0.397 100289 0.060 0.026 0.007 0.287
1
2 86953 2.378 1.038 0.300 5.998 86934 0.080 0.037 0.003 0.397 86943 0.072 0.030 0.008 0.283
3 68628 2.517 1.093 0.300 5.967 68610 0.084 0.039 0.003 0.400 68620 0.076 0.031 0.004 0.272
4 50437 2.545 1.118 0.310 5.988 50427 0.085 0.040 0.007 0.399 50432 0.076 0.032 0.007 0.254
5 34442 2.521 1.122 0.310 5.988 34433 0.084 0.040 0.008 0.396 34436 0.075 0.032 0.008 0.262
6 21613 2.451 1.101 0.310 5.988 21606 0.083 0.041 0.007 0.374 21610 0.073 0.031 0.008 0.297
Veličina legla 234082 2.244 1.032 0.300 5.998 234019 0.076 0.038 0.003 0.399 234054 0.068 0.030 0.004 0.297
1
2 118172 2.467 1.067 0.310 5.988 118150 0.082 0.038 0.006 0.400 118153 0.074 0.030 0.008 0.282
3 10123 2.822 1.168 0.327 5.967 10118 0.091 0.040 0.009 0.338 10123 0.084 0.033 0.009 0.215
Godina jarenja 8201 2.083 0.974 0.310 5.884 8201 0.069 0.033 0.005 0.396 8199 0.060 0.027 0.009 0.242
1999
2000 10220 2.151 0.965 0.310 5.905 10220 0.071 0.032 0.003 0.296 10220 0.061 0.026 0.007 0.272
2001 12893 2.241 0.970 0.310 5.905 12893 0.074 0.034 0.003 0.269 12887 0.064 0.027 0.004 0.262
2002 5479 2.577 1.097 0.310 5.905 5479 0.087 0.039 0.009 0.333 5478 0.074 0.031 0.009 0.251
2003 16344 2.266 1.010 0.310 5.946 16342 0.080 0.041 0.006 0.393 16338 0.071 0.032 0.008 0.270
2004 12859 2.065 0.943 0.321 5.967 12858 0.072 0.033 0.008 0.379 12858 0.063 0.028 0.008 0.202
2005 16320 2.139 0.957 0.310 5.967 16318 0.075 0.035 0.007 0.360 16315 0.064 0.028 0.009 0.202
2006 20855 2.186 0.967 0.310 5.988 20855 0.074 0.034 0.009 0.388 20855 0.067 0.028 0.009 0.224
2007 30752 2.130 1.008 0.310 5.988 30750 0.071 0.034 0.006 0.399 30752 0.066 0.029 0.008 0.202
2008 34436 2.260 1.016 0.310 5.998 34423 0.075 0.038 0.006 0.388 34428 0.069 0.029 0.009 0.209
2009 34958 2.289 1.019 0.300 5.967 34949 0.077 0.037 0.008 0.400 34954 0.069 0.029 0.007 0.277
2010 32651 2.355 1.032 0.310 5.988 32649 0.079 0.037 0.008 0.396 32651 0.071 0.029 0.006 0.246
2011 30679 2.382 1.072 0.300 5.967 30668 0.080 0.039 0.009 0.396 30672 0.072 0.031 0.009 0.248
2012 19582 2.459 1.065 0.372 5.967 19570 0.083 0.040 0.009 0.397 19582 0.074 0.031 0.011 0.253
2013 17637 2.194 1.006 0.310 5.967 17633 0.075 0.036 0.005 0.365 17634 0.067 0.029 0.009 0.207
2014 18015 2.394 1.060 0.310 5.988 18011 0.080 0.039 0.007 0.395 18015 0.072 0.030 0.007 0.213
2015 17210 2.645 1.098 0.414 5.988 17203 0.087 0.039 0.009 0.392 17210 0.080 0.032 0.010 0.297
2016 16342 2.855 1.171 0.414 5.957 16329 0.095 0.042 0.008 0.388 16340 0.086 0.034 0.009 0.287
2017 6944 3.425 1.136 0.310 5.967 6936 0.111 0.048 0.007 0.397 6942 0.100 0.034 0.009 0.273
Sezona jarenja 118608 2.478 1.072 0.310 5.998 118586 0.082 0.038 0.006 0.396 118596 0.075 0.031 0.007 0.297
1
2 153619 2.314 1.040 0.300 5.988 153578 0.078 0.038 0.005 0.400 153600 0.069 0.030 0.004 0.277
3 68187 2.190 1.034 0.300 5.988 68168 0.074 0.038 0.003 0.396 68176 0.066 0.030 0.006 0.270
4 21963 2.128 1.042 0.310 5.988 21955 0.073 0.038 0.005 0.381 21958 0.065 0.030 0.008 0.272
Ukupno 362377 2.333 1.056 0.300 5.998 362287 0.078 0.038 0.003 0.400 362330 0.070 0.030 0.004 0.297

goat - ass - td - 1701