Korelacije i rang korelacije između td_1701 : td_1602 |
Kriterij: populacija, svojstvo, spol |
broj zapisa za td_1701: 231993 |
broj zapisa za td_1602: 226175 |
broj zapisa u kor. analizi: 226161 |
UV | Točnost | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Populacija | Svojstvo | Spol | Kor. | Rang Kor. |
N | Kor. | Rang Kor. |
N |
ass | 1201 mlijeko (dk) | jarac | 0.9838 | 0.9882 | 1859 | 0.9978 | 0.9967 | 1858 |
koza | 0.9913 | 0.9917 | 31076 | 0.9966 | 0.9930 | 31076 | ||
1202 mast (dk) | jarac | 0.9836 | 0.9893 | 1859 | 0.9979 | 0.9970 | 1858 | |
koza | 0.9907 | 0.9916 | 31075 | 0.9966 | 0.9936 | 31075 | ||
1203 mast (dk) | jarac | 0.9917 | 0.9902 | 1859 | 0.9983 | 0.9974 | 1858 | |
koza | 0.9952 | 0.9945 | 31075 | 0.9974 | 0.9950 | 31075 | ||
1204 bjelančevine (dk) | jarac | 0.9851 | 0.9903 | 1859 | 0.9979 | 0.9967 | 1858 | |
koza | 0.9919 | 0.9927 | 31075 | 0.9967 | 0.9932 | 31075 | ||
1205 bjelančevine (dk) | jarac | 0.9946 | 0.9942 | 1859 | 0.9982 | 0.9971 | 1858 | |
koza | 0.9976 | 0.9970 | 31075 | 0.9977 | 0.9945 | 31075 | ||
1206 IMLI | jarac | 0.9853 | 0.9903 | 1859 | 0.9979 | 0.9967 | 1858 | |
koza | 0.9920 | 0.9926 | 31075 | 0.9967 | 0.9932 | 31075 | ||
3201 somatske stanice | jarac | 0.9863 | 0.9896 | 1736 | 0.9981 | 0.9973 | 1735 | |
koza | 0.9938 | 0.9935 | 26820 | 0.9970 | 0.9939 | 26818 |
goat - ass - td - 1701 |
Korelacije i rang korelacije između td_1701 : td_1602 |
Kriterij: populacija, svojstvo, spol - službene ocjene |
broj zapisa za td_1701: 191926 |
broj zapisa za td_1602: 186662 |
broj zapisa u kor. analizi: 186626 |
UV | Točnost | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Populacija | Svojstvo | Spol | Kor. | Rang Kor. |
N | Kor. | Rang Kor. |
N |
ass | 1201 mlijeko (dk) | jarac | 0.9829 | 0.9881 | 1297 | 0.9906 | 0.9921 | 1297 |
koza | 0.9911 | 0.9914 | 26372 | 0.9874 | 0.9889 | 26372 | ||
1202 mast (dk) | jarac | 0.9847 | 0.9898 | 1259 | 0.9916 | 0.9927 | 1259 | |
koza | 0.9904 | 0.9914 | 25638 | 0.9876 | 0.9891 | 25638 | ||
1203 mast (dk) | jarac | 0.9923 | 0.9914 | 1303 | 0.9931 | 0.9941 | 1303 | |
koza | 0.9950 | 0.9944 | 26216 | 0.9910 | 0.9920 | 26216 | ||
1204 bjelančevine (dk) | jarac | 0.9839 | 0.9898 | 1292 | 0.9906 | 0.9922 | 1292 | |
koza | 0.9917 | 0.9925 | 26336 | 0.9876 | 0.9891 | 26336 | ||
1205 bjelančevine (dk) | jarac | 0.9948 | 0.9941 | 1348 | 0.9926 | 0.9937 | 1348 | |
koza | 0.9975 | 0.9970 | 26844 | 0.9912 | 0.9918 | 26844 | ||
1206 IMLI | jarac | 0.9845 | 0.9901 | 1292 | 0.9906 | 0.9922 | 1292 | |
koza | 0.9918 | 0.9924 | 26336 | 0.9876 | 0.9891 | 26336 | ||
3201 somatske stanice | jarac | 0.9889 | 0.9904 | 1033 | 0.9903 | 0.9912 | 1033 | |
koza | 0.9935 | 0.9932 | 20060 | 0.9843 | 0.9864 | 20060 |
goat - ass - td - 1701 |