| Broj životinja sa promjenjenom UV mast |
| - prosjek 0.305118 |
| - st.dev. 0.223487 |
| - minimum -0.43471 |
| - maksimum 1.168465 |
| Populacija: Srnasta |
| Razlika | M | Ž | Sum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | |
| -1sd | 14 | 9.09 | 74 | 8.17 | 88 |
| +1sd | 140 | 90.91 | 832 | 91.83 | 972 |
| Sum | 154 | 100.00 | 906 | 100.00 | 1060 |
| Koze - Nacionalni obračun UV - 1602 |
| Distribucija razlike UV između dva obračuna mast |
| Srnasta 1602 (N) : 1601 (S) |
| Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | mast |
| 50000006206056 | 11/03/1996 | 1 | 1 | 21 | 21 | 72.0 | 70.9 | 0.73 | 0.73 | 99.14 | 99.37 | 1 |
| 10000003406056 | 12/02/1995 | 1 | 1 | 20 | 20 | 73.9 | 72.8 | 0.72 | 0.72 | 98.78 | 99.05 | 1 |
| 70000004806056 | 11/03/1996 | 1 | 1 | 16 | 16 | 77.4 | 76.4 | 0.66 | 0.66 | 97.78 | 98.14 | 1 |
| Koze - Nacionalni obračun UV - 1602 |