| Svojstva u genetskom vrednovanju |
| Populacija: ass |
| Pasmine: Sanska (1), Francuska alpina (3), Srnasta (6) |
| N zapisa u gen.vrednovanju | N | 354403 |
|---|---|---|
| Mlijeko (Kg) (Model1) | N | 354403 |
| Min | 0.300 | |
| Max | 5.998 | |
| Mliječna mast (Kg) (Model1) | N | 354301 |
| Min | 0.003 | |
| Max | 0.400 | |
| Bjelančevine (Kg) (Model1) | N | 354337 |
| Min | 0.004 | |
| Max | 0.297 | |
| Mliječna mast (%) (Model2) | N | 353955 |
| Min | 1.00 | |
| Max | 9.00 | |
| Bjelančevine (%) (Model2) | N | 354175 |
| Min | 1.05 | |
| Max | 7.00 | |
| BSS (log2) (Model2) | N | 296911 |
| Min | 3.00 | |
| Max | 15.00 |
| goat - ass - td - 1602 |
| Opis modela (1,2) |
| (F) - fiksni utjecaj u modelu |
| (S) - slučajni utjecaj u modelu |
| Pasmina (F) | Nivo | 3 |
|---|---|---|
| Redni br.laktacije (F) | 6 | |
| Veličina legla (F) | 3 | |
| Godina jarenja (F) | 18 | |
| Sezona jarenja (F) | 4 | |
| Životinja (S) | 32937 | |
| Životinja*Laktacija (S) | 66127 | |
| Stado (S) | 405 | |
| Stado*Datum kontrole (S) | 12754 |
| goat - ass - td - 1602 |
| Fiksni utjecaj u modelu 1 |
| Fiksni utjecaji | Mlijeko (Kg) | Mliječna mast (Kg) | Bjelančevine (Kg) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | StD | Min | Max | N | Mean | StD | Min | Max | N | Mean | StD | Min | Max | |
| Pasmina | 32923 | 2.622 | 1.139 | 0.310 | 5.988 | 32896 | 0.085 | 0.041 | 0.008 | 0.396 | 32921 | 0.077 | 0.032 | 0.007 | 0.248 |
| 1 - Sanska | |||||||||||||||
| 3 - Alpina | 314265 | 2.283 | 1.030 | 0.300 | 5.998 | 314190 | 0.077 | 0.037 | 0.003 | 0.400 | 314201 | 0.069 | 0.030 | 0.004 | 0.297 |
| 6 - Srnasta | 7215 | 2.138 | 0.951 | 0.310 | 5.946 | 7215 | 0.072 | 0.037 | 0.005 | 0.352 | 7215 | 0.066 | 0.029 | 0.008 | 0.272 |
| Redni br.laktacije | 98271 | 1.950 | 0.856 | 0.310 | 5.988 | 98236 | 0.066 | 0.031 | 0.005 | 0.393 | 98248 | 0.060 | 0.025 | 0.007 | 0.287 |
| 1 | |||||||||||||||
| 2 | 84927 | 2.358 | 1.026 | 0.300 | 5.998 | 84905 | 0.079 | 0.037 | 0.003 | 0.397 | 84912 | 0.071 | 0.030 | 0.008 | 0.283 |
| 3 | 67204 | 2.496 | 1.081 | 0.300 | 5.967 | 67187 | 0.083 | 0.039 | 0.003 | 0.400 | 67194 | 0.075 | 0.031 | 0.004 | 0.272 |
| 4 | 49243 | 2.525 | 1.108 | 0.310 | 5.988 | 49232 | 0.085 | 0.040 | 0.007 | 0.399 | 49236 | 0.076 | 0.032 | 0.007 | 0.254 |
| 5 | 33684 | 2.500 | 1.111 | 0.310 | 5.988 | 33675 | 0.083 | 0.040 | 0.008 | 0.396 | 33677 | 0.074 | 0.032 | 0.008 | 0.262 |
| 6 | 21074 | 2.425 | 1.087 | 0.310 | 5.988 | 21066 | 0.082 | 0.040 | 0.007 | 0.374 | 21070 | 0.072 | 0.031 | 0.008 | 0.297 |
| Veličina legla | 227202 | 2.214 | 1.013 | 0.300 | 5.998 | 227128 | 0.075 | 0.037 | 0.003 | 0.399 | 227157 | 0.067 | 0.029 | 0.004 | 0.297 |
| 1 | |||||||||||||||
| 2 | 117111 | 2.458 | 1.061 | 0.310 | 5.988 | 117088 | 0.082 | 0.037 | 0.006 | 0.400 | 117090 | 0.074 | 0.030 | 0.008 | 0.282 |
| 3 | 10090 | 2.819 | 1.166 | 0.327 | 5.967 | 10085 | 0.090 | 0.039 | 0.009 | 0.338 | 10090 | 0.084 | 0.033 | 0.009 | 0.215 |
| Godina jarenja | 8201 | 2.083 | 0.974 | 0.310 | 5.884 | 8201 | 0.069 | 0.033 | 0.005 | 0.396 | 8199 | 0.060 | 0.027 | 0.009 | 0.242 |
| 1999 | |||||||||||||||
| 2000 | 10220 | 2.151 | 0.965 | 0.310 | 5.905 | 10220 | 0.071 | 0.032 | 0.003 | 0.296 | 10220 | 0.061 | 0.026 | 0.007 | 0.272 |
| 2001 | 12893 | 2.241 | 0.970 | 0.310 | 5.905 | 12893 | 0.074 | 0.034 | 0.003 | 0.269 | 12887 | 0.064 | 0.027 | 0.004 | 0.262 |
| 2002 | 5479 | 2.577 | 1.097 | 0.310 | 5.905 | 5479 | 0.087 | 0.039 | 0.009 | 0.333 | 5478 | 0.074 | 0.031 | 0.009 | 0.251 |
| 2003 | 16344 | 2.266 | 1.010 | 0.310 | 5.946 | 16342 | 0.080 | 0.041 | 0.006 | 0.393 | 16338 | 0.071 | 0.032 | 0.008 | 0.270 |
| 2004 | 12859 | 2.065 | 0.943 | 0.321 | 5.967 | 12858 | 0.072 | 0.033 | 0.008 | 0.379 | 12858 | 0.063 | 0.028 | 0.008 | 0.202 |
| 2005 | 16320 | 2.139 | 0.957 | 0.310 | 5.967 | 16318 | 0.075 | 0.035 | 0.007 | 0.360 | 16315 | 0.064 | 0.028 | 0.009 | 0.202 |
| 2006 | 20855 | 2.186 | 0.967 | 0.310 | 5.988 | 20855 | 0.074 | 0.034 | 0.009 | 0.388 | 20855 | 0.067 | 0.028 | 0.009 | 0.224 |
| 2007 | 30752 | 2.130 | 1.008 | 0.310 | 5.988 | 30750 | 0.071 | 0.034 | 0.006 | 0.399 | 30752 | 0.066 | 0.029 | 0.008 | 0.202 |
| 2008 | 34447 | 2.260 | 1.015 | 0.310 | 5.998 | 34434 | 0.076 | 0.038 | 0.006 | 0.388 | 34439 | 0.069 | 0.029 | 0.009 | 0.209 |
| 2009 | 34963 | 2.289 | 1.019 | 0.300 | 5.967 | 34954 | 0.077 | 0.037 | 0.008 | 0.400 | 34959 | 0.069 | 0.029 | 0.007 | 0.277 |
| 2010 | 32658 | 2.355 | 1.032 | 0.310 | 5.988 | 32656 | 0.079 | 0.037 | 0.008 | 0.396 | 32658 | 0.071 | 0.029 | 0.006 | 0.246 |
| 2011 | 30686 | 2.382 | 1.072 | 0.300 | 5.967 | 30675 | 0.080 | 0.039 | 0.009 | 0.396 | 30679 | 0.072 | 0.031 | 0.009 | 0.248 |
| 2012 | 19583 | 2.459 | 1.066 | 0.372 | 5.967 | 19571 | 0.083 | 0.040 | 0.009 | 0.397 | 19583 | 0.074 | 0.031 | 0.011 | 0.253 |
| 2013 | 17644 | 2.195 | 1.007 | 0.310 | 5.967 | 17640 | 0.075 | 0.036 | 0.005 | 0.365 | 17641 | 0.067 | 0.030 | 0.009 | 0.207 |
| 2014 | 18049 | 2.395 | 1.061 | 0.310 | 5.988 | 18044 | 0.080 | 0.039 | 0.007 | 0.395 | 18048 | 0.072 | 0.030 | 0.007 | 0.213 |
| 2015 | 17275 | 2.650 | 1.101 | 0.414 | 5.988 | 17268 | 0.087 | 0.039 | 0.009 | 0.392 | 17275 | 0.080 | 0.032 | 0.010 | 0.297 |
| 2016 | 15175 | 2.891 | 1.178 | 0.414 | 5.957 | 15143 | 0.094 | 0.041 | 0.006 | 0.388 | 15153 | 0.087 | 0.034 | 0.009 | 0.287 |
| Sezona jarenja | 114630 | 2.452 | 1.060 | 0.310 | 5.998 | 114608 | 0.082 | 0.037 | 0.006 | 0.396 | 114614 | 0.074 | 0.031 | 0.007 | 0.297 |
| 1 | |||||||||||||||
| 2 | 150894 | 2.293 | 1.026 | 0.300 | 5.988 | 150847 | 0.078 | 0.037 | 0.005 | 0.400 | 150865 | 0.069 | 0.029 | 0.004 | 0.277 |
| 3 | 67108 | 2.175 | 1.026 | 0.300 | 5.988 | 67083 | 0.073 | 0.037 | 0.003 | 0.396 | 67092 | 0.065 | 0.030 | 0.006 | 0.270 |
| 4 | 21771 | 2.120 | 1.037 | 0.310 | 5.988 | 21763 | 0.072 | 0.038 | 0.005 | 0.381 | 21766 | 0.065 | 0.030 | 0.008 | 0.272 |
| Ukupno | 354403 | 2.312 | 1.044 | 0.300 | 5.998 | 354301 | 0.078 | 0.037 | 0.003 | 0.400 | 354337 | 0.070 | 0.030 | 0.004 | 0.297 |
| goat - ass - td - 1602 |
| Fiksni utjecaj u modelu 2 |
| Fiksni utjecaji | Mliječna mast (%) | Bjelančevine (%) | BSS (log2) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | StD | Min | Max | N | Mean | StD | Min | Max | N | Mean | StD | Min | Max | |
| Pasmina | 32923 | 2.622 | 1.139 | 0.310 | 5.988 | 32896 | 0.085 | 0.041 | 0.008 | 0.396 | 32921 | 0.077 | 0.032 | 0.007 | 0.248 |
| 1 - Sanska | |||||||||||||||
| 3 - Alpina | 314265 | 2.283 | 1.030 | 0.300 | 5.998 | 314190 | 0.077 | 0.037 | 0.003 | 0.400 | 314201 | 0.069 | 0.030 | 0.004 | 0.297 |
| 6 - Srnasta | 7215 | 2.138 | 0.951 | 0.310 | 5.946 | 7215 | 0.072 | 0.037 | 0.005 | 0.352 | 7215 | 0.066 | 0.029 | 0.008 | 0.272 |
| Redni br.laktacije | 98271 | 1.950 | 0.856 | 0.310 | 5.988 | 98236 | 0.066 | 0.031 | 0.005 | 0.393 | 98248 | 0.060 | 0.025 | 0.007 | 0.287 |
| 1 | |||||||||||||||
| 2 | 84927 | 2.358 | 1.026 | 0.300 | 5.998 | 84905 | 0.079 | 0.037 | 0.003 | 0.397 | 84912 | 0.071 | 0.030 | 0.008 | 0.283 |
| 3 | 67204 | 2.496 | 1.081 | 0.300 | 5.967 | 67187 | 0.083 | 0.039 | 0.003 | 0.400 | 67194 | 0.075 | 0.031 | 0.004 | 0.272 |
| 4 | 49243 | 2.525 | 1.108 | 0.310 | 5.988 | 49232 | 0.085 | 0.040 | 0.007 | 0.399 | 49236 | 0.076 | 0.032 | 0.007 | 0.254 |
| 5 | 33684 | 2.500 | 1.111 | 0.310 | 5.988 | 33675 | 0.083 | 0.040 | 0.008 | 0.396 | 33677 | 0.074 | 0.032 | 0.008 | 0.262 |
| 6 | 21074 | 2.425 | 1.087 | 0.310 | 5.988 | 21066 | 0.082 | 0.040 | 0.007 | 0.374 | 21070 | 0.072 | 0.031 | 0.008 | 0.297 |
| Veličina legla | 227202 | 2.214 | 1.013 | 0.300 | 5.998 | 227128 | 0.075 | 0.037 | 0.003 | 0.399 | 227157 | 0.067 | 0.029 | 0.004 | 0.297 |
| 1 | |||||||||||||||
| 2 | 117111 | 2.458 | 1.061 | 0.310 | 5.988 | 117088 | 0.082 | 0.037 | 0.006 | 0.400 | 117090 | 0.074 | 0.030 | 0.008 | 0.282 |
| 3 | 10090 | 2.819 | 1.166 | 0.327 | 5.967 | 10085 | 0.090 | 0.039 | 0.009 | 0.338 | 10090 | 0.084 | 0.033 | 0.009 | 0.215 |
| Godina jarenja | 8201 | 2.083 | 0.974 | 0.310 | 5.884 | 8201 | 0.069 | 0.033 | 0.005 | 0.396 | 8199 | 0.060 | 0.027 | 0.009 | 0.242 |
| 1999 | |||||||||||||||
| 2000 | 10220 | 2.151 | 0.965 | 0.310 | 5.905 | 10220 | 0.071 | 0.032 | 0.003 | 0.296 | 10220 | 0.061 | 0.026 | 0.007 | 0.272 |
| 2001 | 12893 | 2.241 | 0.970 | 0.310 | 5.905 | 12893 | 0.074 | 0.034 | 0.003 | 0.269 | 12887 | 0.064 | 0.027 | 0.004 | 0.262 |
| 2002 | 5479 | 2.577 | 1.097 | 0.310 | 5.905 | 5479 | 0.087 | 0.039 | 0.009 | 0.333 | 5478 | 0.074 | 0.031 | 0.009 | 0.251 |
| 2003 | 16344 | 2.266 | 1.010 | 0.310 | 5.946 | 16342 | 0.080 | 0.041 | 0.006 | 0.393 | 16338 | 0.071 | 0.032 | 0.008 | 0.270 |
| 2004 | 12859 | 2.065 | 0.943 | 0.321 | 5.967 | 12858 | 0.072 | 0.033 | 0.008 | 0.379 | 12858 | 0.063 | 0.028 | 0.008 | 0.202 |
| 2005 | 16320 | 2.139 | 0.957 | 0.310 | 5.967 | 16318 | 0.075 | 0.035 | 0.007 | 0.360 | 16315 | 0.064 | 0.028 | 0.009 | 0.202 |
| 2006 | 20855 | 2.186 | 0.967 | 0.310 | 5.988 | 20855 | 0.074 | 0.034 | 0.009 | 0.388 | 20855 | 0.067 | 0.028 | 0.009 | 0.224 |
| 2007 | 30752 | 2.130 | 1.008 | 0.310 | 5.988 | 30750 | 0.071 | 0.034 | 0.006 | 0.399 | 30752 | 0.066 | 0.029 | 0.008 | 0.202 |
| 2008 | 34447 | 2.260 | 1.015 | 0.310 | 5.998 | 34434 | 0.076 | 0.038 | 0.006 | 0.388 | 34439 | 0.069 | 0.029 | 0.009 | 0.209 |
| 2009 | 34963 | 2.289 | 1.019 | 0.300 | 5.967 | 34954 | 0.077 | 0.037 | 0.008 | 0.400 | 34959 | 0.069 | 0.029 | 0.007 | 0.277 |
| 2010 | 32658 | 2.355 | 1.032 | 0.310 | 5.988 | 32656 | 0.079 | 0.037 | 0.008 | 0.396 | 32658 | 0.071 | 0.029 | 0.006 | 0.246 |
| 2011 | 30686 | 2.382 | 1.072 | 0.300 | 5.967 | 30675 | 0.080 | 0.039 | 0.009 | 0.396 | 30679 | 0.072 | 0.031 | 0.009 | 0.248 |
| 2012 | 19583 | 2.459 | 1.066 | 0.372 | 5.967 | 19571 | 0.083 | 0.040 | 0.009 | 0.397 | 19583 | 0.074 | 0.031 | 0.011 | 0.253 |
| 2013 | 17644 | 2.195 | 1.007 | 0.310 | 5.967 | 17640 | 0.075 | 0.036 | 0.005 | 0.365 | 17641 | 0.067 | 0.030 | 0.009 | 0.207 |
| 2014 | 18049 | 2.395 | 1.061 | 0.310 | 5.988 | 18044 | 0.080 | 0.039 | 0.007 | 0.395 | 18048 | 0.072 | 0.030 | 0.007 | 0.213 |
| 2015 | 17275 | 2.650 | 1.101 | 0.414 | 5.988 | 17268 | 0.087 | 0.039 | 0.009 | 0.392 | 17275 | 0.080 | 0.032 | 0.010 | 0.297 |
| 2016 | 15175 | 2.891 | 1.178 | 0.414 | 5.957 | 15143 | 0.094 | 0.041 | 0.006 | 0.388 | 15153 | 0.087 | 0.034 | 0.009 | 0.287 |
| Sezona jarenja | 114630 | 2.452 | 1.060 | 0.310 | 5.998 | 114608 | 0.082 | 0.037 | 0.006 | 0.396 | 114614 | 0.074 | 0.031 | 0.007 | 0.297 |
| 1 | |||||||||||||||
| 2 | 150894 | 2.293 | 1.026 | 0.300 | 5.988 | 150847 | 0.078 | 0.037 | 0.005 | 0.400 | 150865 | 0.069 | 0.029 | 0.004 | 0.277 |
| 3 | 67108 | 2.175 | 1.026 | 0.300 | 5.988 | 67083 | 0.073 | 0.037 | 0.003 | 0.396 | 67092 | 0.065 | 0.030 | 0.006 | 0.270 |
| 4 | 21771 | 2.120 | 1.037 | 0.310 | 5.988 | 21763 | 0.072 | 0.038 | 0.005 | 0.381 | 21766 | 0.065 | 0.030 | 0.008 | 0.272 |
| Ukupno | 354403 | 2.312 | 1.044 | 0.300 | 5.998 | 354301 | 0.078 | 0.037 | 0.003 | 0.400 | 354337 | 0.070 | 0.030 | 0.004 | 0.297 |
| goat - ass - td - 1602 |