| Broj životinja sa promjenjenom UV bss |
| - prosjek -0.04449 |
| - st.dev. 0.128715 |
| - minimum -2.02971 |
| - maksimum 1.070351 |
| Populacija: Srnasta |
| Razlika | M | Ž | Sum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | |
| -1sd | 95 | 79.83 | 434 | 75.74 | 529 |
| +1sd | 24 | 20.17 | 139 | 24.26 | 163 |
| Sum | 119 | 100.00 | 573 | 100.00 | 692 |
| Koze - Nacionalni obračun UV - 1601 |
| Distribucija razlike UV između dva obračuna bss |
| Srnasta 1601 (N) : 1503 (S) |
| Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | bss |
| 20000077806090 | 02/02/2002 | 1 | 1 | 19 | 20 | 69.7 | 68.6 | 0.74 | 0.75 | 98.99 | 99.11 | 1 |
| 90000096606010 | 03/03/1993 | 93.3 | 94.3 | 0.19 | 0.19 | 73.42 | 70.38 | -1 | ||||
| 92001707706097 | 15/01/2006 | 1 | 1 | 6 | 7 | 89.4 | 91.4 | 0.57 | 0.59 | 83.25 | 78.40 | -2 |
| Koze - Nacionalni obračun UV - 1601 |