| Broj životinja sa promjenjenom UV mastp |
| - prosjek -0.0313 |
| - st.dev. 0.168831 |
| - minimum -3.34967 |
| - maksimum 1.305874 |
| Populacija: Srnasta |
| Razlika | M | Ž | Sum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | |
| -1sd | 89 | 57.79 | 562 | 62.03 | 651 |
| +1sd | 65 | 42.21 | 344 | 37.97 | 409 |
| Sum | 154 | 100.00 | 906 | 100.00 | 1060 |
| Koze - Nacionalni obračun UV - 1601 |
| Distribucija razlike UV između dva obračuna mastp |
| Srnasta 1601 (N) : 1503 (S) |
| Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | mastp |
| 80000001606093 | 01/03/1996 | 1 | 1 | 14 | 15 | 99.2 | 97.9 | 0.68 | 0.68 | 52.26 | 57.21 | 1 |
| 20000002706090 | 15/02/1995 | 1 | 1 | 18 | 19 | 102.6 | 104.0 | 0.81 | 0.81 | 38.75 | 34.18 | -1 |
| 90000096606010 | 03/03/1993 | 93.7 | 95.4 | 0.32 | 0.32 | 71.18 | 65.73 | -2 | ||||
| 92001707706097 | 15/01/2006 | 1 | 1 | 7 | 8 | 94.3 | 97.7 | 0.69 | 0.70 | 69.26 | 57.85 | -3 |
| Koze - Nacionalni obračun UV - 1601 |