| Broj životinja sa promjenjenom UV mlijeko |
| - prosjek 0.040299 |
| - st.dev. 0.355607 |
| - minimum -6.99567 |
| - maksimum 1.090778 |
| Populacija: Srnasta |
| Razlika | M | Ž | Sum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | |
| -1sd | 72 | 46.75 | 398 | 43.93 | 470 |
| +1sd | 82 | 53.25 | 508 | 56.07 | 590 |
| Sum | 154 | 100.00 | 906 | 100.00 | 1060 |
| Koze - Nacionalni obračun UV - 1601 |
| Distribucija razlike UV između dva obračuna mlijeko |
| Srnasta 1601 (N) : 1503 (S) |
| Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | mlijeko |
| 30000027506010 | 31/03/1988 | 5 | 5 | 6 | 6 | 96.5 | 98.3 | 0.62 | 0.62 | 61.42 | 52.47 | -2 |
| Koze - Nacionalni obračun UV - 1601 |
| Distribucija razlike UV između dva obračuna mlijeko |
| Srnasta 1601 (N) : 1503 (S) |
| Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | mlijeko |
| 21017343206090 | 06/02/2006 | 1 | 1 | 3 | 3 | 84.5 | 83.5 | 0.65 | 0.65 | 91.88 | 93.26 | 1 |
| 93004852506097 | 07/03/2011 | 1 | 1 | 9 | 9 | 106.0 | 107.0 | 0.74 | 0.74 | 26.86 | 24.42 | -1 |
| 20000002706090 | 15/02/1995 | 1 | 1 | 18 | 19 | 128.9 | 130.0 | 0.78 | 0.78 | 1.98 | 1.72 | -1 |
| 20000007606010 | 18/05/1990 | 104.4 | 106.2 | 0.15 | 0.15 | 31.10 | 26.14 | -2 | ||||
| 80000001606093 | 01/03/1996 | 1 | 1 | 14 | 15 | 113.3 | 115.3 | 0.66 | 0.66 | 12.92 | 10.30 | -2 |
| 20000077806090 | 02/02/2002 | 1 | 1 | 23 | 24 | 116.1 | 118.3 | 0.84 | 0.84 | 9.53 | 7.50 | -2 |
| 90000096606010 | 03/03/1993 | 105.1 | 108.6 | 0.32 | 0.32 | 29.21 | 20.81 | -4 | ||||
| 92001707706097 | 15/01/2006 | 1 | 1 | 7 | 8 | 107.7 | 114.7 | 0.70 | 0.70 | 22.76 | 11.03 | -7 |
| Koze - Nacionalni obračun UV - 1601 |