Broj životinja sa promjenjenom UV bss
- prosjek 0.232605
- st.dev. 0.853628
- minimum -7.94124
- maksimum 16.85486
Populacija: Sanska

Razlika M Ž Sum
n % n % n
-1sd 65 28.26 496 20.53 561
+1sd 165 71.74 1918 79.39 2083
+2sd     2 0.08 2
Sum 230 100.00 2416 100.00 2646

Koze - Nacionalni obračun UV - 1601



Distribucija razlike UV između dva obračuna bss
Sanska 1601 (N) : 1503 (S)

Spol=M

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S bss
43008072101029 11/02/2010 2 2 12 12 105.6 99.1 0.69 0.71 23.19 49.68 6
50200100101801 21/11/2000 1 2 1 2 90.7 87.7 0.13 0.19 84.46 90.82 3
83008518701109 10/01/2010 1 1 9 9 84.6 82.4 0.67 0.67 94.64 96.59 2
63008519301109 17/01/2010 1 1 4 4 96.3 94.2 0.58 0.57 64.33 73.04 2
73011280801100 22/03/2012 1 1 8 6 81.6 80.1 0.61 0.54 97.53 98.41 1
60549420101801           94.9 93.5 0.03 0.05 71.04 75.87 1
60000346201816 22/02/2008 1 1 9 9 103.9 102.6 0.59 0.59 29.31 33.67 1
53008519201109 17/01/2010 2 2 16 16 98.2 97.2 0.75 0.74 54.74 59.74 1
62001337001800 22/01/2007 1 1 4 4 89.0 90.1 0.33 0.33 88.40 85.70 -1
34003580501110 14/02/2012         103.0 104.1 0.22 0.22 32.61 28.08 -1
42004228501109 01/01/2009 1 1 8 8 89.2 91.3 0.54 0.56 87.93 82.75 -2
74000433401027 09/03/2012 1 1 4 5 93.0 95.1 0.41 0.43 77.40 69.92 -2
53008092001029 12/02/2011 1 1 16 16 108.0 110.3 0.70 0.70 17.01 12.42 -2
14002629801110 19/03/2013 1 1 3 3 107.9 110.5 0.33 0.33 17.25 11.95 -3
94000728901029 28/05/2012 1 1 5 5 99.6 102.3 0.53 0.53 47.32 34.96 -3
54004053401109 10/02/2012 1 1 2 8 96.0 101.1 0.41 0.53 66.51 39.79 -5

Koze - Nacionalni obračun UV - 1601



Distribucija razlike UV između dva obračuna bss
Sanska 1601 (N) : 1503 (S)

Spol=Ž

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S bss
74003741701061 27/01/2013 1 1 4 8 120.7 103.8 0.56 0.64 4.83 35.01 17
24003739501061 29/01/2013 1 1 4 8 110.7 96.0 0.53 0.63 17.42 64.82 15
84006998001109 26/03/2014 1 1 4 1 95.8 86.1 0.53 0.43 65.36 88.91 10
94006165801109 10/03/2013 1 1 8 5 99.7 91.2 0.64 0.58 49.99 78.97 9
73002155401061 16/02/2009 1 1 7 8 98.8 92.0 0.65 0.66 53.80 76.88 7
54004087201109 28/03/2012 1 1 13 10 100.8 95.3 0.72 0.69 45.64 67.23 6
84003746701061 08/05/2012 2 2 8 10 111.1 105.7 0.68 0.69 16.69 29.19 5
34004085401109 13/10/2011 1 1 14 11 102.4 97.1 0.71 0.66 39.87 60.58 5
44003741401061 23/01/2013 2 2 3 7 110.0 105.6 0.51 0.62 18.74 29.31 4
64006166301109 15/02/2013 1 1 8 5 99.8 95.4 0.63 0.57 49.78 66.84 4
64004084901109 15/10/2011 1 1 14 11 96.8 92.6 0.70 0.66 61.86 75.35 4
91010150701069 01/01/2007 1 1 4 5 90.5 86.2 0.45 0.48 80.87 88.76 4
54004085601109 17/10/2011 1 1 14 11 87.2 83.0 0.70 0.67 87.35 92.79 4
74004186401100 01/03/2013 1 1 10 12 89.6 85.5 0.65 0.66 82.83 89.74 4
44004085501109 05/10/2011 1 1 14 11 91.1 87.3 0.71 0.68 79.23 87.18 4
34006996801109 25/02/2014 1 1 3 1 91.5 87.9 0.53 0.46 78.25 86.18 4
41010156801069 01/01/2007 1 1 12 13 97.0 93.5 0.63 0.65 61.10 72.65 3
94007541901061 12/03/2014 1 1 5 4 104.5 101.1 0.50 0.49 32.66 44.72 3
14006998201109 25/03/2014 1 1 4 1 92.8 89.5 0.51 0.39 74.57 83.05 3
73008519401109 16/01/2010 1 1 23 20 91.5 88.5 0.78 0.77 78.11 84.99 3
83008719101109 30/04/2010 1 1 6 7 98.4 95.4 0.60 0.62 55.39 66.70 3
14002571301061 28/01/2013 1 1 2 2 105.5 102.8 0.49 0.49 29.85 38.51 3
44002571601061 25/01/2013 1 1 4 4 103.8 101.1 0.55 0.55 34.92 44.42 3
92003830501061 01/03/2008 1 1 24 24 118.1 115.5 0.76 0.76 6.97 9.90 3
34006166901109 02/04/2013 1 1 5 5 86.9 84.4 0.59 0.58 87.77 91.18 2
44006166101109 18/03/2013 1 1 8 5 92.7 90.3 0.63 0.58 74.86 81.03 2
64002571801061 25/01/2013 1 1 4 4 107.6 105.2 0.53 0.54 24.06 30.46 2
63008755301109 03/11/2010 1 1 16 13 100.3 97.9 0.75 0.73 47.49 57.36 2
63008091301029 08/02/2011 1 1 11 11 94.8 92.5 0.74 0.74 68.69 75.60 2
23009631101069 01/01/2007 1 1 13 14 105.2 102.9 0.63 0.65 30.49 38.05 2
64006167101109 17/03/2013 1 1 6 2 92.3 90.0 0.62 0.51 76.20 81.76 2
84004085001109 15/10/2011 1 1 13 10 99.7 97.4 0.69 0.63 49.96 59.37 2
94004086801109 20/03/2012 1 1 14 11 108.7 106.5 0.71 0.68 21.50 27.05 2
24007541201061 13/03/2014 1 1 5 4 103.2 101.0 0.50 0.49 37.00 44.79 2
21010150901069 01/01/2004 1 1 10 11 100.3 98.1 0.63 0.64 47.79 56.77 2
54003748901061 01/05/2012 1 1 5 5 82.5 80.4 0.55 0.55 93.25 95.04 2
84004085901109 16/04/2011 1 1 15 12 100.0 98.0 0.70 0.68 48.82 57.25 2
84003747501061 19/01/2013 1 1 5 8 101.4 99.4 0.60 0.67 43.38 51.04 2
13009346401100 08/02/2011 1 1 17 19 91.9 89.9 0.75 0.75 77.26 81.97 2
62003830201061 23/02/2008 1 1 27 27 94.7 92.8 0.79 0.79 69.14 74.52 2
84006525301029 20/02/2013 1 1 14 13 103.6 101.8 0.66 0.66 35.83 42.19 2
92005332901100 19/03/2008 1 1 34 39 95.5 93.7 0.84 0.84 66.64 71.90 2
43008518301109 19/01/2010 1 1 11 11 93.3 91.6 0.69 0.68 73.30 77.83 2
23005802201061 27/03/2011 1 1 13 13 99.4 97.7 0.68 0.68 51.37 58.20 2
71016124301100 07/03/2006 1 1 17 17 108.1 106.6 0.79 0.80 22.93 26.63 1
54006167001109 15/03/2013 1 1 3 3 90.2 88.8 0.51 0.50 81.33 84.49 1
31016120701100 04/03/2006 1 1 21 21 98.5 97.1 0.79 0.79 54.92 60.85 1
13008755701109 01/11/2010 1 1 18 16 96.7 95.3 0.75 0.73 62.17 67.24 1
50209805401801           94.9 93.5 0.03 0.05 68.48 72.78 1
54003744801061 20/03/2012 1 1 1 1 97.1 95.7 0.48 0.48 60.69 65.81 1
42002400301029 29/01/2007 2 2 30 31 99.7 98.4 0.82 0.82 49.93 55.60 1
54003749701061 28/01/2013 1 1 10 10 109.8 108.5 0.63 0.63 19.23 22.10 1
13001847901029 14/01/2011 1 1 16 16 90.4 89.1 0.76 0.76 80.99 83.79 1
34004971401061 10/03/2013 1 1 5 5 105.0 103.7 0.57 0.57 31.23 35.36 1
64004085701109 17/10/2011 1 1 6 6 90.0 88.8 0.58 0.56 81.79 84.48 1
24004184301100 12/02/2013 1 1 7 7 86.7 85.5 0.52 0.53 87.99 89.81 1
74006166401109 15/02/2013 1 1 4 4 99.7 98.4 0.53 0.52 50.15 55.40 1
54004974001061 10/03/2013 1 1 8 8 107.9 106.7 0.65 0.65 23.54 26.55 1
51010227801069 01/01/2007 1 1 15 15 107.0 105.9 0.66 0.66 25.57 28.74 1
24006165101109 18/02/2013 1 1 8 5 103.3 102.2 0.66 0.60 36.61 40.60 1
73008517801109 25/01/2010 1 1 24 21 92.5 91.4 0.78 0.76 75.58 78.51 1
42002444901029 29/02/2008 1 1 32 32 92.3 91.3 0.82 0.82 76.04 78.76 1
44006996901109 20/02/2014 1 1 4 1 98.7 97.6 0.54 0.45 54.42 58.74 1
93005802901061 18/04/2011 1 1 17 17 65.5 64.5 0.70 0.70 99.43 99.53 1
12001338201109 29/12/2007 2 2 20 21 83.1 82.1 0.74 0.75 92.66 93.69 1
43001860601029 25/01/2009 1 1 27 28 99.4 98.3 0.80 0.80 51.36 55.81 1
32002408401029 18/02/2007 2 2 29 30 124.8 123.8 0.79 0.80 2.60 3.04 1
43010542901109 23/01/2011 1 1 2 2 100.6 101.6 0.48 0.48 46.47 42.88 -1
83010540801109 16/01/2011 1 1 2 2 100.4 101.4 0.47 0.47 47.31 43.48 -1
33010542801109 22/01/2011 1 1 2 2 88.4 89.4 0.48 0.48 85.08 83.07 -1
43010540401109 20/01/2011 1 1 2 2 89.1 90.1 0.49 0.49 83.83 81.47 -1
84003721101061 15/02/2013 1 1 3 3 100.9 102.0 0.39 0.39 45.08 41.46 -1
74007058201061 08/02/2014 1 1 3 3 85.6 86.7 0.48 0.50 89.51 88.05 -1
73010540701109 21/01/2011 1 1 1 1 96.6 97.7 0.43 0.44 62.62 58.48 -1
14003732901061 12/04/2014 1 1 6 6 123.0 124.1 0.53 0.53 3.44 2.94 -1
23003599501069 01/01/2008 1 1 12 13 93.6 94.7 0.60 0.60 72.39 68.99 -1
53010540501109 20/01/2011 1 1 2 2 90.5 91.6 0.46 0.47 80.76 77.86 -1
24000714201029 21/02/2013 1 1 14 14 120.2 121.4 0.67 0.67 5.16 4.40 -1
51010156901069 01/01/2007 1 1 12 13 91.9 93.0 0.67 0.68 77.28 73.98 -1
24003729601061 10/04/2014 1 1 4 4 114.0 115.2 0.51 0.51 11.77 10.28 -1
53005842101061 30/01/2010 1 1 19 19 108.9 110.2 0.74 0.74 21.05 18.46 -1
63010543001109 29/01/2011 1 1 2 2 105.4 106.6 0.47 0.48 30.25 26.65 -1
24006336701029 17/03/2014 1 1 9 8 113.2 114.5 0.49 0.48 13.04 11.17 -1
54004984801061 15/02/2014 1 1 3 3 107.8 109.1 0.51 0.51 23.71 20.60 -1
74000713001029 15/02/2013 1 1 10 10 102.7 104.0 0.65 0.65 38.77 34.26 -1
13010542601109 29/01/2011 1 1 1 1 103.7 105.1 0.43 0.44 35.23 30.90 -1
14006528801029 05/02/2014 1 1 8 8 107.6 109.1 0.54 0.54 24.24 20.68 -2
71017779201802 13/03/2005 1 1 14 15 88.9 90.4 0.74 0.74 84.23 80.83 -2
94007057601061 27/02/2014 1 1 1 1 104.5 106.3 0.41 0.43 32.69 27.50 -2
63002154501061 22/02/2009 1 1 10 11 94.6 96.4 0.71 0.72 69.57 63.34 -2
24000713401029 15/02/2013 1 1 5 5 118.1 119.9 0.57 0.57 7.07 5.32 -2
14006525501029 02/03/2013 1 1 14 14 103.5 105.4 0.68 0.68 36.05 30.01 -2
34006530701029 23/02/2014 1 1 7 6 96.9 98.9 0.55 0.54 61.27 53.46 -2
64004184701100 15/02/2013 1 1 4 5 94.7 96.7 0.56 0.58 69.22 62.45 -2
24000741501029 02/02/2012 1 1 16 15 100.6 102.6 0.69 0.68 46.24 39.07 -2
93008518801109 10/01/2010 1 1 25 22 98.1 100.3 0.80 0.78 56.45 47.88 -2
84006530301029 14/02/2014 1 1 8 8 103.2 105.4 0.55 0.55 37.05 30.12 -2
94006530401029 14/02/2014 1 1 6 6 88.4 90.6 0.53 0.53 85.15 80.43 -2
13003599401069 01/01/2005 1 1 15 16 101.4 103.8 0.66 0.68 43.41 35.02 -2
13008520601109 18/01/2010 1 1 25 22 98.5 101.1 0.79 0.77 55.15 44.52 -3
64003721801061 08/03/2013 1 1 3 3 85.7 88.4 0.44 0.44 89.49 85.13 -3
64004086501109 20/06/2012 1 1 13 10 88.6 91.4 0.71 0.68 84.70 78.48 -3
13005831001061 30/01/2011 1 1 12 16 124.1 126.9 0.65 0.70 2.90 1.87 -3
14006165901109 11/03/2013 1 1 8 6 100.9 103.6 0.63 0.59 45.35 35.59 -3
64006165501109 18/02/2013 1 1 7 5 92.8 96.0 0.63 0.59 74.70 64.56 -3
74006337101029 23/03/2014 1 1 9 8 101.7 105.4 0.53 0.53 42.44 30.10 -4
24006337501029 14/04/2014 1 1 7 6 117.2 121.3 0.51 0.50 7.96 4.47 -4
11010220901069 01/01/2007 1 1 8 9 96.2 100.3 0.60 0.62 64.11 47.70 -4
74006997101109 25/02/2014 1 1 4 1 85.4 89.6 0.53 0.42 89.81 82.82 -4
61010153701069 01/01/2008 1 1 7 9 83.8 87.9 0.57 0.60 91.90 86.14 -4
94006997301109 10/03/2014 1 1 4 1 79.3 83.5 0.52 0.42 95.67 92.21 -4
74003744101061 08/03/2012 2 2 8 9 95.0 99.5 0.63 0.63 68.16 50.79 -5
74006165601109 20/02/2013 1 1 5 2 97.4 102.1 0.58 0.51 59.29 40.82 -5
34006997601109 10/03/2014 1 1 3 1 88.1 93.1 0.54 0.47 85.75 73.77 -5
74006530201029 14/02/2014 1 1 8 7 106.5 111.6 0.55 0.54 26.95 15.80 -5
94000713201029 15/02/2013 1 1 10 10 101.4 107.2 0.65 0.65 43.41 24.95 -6
41010151001069 01/01/2008 1 1 13 14 102.6 108.9 0.60 0.64 39.04 21.02 -6
14004086901109 28/03/2012 1 1 12 9 81.9 89.8 0.69 0.66 93.85 82.32 -8
64006997001109 20/02/2014 1 1 4 1 84.4 92.4 0.54 0.45 91.12 75.88 -8

Koze - Nacionalni obračun UV - 1601