Broj životinja sa promjenjenom UV mastp
- prosjek -0.01496
- st.dev. 1.180778
- minimum -20.8358
- maksimum 26.57068
Populacija: Sanska

Razlika M Ž Sum
n % n % n
-2sd     2 0.07 2
-1sd 166 64.59 1706 61.92 1872
+1sd 91 35.41 1043 37.86 1134
+2sd     3 0.11 3
+3sd     1 0.04 1
Sum 257 100.00 2755 100.00 3012

Koze - Nacionalni obračun UV - 1601



Distribucija razlike UV između dva obračuna mastp
Sanska 1601 (N) : 1503 (S)

Spol=M

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S mastp
24002511101108 14/01/2012 1 1 8 8 103.1 97.0 0.70 0.70 36.88 65.09 6
50200100101801 21/11/2000 1 2 1 2 104.3 99.0 0.18 0.25 31.34 55.93 5
13009195501100 31/03/2010 1 1 31 27 108.1 103.4 0.81 0.78 18.94 35.62 5
14002629801110 19/03/2013 1 1 3 3 123.9 120.6 0.41 0.40 1.43 2.80 3
83008518701109 10/01/2010 1 1 9 9 101.8 98.7 0.71 0.70 42.81 57.57 3
63008519301109 17/01/2010 1 1 4 4 123.4 120.6 0.61 0.60 1.70 2.85 3
60549420101801           102.8 100.2 0.04 0.06 38.25 50.55 3
43008091101029 05/02/2011 2 2 11 11 113.3 111.8 0.72 0.71 8.89 10.70 2
34003580501110 14/02/2012         109.6 108.3 0.25 0.25 15.15 18.55 1
70889005001801           102.0 100.7 0.01 0.02 41.55 47.59 1
90588700201801           102.0 100.7 0.01 0.02 41.55 47.59 1
32002402701029 08/02/2007 6 5 95 95 106.0 107.0 0.88 0.88 24.86 22.50 -1
50009504501815 18/12/1994 2 2 15 15 89.2 90.2 0.76 0.77 87.10 85.35 -1
62001337001800 22/01/2007 1 1 4 4 104.0 105.2 0.38 0.38 32.55 27.44 -1
14002572101061 17/01/2012 2 2 8 8 100.9 102.6 0.58 0.58 46.49 38.80 -2
73011280801100 22/03/2012 1 1 8 6 102.3 105.0 0.66 0.57 40.18 28.92 -3
74000433401027 09/03/2012 1 1 4 5 98.3 101.0 0.45 0.47 59.11 46.43 -3

Koze - Nacionalni obračun UV - 1601



Distribucija razlike UV između dva obračuna mastp
Sanska 1601 (N) : 1503 (S)

Spol=Ž

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S mastp
14006998201109 25/03/2014 1 1 4 1 132.8 106.3 0.59 0.42 0.93 26.94 27
64006167101109 17/03/2013 1 1 6 2 121.9 104.2 0.68 0.55 4.22 33.42 18
61010153701069 01/01/2008 1 1 8 10 113.5 100.5 0.66 0.70 11.88 47.09 13
44004085501109 05/10/2011 1 1 13 10 117.5 105.0 0.77 0.74 7.39 30.56 12
94006165801109 10/03/2013 1 1 8 5 109.4 99.8 0.71 0.64 19.36 49.89 10
64004084901109 15/10/2011 1 1 14 11 107.3 98.0 0.77 0.74 24.19 56.83 9
54007542301061 11/03/2014 1 1 4 3 127.6 118.5 0.50 0.45 1.96 6.57 9
11010220901069 01/01/2007 1 1 8 9 92.2 83.2 0.67 0.69 75.66 92.44 9
54004085601109 17/10/2011 1 1 13 10 107.0 98.3 0.77 0.73 25.03 55.60 9
34006165201109 20/02/2013 1 1 4 1 94.2 85.6 0.62 0.49 69.78 89.33 9
34006997601109 10/03/2014 1 1 3 1 112.9 104.5 0.60 0.50 12.86 32.46 8
24006165101109 18/02/2013 1 1 7 4 110.7 102.6 0.71 0.63 16.56 38.85 8
34006166001109 18/03/2013 1 1 8 5 115.4 107.5 0.71 0.65 9.62 23.71 8
94006980001107 07/03/2014 1 1 7 7 96.3 89.3 0.68 0.68 62.41 82.78 7
34004085401109 13/10/2011 1 1 14 11 108.3 101.9 0.78 0.74 21.66 41.30 6
44004934301107 20/02/2013 1 1 14 14 97.3 91.0 0.76 0.76 59.03 78.68 6
74006165601109 20/02/2013 1 1 5 2 106.7 100.4 0.64 0.54 25.82 47.36 6
13005831001061 30/01/2011 1 1 12 16 98.0 92.0 0.74 0.78 56.59 76.17 6
84004085001109 15/10/2011 1 1 12 10 99.8 94.0 0.76 0.72 49.90 70.46 6
84006998001109 26/03/2014 1 1 4 1 139.6 134.4 0.60 0.46 0.33 0.71 5
84004085901109 16/04/2011 1 1 14 11 118.4 113.2 0.78 0.74 6.69 12.38 5
24006337501029 14/04/2014 1 1 7 6 136.9 132.0 0.63 0.62 0.51 1.03 5
34004093701109 20/02/2013 1 1 11 11 85.9 81.0 0.73 0.73 89.07 94.71 5
14006980101107 16/03/2014 1 1 7 7 103.4 98.7 0.68 0.68 35.90 54.13 5
84004071901109 15/02/2012 1 1 17 17 65.8 61.7 0.78 0.78 99.73 99.89 4
74006166401109 15/02/2013 1 1 4 4 90.5 86.6 0.60 0.59 79.89 87.80 4
84006166501109 15/02/2013 1 1 8 5 103.3 99.7 0.71 0.65 36.38 50.34 4
13008755701109 01/11/2010 1 1 17 15 98.5 94.9 0.81 0.79 54.69 67.37 4
14006165901109 11/03/2013 1 1 8 6 107.4 104.1 0.70 0.65 23.86 33.91 3
23003599501069 01/01/2008 1 1 13 14 129.8 126.5 0.73 0.73 1.48 2.25 3
64004185501100 19/02/2013 1 1 7 7 107.8 104.7 0.68 0.68 22.96 31.80 3
94004086801109 20/03/2012 1 1 14 11 123.5 120.6 0.78 0.75 3.52 5.04 3
84004191501100 04/04/2013 1 1 7 7 106.8 103.9 0.67 0.67 25.47 34.46 3
74003744101061 08/03/2012 2 1 7 8 113.0 110.2 0.66 0.67 12.69 17.49 3
63009344401100 03/02/2011 1 1 24 24 86.6 83.9 0.85 0.85 88.04 91.61 3
50209805401801           102.8 100.2 0.04 0.06 38.29 48.41 3
74004933801107 03/03/2013 1 1 12 12 101.3 98.8 0.76 0.76 43.66 53.66 2
13008520601109 18/01/2010 1 1 24 21 94.7 92.2 0.84 0.83 67.97 75.58 2
94003721201061 28/02/2013         116.1 113.6 0.33 0.32 8.95 11.80 2
74006337101029 23/03/2014 1 1 9 8 114.5 112.1 0.66 0.65 10.64 14.10 2
14004121501100 24/03/2012 1 1 12 12 109.7 107.3 0.76 0.76 18.77 24.18 2
24004085301109 13/10/2011 1 1 11 11 105.5 103.2 0.75 0.75 29.08 36.82 2
74006167201109 01/03/2013 1 1 2 2 78.1 75.8 0.55 0.54 96.82 97.87 2
94006587301109 08/01/2014 1 1 6 6 100.2 98.0 0.70 0.70 48.09 56.63 2
83008719101109 30/04/2010 1 1 6 7 83.7 81.7 0.66 0.68 91.86 94.09 2
44006165301109 20/02/2013 1 1 5 5 83.3 81.2 0.65 0.65 92.44 94.46 2
14006996601109 17/02/2014 1 1 1 1 111.3 109.4 0.50 0.49 15.45 19.40 2
54006165401109 21/02/2013 1 1 5 5 101.5 99.6 0.65 0.65 42.86 50.78 2
33002154201061 21/02/2009 1 1 12 13 101.4 99.5 0.79 0.80 43.30 51.03 2
64006166301109 15/02/2013 1 1 7 4 96.1 94.3 0.68 0.59 63.06 69.41 2
22007119101029 24/02/1999 1 1 21 23 72.5 70.7 0.84 0.85 98.87 99.21 2
44004087101109 20/04/2012 1 1 4 4 109.1 107.3 0.63 0.62 19.86 24.19 2
54004061701109 19/01/2012 1 1 16 16 112.9 111.1 0.81 0.81 12.83 15.87 2
94004085101109 10/02/2011 1 1 6 6 111.7 110.1 0.64 0.64 14.77 17.85 2
13009348001100 16/02/2011 1 1 18 18 88.0 86.4 0.82 0.82 85.29 88.24 2
24006336701029 17/03/2014 1 1 9 8 120.4 118.8 0.64 0.63 5.14 6.32 2
24006996701109 19/02/2014 1 1 1 1 83.9 82.3 0.50 0.49 91.61 93.44 2
83008072501029 11/02/2010 1 1 7 8 92.3 90.7 0.75 0.76 75.30 79.50 2
63002154501061 22/02/2009 1 1 10 11 95.4 93.8 0.77 0.78 65.67 71.00 2
24007541201061 13/03/2014 1 1 3 2 112.3 110.7 0.51 0.46 13.80 16.53 2
44004941801109 27/01/2013 1 1 12 12 102.1 100.6 0.78 0.78 40.59 46.64 2
34006166901109 02/04/2013 1 1 5 5 93.8 92.3 0.66 0.65 70.96 75.35 1
53008101901029 22/03/2011 1 1 31 30 113.1 111.7 0.86 0.86 12.51 14.89 1
54004984801061 15/02/2014 1 1 3 3 104.8 103.4 0.58 0.58 31.28 36.22 1
54006167001109 15/03/2013 1 1 3 3 106.5 105.1 0.57 0.56 26.20 30.31 1
42007119301029 25/02/1999 1 1 21 22 74.0 72.6 0.83 0.83 98.54 98.83 1
32004902401109 17/01/2008 1 1 26 26 93.8 92.5 0.86 0.86 70.89 74.89 1
10549003901801           102.0 100.7 0.01 0.02 41.01 46.17 1
80209200201801           102.0 100.7 0.01 0.02 41.01 46.17 1
54002565901061 13/11/2011         114.6 113.4 0.27 0.27 10.45 12.14 1
63008091301029 08/02/2011 1 1 11 11 114.5 113.3 0.79 0.80 10.61 12.28 1
14004085201109 18/10/2011 1 1 10 10 101.6 100.4 0.72 0.72 42.55 47.52 1
12005335401100 28/03/2008 1 1 27 27 93.5 92.3 0.86 0.86 71.70 75.31 1
73010554701109 16/02/2010 1 1 20 20 94.8 93.7 0.82 0.82 67.49 71.42 1
74004085801109 18/10/2011 1 1 3 3 84.0 82.8 0.58 0.58 91.59 92.94 1
24004184301100 12/02/2013 1 1 7 7 103.1 101.9 0.65 0.65 37.12 41.29 1
13001847901029 14/01/2011 1 1 16 16 116.6 115.5 0.81 0.82 8.40 9.55 1
84002486101109 01/03/2011 1 1 3 3 101.9 100.8 0.57 0.56 41.56 45.73 1
51010156901069 01/01/2007 1 1 12 13 92.8 91.7 0.74 0.75 73.92 76.91 1
93001866801029 11/03/2009 1 1 18 19 104.0 105.0 0.84 0.85 34.13 30.63 -1
64004184701100 15/02/2013 1 1 4 5 97.4 98.6 0.64 0.66 58.52 54.58 -1
34003728901061 29/01/2014 2 2 4 4 106.7 107.8 0.59 0.59 25.68 22.93 -1
74006585501109 09/01/2014 1 1 6 6 106.1 107.3 0.69 0.69 27.35 24.26 -1
14006979201109 30/01/2014 1 1 5 5 104.9 106.0 0.62 0.62 31.09 27.59 -1
44006996901109 20/02/2014 1 1 4 1 86.8 88.0 0.61 0.48 87.62 85.34 -1
84003721101061 15/02/2013 1 1 3 3 110.7 111.9 0.46 0.47 16.61 14.44 -1
54006978801109 29/01/2014 1 1 5 5 107.5 108.7 0.61 0.61 23.54 20.73 -1
41010156801069 01/01/2007 1 1 12 13 92.4 93.6 0.73 0.74 75.02 71.62 -1
74006587101109 07/01/2014 1 1 7 7 103.1 104.3 0.70 0.70 37.03 32.87 -1
64006978901109 30/01/2014 1 1 6 6 97.9 99.1 0.64 0.64 56.97 52.54 -1
24006978501109 30/01/2014 1 1 6 6 112.1 113.3 0.63 0.63 14.15 12.23 -1
34006530701029 23/02/2014 1 1 7 6 90.4 91.7 0.66 0.64 80.17 77.15 -1
54006587801109 31/12/2013 1 1 6 6 121.0 122.2 0.67 0.67 4.79 4.04 -1
14003731201061 26/01/2014 2 2 4 4 116.1 117.3 0.58 0.58 8.92 7.54 -1
34006978601109 29/01/2014 1 1 5 5 104.5 105.8 0.61 0.61 32.30 28.27 -1
63008090501029 04/02/2011 1 1 30 29 134.3 135.6 0.86 0.86 0.73 0.62 -1
24003730501061 24/01/2014 1 1 3 3 102.8 104.1 0.55 0.55 38.21 33.78 -1
34003721501061 04/03/2013 1 1 1 1 103.3 104.6 0.39 0.39 36.41 31.89 -1
14003722101061 24/03/2013 1 1 3 3 93.1 94.5 0.50 0.50 72.88 68.86 -1
94006584901109 11/01/2014 1 1 5 5 90.3 91.7 0.68 0.68 80.41 77.14 -1
64006584601109 12/01/2014 1 1 7 7 94.3 95.7 0.69 0.69 69.31 64.87 -1
14003732001061 21/01/2014 2 2 4 4 101.0 102.4 0.57 0.57 45.24 39.71 -1
24004978701061 01/02/2014 2 2 4 4 110.1 111.6 0.56 0.56 17.81 15.03 -1
44003730701061 19/01/2014 2 2 4 4 95.7 97.2 0.56 0.56 64.64 59.76 -1
64003731701061 22/01/2014 2 2 4 4 113.2 114.7 0.56 0.56 12.32 10.39 -1
44003733101061 24/01/2014 2 2 4 4 90.5 92.0 0.57 0.58 79.96 76.07 -2
24003733801061 27/01/2014 2 2 4 4 96.6 98.2 0.56 0.56 61.48 56.15 -2
32007119201029 02/03/2000 1 1 33 34 74.1 75.7 0.88 0.88 98.49 97.90 -2
74007058201061 08/02/2014 1 1 3 3 95.7 97.3 0.55 0.56 64.63 58.98 -2
83008519501109 18/01/2010 1 1 22 19 107.0 108.7 0.83 0.81 24.93 20.88 -2
31005402201109 01/03/2001 1 1 20 21 86.6 88.3 0.81 0.81 88.00 84.77 -2
42004902501109 17/01/2008 1 1 18 18 109.1 110.8 0.82 0.82 19.94 16.34 -2
94000713201029 15/02/2013 1 1 10 10 96.2 98.0 0.73 0.73 62.88 56.81 -2
44000721901029 25/02/2012 1 1 21 19 130.0 131.9 0.82 0.81 1.44 1.05 -2
92005332901100 19/03/2008 1 1 35 40 105.3 107.2 0.89 0.90 29.70 24.46 -2
94007541901061 12/03/2014 1 1 5 4 115.8 117.8 0.55 0.53 9.20 7.13 -2
43003599701069 01/01/2005 1 1 18 20 107.9 109.9 0.78 0.79 22.86 18.32 -2
23009631101069 01/01/2007 1 1 14 15 96.9 98.9 0.74 0.75 60.30 53.26 -2
14004086901109 28/03/2012 1 1 13 10 99.0 101.1 0.77 0.74 52.79 44.78 -2
43003608701069 27/07/2010 1 1 22 22 99.7 101.8 0.77 0.77 50.32 41.94 -2
73008519401109 16/01/2010 1 1 23 20 112.2 114.3 0.84 0.83 13.98 10.82 -2
74004186401100 01/03/2013 1 1 10 12 110.2 112.3 0.74 0.76 17.62 13.71 -2
51010227801069 01/01/2007 1 1 15 15 93.0 95.4 0.75 0.76 73.20 65.75 -2
74003746601061 22/02/2012 1 1 4 4 98.7 101.2 0.61 0.62 54.05 44.39 -2
73008517801109 25/01/2010 1 1 23 20 109.0 111.5 0.84 0.82 20.13 15.17 -2
74002571901061 25/01/2013 1 1 4 9 86.9 89.5 0.60 0.71 87.51 82.34 -3
74006997101109 25/02/2014 1 1 4 1 108.4 111.1 0.60 0.45 21.45 15.86 -3
41010151001069 01/01/2008 1 1 13 14 96.0 98.8 0.72 0.74 63.51 53.92 -3
64004085701109 17/10/2011 1 1 6 6 98.3 101.1 0.67 0.65 55.46 44.67 -3
21010150901069 01/01/2004 1 1 10 11 99.5 102.3 0.71 0.72 51.01 39.93 -3
74006530201029 14/02/2014 1 1 8 7 112.0 114.8 0.66 0.65 14.33 10.24 -3
73008518601109 10/01/2010 1 1 18 18 106.3 109.4 0.82 0.82 26.77 19.38 -3
13008521401109 15/01/2010 1 1 14 14 91.7 94.8 0.79 0.78 76.91 67.65 -3
93008518801109 10/01/2010 1 1 25 22 109.6 113.5 0.85 0.84 18.84 11.96 -4
74003741701061 27/01/2013 1 1 4 8 111.5 115.4 0.62 0.71 15.13 9.67 -4
44006166101109 18/03/2013 1 1 8 5 107.0 111.2 0.70 0.64 24.98 15.82 -4
84003747501061 19/01/2013 1 1 5 8 96.6 100.8 0.67 0.73 61.55 45.87 -4
54004084801109 15/10/2011 1 1 15 12 136.6 141.7 0.79 0.75 0.55 0.26 -5
10000033101109 18/01/2001 1 1 3 4 94.8 99.9 0.61 0.64 67.70 49.37 -5
64004086501109 20/06/2012 1 1 13 10 97.7 102.9 0.78 0.75 57.75 37.89 -5
64006165501109 18/02/2013 1 1 7 5 86.4 91.7 0.70 0.65 88.31 77.07 -5
84003746701061 08/05/2012 2 1 7 8 111.1 116.5 0.71 0.71 15.84 8.54 -5
73002155401061 16/02/2009 1 1 7 8 98.0 103.8 0.72 0.73 56.72 34.77 -6
34006996801109 25/02/2014 1 1 3 1 110.2 120.4 0.59 0.49 17.72 5.13 -10
91010150701069 01/01/2007 1 1 4 5 84.2 95.7 0.51 0.56 91.24 64.95 -11
94006998101109 25/03/2014 1 1 4 1 102.7 115.0 0.59 0.42 38.59 10.04 -12
94006997301109 10/03/2014 1 1 4 1 86.7 107.5 0.60 0.44 87.88 23.70 -21

Koze - Nacionalni obračun UV - 1601