Broj životinja sa promjenjenom UV mast
- prosjek -0.34105
- st.dev. 1.434404
- minimum -14.1372
- maksimum 33.62155
Populacija: Sanska

Razlika M Ž Sum
n % n % n
-2sd     1 0.04 1
-1sd 211 82.10 2177 78.99 2388
+1sd 45 17.51 570 20.68 615
+2sd 1 0.39 7 0.25 8
+3sd     1 0.04 1
Sum 257 100.00 2756 100.00 3013

Koze - Nacionalni obračun UV - 1601



Distribucija razlike UV između dva obračuna mast
Sanska 1601 (N) : 1503 (S)

Spol=M

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S mast
73011280801100 22/03/2012 1 1 8 6 128.2 108.4 0.64 0.57 1.37 17.07 20
54004053401109 10/02/2012 1 1 2 8 70.0 64.9 0.43 0.57 99.73 99.95 5
50200100101801 21/11/2000 1 2 1 2 109.4 104.3 0.14 0.22 15.09 28.10 5
43008072101029 11/02/2010 2 2 12 12 118.8 115.7 0.71 0.73 5.05 7.24 3
60549420101801           104.8 102.3 0.04 0.06 26.67 36.06 3
42004228501109 01/01/2009 1 1 8 8 65.3 63.1 0.57 0.59 100.00 100.00 2
24002511101108 14/01/2012 1 1 8 8 99.6 97.7 0.66 0.66 48.96 59.11 2
82001337201800 07/02/2007 2 2 38 38 117.0 115.0 0.88 0.87 6.31 7.57 2
14002629801110 19/03/2013 1 1 3 3 98.1 96.3 0.35 0.35 57.14 64.60 2
70889005001801           102.5 101.3 0.01 0.01 35.02 40.50 1
90588700201801           102.5 101.3 0.01 0.01 35.02 40.50 1
60000346201816 22/02/2008 1 1 9 9 140.3 139.1 0.61 0.61 0.38 0.49 1
72001337101800 27/01/2007 2 2 15 15 127.2 126.1 0.78 0.78 1.59 1.98 1
51008539001029 28/03/2005 5 5 10 10 81.7 82.7 0.76 0.76 95.83 95.44 -1
70008810001801           89.0 90.0 0.19 0.19 86.11 83.75 -1
62001337001800 22/01/2007 1 1 4 4 95.6 96.6 0.37 0.37 66.79 63.12 -1
40000027601109 12/02/2000 1 1 2 2 94.6 95.7 0.42 0.42 70.86 66.90 -1
53008077101029 18/02/2010 1 1 30 30 125.5 126.5 0.81 0.81 1.98 1.76 -1
90000264901001 19/03/1992 1 1 10 10 86.7 87.7 0.64 0.64 89.96 88.14 -1
91000489001029 23/03/2001 5 5 42 42 98.8 99.9 0.87 0.87 53.62 47.31 -1
42003873801027 17/02/2008 2 2 7 7 84.2 85.3 0.55 0.55 93.91 92.26 -1
30000018401109 26/01/2000 1 1 2 2 80.3 81.5 0.41 0.41 96.82 96.16 -1
50000021101109 04/02/2000 1 1 2 2 85.3 86.5 0.47 0.47 92.37 90.56 -1
51000464801029 08/02/2001 2 2 22 22 85.4 86.6 0.81 0.81 91.93 90.45 -1
32002402701029 08/02/2007 6 5 95 95 110.6 111.9 0.87 0.88 13.17 11.14 -1
12002349701108 08/01/2008 2 2 14 14 88.7 89.9 0.77 0.77 86.55 83.86 -1
50000032701109 21/01/2001 2 2 4 4 80.6 81.9 0.59 0.59 96.60 95.94 -1
50000056601029 09/02/1997 1 1 9 9 92.1 93.4 0.64 0.64 78.43 74.75 -1
90000018101074 10/02/1999 1 1 8 8 89.6 91.0 0.61 0.61 84.41 81.28 -1
64000713801029 23/02/2013 2 2 6 6 97.9 99.4 0.55 0.55 58.12 50.22 -2
21007745101029 22/02/2004 3 3 32 32 124.0 125.5 0.88 0.88 2.41 2.09 -2
40029400101801           110.3 111.9 0.16 0.16 13.89 11.03 -2
10000015801088 20/02/1998 2 2 11 11 103.0 104.7 0.76 0.76 32.82 27.11 -2
53008519201109 17/01/2010 2 2 16 16 143.7 145.4 0.77 0.76 0.22 0.27 -2
10000027301042 29/01/2000 1 1 5 5 89.2 91.1 0.58 0.58 85.57 81.12 -2
50072847001800 29/01/2003         119.3 121.1 0.34 0.34 4.67 3.40 -2
40009504401109 18/12/1994 1 1 38 38 77.7 79.7 0.75 0.75 97.97 97.37 -2
74000433401027 09/03/2012 1 1 4 5 86.7 88.9 0.44 0.46 89.79 86.33 -2
14002572101061 17/01/2012 2 2 8 8 101.7 104.0 0.56 0.56 38.53 29.09 -2
94000728901029 28/05/2012 1 1 5 5 101.8 104.0 0.55 0.54 38.36 28.81 -2
50009504501815 18/12/1994 2 2 15 15 81.0 83.3 0.75 0.75 96.27 95.01 -2
93008751501109 19/01/2010 1 1 37 37 107.5 109.9 0.86 0.86 18.17 14.65 -2
53008092001029 12/02/2011 1 1 16 16 102.1 104.7 0.71 0.71 37.05 26.89 -3
70090105401801 08/11/2000 1 1 1 1 105.2 108.4 0.41 0.41 25.25 17.01 -3
32001336801800 10/01/2007 2 2 9 9 135.3 139.3 0.74 0.74 0.60 0.44 -4
43008091101029 05/02/2011 2 2 11 11 113.5 118.6 0.68 0.68 9.22 5.27 -5

Koze - Nacionalni obračun UV - 1601



Distribucija razlike UV između dva obračuna mast
Sanska 1601 (N) : 1503 (S)

Spol=Ž

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S mast
14006998201109 25/03/2014 1 1 4 1 147.7 114.1 0.55 0.43 0.12 11.47 34
61010153701069 01/01/2008 1 1 7 9 109.3 92.1 0.61 0.65 19.32 76.00 17
94006998101109 25/03/2014 1 1 4 1 134.2 117.1 0.55 0.43 0.95 8.19 17
34006997601109 10/03/2014 1 1 3 1 146.1 130.2 0.58 0.51 0.19 1.68 16
74003744101061 08/03/2012 2 1 7 8 140.5 126.8 0.65 0.63 0.36 2.60 14
44006996901109 20/02/2014 1 1 4 1 125.7 112.3 0.57 0.49 2.92 13.95 13
74006997101109 25/02/2014 1 1 4 1 115.5 102.7 0.56 0.47 9.91 36.67 13
44004085501109 05/10/2011 1 1 14 11 140.2 128.2 0.74 0.71 0.39 2.18 12
24006165101109 18/02/2013 1 1 7 4 139.0 127.1 0.68 0.60 0.45 2.50 12
94006997301109 10/03/2014 1 1 4 1 116.5 106.9 0.56 0.46 8.85 24.69 10
64006167101109 17/03/2013 1 1 6 2 136.6 127.3 0.66 0.55 0.61 2.44 9
94006165801109 10/03/2013 1 1 8 5 134.3 127.3 0.68 0.62 0.93 2.45 7
34006165201109 20/02/2013 1 1 4 1 131.9 125.7 0.58 0.50 1.30 2.98 6
44003741401061 23/01/2013 2 2 3 7 115.3 109.1 0.54 0.65 10.18 19.68 6
13005831001061 30/01/2011 1 1 12 16 101.8 95.6 0.68 0.73 39.90 63.96 6
34006166901109 02/04/2013 1 1 5 5 124.4 118.6 0.64 0.63 3.37 6.99 6
54006167001109 15/03/2013 1 1 3 3 134.4 128.9 0.55 0.54 0.92 1.98 6
24003739501061 29/01/2013 1 1 4 8 118.8 113.5 0.56 0.66 6.81 12.25 5
64003721801061 08/03/2013 1 1 3 3 101.4 97.6 0.48 0.48 41.33 56.21 4
44004934301107 20/02/2013 1 1 14 14 110.9 107.4 0.70 0.70 16.46 23.35 3
24004085301109 13/10/2011 1 1 11 11 141.0 137.9 0.72 0.71 0.34 0.55 3
24006336701029 17/03/2014 1 1 9 8 93.7 90.8 0.53 0.52 70.85 79.86 3
74004186401100 01/03/2013 1 1 10 12 125.7 122.8 0.68 0.69 2.91 4.07 3
23003599501069 01/01/2008 1 1 13 14 137.2 134.4 0.65 0.65 0.56 0.94 3
84004085001109 15/10/2011 1 1 13 10 136.6 133.8 0.73 0.67 0.62 1.02 3
32005330701100 14/03/2008 1 1 33 33 119.3 116.7 0.84 0.84 6.34 8.69 3
51010156901069 01/01/2007 1 1 12 13 104.1 101.4 0.72 0.72 32.27 40.97 3
50209805401801           104.8 102.3 0.04 0.06 30.35 38.09 3
94006980001107 07/03/2014 1 1 7 7 103.9 101.5 0.61 0.61 32.95 40.77 2
34006530701029 23/02/2014 1 1 7 6 118.1 115.7 0.58 0.58 7.42 9.69 2
13009348001100 16/02/2011 1 1 18 18 121.6 119.4 0.77 0.77 4.74 6.25 2
84004191501100 04/04/2013 1 1 7 7 137.4 135.2 0.59 0.59 0.55 0.80 2
64004084901109 15/10/2011 1 1 14 11 129.7 127.6 0.74 0.70 1.77 2.38 2
63009344401100 03/02/2011 1 1 24 24 105.6 103.7 0.80 0.80 28.01 33.45 2
74002571901061 25/01/2013 1 1 4 9 94.7 93.0 0.56 0.67 67.25 73.43 2
73003596701069 01/01/2005 1 1 6 6 77.8 76.1 0.57 0.58 97.55 98.26 2
31010157501069 01/01/2003 1 1 12 12 92.0 90.3 0.64 0.64 76.22 80.94 2
94007057601061 27/02/2014 1 1 1 1 88.2 86.5 0.45 0.47 85.75 88.94 2
24004184301100 12/02/2013 1 1 7 7 113.8 112.2 0.56 0.57 11.85 14.16 2
34004093701109 20/02/2013 1 1 11 11 97.8 96.3 0.68 0.68 55.40 61.48 2
12005335401100 28/03/2008 1 1 27 27 114.6 113.1 0.81 0.81 10.90 12.74 2
84004071901109 15/02/2012 1 1 17 17 109.0 107.5 0.74 0.74 19.83 23.05 1
74006166401109 15/02/2013 1 1 4 4 132.7 131.2 0.57 0.56 1.16 1.51 1
43003608701069 27/07/2010 1 1 22 22 120.2 118.8 0.71 0.71 5.72 6.79 1
14004121501100 24/03/2012 1 1 12 12 131.1 129.8 0.71 0.71 1.47 1.77 1
63002154501061 22/02/2009 1 1 10 11 107.7 106.5 0.74 0.76 22.66 25.69 1
10549003901801           102.5 101.3 0.01 0.01 37.32 41.66 1
80209200201801           102.5 101.3 0.01 0.01 37.32 41.66 1
74004121201100 22/03/2012 1 1 7 7 116.2 114.9 0.62 0.62 9.23 10.50 1
63008091301029 08/02/2011 1 1 11 11 99.5 98.3 0.77 0.77 48.66 53.44 1
53010540501109 20/01/2011 1 1 2 2 77.4 76.3 0.51 0.51 97.74 98.19 1
63010543001109 29/01/2011 1 1 2 2 68.2 67.0 0.52 0.52 99.70 99.78 1
64004184701100 15/02/2013 1 1 4 5 96.1 95.0 0.60 0.61 62.19 66.27 1
13010542601109 29/01/2011 1 1 1 1 67.3 66.1 0.47 0.48 99.76 99.83 1
60066564001800 21/04/2004         111.1 110.1 0.22 0.22 15.91 17.70 1
33010538601109 03/03/2011 1 1 2 2 123.5 122.4 0.52 0.52 3.83 4.30 1
33010542801109 22/01/2011 1 1 2 2 70.6 69.5 0.52 0.52 99.39 99.58 1
51010227801069 01/01/2007 1 1 15 15 79.6 78.5 0.70 0.70 96.61 97.19 1
83010540801109 16/01/2011 1 1 2 2 68.4 67.4 0.51 0.52 99.67 99.77 1
83005839001061 29/01/2010         95.6 96.6 0.44 0.45 64.25 60.41 -1
51012695401109 28/01/2005 1 1 5 5 91.7 92.7 0.58 0.58 77.10 74.19 -1
11018312501109 18/01/2006 1 1 4 4 87.8 88.8 0.60 0.60 86.34 84.27 -1
41045900701109 13/02/2004 1 1 33 33 111.7 112.8 0.83 0.83 14.97 13.26 -1
20000089301029 02/02/2000         94.8 95.8 0.39 0.39 66.93 63.21 -1
13001831401029 30/04/2004 2 2 45 45 61.5 62.5 0.87 0.87 99.95 99.94 -1
81045899401109 20/02/2004 1 1 21 21 93.2 94.2 0.80 0.80 72.62 69.08 -1
30000025001042 24/02/1999         89.7 90.7 0.39 0.39 82.33 80.01 -1
70000035301109 16/02/2001 1 1 3 3 96.1 97.1 0.49 0.49 62.26 58.15 -1
63005803401061 08/04/2011 1 1 22 22 119.6 120.6 0.77 0.77 6.15 5.34 -1
11007835801027 07/03/2006 1 1 7 7 89.8 90.9 0.63 0.63 81.97 79.53 -1
73002162901061 06/04/2009 1 1 21 21 79.7 80.8 0.78 0.78 96.52 95.77 -1
34006978601109 29/01/2014 1 1 5 5 132.7 133.7 0.57 0.57 1.15 1.02 -1
23008520701109 18/01/2010 1 1 18 18 115.3 116.3 0.78 0.78 10.18 9.09 -1
50000037601029 10/02/1995 1 1 5 5 76.6 77.6 0.55 0.55 98.06 97.61 -1
12003873501027 14/02/2008 1 1 1 1 87.9 89.0 0.49 0.49 86.20 83.99 -1
93005803701061 01/04/2011 1 1 22 22 85.2 86.3 0.77 0.77 90.83 89.18 -1
73008082301029 17/03/2010 1 1 23 23 83.7 84.7 0.80 0.80 92.87 91.57 -1
13001866901029 11/03/2009 1 1 11 11 96.9 97.9 0.76 0.76 59.13 54.74 -1
83005483601027 26/01/2011 1 1 1 1 93.4 94.5 0.48 0.48 71.74 68.07 -1
83008751401109 01/11/2010 1 1 12 12 111.2 112.3 0.74 0.74 15.81 14.06 -1
63005845501061 15/03/2010 1 1 27 27 84.3 85.3 0.80 0.80 92.17 90.66 -1
53005483301027 22/01/2011 1 1 1 1 92.0 93.0 0.49 0.49 76.46 73.19 -1
64003702801109 02/02/2013 1 1 11 11 110.1 111.1 0.69 0.69 17.79 15.89 -1
53001867201029 24/03/2009 1 1 11 11 100.9 101.9 0.74 0.74 43.23 39.33 -1
41000954701109 11/02/2002         85.9 86.9 0.48 0.48 89.79 88.12 -1
14006979201109 30/01/2014 1 1 5 5 129.3 130.4 0.58 0.58 1.86 1.66 -1
20000029001042 24/02/2000 1 1 17 17 86.2 87.2 0.72 0.72 89.34 87.59 -1
81007834801027 07/03/2006 1 1 12 12 96.2 97.3 0.72 0.72 61.72 57.36 -1
20000155301005 31/03/1996         81.5 82.6 0.54 0.54 95.11 94.09 -1
24000433801027 22/03/2012 1 1 1 1 100.6 101.7 0.41 0.41 44.28 40.09 -1
71016124301100 07/03/2006 1 1 18 18 112.3 113.4 0.82 0.82 13.93 12.32 -1
50000036801109 14/02/2001 1 1 3 3 100.4 101.5 0.52 0.52 45.11 40.70 -1
11008103101109 18/03/2003 1 1 20 20 95.5 96.6 0.79 0.79 64.50 60.25 -1
44004070701109 20/01/2012 1 1 14 14 119.8 120.9 0.72 0.72 6.00 5.16 -1
53005839601061 02/02/2010 1 1 17 17 91.0 92.1 0.75 0.75 79.07 76.04 -1
63008092101029 12/02/2011 1 1 5 5 92.1 93.2 0.60 0.60 76.09 72.73 -1
41018313601109 01/02/2006 1 1 6 6 102.3 103.4 0.62 0.62 38.02 34.39 -1
81008031201109 03/02/2003 1 1 11 11 76.5 77.6 0.71 0.71 98.12 97.65 -1
42001305501109 31/01/2006 2 2 12 12 85.6 86.7 0.70 0.70 90.30 88.52 -1
84003721101061 15/02/2013 1 1 3 3 83.7 84.9 0.44 0.44 92.80 91.39 -1
14007004001109 10/02/2014 1 1 5 5 103.0 104.1 0.61 0.61 36.06 32.25 -1
84000734601029 20/05/2011 1 1 6 6 84.3 85.4 0.60 0.60 92.11 90.53 -1
81045901901109 18/02/2004 1 1 7 7 86.0 87.1 0.70 0.70 89.68 87.82 -1
51045900801109 20/02/2004 1 1 11 11 80.2 81.3 0.70 0.70 96.15 95.27 -1
70000049301029 19/02/1996 1 1 17 17 73.9 75.0 0.75 0.75 98.81 98.59 -1
54002562601061 06/01/2013 1 1 8 8 116.1 117.2 0.69 0.69 9.29 8.10 -1
43005482401042 25/01/2000 1 1 15 15 96.6 97.8 0.73 0.73 60.09 55.47 -1
91000894101109 19/02/2001 1 1 7 7 73.3 74.5 0.57 0.57 98.93 98.73 -1
63001867301029 24/03/2009 1 1 8 8 102.5 103.6 0.68 0.69 37.60 33.86 -1
74004940401109 24/01/2013 1 1 11 11 106.2 107.3 0.72 0.72 26.46 23.54 -1
91000953501109 11/02/2002 1 1 5 5 89.4 90.5 0.60 0.60 83.11 80.51 -1
11000483401029 18/03/2001 1 1 30 31 105.4 106.6 0.81 0.81 28.59 25.41 -1
80000001601109 16/02/1998 1 1 13 13 80.9 82.0 0.77 0.77 95.61 94.58 -1
94002486201109 10/02/2011 1 1 3 3 113.9 115.0 0.54 0.54 11.81 10.43 -1
33002977501109 08/02/2009 1 1 3 3 110.8 112.0 0.59 0.59 16.52 14.55 -1
11000367901027 16/03/2001 1 1 21 21 78.2 79.3 0.76 0.76 97.37 96.79 -1
74006526001029 29/03/2013 1 1 5 5 111.8 113.0 0.57 0.57 14.86 13.01 -1
33008518201109 07/01/2010 1 1 16 16 123.0 124.2 0.77 0.76 4.00 3.50 -1
23001861201029 26/01/2009 1 1 12 12 102.2 103.3 0.75 0.75 38.56 34.75 -1
71045898501109 21/02/2004 1 1 10 10 85.6 86.8 0.67 0.67 90.24 88.40 -1
73008092201029 12/02/2011 1 1 5 5 101.1 102.3 0.60 0.60 42.23 38.01 -1
20000032401042 18/03/2000 1 1 8 8 86.6 87.8 0.60 0.60 88.58 86.48 -1
74004970101061 28/02/2013 1 1 4 4 103.5 104.6 0.59 0.59 34.28 30.70 -1
11045900401109 20/02/2004 1 1 5 5 84.6 85.8 0.61 0.61 91.77 90.01 -1
40000013601109 10/02/1999         95.5 96.6 0.40 0.40 64.71 60.16 -1
71018311401109 22/01/2006 1 1 5 5 89.0 90.2 0.62 0.62 83.80 81.21 -1
20000040701029 17/02/1995         92.2 93.3 0.45 0.45 75.81 72.09 -1
94004980201061 11/03/2013 1 1 8 8 105.9 107.1 0.66 0.67 27.24 24.02 -1
80000012301029 10/03/1992         87.2 88.4 0.44 0.44 87.49 85.25 -1
30000019201109 03/02/2000 1 1 8 8 90.6 91.7 0.69 0.69 80.22 77.16 -1
82003873301027 16/02/2008 1 1 13 13 89.7 90.9 0.72 0.72 82.39 79.60 -1
21018316701109 14/01/2006         103.3 104.5 0.50 0.50 34.97 31.15 -1
60000018701109 27/01/2000 1 1 15 15 89.7 90.9 0.72 0.72 82.32 79.51 -1
81018313101109 20/01/2006 1 1 36 36 100.3 101.5 0.84 0.84 45.36 40.61 -1
51045897501109 16/02/2004 1 1 36 36 100.2 101.4 0.84 0.84 45.77 40.99 -1
21010586401027 26/02/2004 1 1 37 37 106.2 107.4 0.84 0.84 26.45 23.31 -1
23008070301029 07/02/2010 1 1 10 10 97.2 98.5 0.70 0.70 57.63 52.57 -1
81000955001109 02/02/2002         89.7 90.9 0.40 0.40 82.29 79.45 -1
12004924501109 21/03/2008 1 1 6 6 72.8 74.0 0.65 0.65 99.04 98.84 -1
10000086801029 07/04/1999 1 1 5 5 98.5 99.8 0.58 0.58 52.37 47.43 -1
81010586101027 23/02/2004 1 1 29 29 93.6 94.8 0.82 0.82 71.12 66.87 -1
51045898301109 23/02/2004 1 1 4 4 89.7 90.9 0.60 0.60 82.23 79.38 -1
73002982001109 14/02/2009 1 1 10 10 99.6 100.8 0.74 0.74 48.20 43.33 -1
44004063201109 19/01/2012 1 1 18 18 92.1 93.4 0.77 0.77 75.89 72.04 -1
71000954101109 06/02/2002 1 1 5 5 84.8 86.1 0.63 0.63 91.45 89.56 -1
64006978901109 30/01/2014 1 1 6 6 124.8 126.0 0.59 0.59 3.23 2.85 -1
80000028801109 21/02/2000 1 1 12 12 90.9 92.1 0.67 0.67 79.42 76.05 -1
11052116801109 12/02/2005 1 1 4 4 102.1 103.3 0.60 0.60 39.00 34.82 -1
52004904201109 16/01/2008 1 1 36 36 101.3 102.5 0.84 0.84 41.72 37.33 -1
74004085801109 18/10/2011 1 1 3 3 120.8 122.0 0.56 0.56 5.32 4.50 -1
84002486101109 01/03/2011 1 1 3 3 125.3 126.6 0.55 0.55 3.03 2.66 -1
64003746501061 19/01/2013 1 1 8 8 118.7 120.0 0.69 0.69 6.95 5.84 -1
10000016601109 28/04/1999 1 1 6 6 84.3 85.6 0.56 0.56 92.12 90.31 -1
41004108701027 26/03/2002 1 1 24 24 72.8 74.1 0.77 0.77 99.03 98.81 -1
44004976401061 07/03/2013 1 1 8 8 113.8 115.0 0.68 0.69 11.94 10.40 -1
21045903801109 19/02/2004 1 1 18 18 90.3 91.6 0.77 0.77 80.79 77.54 -1
14004976101061 03/03/2013 1 1 8 8 112.5 113.8 0.69 0.70 13.68 11.88 -1
20000029001109 18/03/2000 1 1 5 5 93.3 94.6 0.56 0.56 72.27 67.90 -1
34004057301109 08/02/2012 1 1 18 18 98.9 100.2 0.78 0.78 50.93 45.87 -1
11000944501109 18/03/2001 1 1 10 10 99.9 101.1 0.65 0.65 47.30 42.13 -1
31045899801109 19/02/2004 1 1 12 12 89.6 90.9 0.68 0.68 82.48 79.49 -1
50000029301109 21/02/2000 1 1 10 10 74.6 75.9 0.67 0.67 98.67 98.35 -1
73008102001029 22/03/2011 1 1 21 21 111.9 113.2 0.78 0.78 14.71 12.70 -1
60000028601042 19/02/2000 1 1 9 9 97.7 99.0 0.68 0.68 55.62 50.34 -1
54004976501061 01/03/2013 1 1 7 7 117.1 118.4 0.70 0.70 8.23 7.10 -1
50000027701042 26/01/2000 1 1 7 7 86.5 87.8 0.67 0.67 88.84 86.53 -1
83003027501109 15/01/2009 1 1 3 3 111.1 112.4 0.57 0.57 15.96 13.83 -1
91010587901027 28/02/2004 1 1 24 24 87.7 89.0 0.80 0.80 86.63 83.94 -1
11045901201109 19/02/2004 1 1 33 33 86.9 88.2 0.84 0.84 88.14 85.78 -1
60000028601109 23/02/2000 1 1 8 8 88.4 89.7 0.63 0.63 85.25 82.49 -1
60000019501109 04/02/2000 1 1 15 15 99.2 100.5 0.72 0.72 49.78 44.74 -1
61010037301027 17/02/2002 1 1 24 24 87.6 88.9 0.80 0.80 86.78 84.15 -1
62001322201109 13/02/2007 1 1 25 25 107.5 108.8 0.80 0.80 23.17 20.29 -1
14004973701061 07/03/2013 1 1 7 7 111.3 112.6 0.67 0.68 15.69 13.55 -1
40000019301109 03/02/2000 1 1 15 15 83.3 84.6 0.72 0.72 93.32 91.75 -1
34003746201061 19/01/2013 1 1 8 8 107.6 108.9 0.69 0.69 22.95 20.02 -1
91052543201027 27/02/2005 1 1 12 12 85.4 86.7 0.72 0.72 90.59 88.49 -1
24006978501109 30/01/2014 1 1 6 6 123.0 124.3 0.57 0.57 4.00 3.42 -1
73002979501109 20/02/2009 1 1 6 6 106.3 107.7 0.67 0.67 26.07 22.75 -1
10000019901109 22/01/2000 1 1 12 12 94.1 95.4 0.68 0.68 69.50 64.81 -1
10000013301109 08/02/1999 1 1 3 3 80.3 81.6 0.49 0.49 96.11 95.01 -1
43002981801109 08/02/2009 1 1 3 3 112.1 113.5 0.59 0.59 14.30 12.26 -1
24004973801061 01/03/2013 1 1 8 8 96.3 97.7 0.68 0.69 61.33 55.97 -1
21045900501109 16/02/2004 1 1 33 33 91.6 92.9 0.84 0.84 77.51 73.56 -1
44003742201061 07/01/2013 1 1 8 8 101.3 102.6 0.67 0.68 41.76 37.05 -1
81018307301109 18/01/2006 1 1 32 33 107.1 108.5 0.83 0.83 24.13 21.06 -1
90000015701109 27/02/1999 1 1 14 14 88.8 90.2 0.75 0.75 84.30 81.33 -1
24004977001061 28/02/2013 1 1 7 7 107.2 108.5 0.68 0.69 24.00 20.87 -1
20000019101109 24/01/2000 1 1 4 4 78.4 79.7 0.55 0.55 97.27 96.53 -1
60000022001109 05/02/2000 1 1 15 15 85.4 86.8 0.72 0.72 90.51 88.32 -1
80000013101109 09/02/1999 1 1 14 14 80.0 81.4 0.73 0.73 96.25 95.19 -1
51045904001109 14/02/2004 1 1 14 14 82.2 83.5 0.73 0.73 94.52 93.01 -1
70000021301109 05/02/2000 1 1 14 14 87.7 89.1 0.74 0.74 86.69 83.82 -1
51010586701027 26/02/2004 1 1 20 20 89.9 91.3 0.80 0.80 81.89 78.46 -1
82002442801029 25/02/2008 1 1 21 21 110.2 111.6 0.82 0.82 17.58 15.17 -1
71045901801109 23/02/2004 1 1 12 12 88.5 89.9 0.72 0.72 84.98 81.97 -1
20000018301109 17/01/2000 1 1 15 15 71.7 73.1 0.73 0.73 99.21 99.02 -1
50000020301109 02/02/2000         71.2 72.6 0.37 0.37 99.30 99.10 -1
22001322701109 08/02/2007 1 1 22 22 101.4 102.8 0.80 0.80 41.24 36.41 -1
94006525401029 23/02/2013 1 1 12 12 91.7 93.1 0.68 0.68 77.20 73.04 -1
40000014401109 12/02/1999 1 1 14 14 79.0 80.4 0.76 0.76 96.92 96.02 -1
24000740701029 01/02/2012 1 1 13 13 113.4 114.8 0.70 0.70 12.46 10.63 -1
51045899101109 19/02/2004 1 1 4 4 88.7 90.1 0.56 0.56 84.62 81.56 -1
40000001201109 16/02/1998         89.2 90.6 0.39 0.39 83.50 80.31 -1
80000020601109 03/02/2000 1 1 14 14 71.0 72.4 0.72 0.72 99.35 99.14 -1
81045898601109 20/02/2004 1 1 26 26 85.1 86.5 0.82 0.82 91.06 88.83 -1
63002981101109 15/02/2009 1 1 3 3 114.4 115.8 0.59 0.59 11.17 9.55 -1
10000019001109 24/01/2000 1 1 5 5 77.2 78.6 0.56 0.56 97.86 97.14 -1
54006978801109 29/01/2014 1 1 5 5 121.4 122.8 0.57 0.57 4.90 4.10 -1
11000955201109 03/02/2002         83.4 84.9 0.41 0.41 93.16 91.38 -1
74006585501109 09/01/2014 1 1 6 6 108.1 109.6 0.64 0.64 21.79 18.62 -1
61045904101109 16/02/2004 1 1 37 37 93.0 94.5 0.84 0.84 73.12 68.20 -1
91010037601027 14/02/2004 1 1 29 29 91.4 92.8 0.82 0.82 77.98 73.92 -1
40000000401109 10/02/1998 1 1 8 8 77.0 78.5 0.64 0.64 97.93 97.22 -1
14004970401061 03/03/2013 1 1 6 6 103.2 104.6 0.67 0.67 35.36 30.84 -1
80000014801109 07/03/1999 1 1 15 15 79.7 81.1 0.74 0.74 96.53 95.43 -1
20000039801031 01/01/1999         89.0 90.4 0.29 0.29 83.98 80.78 -1
31045900601109 13/02/2004 1 1 33 33 95.1 96.5 0.84 0.84 66.08 60.65 -1
54006587801109 31/12/2013 1 1 6 6 111.4 112.8 0.61 0.61 15.51 13.17 -1
61000955701109 12/02/2002 1 1 3 3 78.3 79.7 0.57 0.57 97.31 96.52 -1
82004902901109 15/01/2008 1 1 11 11 106.0 107.5 0.72 0.72 26.95 23.20 -1
30000013501109 12/02/1999 1 1 12 12 75.3 76.8 0.67 0.67 98.49 98.00 -1
20000036501109 21/02/2001 1 1 8 8 77.7 79.2 0.65 0.65 97.59 96.84 -1
81000956701109 11/02/2002 1 1 5 5 82.4 83.9 0.67 0.67 94.27 92.69 -1
81045902701109 17/02/2004 1 1 28 28 90.6 92.0 0.82 0.82 80.17 76.30 -1
80000019701109 31/01/2000 1 1 5 5 87.4 88.8 0.55 0.55 87.29 84.37 -1
61045900001109 17/02/2004 1 1 1 1 87.3 88.8 0.50 0.50 87.39 84.47 -1
20000020001109 22/01/2000 1 1 13 13 75.5 77.0 0.74 0.74 98.42 97.90 -1
10000003401109 16/02/1998 1 1 17 17 71.2 72.7 0.77 0.77 99.31 99.09 -1
81018316401109 28/01/2006 1 1 4 4 86.8 88.3 0.55 0.55 88.28 85.58 -1
41000892901109 20/02/2001 1 1 3 3 75.1 76.5 0.49 0.49 98.55 98.09 -1
63008090501029 04/02/2011 1 1 30 29 131.3 132.8 0.81 0.81 1.45 1.19 -1
54004980701061 26/10/2013 1 1 3 3 107.7 109.2 0.58 0.58 22.63 19.34 -1
51010036401027 10/02/2004 1 1 27 27 83.1 84.5 0.81 0.81 93.57 91.85 -1
92004903801109 18/01/2008 1 1 30 30 104.8 106.3 0.83 0.83 30.34 26.06 -1
50000028501109 10/03/2000 1 1 14 14 75.6 77.1 0.74 0.73 98.40 97.86 -1
24003746101061 06/01/2013 1 1 8 8 96.7 98.2 0.69 0.69 59.88 53.66 -1
83002982101109 14/02/2009 1 1 3 3 112.6 114.1 0.58 0.58 13.58 11.49 -1
20000013401109 12/02/1999 1 1 7 7 74.8 76.3 0.63 0.63 98.64 98.19 -2
50000012901109 09/02/1999 1 1 18 18 78.6 80.2 0.77 0.77 97.14 96.20 -2
64006584601109 12/01/2014 1 1 7 7 110.3 111.8 0.63 0.63 17.36 14.74 -2
90000019801109 31/01/2000 1 1 15 15 78.0 79.6 0.72 0.72 97.44 96.64 -2
