Svojstva mliječnosti - Opisna statistika po laktaciji
Populacija: goat - srn

Laktacija Mlijeko (Kg) Bjelančevine (%) Bjelančevine (Kg)
N Mean StD Min Max N Mean StD Min Max N Mean StD Min Max
1 1150 1.689 0.765 0.310 4.765 1148 3.135 0.544 1.800 6.220 1150 0.052 0.023 0.010 0.158
2 1717 2.021 0.821 0.310 5.200 1715 3.111 0.603 1.800 6.200 1717 0.062 0.025 0.009 0.172
3 1613 2.233 0.993 0.310 5.801 1613 3.133 0.657 1.500 7.000 1613 0.068 0.029 0.009 0.272
4 1330 2.342 0.980 0.310 5.925 1330 3.182 0.680 1.900 6.470 1330 0.073 0.031 0.010 0.214
5 810 2.422 1.048 0.310 5.946 807 3.176 0.629 2.080 6.640 810 0.075 0.032 0.008 0.189
6 591 2.249 0.956 0.310 5.076 590 3.271 0.630 1.670 6.530 591 0.072 0.031 0.009 0.206
Ukupno 7211 2.138 0.951 0.310 5.946 7203 3.153 0.628 1.500 7.000 7211 0.066 0.029 0.008 0.272



Svojstva mliječnosti - Opisna statistika po vel. legla
Populacija: goat - srn

Veličina legla Mlijeko (Kg) Bjelančevine (%) Bjelančevine (Kg)
N Mean StD Min Max N Mean StD Min Max N Mean StD Min Max
1 3830 2.036 0.887 0.310 5.925 3823 3.136 0.629 1.500 7.000 3830 0.063 0.028 0.008 0.215
2 3012 2.222 0.984 0.310 5.946 3011 3.173 0.625 1.800 6.430 3012 0.069 0.030 0.009 0.272
3 369 2.519 1.136 0.414 5.801 369 3.170 0.641 2.040 6.480 369 0.077 0.032 0.011 0.206
Ukupno 7211 2.138 0.951 0.310 5.946 7203 3.153 0.628 1.500 7.000 7211 0.066 0.029 0.008 0.272



Svojstva mliječnosti - Opisna statistika po god. jarenja
Populacija: goat - srn

Godina jarenja Mlijeko (Kg) Bjelančevine (%) Bjelančevine (Kg)
N Mean StD Min Max N Mean StD Min Max N Mean StD Min Max
1998 673 2.105 1.000 0.414 5.801 673 3.077 0.678 2.000 6.330 673 0.063 0.030 0.010 0.214
1999 754 2.035 0.953 0.414 5.594 752 3.102 0.665 1.500 6.530 754 0.062 0.028 0.009 0.189
2000 697 2.007 0.993 0.310 5.801 697 2.991 0.587 1.950 5.950 697 0.059 0.029 0.013 0.272
2001 803 2.206 0.921 0.310 4.972 802 3.160 0.747 1.800 7.000 803 0.068 0.028 0.011 0.188
2002 118 2.651 0.967 0.766 5.760 118 3.670 0.656 2.450 6.150 118 0.095 0.033 0.034 0.215
2003 182 2.199 0.940 0.435 5.946 180 3.518 0.659 2.290 6.480 182 0.076 0.029 0.017 0.181
2005 157 2.022 0.749 0.600 4.061 157 3.120 0.344 2.520 4.390 157 0.062 0.023 0.017 0.116
2006 477 2.004 0.778 0.414 5.180 476 3.349 0.576 2.340 6.750 477 0.066 0.024 0.010 0.206
2007 695 2.075 0.899 0.310 5.407 695 3.258 0.557 2.250 6.130 695 0.066 0.028 0.008 0.181
2008 781 2.233 0.933 0.310 5.594 781 3.232 0.643 2.160 6.470 781 0.070 0.028 0.009 0.197
2009 692 2.231 0.909 0.310 4.910 692 3.220 0.548 2.110 6.430 692 0.070 0.027 0.011 0.144
2010 480 2.413 1.151 0.466 5.925 480 3.134 0.599 2.090 5.440 480 0.074 0.034 0.015 0.181
2011 197 1.906 0.958 0.414 4.040 197 3.009 0.521 2.160 4.690 197 0.055 0.025 0.013 0.146
2012 128 2.109 0.562 0.932 3.729 128 2.709 0.334 1.670 3.920 128 0.057 0.017 0.023 0.115
2013 136 2.060 0.970 0.621 4.144 136 2.958 0.327 2.250 4.620 136 0.061 0.030 0.018 0.130
2014 168 2.406 0.916 0.310 3.563 168 2.908 0.405 2.070 4.700 168 0.069 0.027 0.009 0.122
2015 73 1.275 0.564 0.621 2.693 71 2.653 0.274 1.960 3.310 73 0.036 0.021 0.015 0.133
Ukupno 7211 2.138 0.951 0.310 5.946 7203 3.153 0.628 1.500 7.000 7211 0.066 0.029 0.008 0.272



Svojstva mliječnosti - Opisna statistika po mj. jarenja
Populacija: goat - srn

Mjesec jarenja Mlijeko (Kg) Bjelančevine (%) Bjelančevine (Kg)
N Mean StD Min Max N Mean StD Min Max N Mean StD Min Max
1 916 2.043 0.921 0.414 5.801 916 3.038 0.594 1.900 5.930 916 0.061 0.026 0.009 0.169
2 3339 2.271 0.983 0.310 5.946 3337 3.194 0.613 1.900 7.000 3339 0.071 0.030 0.008 0.214
3 2163 2.062 0.917 0.310 5.925 2161 3.138 0.640 1.500 6.750 2163 0.063 0.028 0.009 0.214
4 578 1.922 0.878 0.414 5.387 576 3.159 0.665 1.800 6.530 578 0.060 0.029 0.011 0.272
5 100 1.857 0.857 0.414 4.144 100 3.146 0.617 2.070 5.540 100 0.057 0.025 0.014 0.133
6 69 1.827 0.641 0.828 3.688 67 3.260 0.864 2.250 6.470 69 0.059 0.021 0.021 0.133
7 3 2.072 0.747 1.243 2.693 3 2.500 0.100 2.400 2.600 3 0.052 0.018 0.031 0.065
11 7 2.788 1.137 1.740 4.889 7 3.981 0.563 2.930 4.510 7 0.110 0.048 0.076 0.215
12 36 1.555 0.607 0.414 2.817 36 2.877 0.509 2.400 5.070 36 0.044 0.017 0.010 0.081
Ukupno 7211 2.138 0.951 0.310 5.946 7203 3.153 0.628 1.500 7.000 7211 0.066 0.029 0.008 0.272



Svojstva mliječnosti - Opisna statistika po god-mj. jarenja
Populacija: goat - srn

Godina-mjesec jarenja Mlijeko (Kg) Bjelančevine (%) Bjelančevine (Kg)
N Mean StD Min Max N Mean StD Min Max N Mean StD Min Max
1999_1 354 1.882 0.992 0.414 5.801 354 2.874 0.567 2.000 5.490 354 0.053 0.027 0.009 0.151
1999_2 541 2.103 0.943 0.414 5.594 541 3.142 0.625 2.100 6.070 541 0.064 0.028 0.009 0.214
1999_3 380 2.263 0.958 0.414 5.180 380 3.196 0.747 1.500 6.330 380 0.070 0.030 0.019 0.214
1999_4 130 1.970 1.026 0.414 5.387 128 3.219 0.770 1.800 6.530 130 0.062 0.032 0.011 0.159
2000_1 84 2.649 1.392 0.414 5.387 84 2.860 0.461 2.300 5.250 84 0.074 0.038 0.010 0.169
2000_2 282 2.084 0.967 0.621 5.801 282 3.002 0.618 2.010 5.340 282 0.061 0.027 0.016 0.157
2000_3 247 1.746 0.747 0.310 4.351 247 2.954 0.571 1.950 5.950 247 0.050 0.021 0.013 0.132
2000_4 101 1.797 0.906 0.414 5.200 101 3.075 0.561 2.210 5.920 101 0.056 0.036 0.013 0.272
2001_1 50 1.684 0.789 0.414 3.315 50 3.170 0.701 1.900 5.070 50 0.053 0.027 0.011 0.125
2001_2 466 2.268 0.952 0.310 4.972 465 3.140 0.707 1.900 7.000 466 0.069 0.028 0.011 0.188
2001_3 237 2.209 0.844 0.414 4.558 237 3.245 0.792 1.800 6.700 237 0.070 0.027 0.011 0.167
2001_4 55 2.075 0.942 0.414 3.978 55 2.983 0.895 2.000 5.700 55 0.060 0.029 0.011 0.131
2002_1 9 2.327 0.805 1.036 3.729 9 3.200 0.498 2.450 4.140 9 0.076 0.035 0.034 0.154
2002_2 63 2.827 1.039 0.766 5.760 63 3.776 0.593 2.870 5.460 63 0.103 0.029 0.040 0.165
2002_3 28 2.458 0.774 1.243 3.936 28 3.479 0.617 2.460 5.450 28 0.084 0.025 0.038 0.130
2002_4 11 2.314 0.904 1.346 4.226 11 3.732 0.999 2.780 6.150 11 0.089 0.047 0.040 0.163
2003_1 28 1.854 0.832 0.766 4.889 28 3.794 0.565 2.930 4.890 28 0.070 0.035 0.031 0.215
2003_2 80 2.564 0.965 0.435 5.946 80 3.440 0.711 2.290 6.480 80 0.086 0.030 0.017 0.181
2003_3 57 2.010 0.939 0.642 3.957 55 3.602 0.666 2.360 5.520 57 0.072 0.031 0.029 0.149
2003_4 24 2.009 0.710 0.642 3.418 24 3.400 0.483 2.710 4.560 24 0.066 0.021 0.026 0.113
2005_1 9 1.634 0.691 0.621 2.693 9 3.238 0.341 2.700 3.760 9 0.053 0.026 0.021 0.101
2005_2 119 2.133 0.711 0.600 3.812 119 3.115 0.342 2.520 4.390 119 0.066 0.021 0.017 0.116
2005_3 21 1.295 0.378 0.725 2.072 21 3.163 0.285 2.550 3.690 21 0.041 0.012 0.024 0.066
2005_4 8 2.722 0.693 1.719 4.061 8 2.961 0.494 2.600 4.010 8 0.081 0.025 0.045 0.110
2006_1 99 2.047 0.629 0.745 3.439 99 3.184 0.357 2.410 4.360 99 0.065 0.020 0.025 0.114
2006_2 261 2.026 0.821 0.414 4.641 260 3.391 0.561 2.420 6.640 261 0.067 0.026 0.015 0.206
2006_3 94 1.859 0.774 0.414 5.180 94 3.438 0.746 2.380 6.750 94 0.062 0.024 0.010 0.148
2006_4 23 2.165 0.851 0.704 4.164 23 3.221 0.580 2.340 4.730 23 0.068 0.027 0.033 0.144
2007_1 62 2.304 0.639 0.414 3.273 62 3.115 0.380 2.560 4.600 62 0.071 0.020 0.014 0.120
2007_2 380 2.027 0.994 0.310 5.407 380 3.305 0.619 2.330 6.130 380 0.065 0.031 0.008 0.181
2007_3 172 2.188 0.865 0.362 4.952 172 3.177 0.473 2.250 5.450 172 0.069 0.027 0.011 0.139
2007_4 75 1.893 0.559 0.870 3.439 75 3.336 0.487 2.500 4.960 75 0.062 0.018 0.023 0.108
2008_1 188 2.231 0.642 0.621 3.418 188 3.178 0.698 2.460 5.930 188 0.068 0.016 0.025 0.106
2008_2 353 2.495 1.027 0.538 5.594 353 3.275 0.559 2.280 5.190 353 0.080 0.031 0.020 0.197
2008_3 147 1.947 0.928 0.310 5.200 147 3.139 0.593 2.160 5.360 147 0.060 0.028 0.009 0.148
2008_4 99 1.705 0.671 0.414 3.004 99 3.315 0.832 2.440 6.470 99 0.053 0.016 0.013 0.092
2009_2 372 2.411 0.899 0.362 4.910 372 3.201 0.521 2.340 6.300 372 0.075 0.027 0.014 0.144
2009_3 269 2.034 0.900 0.310 4.309 269 3.235 0.539 2.110 4.890 269 0.064 0.027 0.011 0.128
2009_4 51 1.958 0.751 0.621 4.102 51 3.284 0.754 2.190 6.430 51 0.064 0.027 0.018 0.141
2010_1 67 1.543 0.556 0.466 2.693 67 3.029 0.611 2.210 5.240 67 0.045 0.015 0.015 0.078
2010_2 288 2.677 1.169 0.466 5.594 288 3.136 0.588 2.090 5.440 288 0.081 0.034 0.016 0.163
2010_3 125 2.270 1.097 0.466 5.925 125 3.186 0.618 2.160 5.340 125 0.070 0.032 0.016 0.181
2011_1 3 2.089 1.077 1.295 3.315 3 2.590 0.187 2.440 2.800 3 0.053 0.024 0.036 0.081
2011_2 12 1.505 0.535 0.559 2.279 12 2.814 0.562 2.340 4.060 12 0.041 0.012 0.023 0.064
2011_3 140 2.110 0.991 0.414 4.040 140 2.962 0.497 2.160 4.690 140 0.060 0.026 0.013 0.146
2011_4 39 1.260 0.591 0.621 3.108 39 3.294 0.530 2.470 4.330 39 0.040 0.015 0.022 0.080
2012_1 3 2.209 0.299 1.864 2.382 3 2.687 0.080 2.610 2.770 3 0.059 0.008 0.050 0.066
2012_2 32 2.049 0.481 1.139 3.418 32 2.777 0.362 2.220 3.920 32 0.057 0.017 0.031 0.115
2012_3 53 2.095 0.595 1.036 3.418 53 2.665 0.317 1.670 3.320 53 0.056 0.017 0.023 0.098
2012_4 43 2.170 0.582 0.932 3.729 43 2.712 0.331 2.070 3.560 43 0.058 0.016 0.027 0.103
2013_1 3 1.519 0.633 0.828 2.072 3 3.000 0.131 2.910 3.150 3 0.046 0.021 0.024 0.065
2013_2 31 2.245 1.009 0.621 4.144 31 2.970 0.238 2.350 3.370 31 0.067 0.032 0.019 0.121
2013_3 21 1.929 0.878 0.621 3.108 21 2.848 0.314 2.250 3.570 21 0.055 0.026 0.018 0.090
2013_4 81 2.044 0.987 0.725 4.144 81 2.980 0.361 2.350 4.620 81 0.061 0.030 0.019 0.130
2014_2 59 2.774 0.575 0.310 3.563 59 2.798 0.305 2.070 3.570 59 0.078 0.018 0.009 0.112
2014_3 109 2.208 1.003 0.310 3.522 109 2.967 0.440 2.170 4.700 109 0.064 0.029 0.010 0.122
2015_3 63 1.267 0.585 0.621 2.693 63 2.661 0.272 1.960 3.310 63 0.034 0.016 0.015 0.075
2015_4 10 1.330 0.419 0.828 2.072 8 2.590 0.295 2.250 3.150 10 0.051 0.039 0.021 0.133
Ukupno 7211 2.138 0.951 0.310 5.946 7203 3.153 0.628 1.500 7.000 7211 0.066 0.029 0.008 0.272



Svojstva mliječnosti - Opisna statistika po mj. kontrole
Populacija: goat - srn

Mjesec kontrole Mlijeko (Kg) Bjelančevine (%) Bjelančevine (Kg)
N Mean StD Min Max N Mean StD Min Max N Mean StD Min Max
1 17 1.897 0.424 1.118 2.486 17 3.254 0.800 2.030 5.490 17 0.061 0.016 0.025 0.092
2 66 2.271 1.143 0.621 5.801 66 2.807 0.460 2.100 3.890 66 0.062 0.029 0.021 0.145
3 302 2.380 1.079 0.518 5.594 302 3.132 0.488 1.500 4.970 302 0.074 0.033 0.018 0.197
4 600 2.642 0.982 0.414 5.925 600 3.178 0.522 1.900 5.920 600 0.083 0.031 0.014 0.272
5 998 2.642 0.925 0.331 5.801 998 2.972 0.455 1.900 5.530 998 0.078 0.028 0.014 0.214
6 1029 2.248 0.820 0.310 5.801 1029 2.880 0.396 1.670 5.340 1029 0.064 0.024 0.008 0.189
7 1403 2.138 0.904 0.310 5.801 1400 2.900 0.428 1.800 5.340 1403 0.062 0.027 0.009 0.215
8 1093 1.811 0.749 0.310 4.972 1091 3.046 0.553 1.800 6.430 1093 0.054 0.023 0.010 0.214
9 985 1.847 0.961 0.310 5.946 984 3.541 0.689 1.960 7.000 985 0.064 0.032 0.009 0.181
10 593 1.693 0.854 0.310 4.972 591 3.917 0.660 2.190 6.640 593 0.065 0.031 0.011 0.206
11 124 1.464 0.637 0.414 3.480 124 4.078 0.799 2.080 6.300 124 0.058 0.024 0.012 0.132
12 1 1.036   1.036 1.036 1 2.270   2.270 2.270 1 0.024   0.024 0.024
Ukupno 7211 2.138 0.951 0.310 5.946 7203 3.153 0.628 1.500 7.000 7211 0.066 0.029 0.008 0.272



Svojstva mliječnosti - Opisna statistika po god-mj. kontrole
Populacija: goat - srn

Godina-mjesec kontrole Mlijeko (Kg) Bjelančevine (%) Bjelančevine (Kg)
N Mean StD Min Max N Mean StD Min Max N Mean StD Min Max
1998-01 16 1.938 0.401 1.118 2.486 16 3.331 0.759 2.300 5.490 16 0.063 0.013 0.043 0.092
1998-02 18 3.181 1.622 1.243 5.801 18 2.578 0.304 2.100 3.200 18 0.079 0.035 0.034 0.145
1998-03 86 2.100 1.032 0.870 5.180 86 2.912 0.435 2.000 4.970 86 0.060 0.029 0.024 0.150
1998-04 56 2.305 0.891 0.973 5.387 56 3.274 0.866 2.100 4.970 56 0.074 0.032 0.027 0.214
1998-05 96 2.376 0.842 0.828 4.972 96 3.018 0.701 2.300 4.970 96 0.071 0.031 0.024 0.214
1998-06 98 2.330 0.928 0.414 5.594 98 2.931 0.405 2.100 4.230 98 0.068 0.030 0.014 0.189
1998-07 76 2.176 0.959 0.828 5.801 76 2.839 0.347 2.200 3.960 76 0.061 0.024 0.019 0.151
1998-08 88 2.358 0.872 0.828 4.972 88 2.883 0.535 2.100 5.810 88 0.069 0.032 0.024 0.214
1998-09 77 1.484 0.854 0.414 3.936 77 3.438 0.727 2.450 6.330 77 0.051 0.031 0.013 0.157
1998-10 34 1.120 0.689 0.414 2.693 34 3.966 0.661 2.800 5.790 34 0.043 0.024 0.015 0.099
1998-11 9 1.001 0.658 0.414 2.486 9 4.562 1.052 3.070 5.960 9 0.042 0.023 0.021 0.096
1999-02 35 1.836 0.583 0.621 3.522 35 2.740 0.432 2.160 3.730 35 0.050 0.020 0.021 0.131
1999-03 56 2.162 1.028 0.518 5.594 56 3.007 0.655 1.500 4.890 56 0.062 0.027 0.020 0.162
1999-04 104 2.250 0.809 0.414 4.972 104 3.106 0.478 1.900 4.400 104 0.068 0.023 0.014 0.146
1999-05 120 2.548 1.018 0.518 5.180 120 2.863 0.318 2.100 3.650 120 0.073 0.031 0.017 0.189
1999-06 123 2.338 1.002 0.414 5.387 123 2.831 0.304 2.200 3.670 123 0.066 0.029 0.009 0.188
1999-07 108 1.702 0.889 0.414 4.765 107 3.002 0.652 2.120 5.340 108 0.051 0.029 0.009 0.158
1999-08 112 1.577 0.714 0.414 3.729 111 3.070 0.618 1.800 5.300 112 0.048 0.023 0.010 0.133
1999-09 56 1.855 0.894 0.621 4.144 56 3.611 0.947 2.190 6.530 56 0.064 0.030 0.025 0.163
1999-10 43 1.554 0.666 0.414 3.066 43 3.972 0.622 3.110 6.070 43 0.060 0.025 0.019 0.117
1999-11 13 1.225 0.419 0.828 2.279 13 4.580 0.891 3.160 6.220 13 0.058 0.029 0.026 0.126
2000-03 27 2.481 1.405 1.118 5.387 27 3.435 0.524 2.600 4.630 27 0.080 0.034 0.039 0.146
2000-04 41 2.807 1.173 1.243 5.594 41 3.093 0.583 2.300 5.920 41 0.087 0.043 0.037 0.272
2000-05 110 2.684 0.959 1.036 5.801 110 2.859 0.381 2.060 4.270 110 0.076 0.028 0.027 0.172
2000-06 139 2.049 0.797 0.663 5.801 139 2.678 0.422 1.950 4.840 139 0.054 0.021 0.025 0.157
2000-07 137 1.770 0.747 0.621 5.387 137 2.782 0.346 2.020 3.830 137 0.049 0.021 0.022 0.151
2000-08 112 1.721 0.809 0.414 4.144 112 3.050 0.691 2.150 5.950 112 0.050 0.021 0.015 0.109
2000-09 89 1.465 0.945 0.310 4.558 89 3.444 0.652 2.350 5.340 89 0.049 0.031 0.013 0.169
2000-10 33 1.756 0.996 0.518 4.351 33 3.580 0.478 2.600 4.480 33 0.061 0.031 0.015 0.130
2000-11 7 1.317 0.580 0.621 2.279 7 3.314 0.640 2.590 4.080 7 0.044 0.022 0.016 0.076
2001-02 13 2.180 0.765 0.704 3.315 13 3.305 0.352 2.730 3.890 13 0.072 0.026 0.027 0.111
2001-03 20 1.574 0.652 0.621 2.900 20 3.438 0.440 2.400 4.120 20 0.055 0.026 0.019 0.113
2001-04 91 2.655 0.947 0.518 4.765 91 3.256 0.672 2.100 5.140 91 0.083 0.027 0.018 0.167
2001-05 148 2.709 0.836 0.331 4.351 148 2.916 0.662 1.900 5.530 148 0.076 0.022 0.014 0.160
2001-06 121 2.311 0.733 0.518 3.729 121 2.987 0.524 2.000 5.340 121 0.067 0.021 0.019 0.125
2001-07 113 2.308 0.759 0.414 4.144 113 2.907 0.544 1.800 4.330 113 0.066 0.022 0.018 0.131
2001-08 135 1.760 0.635 0.310 3.667 135 2.979 0.514 1.900 4.960 135 0.052 0.018 0.011 0.103
2001-09 101 1.777 0.967 0.310 4.765 100 3.870 1.086 2.190 7.000 101 0.066 0.031 0.011 0.153
2001-10 48 1.939 1.257 0.414 4.972 48 3.652 0.681 2.190 5.070 48 0.073 0.051 0.011 0.188
2001-11 16 1.463 0.757 0.414 2.486 16 3.356 0.783 2.080 5.180 16 0.049 0.027 0.012 0.088
2001-12 1 1.036   1.036 1.036 1 2.270   2.270 2.270 1 0.024   0.024 0.024
2002-01 1 1.243   1.243 1.243 1 2.030   2.030 2.030 1 0.025   0.025 0.025
2002-04 14 2.391 0.598 1.554 3.522 14 3.144 0.543 2.460 4.760 14 0.075 0.022 0.038 0.118
2002-05 12 2.343 0.933 1.036 3.936 12 3.648 0.756 2.450 5.450 12 0.086 0.037 0.034 0.154
2002-06 1 1.243   1.243 1.243 1 3.850   3.850 3.850 1 0.048   0.048 0.048
2002-07 28 3.066 1.008 1.388 5.470 28 3.435 0.486 2.860 4.940 28 0.104 0.031 0.040 0.160
2002-09 28 2.806 1.057 0.766 5.760 28 3.818 0.784 2.870 6.150 28 0.103 0.032 0.040 0.165
2002-10 28 2.359 0.813 1.367 4.516 28 3.945 0.491 3.230 5.310 28 0.092 0.030 0.045 0.163
2003-04 15 2.660 0.771 1.243 3.729 15 2.931 0.314 2.530 3.430 15 0.077 0.020 0.040 0.103
2003-05 22 2.853 0.801 1.284 3.957 22 3.101 0.402 2.480 3.990 22 0.088 0.024 0.041 0.123
2003-06 1 3.066   3.066 3.066 1 3.210   3.210 3.210 1 0.098   0.098 0.098
2003-07 25 2.638 0.811 1.160 4.889 25 3.439 0.661 2.310 4.890 25 0.091 0.036 0.040 0.215
2003-08 44 1.895 0.760 0.642 3.708 43 3.387 0.497 2.290 4.820 44 0.064 0.025 0.029 0.117
2003-09 45 2.250 1.103 0.435 5.946 45 3.648 0.548 2.710 5.270 45 0.080 0.035 0.017 0.181
2003-10 37 1.715 0.802 0.642 4.061 36 4.164 0.688 3.180 6.480 37 0.071 0.030 0.026 0.149
2005-03 15 2.302 0.665 0.600 3.149 15 2.963 0.259 2.570 3.410 15 0.068 0.020 0.018 0.102
2005-04 21 2.309 0.611 1.305 3.273 21 3.443 0.203 3.090 4.010 21 0.079 0.021 0.047 0.116
2005-05 40 2.228 0.805 0.621 4.061 40 2.934 0.227 2.540 3.630 40 0.065 0.022 0.017 0.113
2005-06 39 2.065 0.610 0.766 3.128 39 3.151 0.329 2.600 3.800 39 0.065 0.020 0.024 0.102
2005-08 38 1.480 0.677 0.621 3.004 38 3.134 0.365 2.520 4.100 38 0.045 0.018 0.020 0.086
2005-09 4 2.149 0.738 1.181 2.880 4 3.453 0.634 2.990 4.390 4 0.071 0.017 0.052 0.092
2006-03 17 2.181 0.629 0.580 3.273 17 3.211 0.227 2.880 3.710 17 0.069 0.018 0.020 0.094
2006-04 39 2.308 0.776 1.036 5.180 39 3.365 0.419 2.560 4.470 39 0.077 0.023 0.032 0.148
2006-05 79 2.454 0.795 0.953 4.744 79 3.212 0.363 2.560 5.250 79 0.078 0.025 0.033 0.150
2006-06 52 2.133 0.622 0.518 3.688 52 3.059 0.275 2.460 4.190 52 0.065 0.019 0.022 0.122
2006-07 94 1.889 0.754 0.414 3.688 94 3.041 0.445 2.380 5.230 94 0.056 0.021 0.010 0.105
2006-08 74 1.986 0.693 0.621 4.102 74 3.312 0.455 2.340 4.950 74 0.065 0.022 0.019 0.130
2006-09 56 1.820 0.667 0.621 3.936 56 3.935 0.667 3.070 6.750 56 0.069 0.022 0.029 0.148
2006-10 66 1.481 0.739 0.435 4.454 65 3.757 0.712 2.900 6.640 66 0.055 0.029 0.020 0.206
2007-03 17 2.457 0.849 1.077 3.750 17 3.429 0.421 2.900 4.290 17 0.083 0.025 0.038 0.122
2007-04 56 2.932 0.920 1.243 5.407 56 3.156 0.441 2.640 5.240 56 0.091 0.028 0.040 0.181
2007-05 99 2.260 0.826 0.476 4.123 99 3.007 0.300 2.420 3.940 99 0.068 0.025 0.016 0.125
2007-06 49 1.588 0.915 0.310 3.936 49 3.013 0.324 2.430 3.680 49 0.048 0.029 0.008 0.115
2007-07 123 2.154 0.966 0.310 3.936 123 2.949 0.300 2.330 4.560 123 0.063 0.028 0.009 0.135
2007-08 96 1.873 0.752 0.414 4.144 96 3.098 0.667 2.250 5.880 96 0.057 0.022 0.017 0.131
2007-09 113 1.970 0.871 0.310 3.895 113 3.520 0.429 2.860 5.860 113 0.068 0.029 0.011 0.132
2007-10 93 2.062 0.738 0.518 4.019 93 3.532 0.485 2.990 5.470 93 0.071 0.025 0.021 0.141
2007-11 43 1.506 0.560 0.538 2.900 43 4.157 0.628 3.470 6.130 43 0.061 0.020 0.028 0.114
2008-03 34 3.398 0.993 1.118 5.345 34 3.284 0.266 2.630 4.020 34 0.111 0.033 0.037 0.197
2008-04 75 2.816 0.918 0.725 5.594 75 3.047 0.218 2.600 3.540 75 0.086 0.028 0.024 0.154
2008-05 97 2.989 1.049 0.725 5.552 97 2.953 0.268 2.480 4.310 97 0.088 0.032 0.018 0.182
2008-06 141 2.443 0.640 0.621 4.434 141 2.826 0.179 2.460 3.420 141 0.069 0.018 0.017 0.117
2008-07 129 2.036 0.612 0.362 3.522 129 2.797 0.269 2.160 4.260 129 0.057 0.018 0.009 0.097
2008-08 91 1.746 0.493 0.518 2.900 91 3.035 0.470 2.310 4.630 91 0.052 0.014 0.017 0.090
2008-09 126 1.998 0.832 0.310 3.978 126 3.707 0.398 2.750 5.010 126 0.074 0.030 0.009 0.156
2008-10 94 1.284 0.419 0.538 3.066 94 4.403 0.645 3.010 6.470 94 0.056 0.018 0.020 0.109
2009-03 29 3.006 0.748 1.616 4.599 29 3.237 0.229 2.830 3.640 29 0.097 0.022 0.055 0.144
2009-04 45 2.434 0.732 1.243 4.144 45 3.208 0.248 2.880 3.940 45 0.078 0.023 0.039 0.138
2009-05 76 3.072 0.797 1.243 4.910 76 2.892 0.238 2.510 3.440 76 0.089 0.024 0.034 0.136
2009-06 92 2.567 0.762 0.621 4.558 92 3.014 0.376 2.540 5.230 92 0.077 0.024 0.019 0.141
2009-07 135 2.228 0.821 0.518 4.620 135 2.883 0.306 2.110 3.910 135 0.064 0.024 0.014 0.118
2009-08 112 1.880 0.615 0.745 3.356 112 3.009 0.490 2.190 6.430 112 0.056 0.019 0.018 0.103
2009-09 95 1.884 0.992 0.310 4.185 95 3.601 0.443 2.750 4.890 95 0.066 0.032 0.011 0.128
2009-10 73 1.776 0.870 0.310 3.936 73 3.816 0.402 2.800 5.260 73 0.067 0.032 0.012 0.144
2009-11 35 1.645 0.697 0.455 3.480 35 4.183 0.603 3.480 6.300 35 0.067 0.025 0.020 0.132
2010-04 42 3.981 0.954 2.072 5.925 42 3.189 0.414 2.680 5.230 42 0.126 0.028 0.067 0.181
2010-05 45 3.162 0.913 1.243 4.848 45 2.976 0.222 2.410 3.390 45 0.094 0.026 0.039 0.141
2010-06 63 1.999 0.564 0.880 3.584 63 2.859 0.436 2.090 4.300 63 0.057 0.018 0.030 0.104
2010-07 114 2.504 1.128 0.828 5.304 114 2.960 0.469 2.160 4.490 114 0.073 0.030 0.026 0.152
2010-08 55 2.606 0.785 1.077 4.848 55 2.744 0.193 2.370 3.390 55 0.071 0.021 0.026 0.131
2010-09 117 1.833 1.073 0.466 4.537 117 3.233 0.495 2.300 5.240 117 0.057 0.031 0.015 0.130
2010-10 43 1.812 0.885 0.538 4.019 43 4.340 0.585 3.420 5.440 43 0.076 0.032 0.029 0.163
2010-11 1 1.616   1.616 1.616 1 3.060   3.060 3.060 1 0.049   0.049 0.049
2011-04 1 1.243   1.243 1.243 1 2.340   2.340 2.340 1 0.029   0.029 0.029
2011-05 1 2.072   2.072 2.072 1 2.400   2.400 2.400 1 0.050   0.050 0.050
2011-06 69 2.267 1.004 0.828 4.040 69 2.774 0.370 2.160 4.690 69 0.062 0.029 0.023 0.146
2011-07 68 2.030 1.000 0.621 3.936 68 2.883 0.409 2.200 3.750 68 0.056 0.026 0.022 0.111
2011-08 53 1.319 0.480 0.414 3.108 53 3.484 0.502 2.550 4.400 53 0.045 0.015 0.013 0.097
2011-09 1 0.559   0.559 0.559 1 4.060   4.060 4.060 1 0.023   0.023 0.023
2011-10 1 0.725   0.725 0.725 1 3.770   3.770 3.770 1 0.027   0.027 0.027
2012-03 1 2.382   2.382 2.382 1 2.610   2.610 2.610 1 0.062   0.062 0.062
2012-05 1 3.108   3.108 3.108 1 2.780   2.780 2.780 1 0.086   0.086 0.086
2012-06 41 2.349 0.462 1.709 3.418 41 2.693 0.404 1.670 3.920 41 0.064 0.017 0.029 0.115
2012-07 44 2.266 0.535 1.450 3.729 44 2.666 0.292 1.950 3.330 44 0.060 0.015 0.033 0.098
