| Svojstva u genetskom vrednovanju |
| Populacija: ass |
| Pasmine: Sanska (1), Francuska alpina (3), Srnasta (6) |
| N zapisa u gen.vrednovanju | N | 339180 |
|---|---|---|
| Mlijeko (Kg) (Model1) | N | 339180 |
| Min | 0.300 | |
| Max | 5.998 | |
| Mliječna mast (Kg) (Model1) | N | 339110 |
| Min | 0.003 | |
| Max | 0.400 | |
| Bjelančevine (Kg) (Model1) | N | 339136 |
| Min | 0.004 | |
| Max | 0.297 | |
| Mliječna mast (%) (Model2) | N | 338771 |
| Min | 1.00 | |
| Max | 9.00 | |
| Bjelančevine (%) (Model2) | N | 338984 |
| Min | 1.05 | |
| Max | 7.00 | |
| BSS (log2) (Model2) | N | 281713 |
| Min | 3.00 | |
| Max | 15.00 |
| goat - ass - td - 1601 |
| Opis modela (1,2) |
| (F) - fiksni utjecaj u modelu |
| (S) - slučajni utjecaj u modelu |
| Pasmina (F) | Nivo | 3 |
|---|---|---|
| Redni br.laktacije (F) | 6 | |
| Veličina legla (F) | 3 | |
| Godina jarenja (F) | 17 | |
| Sezona jarenja (F) | 4 | |
| Životinja (S) | 32008 | |
| Životinja*Laktacija (S) | 63327 | |
| Stado (S) | 396 | |
| Stado*Datum kontrole (S) | 12385 |
| goat - ass - td - 1601 |
| Fiksni utjecaj u modelu 1 |
| Fiksni utjecaji | Mlijeko (Kg) | Mliječna mast (Kg) | Bjelančevine (Kg) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | StD | Min | Max | N | Mean | StD | Min | Max | N | Mean | StD | Min | Max | |
| Pasmina | 31161 | 2.596 | 1.141 | 0.310 | 5.988 | 31147 | 0.084 | 0.040 | 0.008 | 0.396 | 31160 | 0.077 | 0.032 | 0.007 | 0.248 |
| 1 - Sanska | |||||||||||||||
| 3 - Alpina | 300808 | 2.257 | 1.014 | 0.300 | 5.998 | 300752 | 0.076 | 0.037 | 0.003 | 0.400 | 300765 | 0.068 | 0.029 | 0.004 | 0.297 |
| 6 - Srnasta | 7211 | 2.138 | 0.951 | 0.310 | 5.946 | 7211 | 0.072 | 0.037 | 0.005 | 0.352 | 7211 | 0.066 | 0.029 | 0.008 | 0.272 |
| Redni br.laktacije | 94180 | 1.926 | 0.841 | 0.310 | 5.988 | 94162 | 0.066 | 0.031 | 0.005 | 0.393 | 94167 | 0.059 | 0.025 | 0.007 | 0.270 |
| 1 | |||||||||||||||
| 2 | 81372 | 2.332 | 1.010 | 0.300 | 5.998 | 81356 | 0.078 | 0.036 | 0.003 | 0.397 | 81362 | 0.071 | 0.029 | 0.008 | 0.277 |
| 3 | 64469 | 2.470 | 1.067 | 0.300 | 5.967 | 64455 | 0.083 | 0.039 | 0.003 | 0.400 | 64461 | 0.074 | 0.031 | 0.004 | 0.272 |
| 4 | 46978 | 2.497 | 1.096 | 0.310 | 5.988 | 46971 | 0.084 | 0.040 | 0.007 | 0.399 | 46973 | 0.075 | 0.031 | 0.007 | 0.254 |
| 5 | 32112 | 2.477 | 1.100 | 0.310 | 5.988 | 32104 | 0.083 | 0.040 | 0.008 | 0.396 | 32107 | 0.074 | 0.031 | 0.008 | 0.262 |
| 6 | 20069 | 2.393 | 1.073 | 0.310 | 5.988 | 20062 | 0.081 | 0.039 | 0.007 | 0.374 | 20066 | 0.071 | 0.030 | 0.008 | 0.297 |
| Veličina legla | 214265 | 2.175 | 0.990 | 0.300 | 5.998 | 214217 | 0.074 | 0.037 | 0.003 | 0.399 | 214239 | 0.066 | 0.029 | 0.004 | 0.297 |
| 1 | |||||||||||||||
| 2 | 115008 | 2.448 | 1.055 | 0.310 | 5.988 | 114990 | 0.081 | 0.037 | 0.006 | 0.400 | 114990 | 0.073 | 0.030 | 0.008 | 0.282 |
| 3 | 9907 | 2.806 | 1.161 | 0.327 | 5.967 | 9903 | 0.090 | 0.039 | 0.009 | 0.338 | 9907 | 0.083 | 0.033 | 0.009 | 0.212 |
| Godina jarenja | 8201 | 2.083 | 0.974 | 0.310 | 5.884 | 8201 | 0.069 | 0.033 | 0.005 | 0.396 | 8199 | 0.060 | 0.027 | 0.009 | 0.242 |
| 1999 | |||||||||||||||
| 2000 | 10220 | 2.151 | 0.965 | 0.310 | 5.905 | 10220 | 0.071 | 0.032 | 0.003 | 0.296 | 10220 | 0.061 | 0.026 | 0.007 | 0.272 |
| 2001 | 12893 | 2.241 | 0.970 | 0.310 | 5.905 | 12893 | 0.074 | 0.034 | 0.003 | 0.269 | 12887 | 0.064 | 0.027 | 0.004 | 0.262 |
| 2002 | 5479 | 2.577 | 1.097 | 0.310 | 5.905 | 5479 | 0.087 | 0.039 | 0.009 | 0.333 | 5478 | 0.074 | 0.031 | 0.009 | 0.251 |
| 2003 | 16344 | 2.266 | 1.010 | 0.310 | 5.946 | 16342 | 0.080 | 0.041 | 0.006 | 0.393 | 16338 | 0.071 | 0.032 | 0.008 | 0.270 |
| 2004 | 12859 | 2.065 | 0.943 | 0.321 | 5.967 | 12858 | 0.072 | 0.033 | 0.008 | 0.379 | 12858 | 0.063 | 0.028 | 0.008 | 0.202 |
| 2005 | 16320 | 2.139 | 0.957 | 0.310 | 5.967 | 16318 | 0.075 | 0.035 | 0.007 | 0.360 | 16315 | 0.064 | 0.028 | 0.009 | 0.202 |
| 2006 | 20855 | 2.186 | 0.967 | 0.310 | 5.988 | 20855 | 0.074 | 0.034 | 0.009 | 0.388 | 20855 | 0.067 | 0.028 | 0.009 | 0.224 |
| 2007 | 30752 | 2.130 | 1.008 | 0.310 | 5.988 | 30750 | 0.071 | 0.034 | 0.006 | 0.399 | 30752 | 0.066 | 0.029 | 0.008 | 0.202 |
| 2008 | 34447 | 2.260 | 1.015 | 0.310 | 5.998 | 34434 | 0.076 | 0.038 | 0.006 | 0.388 | 34439 | 0.069 | 0.029 | 0.009 | 0.209 |
| 2009 | 34963 | 2.289 | 1.019 | 0.300 | 5.967 | 34954 | 0.077 | 0.037 | 0.008 | 0.400 | 34959 | 0.069 | 0.029 | 0.007 | 0.277 |
| 2010 | 32658 | 2.355 | 1.032 | 0.310 | 5.988 | 32656 | 0.079 | 0.037 | 0.008 | 0.396 | 32658 | 0.071 | 0.029 | 0.006 | 0.246 |
| 2011 | 30691 | 2.383 | 1.072 | 0.300 | 5.967 | 30680 | 0.080 | 0.039 | 0.009 | 0.396 | 30684 | 0.072 | 0.031 | 0.009 | 0.248 |
| 2012 | 19586 | 2.460 | 1.066 | 0.372 | 5.967 | 19574 | 0.083 | 0.040 | 0.009 | 0.397 | 19586 | 0.074 | 0.031 | 0.011 | 0.253 |
| 2013 | 17667 | 2.194 | 1.007 | 0.310 | 5.967 | 17663 | 0.075 | 0.036 | 0.005 | 0.365 | 17664 | 0.067 | 0.029 | 0.009 | 0.207 |
| 2014 | 18035 | 2.395 | 1.061 | 0.310 | 5.988 | 18030 | 0.080 | 0.039 | 0.007 | 0.395 | 18034 | 0.072 | 0.030 | 0.007 | 0.213 |
| 2015 | 17210 | 2.648 | 1.100 | 0.414 | 5.988 | 17203 | 0.087 | 0.038 | 0.009 | 0.392 | 17210 | 0.080 | 0.032 | 0.010 | 0.297 |
| Sezona jarenja | 108769 | 2.418 | 1.041 | 0.310 | 5.998 | 108754 | 0.081 | 0.037 | 0.006 | 0.396 | 108757 | 0.073 | 0.030 | 0.007 | 0.297 |
| 1 | |||||||||||||||
| 2 | 144777 | 2.270 | 1.013 | 0.300 | 5.988 | 144744 | 0.077 | 0.037 | 0.005 | 0.400 | 144759 | 0.068 | 0.029 | 0.004 | 0.277 |
| 3 | 65054 | 2.161 | 1.019 | 0.300 | 5.988 | 65037 | 0.073 | 0.037 | 0.003 | 0.396 | 65044 | 0.065 | 0.029 | 0.006 | 0.270 |
| 4 | 20580 | 2.088 | 1.024 | 0.310 | 5.988 | 20575 | 0.071 | 0.037 | 0.005 | 0.371 | 20576 | 0.064 | 0.030 | 0.008 | 0.272 |
| Ukupno | 339180 | 2.286 | 1.030 | 0.300 | 5.998 | 339110 | 0.077 | 0.037 | 0.003 | 0.400 | 339136 | 0.069 | 0.030 | 0.004 | 0.297 |
| goat - ass - td - 1601 |
| Fiksni utjecaj u modelu 2 |
| Fiksni utjecaji | Mliječna mast (%) | Bjelančevine (%) | BSS (log2) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | StD | Min | Max | N | Mean | StD | Min | Max | N | Mean | StD | Min | Max | |
| Pasmina | 31161 | 2.596 | 1.141 | 0.310 | 5.988 | 31147 | 0.084 | 0.040 | 0.008 | 0.396 | 31160 | 0.077 | 0.032 | 0.007 | 0.248 |
| 1 - Sanska | |||||||||||||||
| 3 - Alpina | 300808 | 2.257 | 1.014 | 0.300 | 5.998 | 300752 | 0.076 | 0.037 | 0.003 | 0.400 | 300765 | 0.068 | 0.029 | 0.004 | 0.297 |
| 6 - Srnasta | 7211 | 2.138 | 0.951 | 0.310 | 5.946 | 7211 | 0.072 | 0.037 | 0.005 | 0.352 | 7211 | 0.066 | 0.029 | 0.008 | 0.272 |
| Redni br.laktacije | 94180 | 1.926 | 0.841 | 0.310 | 5.988 | 94162 | 0.066 | 0.031 | 0.005 | 0.393 | 94167 | 0.059 | 0.025 | 0.007 | 0.270 |
| 1 | |||||||||||||||
| 2 | 81372 | 2.332 | 1.010 | 0.300 | 5.998 | 81356 | 0.078 | 0.036 | 0.003 | 0.397 | 81362 | 0.071 | 0.029 | 0.008 | 0.277 |
| 3 | 64469 | 2.470 | 1.067 | 0.300 | 5.967 | 64455 | 0.083 | 0.039 | 0.003 | 0.400 | 64461 | 0.074 | 0.031 | 0.004 | 0.272 |
| 4 | 46978 | 2.497 | 1.096 | 0.310 | 5.988 | 46971 | 0.084 | 0.040 | 0.007 | 0.399 | 46973 | 0.075 | 0.031 | 0.007 | 0.254 |
| 5 | 32112 | 2.477 | 1.100 | 0.310 | 5.988 | 32104 | 0.083 | 0.040 | 0.008 | 0.396 | 32107 | 0.074 | 0.031 | 0.008 | 0.262 |
| 6 | 20069 | 2.393 | 1.073 | 0.310 | 5.988 | 20062 | 0.081 | 0.039 | 0.007 | 0.374 | 20066 | 0.071 | 0.030 | 0.008 | 0.297 |
| Veličina legla | 214265 | 2.175 | 0.990 | 0.300 | 5.998 | 214217 | 0.074 | 0.037 | 0.003 | 0.399 | 214239 | 0.066 | 0.029 | 0.004 | 0.297 |
| 1 | |||||||||||||||
| 2 | 115008 | 2.448 | 1.055 | 0.310 | 5.988 | 114990 | 0.081 | 0.037 | 0.006 | 0.400 | 114990 | 0.073 | 0.030 | 0.008 | 0.282 |
| 3 | 9907 | 2.806 | 1.161 | 0.327 | 5.967 | 9903 | 0.090 | 0.039 | 0.009 | 0.338 | 9907 | 0.083 | 0.033 | 0.009 | 0.212 |
| Godina jarenja | 8201 | 2.083 | 0.974 | 0.310 | 5.884 | 8201 | 0.069 | 0.033 | 0.005 | 0.396 | 8199 | 0.060 | 0.027 | 0.009 | 0.242 |
| 1999 | |||||||||||||||
| 2000 | 10220 | 2.151 | 0.965 | 0.310 | 5.905 | 10220 | 0.071 | 0.032 | 0.003 | 0.296 | 10220 | 0.061 | 0.026 | 0.007 | 0.272 |
| 2001 | 12893 | 2.241 | 0.970 | 0.310 | 5.905 | 12893 | 0.074 | 0.034 | 0.003 | 0.269 | 12887 | 0.064 | 0.027 | 0.004 | 0.262 |
| 2002 | 5479 | 2.577 | 1.097 | 0.310 | 5.905 | 5479 | 0.087 | 0.039 | 0.009 | 0.333 | 5478 | 0.074 | 0.031 | 0.009 | 0.251 |
| 2003 | 16344 | 2.266 | 1.010 | 0.310 | 5.946 | 16342 | 0.080 | 0.041 | 0.006 | 0.393 | 16338 | 0.071 | 0.032 | 0.008 | 0.270 |
| 2004 | 12859 | 2.065 | 0.943 | 0.321 | 5.967 | 12858 | 0.072 | 0.033 | 0.008 | 0.379 | 12858 | 0.063 | 0.028 | 0.008 | 0.202 |
| 2005 | 16320 | 2.139 | 0.957 | 0.310 | 5.967 | 16318 | 0.075 | 0.035 | 0.007 | 0.360 | 16315 | 0.064 | 0.028 | 0.009 | 0.202 |
| 2006 | 20855 | 2.186 | 0.967 | 0.310 | 5.988 | 20855 | 0.074 | 0.034 | 0.009 | 0.388 | 20855 | 0.067 | 0.028 | 0.009 | 0.224 |
| 2007 | 30752 | 2.130 | 1.008 | 0.310 | 5.988 | 30750 | 0.071 | 0.034 | 0.006 | 0.399 | 30752 | 0.066 | 0.029 | 0.008 | 0.202 |
| 2008 | 34447 | 2.260 | 1.015 | 0.310 | 5.998 | 34434 | 0.076 | 0.038 | 0.006 | 0.388 | 34439 | 0.069 | 0.029 | 0.009 | 0.209 |
| 2009 | 34963 | 2.289 | 1.019 | 0.300 | 5.967 | 34954 | 0.077 | 0.037 | 0.008 | 0.400 | 34959 | 0.069 | 0.029 | 0.007 | 0.277 |
| 2010 | 32658 | 2.355 | 1.032 | 0.310 | 5.988 | 32656 | 0.079 | 0.037 | 0.008 | 0.396 | 32658 | 0.071 | 0.029 | 0.006 | 0.246 |
| 2011 | 30691 | 2.383 | 1.072 | 0.300 | 5.967 | 30680 | 0.080 | 0.039 | 0.009 | 0.396 | 30684 | 0.072 | 0.031 | 0.009 | 0.248 |
| 2012 | 19586 | 2.460 | 1.066 | 0.372 | 5.967 | 19574 | 0.083 | 0.040 | 0.009 | 0.397 | 19586 | 0.074 | 0.031 | 0.011 | 0.253 |
| 2013 | 17667 | 2.194 | 1.007 | 0.310 | 5.967 | 17663 | 0.075 | 0.036 | 0.005 | 0.365 | 17664 | 0.067 | 0.029 | 0.009 | 0.207 |
| 2014 | 18035 | 2.395 | 1.061 | 0.310 | 5.988 | 18030 | 0.080 | 0.039 | 0.007 | 0.395 | 18034 | 0.072 | 0.030 | 0.007 | 0.213 |
| 2015 | 17210 | 2.648 | 1.100 | 0.414 | 5.988 | 17203 | 0.087 | 0.038 | 0.009 | 0.392 | 17210 | 0.080 | 0.032 | 0.010 | 0.297 |
| Sezona jarenja | 108769 | 2.418 | 1.041 | 0.310 | 5.998 | 108754 | 0.081 | 0.037 | 0.006 | 0.396 | 108757 | 0.073 | 0.030 | 0.007 | 0.297 |
| 1 | |||||||||||||||
| 2 | 144777 | 2.270 | 1.013 | 0.300 | 5.988 | 144744 | 0.077 | 0.037 | 0.005 | 0.400 | 144759 | 0.068 | 0.029 | 0.004 | 0.277 |
| 3 | 65054 | 2.161 | 1.019 | 0.300 | 5.988 | 65037 | 0.073 | 0.037 | 0.003 | 0.396 | 65044 | 0.065 | 0.029 | 0.006 | 0.270 |
| 4 | 20580 | 2.088 | 1.024 | 0.310 | 5.988 | 20575 | 0.071 | 0.037 | 0.005 | 0.371 | 20576 | 0.064 | 0.030 | 0.008 | 0.272 |
| Ukupno | 339180 | 2.286 | 1.030 | 0.300 | 5.998 | 339110 | 0.077 | 0.037 | 0.003 | 0.400 | 339136 | 0.069 | 0.030 | 0.004 | 0.297 |
| goat - ass - td - 1601 |