Korelacije i rang korelacije između td_1601 : td_1503 |
Kriterij: populacija, svojstvo, spol |
broj zapisa za td_1601: 219672 |
broj zapisa za td_1503: 219643 |
broj zapisa u kor. analizi: 219573 |
UV | Točnost | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Populacija | Svojstvo | Spol | Kor. | Rang Kor. |
N | Kor. | Rang Kor. |
N |
ass | 1201 mlijeko (dk) | jarac | 0.9982 | 0.9993 | 1822 | 0.9998 | 0.9998 | 1821 |
koza | 0.9987 | 0.9993 | 30172 | 0.9998 | 0.9995 | 30172 | ||
1202 mast (dk) | jarac | 0.9965 | 0.9983 | 1822 | 0.9998 | 0.9998 | 1821 | |
koza | 0.9965 | 0.9979 | 30171 | 0.9996 | 0.9994 | 30171 | ||
1203 mast (dk) | jarac | 0.9977 | 0.9972 | 1822 | 0.9998 | 0.9997 | 1821 | |
koza | 0.9969 | 0.9968 | 30170 | 0.9993 | 0.9991 | 30170 | ||
1204 bjelančevine (dk) | jarac | 0.9975 | 0.9990 | 1822 | 0.9998 | 0.9998 | 1821 | |
koza | 0.9984 | 0.9991 | 30171 | 0.9997 | 0.9995 | 30171 | ||
1205 bjelančevine (dk) | jarac | 0.9987 | 0.9978 | 1822 | 0.9998 | 0.9997 | 1821 | |
koza | 0.9993 | 0.9990 | 30171 | 0.9994 | 0.9992 | 30171 | ||
1206 IMLI | jarac | 0.9975 | 0.9990 | 1822 | 0.9998 | 0.9998 | 1821 | |
koza | 0.9984 | 0.9991 | 30171 | 0.9997 | 0.9995 | 30171 | ||
3201 somatske stanice | jarac | 0.9992 | 0.9990 | 1699 | 0.9998 | 0.9998 | 1698 | |
koza | 0.9992 | 0.9990 | 25916 | 0.9996 | 0.9994 | 25914 |
goat - ass - td - 1601 |
Korelacije i rang korelacije između td_1601 : td_1503 |
Kriterij: populacija, svojstvo, spol - službene ocjene |
broj zapisa za td_1601: 180674 |
broj zapisa za td_1503: 180541 |
broj zapisa u kor. analizi: 180475 |
UV | Točnost | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Populacija | Svojstvo | Spol | Kor. | Rang Kor. |
N | Kor. | Rang Kor. |
N |
ass | 1201 mlijeko (dk) | jarac | 0.9981 | 0.9994 | 1261 | 0.9997 | 0.9997 | 1261 |
koza | 0.9987 | 0.9992 | 25531 | 0.9991 | 0.9992 | 25531 | ||
1202 mast (dk) | jarac | 0.9964 | 0.9984 | 1230 | 0.9996 | 0.9996 | 1230 | |
koza | 0.9967 | 0.9978 | 24804 | 0.9991 | 0.9992 | 24804 | ||
1203 mast (dk) | jarac | 0.9975 | 0.9971 | 1272 | 0.9993 | 0.9994 | 1272 | |
koza | 0.9971 | 0.9969 | 25361 | 0.9984 | 0.9988 | 25361 | ||
1204 bjelančevine (dk) | jarac | 0.9974 | 0.9993 | 1257 | 0.9997 | 0.9997 | 1257 | |
koza | 0.9985 | 0.9990 | 25492 | 0.9990 | 0.9992 | 25492 | ||
1205 bjelančevine (dk) | jarac | 0.9987 | 0.9981 | 1315 | 0.9995 | 0.9995 | 1315 | |
koza | 0.9993 | 0.9990 | 25978 | 0.9973 | 0.9987 | 25978 | ||
1206 IMLI | jarac | 0.9974 | 0.9993 | 1257 | 0.9997 | 0.9997 | 1257 | |
koza | 0.9984 | 0.9990 | 25492 | 0.9990 | 0.9992 | 25492 | ||
3201 somatske stanice | jarac | 0.9993 | 0.9992 | 1002 | 0.9993 | 0.9994 | 1002 | |
koza | 0.9994 | 0.9991 | 19223 | 0.9989 | 0.9990 | 19223 |
goat - ass - td - 1601 |