Broj životinja sa promjenjenom UV protp
- prosjek 0.080606
- st.dev. 0.842084
- minimum -12.6816
- maksimum 10.09087
Populacija: Srnasta

Razlika M Ž Sum
n % n % n
-2sd     1 0.11 1
-1sd 18 11.84 106 11.74 124
+1sd 134 88.16 796 88.15 930
Sum 152 100.00 903 100.00 1055

Koze - Nacionalni obračun UV - 1503



Distribucija razlike UV između dva obračuna protp
Srnasta 1503 (N) : 1502 (S)

Spol=M

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S protp
42001707206097 15/03/2007 3 3 29 29 78.6 80.5 0.83 0.83 98.52 97.76 -2
93003204106097 23/04/2009 3 3 17 17 86.4 89.3 0.75 0.74 92.81 87.96 -3
43004850406097 19/02/2009 3 3 5 5 87.8 91.2 0.60 0.59 91.00 84.21 -3

Koze - Nacionalni obračun UV - 1503



Distribucija razlike UV između dva obračuna protp
Srnasta 1503 (N) : 1502 (S)

Spol=Ž

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S protp
94002943206097 21/03/2012 1 1 9 6 84.2 74.1 0.78 0.73 91.59 98.37 10
53004945306097 22/03/2011 1 1 5 5 80.3 74.0 0.71 0.72 95.33 98.41 6
44002942806097 05/03/2012 1 1 9 6 109.4 106.8 0.78 0.73 18.63 24.93 3
61017343606090 06/02/2006 1 1 17 14 92.8 90.2 0.86 0.85 74.24 81.30 3
73004945506097 20/03/2011 1 1 5 2 81.6 79.3 0.71 0.59 94.31 95.98 2
43004851206097 22/03/2009 1 1 6 3 84.5 82.7 0.73 0.64 91.28 93.28 2
43004852906097 27/02/2009 1 1 12 9 70.2 68.8 0.82 0.79 99.29 99.49 1
81017146606090 08/02/2006 2 2 7 7 88.5 87.1 0.79 0.79 84.92 87.43 1
82001766206010 08/02/2007 1 1 15 15 90.3 89.2 0.86 0.85 81.00 83.34 1
80000001606093 01/03/1996 1 1 15 14 102.8 101.8 0.74 0.74 37.05 40.93 1
81011882206090 11/02/2005         80.7 79.7 0.53 0.52 95.04 95.74 1
43004947706097 01/03/2011 1 1 6 6 83.1 84.1 0.73 0.73 92.86 91.78 -1
13004948206097 27/03/2011 1 1 3 3 90.2 91.2 0.63 0.63 81.20 78.72 -1
33004945106097 05/03/2011 3 3 4 4 81.9 82.9 0.68 0.68 94.07 93.10 -1
74002944706097 22/02/2012 1 1 6 6 83.1 84.2 0.73 0.73 92.82 91.72 -1
24002942606097 28/02/2012 1 1 6 6 86.1 87.2 0.73 0.73 88.96 87.33 -1
44002943606097 22/04/2012 1 1 3 3 85.6 86.7 0.65 0.65 89.69 88.05 -1
54002943706097 22/04/2012 2 2 3 3 85.0 86.2 0.64 0.64 90.59 88.89 -1
43004946006097 22/03/2011 1 1 6 6 93.1 94.4 0.73 0.73 73.16 69.35 -1
84002468806097 08/03/2012 1 1 3 3 81.0 82.2 0.64 0.64 94.87 93.78 -1
83004897806097 20/03/2011 3 3 4 4 129.4 130.6 0.66 0.66 1.66 1.42 -1
34002944306097 03/03/2012 1 1 2 2 79.2 80.5 0.59 0.59 96.04 95.18 -1
63004945406097 27/03/2011 3 3 4 4 72.4 73.7 0.67 0.66 98.90 98.54 -1
94002944906097 20/02/2012 2 2 3 3 86.0 87.3 0.63 0.63 89.12 87.11 -1
54002942906097 08/03/2012 2 2 2 2 79.2 80.5 0.60 0.60 96.08 95.17 -1
43004945206097 07/03/2011 2 2 3 3 87.1 88.6 0.65 0.65 87.40 84.58 -2
53004947806097 12/04/2011 3 3 4 4 102.4 104.1 0.67 0.67 38.46 33.02 -2
21017343206090 06/02/2006 1 1 3 3 92.8 94.4 0.69 0.68 74.40 69.13 -2
51019938006090 10/02/2007 1 1 13 13 85.4 87.2 0.84 0.84 90.07 87.32 -2
73004897706097 20/03/2011 1 1 9 6 82.6 85.1 0.78 0.73 93.40 90.52 -2
24002943406097 20/05/2012 1 1 9 6 89.5 92.3 0.78 0.73 82.71 75.72 -3
63004850606097 06/03/2009 1 1 14 11 77.9 80.8 0.83 0.81 96.80 95.02 -3
74002943006097 06/03/2012 1 1 6 3 88.8 93.4 0.72 0.63 84.33 72.35 -5
24002944206097 01/03/2012 1 1 9 6 86.6 92.4 0.78 0.73 88.18 75.48 -6
83004948006097 06/03/2011 1 1 6 3 69.0 75.0 0.73 0.63 99.48 98.04 -6
83004853206097 06/03/2009 1 1 9 6 86.3 93.3 0.78 0.73 88.61 72.65 -7
14002943306097 28/03/2012 1 1 6 3 77.0 85.3 0.73 0.63 97.27 90.21 -8
93004852506097 07/03/2011 1 1 9 6 67.1 76.3 0.78 0.73 99.68 97.55 -9
23004947506097 24/02/2011 1 1 6 3 99.6 112.3 0.73 0.63 50.00 13.57 -13

Koze - Nacionalni obračun UV - 1503