Broj životinja sa promjenjenom UV prot
- prosjek -0.29604
- st.dev. 0.978749
- minimum -12.9861
- maksimum 8.775445
Populacija: Srnasta

Razlika M Ž Sum
n % n % n
-2sd     1 0.11 1
-1sd 110 72.37 618 68.44 728
+1sd 42 27.63 284 31.45 326
Sum 152 100.00 903 100.00 1055

Koze - Nacionalni obračun UV - 1503



Distribucija razlike UV između dva obračuna prot
Srnasta 1503 (N) : 1502 (S)

Spol=M

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S prot
30000027506010 31/03/1988 5 5 6 6 102.3 100.1 0.62 0.62 35.02 44.06 2
60000069906010 29/01/1991 2 2 6 6 103.9 102.8 0.61 0.61 29.86 33.48 1
61011885306090 13/02/2005 2 2 7 7 100.4 101.5 0.70 0.70 42.70 37.91 -1
91011854206090 28/02/2005 1 1 1 1 114.8 115.9 0.46 0.46 8.23 7.05 -1
21011888206090 17/02/2005 2 2 9 9 91.2 92.3 0.72 0.72 81.23 77.77 -1
71007245706090 20/03/2004 1 1 2 2 114.2 115.5 0.54 0.54 8.84 7.39 -1
71016371006800 28/01/2003 2 2 23 23 96.5 97.8 0.83 0.83 62.35 56.77 -1
22001707906097 14/02/2007 1 1 1 1 93.5 95.1 0.42 0.42 73.87 68.76 -2
51016370906800 09/02/2001 2 2 31 31 97.7 99.3 0.85 0.85 56.70 48.49 -2
11011855106090 03/03/2005 3 3 4 4 93.6 95.6 0.66 0.65 73.49 66.41 -2
43004850406097 19/02/2009 3 3 5 5 110.5 113.2 0.58 0.56 14.22 9.97 -3
42001707206097 15/03/2007 3 3 29 29 95.8 100.4 0.81 0.81 65.42 43.06 -5
93003204106097 23/04/2009 3 3 17 17 105.9 111.2 0.73 0.71 24.31 12.82 -5

Koze - Nacionalni obračun UV - 1503



Distribucija razlike UV između dva obračuna prot
Srnasta 1503 (N) : 1502 (S)

Spol=Ž

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S prot
92001707706097 15/01/2006 1 1 8 7 121.7 112.9 0.70 0.69 5.05 13.31 9
90000096606010 03/03/1993         113.4 109.0 0.32 0.31 12.65 19.85 4
43004852906097 27/02/2009 1 1 12 9 89.1 85.9 0.78 0.74 84.26 90.03 3
80000001606093 01/03/1996 1 1 15 14 115.8 113.5 0.66 0.66 9.77 12.44 2
20000007606010 18/05/1990         109.1 106.8 0.15 0.15 19.75 24.72 2
81011882206090 11/02/2005         93.2 91.3 0.51 0.50 72.05 78.07 2
20000077806090 02/02/2002 1 1 24 23 113.4 111.6 0.84 0.84 12.64 15.16 2
10000112306060 14/04/1994         100.2 99.0 0.31 0.31 45.38 50.29 1
40000002906026 15/02/1986         105.7 104.5 0.08 0.08 27.71 30.77 1
10000064506010 18/03/1990         99.4 98.3 0.19 0.19 48.44 53.13 1
30000069606010 12/01/1991         98.9 97.9 0.40 0.40 50.52 55.16 1
81007565906090 09/04/2004 1 1 10 10 109.0 110.1 0.74 0.74 19.83 17.77 -1
31019940406090 05/03/2007 1 1 18 18 93.9 94.9 0.77 0.77 69.70 66.27 -1
12001707806097 12/03/2007 1 1 3 3 114.8 115.8 0.60 0.60 10.91 9.62 -1
61017145606090 07/02/2006 1 1 11 11 93.9 95.0 0.80 0.80 69.70 66.06 -1
31017358106090 09/02/2006 1 1 18 18 90.1 91.2 0.84 0.84 81.56 78.38 -1
21017156806090 09/02/2006 1 1 17 17 114.3 115.4 0.77 0.77 11.47 10.07 -1
71017358506090 10/02/2006 1 1 12 12 118.7 119.8 0.73 0.73 7.13 6.17 -1
81019905306090 12/02/2007 1 1 8 8 104.2 105.3 0.64 0.64 31.75 28.69 -1
61017132406090 05/02/2006 1 1 5 5 105.3 106.4 0.62 0.62 28.80 25.85 -1
62001706606097 11/03/2008 1 1 16 16 97.1 98.3 0.82 0.82 57.81 53.41 -1
23004850206097 01/02/2008         109.0 110.1 0.40 0.40 19.94 17.65 -1
13004850106097 28/02/2008 1 1 15 15 83.9 85.1 0.81 0.81 92.97 91.28 -1
61017343606090 06/02/2006 1 1 17 14 94.4 95.6 0.83 0.81 68.06 63.96 -1
81017358606090 10/02/2006 1 1 27 27 126.3 127.5 0.81 0.81 2.87 2.35 -1
81017146606090 08/02/2006 2 2 7 7 97.0 98.2 0.75 0.74 58.40 53.64 -1
51011885206090 13/02/2005 1 1 5 5 118.9 120.1 0.60 0.60 6.97 5.88 -1
64002943806097 18/04/2012 1 1 6 6 90.4 91.7 0.67 0.67 80.79 76.96 -1
83004991006097 18/03/2010 1 1 6 6 98.4 99.8 0.66 0.66 52.31 47.07 -1
14002943306097 28/03/2012 1 1 6 3 106.9 108.3 0.68 0.57 24.66 21.32 -1
51011858806090 21/04/2005 1 1 5 5 115.0 116.5 0.61 0.61 10.62 8.90 -1
51019938006090 10/02/2007 1 1 13 13 91.0 92.4 0.81 0.81 78.97 74.66 -1
13004948206097 27/03/2011 1 1 3 3 106.2 107.6 0.58 0.58 26.36 22.76 -1
41017179206090 14/02/2006 1 1 6 6 101.4 102.8 0.74 0.73 40.91 35.96 -1
73004947106097 02/03/2011 1 1 9 6 93.2 94.7 0.73 0.68 72.05 67.13 -1
91017155806090 09/02/2006 1 1 20 20 88.9 90.4 0.84 0.84 84.53 80.69 -2
93005330206097 23/02/2013 1 1 2 2 96.8 98.4 0.54 0.54 58.96 53.03 -2
71011881306090 10/02/2005         97.3 98.8 0.57 0.57 57.30 50.98 -2
33004851106097 10/01/2009 1 1 2 2 88.1 89.8 0.54 0.54 86.33 82.46 -2
81019967206090 28/02/2007 1 1 12 12 99.2 101.0 0.81 0.80 49.24 42.29 -2
31011882606090 11/02/2005 1 1 13 13 93.5 95.4 0.80 0.80 70.86 64.72 -2
73004852306097 22/03/2009 1 1 9 9 87.9 89.7 0.75 0.75 86.71 82.62 -2
93004853306097 23/05/2009 3 3 9 9 89.5 91.4 0.75 0.75 83.24 77.88 -2
53004850506097 22/03/2009 1 1 9 9 94.0 95.9 0.75 0.75 69.43 62.97 -2
83004850806097 13/03/2009 3 3 9 9 93.1 95.0 0.76 0.76 72.42 65.86 -2
63004945406097 27/03/2011 3 3 4 4 93.8 95.7 0.63 0.63 70.08 63.55 -2
23004952506097 31/01/2011 1 1 3 3 94.0 96.0 0.59 0.59 69.45 62.53 -2
74002944706097 22/02/2012 1 1 6 6 89.9 92.0 0.68 0.68 82.22 76.07 -2
53004947806097 12/04/2011 3 3 4 4 101.0 103.2 0.63 0.63 42.10 34.84 -2
43004945206097 07/03/2011 2 2 3 3 102.6 104.8 0.63 0.63 36.57 30.13 -2
53004851306097 06/03/2009 1 1 3 3 104.6 106.9 0.58 0.58 30.51 24.68 -2
24002942606097 28/02/2012 1 1 6 6 96.5 98.8 0.68 0.68 60.02 51.13 -2
73004945506097 20/03/2011 1 1 5 2 102.9 105.2 0.66 0.56 35.60 28.98 -2
43004946006097 22/03/2011 1 1 6 6 97.1 99.4 0.68 0.68 57.87 48.71 -2
83004947206097 05/03/2011 1 1 4 4 90.0 92.3 0.65 0.65 81.94 75.01 -2
24002945006097 04/02/2012 2 2 3 3 100.8 103.1 0.52 0.52 42.86 34.92 -2
33004945106097 05/03/2011 3 3 4 4 90.1 92.5 0.65 0.65 81.65 74.55 -2
44002943606097 22/04/2012 1 1 3 3 101.9 104.3 0.60 0.59 38.94 31.43 -2
63004947906097 30/03/2011 1 1 6 6 103.0 105.4 0.68 0.68 35.30 28.44 -2
94002943206097 21/03/2012 1 1 9 6 90.7 93.1 0.73 0.68 79.98 72.60 -2
73004993406097 06/03/2010 1 1 12 9 93.7 96.1 0.77 0.73 70.39 61.96 -2
43004947706097 01/03/2011 1 1 6 6 101.7 104.2 0.68 0.67 39.58 31.76 -2
21017343206090 06/02/2006 1 1 3 3 81.8 84.3 0.64 0.64 94.99 92.39 -3
84002943106097 21/03/2012 2 2 3 3 96.5 99.1 0.57 0.57 60.03 49.70 -3
94002944906097 20/02/2012 2 2 3 3 98.8 101.4 0.59 0.58 50.83 40.82 -3
34002944306097 03/03/2012 1 1 2 2 97.5 100.1 0.56 0.56 56.33 45.95 -3
64002944606097 20/02/2012 2 2 3 3 100.8 103.4 0.58 0.58 42.89 33.96 -3
84002468806097 08/03/2012 1 1 3 3 102.8 105.5 0.59 0.59 35.87 28.09 -3
83004897806097 20/03/2011 3 3 4 4 110.2 112.9 0.62 0.62 17.57 13.30 -3
54002943706097 22/04/2012 2 2 3 3 97.8 100.5 0.59 0.59 55.22 44.37 -3
54002942906097 08/03/2012 2 2 2 2 97.0 99.9 0.57 0.56 58.20 46.72 -3
83004948006097 06/03/2011 1 1 6 3 93.3 96.7 0.67 0.58 71.91 59.76 -3
93004852506097 07/03/2011 1 1 9 6 99.3 102.8 0.73 0.68 48.82 36.16 -3
73004897706097 20/03/2011 1 1 9 6 101.8 105.3 0.73 0.67 39.50 28.56 -4
63004850606097 06/03/2009 1 1 14 11 80.4 84.1 0.80 0.77 96.02 92.61 -4
44002944406097 08/03/2012 1 1 9 6 95.4 100.6 0.73 0.68 64.32 43.87 -5
24002943406097 20/05/2012 1 1 9 6 94.2 99.6 0.74 0.68 68.76 47.92 -5
83004853206097 06/03/2009 1 1 9 6 98.6 104.0 0.74 0.67 51.79 32.23 -5
74002943006097 06/03/2012 1 1 6 3 107.9 113.9 0.67 0.57 22.34 11.87 -6
23004947506097 24/02/2011 1 1 6 3 109.9 116.4 0.68 0.58 17.99 8.94 -6
44002942806097 05/03/2012 1 1 9 6 100.1 106.7 0.73 0.68 45.82 25.10 -7
53004945306097 22/03/2011 1 1 5 5 93.5 100.8 0.67 0.67 70.96 43.26 -7
24002944206097 01/03/2012 1 1 9 6 96.6 105.3 0.73 0.68 59.79 28.54 -9
13004947406097 19/03/2011 1 1 2 3 95.8 108.7 0.56 0.59 63.06 20.39 -13

Koze - Nacionalni obračun UV - 1503