Broj životinja sa promjenjenom UV mastp
- prosjek -0.21596
- st.dev. 1.620481
- minimum -13.7396
- maksimum 22.53049
Populacija: Sanska

Razlika M Ž Sum
n % n % n
-2sd     4 0.15 4
-1sd 171 69.23 1787 67.82 1958
+1sd 74 29.96 842 31.95 916
+2sd 2 0.81 2 0.08 4
Sum 247 100.00 2635 100.00 2882

Koze - Nacionalni obračun UV - 1503



Distribucija razlike UV između dva obračuna mastp
Sanska 1503 (N) : 1502 (S)

Spol=M

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S mastp
64000713801029 23/02/2013 2 1 6 1 109.9 87.3 0.58 0.36 14.65 90.31 23
73011280801100 22/03/2012 1 1 6 2 105.0 90.6 0.57 0.51 28.92 84.04 14
53008077101029 18/02/2010 1 1 30 25 105.4 98.2 0.82 0.80 26.89 59.91 7
94000728901029 28/05/2012 1 1 5 3 114.6 108.4 0.59 0.46 7.08 18.03 6
43008091101029 05/02/2011 2 1 11 8 111.8 106.2 0.71 0.69 10.70 24.58 6
70090105401801 08/11/2000 1 1 1 1 121.5 117.5 0.44 0.42 2.52 4.70 4
83001866701029 11/03/2009 1 1 29 27 77.1 73.7 0.82 0.81 98.46 99.44 3
53008092001029 12/02/2011 1 1 16 16 115.7 112.4 0.75 0.73 6.09 10.13 3
14002629801110 19/03/2013 1 1 3 2 120.6 118.0 0.40 0.24 2.80 3.98 3
40029400101801           115.7 113.6 0.17 0.14 6.04 8.40 2
82001337201800 07/02/2007 2 2 38 31 99.8 97.7 0.89 0.87 52.09 62.09 2
64000720401029 08/02/2012 1 1 5 4 80.3 78.4 0.61 0.53 97.09 97.98 2
20930403901801 29/01/2004 1 1 5 4 124.9 123.0 0.56 0.44 1.04 1.96 2
83001867501029 24/03/2009 2 2 15 15 109.9 108.0 0.79 0.78 14.54 19.15 2
32005329801100 01/01/2008 2 2 35 35 115.1 113.4 0.89 0.89 6.53 8.96 2
41018750901109 22/02/2006 1 1 17 17 99.4 97.7 0.78 0.77 54.12 62.26 2
12002349701108 08/01/2008 2 2 14 14 84.9 83.3 0.79 0.78 93.69 95.52 2
90020100301801 24/01/2001 1 1 2 1 117.2 115.8 0.34 0.18 5.32 5.94 1
74000433401027 09/03/2012 1 1 5 5 101.0 99.6 0.47 0.46 46.43 53.08 1
90090606301801 10/01/2006         97.4 96.2 0.16 0.13 62.84 68.09 1
34003580501110 14/02/2012         108.3 107.1 0.25 0.22 18.55 21.95 1
42001336901800 21/01/2007 3 2 65 65 97.2 96.0 0.93 0.93 64.00 68.53 1
30088901401801           108.5 107.4 0.04 0.03 18.11 21.16 1
20000017501800 06/06/2000         100.7 99.6 0.22 0.22 48.08 53.36 1
41008011901109 16/01/2003 1 1 16 16 105.5 106.5 0.73 0.73 26.40 23.80 -1
11004746101120 20/02/2002 2 2 4 4 92.7 93.7 0.60 0.59 79.47 75.81 -1
63001458101120 09/03/2009 1 1 1 1 101.3 102.4 0.45 0.45 44.79 40.31 -1
21045961601109 28/01/2004 2 2 4 4 98.3 99.5 0.60 0.60 58.73 53.81 -1
30000018401109 26/01/2000 1 1 2 2 94.2 95.4 0.43 0.43 75.08 70.60 -1
20043594001800           105.9 107.0 0.05 0.05 25.36 22.45 -1
82003832001061 25/02/2008 1 1 4 4 95.6 96.7 0.61 0.61 69.92 66.18 -1
90000018101074 10/02/1999 1 1 8 8 85.3 86.5 0.63 0.63 93.36 91.83 -1
80000089901029 16/02/2000 5 5 60 60 104.4 105.6 0.91 0.91 30.90 26.43 -1
50072847001800 29/01/2003         106.1 107.3 0.34 0.34 24.70 21.61 -1
50000091301029 26/02/2000 1 1 7 7 86.9 88.2 0.65 0.65 91.16 88.97 -1
10000027301042 29/01/2000 1 1 5 5 109.1 110.4 0.60 0.60 16.68 13.89 -1
81004099201029 18/02/2003 5 5 20 20 94.7 96.1 0.79 0.79 73.27 68.31 -1
50000021101109 04/02/2000 1 1 2 2 85.6 87.0 0.49 0.48 92.86 90.99 -1
80006000201801 13/12/2005 1 1 3 3 127.8 129.2 0.45 0.38 0.66 0.67 -1
73001867401029 24/03/2009 2 2 9 9 90.3 91.7 0.68 0.67 85.07 81.35 -1
21007745101029 22/02/2004 3 3 32 32 100.0 101.6 0.89 0.89 51.48 43.62 -2
72002445101029 01/03/2008 2 2 33 33 75.7 77.4 0.87 0.86 98.85 98.26 -2
80599402901801           117.8 119.6 0.08 0.07 4.50 3.25 -2
91018751301109 26/02/2006 2 2 22 22 111.4 113.2 0.85 0.85 11.31 9.29 -2
21012338701029 28/01/2005 1 1 20 20 73.7 75.5 0.82 0.82 99.40 98.94 -2
40009504401109 18/12/1994 1 1 38 38 81.1 82.9 0.75 0.75 96.54 95.63 -2
62002114201100 14/02/2007 1 1 7 7 72.0 74.0 0.70 0.69 99.62 99.33 -2
90289505701801           105.4 108.2 0.04 0.03 26.95 18.76 -3
10050324201801 26/01/2003         113.2 116.6 0.17 0.12 9.17 5.49 -3
32001336801800 10/01/2007 2 2 9 9 117.4 121.5 0.75 0.74 5.05 2.63 -4
60720500301801 16/09/2004 1 1 1 1 105.1 109.9 0.25 0.19 28.10 14.73 -5
63008519301109 17/01/2010 1 1 4 4 120.6 125.8 0.60 0.59 2.85 1.01 -5
32002350801108 16/01/2008 2 1 13 6 96.2 101.5 0.71 0.62 67.84 43.78 -5
70380015401801           109.5 115.1 0.16 0.13 15.42 6.49 -6
93008751501109 19/01/2010 1 1 37 16 97.3 103.1 0.88 0.80 63.12 36.90 -6
60000346201816 22/02/2008 1 1 9 5 125.1 131.9 0.66 0.49 0.93 0.39 -7
24002511101108 14/01/2012 1 1 8 4 97.0 105.5 0.70 0.59 65.09 26.99 -8
53008519201109 17/01/2010 2 2 16 14 125.7 134.3 0.79 0.74 0.82 0.22 -9
20390531201801 12/01/2005 1 1 4 3 123.9 133.2 0.49 0.37 1.37 0.34 -9

Koze - Nacionalni obračun UV - 1503



Distribucija razlike UV između dva obračuna mastp
Sanska 1503 (N) : 1502 (S)

Spol=Ž

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S mastp
93011402101100 13/04/2011 1 1 7 3 101.3 87.9 0.69 0.57 43.74 85.67 13
14003732901061 12/04/2014 1 1 6 1 98.4 85.9 0.63 0.41 55.17 89.03 13
91010150701069 01/01/2007 1 1 5 4 95.7 84.1 0.56 0.51 64.95 91.45 12
74006530201029 14/02/2014 1 1 7 1 114.8 103.5 0.65 0.40 10.24 35.80 11
14006528801029 05/02/2014 1 1 8 2 122.4 112.1 0.66 0.49 3.95 14.20 10
54004093901109 20/02/2013 1 1 11 6 97.9 87.8 0.72 0.61 56.96 85.70 10
84006166501109 15/02/2013 1 1 5 4 99.7 89.9 0.65 0.61 50.34 81.33 10
43008093601029 07/03/2011 1 1 14 5 119.8 110.6 0.80 0.68 5.57 16.87 9
44004093801109 20/02/2012 1 1 11 6 96.9 88.4 0.74 0.64 60.57 84.67 9
24004912701034 27/03/2013 1 1 9 5 104.4 96.0 0.72 0.61 32.54 63.79 8
54004915401034 05/02/2013 1 1 9 5 100.2 92.2 0.73 0.64 48.16 75.53 8
63008090501029 04/02/2011 1 1 29 23 135.6 128.8 0.86 0.84 0.62 1.71 7
24000714201029 21/02/2013 1 1 14 8 120.0 113.5 0.76 0.70 5.39 12.00 7
24000741501029 02/02/2012 1 1 15 9 104.1 97.6 0.78 0.71 33.68 57.80 6
14004072001109 15/02/2012 1 1 14 9 81.1 74.9 0.76 0.70 94.54 98.19 6
23010528601109 07/01/2011 1 1 19 13 109.2 103.1 0.80 0.76 19.77 37.05 6
44003127601034 15/02/2012 1   4   101.8 96.0 0.66 0.47 41.97 63.67 6
34004057301109 08/02/2012 1 1 18 12 112.6 106.8 0.83 0.78 13.31 25.45 6
13009297801100 24/11/2010 1 1 10 6 97.7 92.0 0.73 0.66 57.82 76.33 6
54004913801034 19/02/2013 1 1 9 5 109.1 103.5 0.73 0.64 20.00 35.86 6
84006530301029 14/02/2014 1 1 8 2 115.0 109.4 0.66 0.47 10.03 19.22 6
73002155401061 16/02/2009 1 1 8 7 103.8 98.3 0.73 0.72 34.77 55.49 6
63005803401061 08/04/2011 1 1 22 17 98.5 93.5 0.82 0.79 54.65 71.81 5
24003128201034 11/03/2012 1 1 9 5 100.8 95.8 0.74 0.65 45.82 64.30 5
24004093601109 20/02/2012 1 1 11 6 98.0 93.2 0.74 0.64 56.55 72.84 5
94006525401029 23/02/2013 1 1 12 8 102.9 98.2 0.75 0.69 37.91 55.92 5
24004973801061 01/03/2013 1 1 8 5 115.0 110.4 0.72 0.65 10.00 17.27 5
10000033101109 18/01/2001 1 1 4 3 99.9 95.3 0.64 0.61 49.37 66.06 5
54006167001109 15/03/2013 1 1 3 3 105.1 100.5 0.56 0.55 30.31 46.82 5
24000713401029 15/02/2013 1 1 5 5 129.9 125.3 0.65 0.63 1.44 2.72 5
34006166001109 18/03/2013 1 1 5 4 107.5 103.0 0.65 0.61 23.71 37.44 4
44004071501109 10/02/2012 1 1 17 12 87.7 83.3 0.79 0.74 85.93 92.45 4
51017779901802 08/03/2005 1 1 17 17 93.3 89.0 0.82 0.82 72.38 83.47 4
74003702001109 05/02/2013 1 1 6 5 108.7 104.4 0.65 0.60 20.83 32.85 4
64000722001029 26/02/2012 1 1 13 7 101.3 97.1 0.76 0.69 43.81 59.63 4
74004914801034 08/02/2013 1 1 9 5 93.2 89.1 0.74 0.65 72.70 83.09 4
23010521201109 12/02/2011 1 1 1 1 89.2 85.3 0.51 0.48 83.02 89.93 4
33009345801100 06/02/2011 1 1 19 14 97.2 93.3 0.82 0.78 59.76 72.36 4
64003702801109 02/02/2013 1 1 11 5 102.9 99.2 0.73 0.63 37.71 52.18 4
74000713001029 15/02/2013 1 1 10 6 100.0 96.2 0.73 0.65 49.19 62.95 4
73001863301029 05/03/2008 2 1 28 20 87.6 83.9 0.87 0.85 86.16 91.69 4
24006165101109 18/02/2013 1 1 4 4 102.6 99.0 0.63 0.61 38.85 52.88 4
73012179101120 27/02/2012 1 1 5 2 89.3 85.7 0.62 0.49 82.82 89.35 4
73007625101120 26/01/2011 1 1 6 3 112.9 109.3 0.62 0.49 12.87 19.53 4
84003747501061 19/01/2013 1 1 8 5 100.8 97.2 0.73 0.66 45.87 59.17 4
73009133301100 15/03/2010 1 1 11 11 73.8 70.3 0.75 0.75 98.58 99.28 3
34000721801029 24/02/2012 1 1 24 18 84.8 81.4 0.82 0.79 90.39 94.41 3
63004758101034 22/02/2011 1 1 16 12 98.4 95.0 0.80 0.76 55.12 66.96 3
33008091901029 12/02/2011 1 1 29 23 126.0 122.5 0.86 0.84 2.43 3.93 3
84004912401034 08/03/2013 1 1 8 4 101.9 98.6 0.73 0.63 41.39 54.38 3
92005327001100 03/03/2008 1 1 32 27 108.7 105.4 0.87 0.86 20.84 29.64 3
93004758401034 23/02/2011 1 1 15 11 95.4 92.1 0.80 0.75 65.87 75.74 3
34003124201034 14/02/2012 1 1 9 5 112.9 109.7 0.73 0.64 12.76 18.60 3
54004085601109 17/10/2011 1 1 10 9 98.3 95.1 0.73 0.71 55.60 66.48 3
41016125701100 10/03/2006 1 1 10 10 95.0 91.9 0.77 0.76 66.91 76.47 3
34003702501109 30/01/2013 1 1 1 1 101.7 98.7 0.49 0.49 42.16 54.00 3
14003702301109 03/02/2013 1 1 3 3 99.9 96.9 0.55 0.55 49.39 60.44 3
14006165901109 11/03/2013 1 1 6 5 104.1 101.1 0.65 0.62 33.91 44.70 3
24004977001061 28/02/2013 1 1 7 4 105.7 102.7 0.71 0.63 28.46 38.37 3
13010526001109 12/01/2011 1 1 14 14 92.8 89.9 0.79 0.78 73.96 81.55 3
41010151001069 01/01/2008 1 1 14 13 98.8 95.9 0.74 0.72 53.92 63.86 3
21010150901069 01/01/2004 1 1 11 10 102.3 99.5 0.72 0.71 39.93 50.97 3
34000714301029 21/02/2013 1 1 5 5 127.0 124.3 0.64 0.63 2.11 3.13 3
73009132501100 17/03/2010 1 1 11 11 101.4 98.7 0.77 0.76 43.46 54.14 3
14004914201034 05/02/2013 1 1 9 5 97.9 95.1 0.73 0.64 57.22 66.53 3
94004056201109 08/02/2012 1 1 19 13 98.0 95.3 0.82 0.77 56.69 66.01 3
93001866801029 11/03/2009 1 1 19 18 105.0 102.3 0.85 0.84 30.63 39.71 3
94003744301061 12/03/2012 1 1 4 4 93.7 91.0 0.63 0.62 71.30 78.69 3
51010227801069 01/01/2007 1 1 15 15 95.4 92.8 0.76 0.75 65.75 73.95 3
94004970301061 19/03/2013 1 1 4 4 108.3 105.7 0.62 0.61 21.71 28.55 3
13008093301029 05/03/2011 1 1 17 14 91.2 88.6 0.82 0.79 78.15 84.24 3
23001832301029 24/03/2009 1 1 12 11 90.3 87.7 0.78 0.76 80.33 85.97 3
94000714901029 19/02/2013 1 1 6 6 116.4 113.8 0.65 0.65 8.55 11.46 3
33005803101061 08/04/2011 1 1 21 16 98.5 95.9 0.81 0.78 54.84 63.87 3
24004085301109 13/10/2011 1 1 11 10 103.2 100.7 0.75 0.73 36.82 46.26 3
53008714801109 20/04/2010 1 1 21 21 69.8 67.3 0.82 0.82 99.35 99.63 3
94000713201029 15/02/2013 1 1 10 6 98.0 95.4 0.73 0.65 56.81 65.56 3
14004182601100 07/02/2013 1 1 13 6 136.9 134.4 0.76 0.64 0.49 0.74 3
94004912501034 08/02/2013 1 1 9 5 90.5 88.1 0.74 0.65 79.86 85.31 2
74003741701061 27/01/2013 1 1 8 4 115.4 112.9 0.71 0.62 9.67 12.88 2
93008613701109 05/02/2010 1 1 21 15 118.5 116.1 0.82 0.79 6.59 8.87 2
34000740801029 01/02/2012 1 1 15 15 136.2 133.8 0.78 0.78 0.57 0.80 2
54003128501034 12/03/2012 1 1 9 5 95.0 92.7 0.73 0.64 67.03 74.21 2
14004071201109 23/01/2012 1 1 9 9 104.8 102.5 0.71 0.70 31.23 39.13 2
74000726201029 19/03/2012 1 1 12 12 84.0 81.8 0.76 0.75 91.43 94.11 2
24003702401109 03/02/2013 1 1 5 5 96.7 94.5 0.62 0.62 61.28 68.74 2
44004915301034 23/02/2013 1 1 9 5 108.4 106.1 0.74 0.65 21.60 27.32 2
44000722701029 29/02/2012 1 1 13 13 117.1 114.9 0.76 0.75 7.81 10.19 2
34003701701109 27/01/2013 1 1 4 4 83.0 80.7 0.60 0.59 92.71 94.95 2
23004747001034 19/02/2010 1 1 24 20 100.7 98.5 0.85 0.83 46.06 54.57 2
84003702101109 31/01/2013 1 1 5 5 94.2 92.0 0.62 0.62 69.89 76.33 2
74004940401109 24/01/2013 1 1 11 6 116.5 114.3 0.77 0.69 8.52 10.89 2
34000739001029 31/01/2012 1 1 15 15 110.0 107.8 0.77 0.77 18.03 22.97 2
14000714101029 21/02/2013 1 1 4 4 101.7 99.5 0.61 0.61 42.29 50.77 2
94000714001029 21/02/2013 1 1 5 5 115.1 112.9 0.63 0.63 9.97 12.88 2
13009346401100 08/02/2011 1 1 19 15 98.4 96.2 0.83 0.79 55.42 63.00 2
34000713501029 16/02/2013 1 1 5 5 101.5 99.4 0.63 0.63 43.02 51.27 2
44006525801029 15/03/2013 1 1 3 3 90.2 88.1 0.58 0.58 80.65 85.26 2
43004745601034 17/02/2010 1 1 24 20 92.3 90.2 0.86 0.83 75.36 80.68 2
23009631101069 01/01/2007 1 1 15 14 98.9 96.9 0.75 0.74 53.26 60.50 2
34004184401100 12/02/2013 1 1 7 6 106.0 103.9 0.72 0.70 27.70 34.26 2
73005842301061 30/01/2010 1 1 25 20 104.7 102.7 0.83 0.81 31.67 38.64 2
44000712801029 13/02/2013 1 1 6 6 112.2 110.2 0.65 0.64 13.91 17.68 2
54000714501029 22/02/2013 1 1 5 5 130.1 128.1 0.64 0.64 1.42 1.85 2
74002571901061 25/01/2013 1 1 9 5 89.5 87.5 0.71 0.64 82.34 86.39 2
54004061701109 19/01/2012 1 1 16 10 111.1 109.1 0.81 0.75 15.87 19.88 2
14006526301029 19/04/2013 1 1 6 6 84.6 82.6 0.64 0.63 90.65 93.22 2
33008090201029 04/02/2011 1 1 14 14 100.2 98.2 0.80 0.79 48.27 55.89 2
54004182101100 07/02/2013 1 1 14 7 127.5 125.5 0.77 0.66 1.98 2.64 2
93001854401029 13/03/2010 1 1 26 25 94.5 92.5 0.86 0.85 68.75 74.61 2
64006165501109 18/02/2013 1 1 5 4 91.7 89.7 0.65 0.61 77.07 82.00 2
70099602001801           109.9 108.0 0.11 0.11 18.12 22.48 2
84000720601029 08/02/2012 1 1 16 16 110.7 108.7 0.78 0.77 16.65 20.76 2
13009348001100 16/02/2011 1 1 18 12 86.4 84.5 0.82 0.77 88.24 90.95 2
94004072801109 22/02/2012 1 1 6 6 98.1 96.2 0.63 0.63 56.25 63.01 2
94003703001109 30/01/2013 1 1 4 4 107.4 105.4 0.60 0.59 24.01 29.36 2
83003237901034 28/01/2009 1 1 33 29 97.8 95.9 0.87 0.85 57.33 63.95 2
24000740701029 01/02/2012 1 1 13 13 126.8 124.9 0.76 0.76 2.16 2.84 2
43010526301109 13/01/2011 1 1 19 13 101.7 99.9 0.80 0.76 42.13 49.22 2
64004941101109 24/01/2013 1 1 10 6 100.8 99.0 0.76 0.68 45.78 52.92 2
94003129701034 21/02/2012 1 1 8 4 107.2 105.5 0.72 0.62 24.33 29.29 2
84000739501029 31/01/2012 1 1 15 15 103.2 101.5 0.77 0.77 36.70 42.96 2
63002952201109 28/01/2009 1 1 20 15 97.9 96.1 0.82 0.78 57.19 63.18 2
51016122501100 04/03/2006 1 1 13 13 101.0 99.3 0.82 0.81 45.25 51.61 2
53008091201029 07/02/2011 1 1 20 20 112.0 110.4 0.82 0.81 14.27 17.28 2
72002567201034 21/02/2006 1 1 23 23 83.5 81.9 0.83 0.83 92.09 93.99 2
14003127301034 19/02/2012 1 1 9 5 107.0 105.4 0.74 0.65 24.85 29.50 2
94004971101061 01/03/2013 1 1 6 3 102.0 100.3 0.70 0.60 41.17 47.42 2
64003129401034 20/02/2012 1 1 8 4 97.9 96.3 0.72 0.62 57.08 62.64 2
44004070701109 20/01/2012 1 1 14 9 101.3 99.7 0.76 0.70 43.71 49.96 2
14004973701061 07/03/2013 1 1 7 4 101.2 99.6 0.71 0.62 44.11 50.31 2
23009298701100 19/01/2011 1 1 3 3 93.8 92.2 0.59 0.58 71.09 75.57 2
54004070801109 20/01/2012 1 1 10 10 89.8 88.2 0.72 0.71 81.70 85.05 2
14003722101061 24/03/2013 1 1 3 3 94.5 92.9 0.50 0.50 68.86 73.51 2
24004071301109 23/01/2012 1 1 11 11 79.0 77.5 0.73 0.72 96.13 97.14 2
53008101901029 22/03/2011 1 1 30 24 111.7 110.1 0.86 0.84 14.89 17.82 2
31017779701802 01/03/2005 1 1 19 19 83.3 81.8 0.85 0.85 92.39 94.14 2
83009297601100 02/12/2010 1 1 2 2 79.1 77.5 0.55 0.55 96.10 97.11 2
53009295701100 19/11/2010 1 1 5 5 76.7 75.1 0.64 0.64 97.47 98.13 2
43009344201100 03/02/2011 1 1 27 20 98.3 96.8 0.86 0.83 55.55 60.69 1
43009297201100 05/12/2010 1 1 5 5 90.4 88.9 0.65 0.65 80.20 83.62 1
54003480901100 22/06/2011 1 1 2 2 86.2 84.7 0.56 0.56 88.55 90.71 1
44003744701061 05/03/2012 1 1 4 4 120.7 119.2 0.62 0.61 4.99 6.04 1
13001848701029 16/01/2011 1 1 21 21 96.2 94.7 0.83 0.83 63.20 68.01 1
54002565901061 13/11/2011         113.4 111.9 0.27 0.24 12.14 14.52 1
73008102001029 22/03/2011 1 1 21 21 114.7 113.3 0.83 0.83 10.34 12.26 1
83001848501029 15/01/2011 1 1 6 6 101.5 100.1 0.67 0.67 42.99 48.34 1
43009298001100 01/12/2010 1 1 2 2 90.9 89.6 0.55 0.54 78.82 82.24 1
33011403201100 06/03/2011 1 1 4 4 97.2 95.8 0.62 0.62 59.57 64.34 1
43011403301100 06/03/2011 1 1 4 4 105.8 104.4 0.62 0.62 28.23 32.60 1
53001848201029 14/01/2011 1 1 22 22 112.8 111.4 0.83 0.83 12.98 15.33 1
73008082301029 17/03/2010 1 1 23 23 99.7 98.3 0.84 0.84 50.33 55.46 1
83010528301109 05/01/2011 1 1 11 11 88.4 87.0 0.76 0.76 84.65 87.32 1
44004183701100 11/02/2013 1 1 13 6 124.5 123.2 0.76 0.64 3.03 3.65 1
93010527601109 12/01/2011 1 1 11 11 106.3 105.0 0.74 0.74 26.85 30.86 1
13009299401100 20/01/2011 1 1 6 6 89.2 87.9 0.66 0.66 82.93 85.64 1
82002441101029 21/02/2008 1 1 27 27 132.3 131.0 0.88 0.88 0.97 1.25 1
23001848801029 16/01/2011 1 1 6 6 95.0 93.7 0.68 0.68 67.10 71.29 1
63009298201100 30/11/2010 1 1 5 5 88.3 86.9 0.64 0.64 84.87 87.44 1
23008073601029 13/02/2010 1 1 16 16 88.6 87.3 0.82 0.82 84.22 86.83 1
93009297701100 09/12/2010 1 1 6 6 86.5 85.2 0.67 0.66 88.04 90.02 1
53008092901029 19/02/2011 1 1 21 21 110.4 109.0 0.82 0.82 17.28 20.05 1
83009132601100 11/03/2010 1 1 6 6 83.2 81.8 0.66 0.65 92.53 94.04 1
53008090401029 04/02/2011 1 1 4 4 115.2 113.9 0.64 0.64 9.80 11.30 1
84000734601029 20/05/2011 1 1 6 6 100.4 99.1 0.66 0.66 47.37 52.34 1
83009133401100 05/04/2010 1 1 6 6 87.2 86.0 0.66 0.65 86.83 88.93 1
50930010701801           111.7 110.4 0.14 0.11 14.81 17.16 1
23009346501100 08/02/2011 1 1 24 17 91.9 90.6 0.85 0.81 76.53 79.65 1
53008101001029 10/03/2011 1 1 6 6 123.6 122.3 0.66 0.66 3.45 4.01 1
14006166701109 10/03/2013 1 1 5 4 111.1 109.9 0.65 0.61 15.93 18.37 1
41010156801069 01/01/2007 1 1 13 12 93.6 92.3 0.74 0.73 71.62 75.10 1
94000734701029 01/02/2011 1 1 14 14 106.5 105.3 0.78 0.78 26.27 29.89 1
23009345701100 06/02/2011 1 1 22 21 98.4 97.2 0.83 0.83 55.25 59.49 1
43002902501109 24/12/2008 1 1 2 2 97.6 96.3 0.64 0.63 58.19 62.49 1
32007119201029 02/03/2000 1 1 34 33 75.7 74.5 0.88 0.88 97.90 98.33 1
33010527001109 06/01/2011 1 1 11 11 104.9 103.7 0.75 0.75 30.93 34.98 1
83011402001100 24/03/2011 1 1 4 4 90.2 89.0 0.56 0.56 80.58 83.39 1
23009132901100 22/03/2010 1 1 11 11 92.9 91.7 0.75 0.75 73.60 77.04 1
74000722101029 26/02/2012 1 1 24 18 106.8 105.6 0.82 0.79 25.39 28.73 1
74006526001029 29/03/2013 1 1 5 5 100.4 99.2 0.63 0.61 47.49 52.08 1
93001867601029 24/03/2009 1 1 16 16 94.6 93.4 0.82 0.82 68.41 72.08 1
43008075401029 16/02/2010 1 1 1 1 109.9 108.7 0.51 0.51 18.15 20.72 1
84003746701061 08/05/2012 1 1 8 8 116.5 115.3 0.71 0.70 8.54 9.74 1
72005333501100 19/03/2008 1 1 27 20 100.8 99.7 0.86 0.83 45.77 50.24 1
23001867801029 01/04/2009 1 1 25 25 80.7 79.6 0.85 0.85 95.00 95.81 1
63001853301029 10/03/2010 1 1 5 5 110.5 109.4 0.65 0.65 16.94 19.39 1
53008079601029 04/03/2010 1 1 5 5 100.9 99.8 0.66 0.65 45.35 49.69 1
13008091701029 10/02/2011 1 1 5 5 112.3 111.2 0.65 0.65 13.72 15.82 1
34003746201061 19/01/2013 1 1 8 5 101.1 100.0 0.73 0.66 44.61 48.92 1
70069954001800 20/02/2003         96.9 95.8 0.24 0.24 60.46 64.44 1
53008078801029 28/02/2010 1 1 7 7 92.1 90.9 0.68 0.68 75.98 78.90 1
33001853901029 07/03/2010 1 1 12 12 101.6 100.5 0.77 0.76 42.65 47.00 1
43010527101109 10/01/2011 1 1 13 13 81.3 80.2 0.76 0.75 94.36 95.40 1
33008093501029 06/03/2011 1 1 6 6 97.8 96.6 0.66 0.66 57.60 61.47 1
43008078701029 28/02/2010 1 1 12 12 122.2 121.0 0.77 0.76 4.08 4.74 1
43001860601029 25/01/2009 1 1 28 27 80.3 79.2 0.86 0.86 95.29 96.06 1
23008079301029 02/03/2010 1 1 11 11 109.9 108.8 0.76 0.75 18.15 20.51 1
34006166901109 02/04/2013 1 1 5 4 92.3 91.2 0.65 0.60 75.35 78.23 1
63009133201100 25/03/2010 1 1 13 10 74.6 73.5 0.78 0.74 98.28 98.63 1
13008074301029 14/02/2010 1 1 10 10 111.7 110.6 0.76 0.76 14.70 16.80 1
43005840401061 30/01/2010 1 1 26 22 98.0 96.9 0.84 0.82 56.75 60.48 1
83008079901029 07/03/2010 1 1 11 11 109.1 108.0 0.76 0.76 19.83 22.36 1
93008082501029 17/03/2010 1 1 12 12 97.1 96.0 0.76 0.76 59.87 63.58 1
64003746501061 19/01/2013 1 1 8 5 97.0 95.9 0.73 0.66 60.23 63.89 1
13004751101034 19/02/2010 1 1 17 17 96.0 94.9 0.83 0.82 63.69 67.19 1
44003702601109 30/01/2013 1 1 10 5 105.4 104.3 0.72 0.62 29.48 32.96 1
13003599401069 01/01/2005 1 1 16 15 104.8 103.7 0.77 0.75 31.51 35.15 1
10028800901801           108.5 107.4 0.04 0.03 21.22 23.85 1
13009348901100 25/02/2011 1 1 18 12 81.0 79.9 0.82 0.76 94.70 95.56 1
43009133901100 24/03/2010 1 1 9 5 92.7 91.6 0.72 0.64 74.28 77.28 1
42002443201029 28/02/2008 1 1 6 6 88.0 86.9 0.74 0.74 85.35 87.44 1
92005332901100 19/03/2008 1 1 40 33 107.2 106.1 0.90 0.88 24.46 27.29 1
33002978301109 14/02/2009 1 1 13 10 89.5 88.4 0.79 0.76 82.42 84.60 1
31005402201109 01/03/2001 1 1 21 20 88.3 87.3 0.81 0.81 84.77 86.83 1
13001866901029 11/03/2009 1 1 11 11 94.9 93.9 0.79 0.79 67.38 70.62 1
42004902501109 17/01/2008 1 1 18 18 110.8 109.8 0.82 0.82 16.34 18.48 1
43001853101029 10/03/2010 1 1 9 9 87.4 86.4 0.72 0.72 86.49 88.25 1
53008074701029 15/02/2010 1 1 11 11 104.2 103.2 0.77 0.77 33.40 36.81 1
91010156401069 01/01/2008 1 1 9 9 99.9 98.9 0.68 0.68 49.52 53.42 1
23001846301029 09/01/2011 1 1 9 9 111.9 110.9 0.77 0.77 14.44 16.38 1
53004747301034 15/02/2010 1 1 23 19 113.4 112.4 0.85 0.82 12.08 13.71 1
60000028601109 23/02/2000 1 1 8 8 78.4 79.4 0.67 0.67 96.57 95.89 -1
23008611401109 07/02/2010         85.5 86.5 0.46 0.46 89.58 88.13 -1
51045898301109 23/02/2004 1 1 4 4 84.5 85.5 0.63 0.63 90.77 89.55 -1
61004747401120 19/02/2003 1 1 4 4 94.5 95.5 0.57 0.56 68.63 65.29 -1
81010586101027 23/02/2004 1 1 29 29 86.2 87.2 0.86 0.85 88.56 87.00 -1
61052347401077 20/04/2005 1 1 21 21 97.7 98.7 0.82 0.82 57.72 53.94 -1
81045901901109 18/02/2004 1 1 7 7 84.6 85.6 0.73 0.73 90.66 89.46 -1
71045901801109 23/02/2004 1 1 12 12 67.2 68.2 0.76 0.76 99.61 99.53 -1
44002571601061 25/01/2013 1 1 4 4 100.4 101.4 0.62 0.61 47.53 43.40 -1
33002159101061 20/02/2009 1 1 6 6 90.0 91.1 0.66 0.66 81.02 78.62 -1
