| Broj životinja sa promjenjenom UV mast |
| - prosjek 0.128367 |
| - st.dev. 2.025366 |
| - minimum -17.2128 |
| - maksimum 22.75183 |
| Populacija: Sanska |
| Razlika | M | Ž | Sum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | |
| -2sd | 1 | 0.40 | 4 | 0.15 | 5 |
| -1sd | 107 | 43.32 | 1266 | 48.05 | 1373 |
| +1sd | 138 | 55.87 | 1356 | 51.46 | 1494 |
| +2sd | 1 | 0.40 | 9 | 0.34 | 10 |
| Sum | 247 | 100.00 | 2635 | 100.00 | 2882 |
| Koze - Nacionalni obračun UV - 1503 |
| Distribucija razlike UV između dva obračuna mast |
| Sanska 1503 (N) : 1502 (S) |
| Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | mast |
| 60000346201816 | 22/02/2008 | 1 | 1 | 9 | 5 | 139.1 | 126.2 | 0.61 | 0.43 | 0.49 | 1.57 | 13 |
| 64000713801029 | 23/02/2013 | 2 | 1 | 6 | 1 | 99.4 | 91.1 | 0.55 | 0.35 | 50.22 | 81.47 | 8 |
| 43008091101029 | 05/02/2011 | 2 | 1 | 11 | 8 | 118.6 | 111.2 | 0.68 | 0.65 | 5.27 | 12.26 | 7 |
| 90020100301801 | 24/01/2001 | 1 | 1 | 2 | 1 | 121.3 | 114.0 | 0.30 | 0.15 | 3.29 | 8.85 | 7 |
| 93008751501109 | 19/01/2010 | 1 | 1 | 37 | 16 | 109.9 | 103.2 | 0.86 | 0.77 | 14.65 | 32.36 | 7 |
| 10050324201801 | 26/01/2003 | 119.7 | 113.3 | 0.15 | 0.11 | 4.45 | 9.24 | 6 | ||||
| 70090105401801 | 08/11/2000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 108.4 | 102.7 | 0.41 | 0.40 | 17.01 | 34.77 | 6 |
| 40029400101801 | 111.9 | 106.8 | 0.16 | 0.13 | 11.03 | 20.72 | 5 | |||||
| 13009195501100 | 31/03/2010 | 1 | 1 | 28 | 20 | 147.1 | 142.0 | 0.77 | 0.74 | 0.16 | 0.34 | 5 |
| 53008092001029 | 12/02/2011 | 1 | 1 | 16 | 16 | 104.7 | 100.2 | 0.71 | 0.69 | 26.89 | 47.14 | 5 |
| 74000433401027 | 09/03/2012 | 1 | 1 | 5 | 5 | 88.9 | 84.8 | 0.46 | 0.45 | 86.33 | 93.23 | 4 |
| 83001866701029 | 11/03/2009 | 1 | 1 | 29 | 27 | 106.6 | 102.6 | 0.80 | 0.79 | 21.02 | 35.44 | 4 |
| 64000720401029 | 08/02/2012 | 1 | 1 | 5 | 4 | 88.4 | 85.2 | 0.57 | 0.50 | 86.99 | 92.67 | 3 |
| 72002445101029 | 01/03/2008 | 2 | 2 | 33 | 33 | 87.2 | 84.6 | 0.85 | 0.85 | 89.19 | 93.56 | 3 |
| 30088901401801 | 106.1 | 103.6 | 0.04 | 0.03 | 22.78 | 30.96 | 3 | |||||
| 53008077101029 | 18/02/2010 | 1 | 1 | 30 | 25 | 126.5 | 124.1 | 0.81 | 0.79 | 1.76 | 2.02 | 2 |
| 83001867501029 | 24/03/2009 | 2 | 2 | 15 | 15 | 113.1 | 111.0 | 0.77 | 0.76 | 9.50 | 12.93 | 2 |
| 32002350801108 | 16/01/2008 | 2 | 1 | 13 | 6 | 96.6 | 94.6 | 0.69 | 0.60 | 63.23 | 71.05 | 2 |
| 90290803301801 | 17/12/2007 | 1 | 1 | 2 | 2 | 111.3 | 109.3 | 0.29 | 0.24 | 11.80 | 15.85 | 2 |
| 83008518701109 | 10/01/2010 | 1 | 1 | 9 | 9 | 143.8 | 141.8 | 0.69 | 0.68 | 0.38 | 0.39 | 2 |
| 32002402701029 | 08/02/2007 | 5 | 5 | 95 | 90 | 111.9 | 109.8 | 0.88 | 0.86 | 11.14 | 14.61 | 2 |
| 12002349701108 | 08/01/2008 | 2 | 2 | 14 | 14 | 89.9 | 87.9 | 0.77 | 0.76 | 83.86 | 87.85 | 2 |
| 62001337001800 | 22/01/2007 | 1 | 1 | 4 | 4 | 96.6 | 94.9 | 0.37 | 0.37 | 63.12 | 69.88 | 2 |
| 90090606301801 | 10/01/2006 | 100.4 | 98.6 | 0.15 | 0.11 | 45.01 | 54.59 | 2 | ||||
| 10000015801088 | 20/02/1998 | 2 | 2 | 11 | 11 | 104.7 | 103.1 | 0.76 | 0.76 | 27.11 | 33.09 | 2 |
| 42001336901800 | 21/01/2007 | 3 | 2 | 65 | 65 | 113.4 | 111.9 | 0.92 | 0.92 | 9.11 | 11.25 | 2 |
| 10148900201801 | 105.3 | 103.8 | 0.02 | 0.01 | 25.19 | 29.68 | 1 | |||||
| 21007745101029 | 22/02/2004 | 3 | 3 | 32 | 32 | 125.5 | 124.1 | 0.88 | 0.88 | 2.09 | 1.96 | 1 |
| 50009504501815 | 18/12/1994 | 2 | 2 | 15 | 15 | 83.3 | 82.0 | 0.75 | 0.75 | 95.01 | 95.97 | 1 |
| 13001867701029 | 24/03/2009 | 1 | 1 | 2 | 2 | 86.1 | 84.8 | 0.49 | 0.49 | 91.00 | 93.17 | 1 |
| 32005329801100 | 01/01/2008 | 2 | 2 | 35 | 35 | 112.3 | 111.1 | 0.88 | 0.87 | 10.59 | 12.49 | 1 |
| 90000264901001 | 19/03/1992 | 1 | 1 | 10 | 10 | 87.7 | 86.7 | 0.64 | 0.64 | 88.14 | 90.31 | 1 |
| 41045539301088 | 27/01/2007 | 2 | 2 | 17 | 17 | 106.3 | 107.3 | 0.75 | 0.75 | 21.73 | 18.92 | -1 |
| 83002980501109 | 11/02/2009 | 1 | 1 | 13 | 8 | 119.1 | 120.1 | 0.63 | 0.56 | 4.83 | 4.14 | -1 |
| 50929909101801 | 111.1 | 112.3 | 0.13 | 0.10 | 12.29 | 10.64 | -1 | |||||
| 91018698501109 | 31/01/2006 | 4 | 4 | 28 | 28 | 73.8 | 74.9 | 0.81 | 0.81 | 99.01 | 98.82 | -1 |
| 71003450701100 | 20/02/2001 | 8 | 8 | 100 | 100 | 110.2 | 111.4 | 0.94 | 0.94 | 14.05 | 11.98 | -1 |
| 20000017501800 | 06/06/2000 | 106.8 | 108.0 | 0.22 | 0.22 | 19.87 | 17.53 | -1 | ||||
| 60014409101800 | 110.0 | 111.3 | 0.10 | 0.09 | 14.27 | 12.04 | -1 | |||||
| 50000006201800 | 26/02/2000 | 113.2 | 114.6 | 0.20 | 0.20 | 9.44 | 8.23 | -1 | ||||
| 62002442601029 | 25/02/2008 | 1 | 1 | 48 | 46 | 81.9 | 83.6 | 0.87 | 0.85 | 95.99 | 95.07 | -2 |
| 10659003601801 | 98.9 | 100.8 | 0.03 | 0.02 | 53.57 | 43.51 | -2 | |||||
| 53008519201109 | 17/01/2010 | 2 | 2 | 16 | 14 | 145.4 | 147.8 | 0.76 | 0.71 | 0.27 | 0.17 | -2 |
| 82001337201800 | 07/02/2007 | 2 | 2 | 38 | 31 | 115.0 | 117.5 | 0.87 | 0.86 | 7.57 | 6.05 | -2 |
| 72001337101800 | 27/01/2007 | 2 | 2 | 15 | 15 | 126.1 | 128.6 | 0.78 | 0.78 | 1.98 | 1.18 | -3 |
| 24002511101108 | 14/01/2012 | 1 | 1 | 8 | 4 | 97.7 | 100.7 | 0.66 | 0.55 | 59.11 | 44.23 | -3 |
| 43008072101029 | 11/02/2010 | 2 | 2 | 12 | 12 | 115.7 | 118.8 | 0.73 | 0.71 | 7.24 | 5.10 | -3 |
| 80599402901801 | 106.9 | 110.2 | 0.08 | 0.06 | 19.70 | 13.94 | -3 | |||||
| 90289505701801 | 102.4 | 106.0 | 0.04 | 0.03 | 35.51 | 23.01 | -4 | |||||
| 40189601901801 | 97.5 | 101.2 | 0.11 | 0.09 | 59.88 | 41.55 | -4 | |||||
| 90050420701801 | 14/01/2004 | 97.9 | 101.8 | 0.02 | 0.01 | 58.34 | 38.69 | -4 | ||||
| 42004228501109 | 01/01/2009 | 1 | 1 | 8 | 8 | 63.1 | 67.4 | 0.59 | 0.56 | 100.00 | 99.83 | -4 |
| 94000728901029 | 28/05/2012 | 1 | 1 | 5 | 3 | 104.0 | 109.3 | 0.54 | 0.45 | 28.81 | 15.73 | -5 |
| 34003580501110 | 14/02/2012 | 99.0 | 104.9 | 0.23 | 0.21 | 52.96 | 26.04 | -6 | ||||
| 80006000201801 | 13/12/2005 | 1 | 1 | 3 | 3 | 97.5 | 103.6 | 0.41 | 0.32 | 59.77 | 30.68 | -6 |
| 43008077001029 | 18/02/2010 | 1 | 1 | 56 | 30 | 92.2 | 98.4 | 0.86 | 0.79 | 78.38 | 56.22 | -6 |
| 70380015401801 | 104.4 | 111.6 | 0.15 | 0.11 | 27.50 | 11.59 | -7 | |||||
| 60720500301801 | 16/09/2004 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 107.6 | 0.21 | 0.16 | 46.87 | 18.31 | -8 |
| 73011280801100 | 22/03/2012 | 1 | 1 | 6 | 2 | 108.4 | 117.6 | 0.57 | 0.49 | 17.07 | 5.88 | -9 |
| 20390531201801 | 12/01/2005 | 1 | 1 | 4 | 3 | 111.4 | 122.4 | 0.44 | 0.32 | 11.69 | 2.80 | -11 |
| 14002629801110 | 19/03/2013 | 1 | 1 | 3 | 2 | 96.3 | 109.9 | 0.35 | 0.23 | 64.60 | 14.56 | -14 |
| Koze - Nacionalni obračun UV - 1503 |
| Distribucija razlike UV između dva obračuna mast |
| Sanska 1503 (N) : 1502 (S) |
| Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | mast |
| 43008093601029 | 07/03/2011 | 1 | 1 | 14 | 5 | 131.2 | 108.5 | 0.77 | 0.63 | 1.49 | 20.96 | 23 |
| 94000713201029 | 15/02/2013 | 1 | 1 | 10 | 6 | 129.8 | 108.2 | 0.69 | 0.59 | 1.78 | 21.44 | 22 |
| 64006166301109 | 15/02/2013 | 1 | 1 | 5 | 4 | 147.9 | 128.1 | 0.61 | 0.55 | 0.05 | 2.13 | 20 |
| 84006166501109 | 15/02/2013 | 1 | 1 | 5 | 4 | 139.3 | 120.0 | 0.63 | 0.58 | 0.45 | 5.66 | 19 |
| 91010150701069 | 01/01/2007 | 1 | 1 | 5 | 4 | 82.2 | 68.2 | 0.53 | 0.51 | 94.45 | 99.71 | 14 |
| 64006165501109 | 18/02/2013 | 1 | 1 | 5 | 4 | 132.6 | 118.9 | 0.63 | 0.57 | 1.21 | 6.50 | 14 |
| 74003123801034 | 18/02/2012 | 1 | 1 | 9 | 5 | 100.5 | 87.8 | 0.69 | 0.60 | 44.47 | 86.50 | 13 |
| 34006166001109 | 18/03/2013 | 1 | 1 | 5 | 4 | 147.7 | 135.0 | 0.63 | 0.57 | 0.14 | 0.89 | 13 |
| 14003732901061 | 12/04/2014 | 1 | 1 | 6 | 1 | 106.6 | 94.1 | 0.56 | 0.43 | 25.22 | 69.75 | 13 |
| 23001832301029 | 24/03/2009 | 1 | 1 | 12 | 11 | 97.3 | 85.4 | 0.74 | 0.72 | 57.56 | 90.61 | 12 |
| 33008091901029 | 12/02/2011 | 1 | 1 | 29 | 23 | 147.8 | 136.2 | 0.81 | 0.79 | 0.11 | 0.75 | 12 |
| 83009012101034 | 04/03/2011 | 1 | 1 | 16 | 12 | 80.5 | 71.1 | 0.75 | 0.69 | 95.93 | 99.33 | 9 |
| 24000741501029 | 02/02/2012 | 1 | 1 | 15 | 9 | 118.6 | 109.6 | 0.71 | 0.66 | 6.99 | 18.36 | 9 |
| 24004185101100 | 18/02/2013 | 1 | 1 | 13 | 6 | 122.0 | 113.2 | 0.70 | 0.57 | 4.48 | 12.47 | 9 |
| 44004071501109 | 10/02/2012 | 1 | 1 | 17 | 12 | 132.4 | 123.7 | 0.74 | 0.69 | 1.24 | 3.69 | 9 |
| 74006530201029 | 14/02/2014 | 1 | 1 | 7 | 1 | 111.3 | 102.6 | 0.57 | 0.41 | 15.68 | 37.09 | 9 |
| 73002155401061 | 16/02/2009 | 1 | 1 | 8 | 7 | 116.5 | 107.9 | 0.70 | 0.69 | 8.85 | 22.33 | 9 |
| 10000033101109 | 18/01/2001 | 1 | 1 | 4 | 3 | 111.5 | 102.9 | 0.60 | 0.59 | 15.38 | 35.88 | 9 |
| 94003744301061 | 12/03/2012 | 1 | 1 | 4 | 4 | 105.4 | 96.9 | 0.60 | 0.59 | 28.55 | 59.07 | 9 |
| 93011402101100 | 13/04/2011 | 1 | 1 | 7 | 3 | 102.1 | 93.7 | 0.65 | 0.54 | 38.65 | 71.30 | 8 |
| 84004085001109 | 15/10/2011 | 1 | 1 | 10 | 10 | 133.8 | 125.5 | 0.67 | 0.67 | 1.02 | 3.01 | 8 |
| 94004970301061 | 19/03/2013 | 1 | 1 | 4 | 4 | 106.7 | 98.4 | 0.59 | 0.57 | 25.15 | 53.08 | 8 |
| 24000714201029 | 21/02/2013 | 1 | 1 | 14 | 8 | 131.6 | 123.4 | 0.70 | 0.66 | 1.40 | 3.81 | 8 |
| 73001863301029 | 05/03/2008 | 2 | 1 | 28 | 20 | 120.2 | 112.3 | 0.85 | 0.82 | 5.64 | 13.83 | 8 |
| 34000714301029 | 21/02/2013 | 1 | 1 | 5 | 5 | 115.9 | 108.3 | 0.58 | 0.58 | 9.45 | 21.35 | 8 |
| 14006525501029 | 02/03/2013 | 1 | 1 | 14 | 8 | 120.6 | 112.9 | 0.71 | 0.67 | 5.39 | 12.89 | 8 |
| 74000713001029 | 15/02/2013 | 1 | 1 | 10 | 6 | 121.0 | 113.6 | 0.69 | 0.59 | 5.11 | 11.98 | 7 |
| 41010151001069 | 01/01/2008 | 1 | 1 | 14 | 13 | 93.7 | 86.5 | 0.68 | 0.64 | 70.78 | 88.77 | 7 |
| 14006166701109 | 10/03/2013 | 1 | 1 | 5 | 4 | 137.7 | 130.7 | 0.63 | 0.57 | 0.55 | 1.54 | 7 |
| 54004913801034 | 19/02/2013 | 1 | 1 | 9 | 5 | 108.9 | 102.0 | 0.69 | 0.59 | 20.16 | 39.09 | 7 |
| 24004085301109 | 13/10/2011 | 1 | 1 | 11 | 10 | 137.9 | 131.2 | 0.71 | 0.68 | 0.55 | 1.48 | 7 |
| 14006165901109 | 11/03/2013 | 1 | 1 | 6 | 5 | 135.3 | 128.6 | 0.63 | 0.58 | 0.80 | 2.00 | 7 |
| 64003746501061 | 19/01/2013 | 1 | 1 | 8 | 5 | 120.0 | 113.3 | 0.69 | 0.61 | 5.84 | 12.32 | 7 |
| 44004183701100 | 11/02/2013 | 1 | 1 | 13 | 6 | 135.6 | 129.1 | 0.70 | 0.57 | 0.74 | 1.86 | 7 |
| 90000001701816 | 11/02/2004 | 119.7 | 113.3 | 0.15 | 0.11 | 6.02 | 12.38 | 6 | ||||
| 44006165301109 | 20/02/2013 | 1 | 1 | 5 | 4 | 119.6 | 113.2 | 0.63 | 0.57 | 6.10 | 12.51 | 6 |
| 54006165401109 | 21/02/2013 | 1 | 1 | 5 | 4 | 123.4 | 117.1 | 0.63 | 0.58 | 3.84 | 8.12 | 6 |
| 33009297101100 | 15/11/2010 | 1 | 1 | 9 | 6 | 121.2 | 115.0 | 0.69 | 0.61 | 4.97 | 10.30 | 6 |
| 64004941101109 | 24/01/2013 | 1 | 1 | 10 | 6 | 105.2 | 99.2 | 0.72 | 0.63 | 29.17 | 49.86 | 6 |
| 24004183501100 | 10/02/2013 | 1 | 1 | 13 | 6 | 116.8 | 110.9 | 0.69 | 0.56 | 8.51 | 16.16 | 6 |
| 74006165601109 | 20/02/2013 | 1 | 1 | 2 | 1 | 147.9 | 142.0 | 0.56 | 0.48 | 0.05 | 0.31 | 6 |
| 24004977001061 | 28/02/2013 | 1 | 1 | 7 | 4 | 108.5 | 102.7 | 0.69 | 0.60 | 20.87 | 36.53 | 6 |
| 14004182601100 | 07/02/2013 | 1 | 1 | 13 | 6 | 131.8 | 126.2 | 0.70 | 0.57 | 1.36 | 2.76 | 6 |
| 94004973601061 | 19/03/2013 | 1 | 1 | 8 | 5 | 110.5 | 104.9 | 0.68 | 0.58 | 17.02 | 29.83 | 6 |
| 13009297801100 | 24/11/2010 | 1 | 1 | 10 | 6 | 123.0 | 117.5 | 0.68 | 0.59 | 4.02 | 7.74 | 5 |
| 84006525301029 | 20/02/2013 | 1 | 1 | 13 | 7 | 103.1 | 97.7 | 0.69 | 0.58 | 35.54 | 56.08 | 5 |
| 74006166401109 | 15/02/2013 | 1 | 1 | 4 | 4 | 131.2 | 125.9 | 0.56 | 0.55 | 1.51 | 2.86 | 5 |
| 14003722101061 | 24/03/2013 | 1 | 1 | 3 | 3 | 92.4 | 87.1 | 0.48 | 0.47 | 75.22 | 87.74 | 5 |
| 24004912701034 | 27/03/2013 | 1 | 1 | 9 | 5 | 98.6 | 93.4 | 0.68 | 0.55 | 51.85 | 72.19 | 5 |
| 84006530301029 | 14/02/2014 | 1 | 1 | 8 | 2 | 113.2 | 108.2 | 0.57 | 0.47 | 12.67 | 21.44 | 5 |
| 13005841801061 | 30/01/2010 | 1 | 1 | 29 | 24 | 89.2 | 84.3 | 0.80 | 0.78 | 83.40 | 92.01 | 5 |
| 14004185901100 | 20/02/2013 | 1 | 1 | 14 | 7 | 127.2 | 122.3 | 0.71 | 0.60 | 2.49 | 4.35 | 5 |
| 83008719101109 | 30/04/2010 | 1 | 1 | 7 | 6 | 76.5 | 71.8 | 0.65 | 0.63 | 98.11 | 99.25 | 5 |
| 44003742201061 | 07/01/2013 | 1 | 1 | 8 | 5 | 102.6 | 97.9 | 0.68 | 0.59 | 37.05 | 55.22 | 5 |
| 23009631101069 | 01/01/2007 | 1 | 1 | 14 | 13 | 111.8 | 107.2 | 0.70 | 0.68 | 14.79 | 23.85 | 5 |
| 33010527901109 | 05/01/2011 | 1 | 1 | 19 | 13 | 129.0 | 124.5 | 0.77 | 0.72 | 1.94 | 3.35 | 5 |
| 84004912401034 | 08/03/2013 | 1 | 1 | 8 | 4 | 98.2 | 93.8 | 0.69 | 0.59 | 53.58 | 70.87 | 4 |
| 54002562601061 | 06/01/2013 | 1 | 1 | 8 | 5 | 117.2 | 112.9 | 0.69 | 0.61 | 8.10 | 13.01 | 4 |
| 43010526301109 | 13/01/2011 | 1 | 1 | 19 | 13 | 113.4 | 109.1 | 0.77 | 0.72 | 12.37 | 19.47 | 4 |
| 74006526001029 | 29/03/2013 | 1 | 1 | 5 | 5 | 113.0 | 108.8 | 0.57 | 0.55 | 13.01 | 20.30 | 4 |
| 53005839601061 | 02/02/2010 | 1 | 1 | 17 | 12 | 92.1 | 88.0 | 0.75 | 0.71 | 76.04 | 86.16 | 4 |
| 44003744701061 | 05/03/2012 | 1 | 1 | 4 | 4 | 116.3 | 112.2 | 0.58 | 0.57 | 9.14 | 14.06 | 4 |
| 13008520601109 | 18/01/2010 | 1 | 1 | 22 | 20 | 109.1 | 105.0 | 0.80 | 0.78 | 19.63 | 29.53 | 4 |
| 94000714901029 | 19/02/2013 | 1 | 1 | 6 | 6 | 100.8 | 96.8 | 0.59 | 0.58 | 43.52 | 59.54 | 4 |
| 94004980201061 | 11/03/2013 | 1 | 1 | 8 | 5 | 107.1 | 103.2 | 0.67 | 0.57 | 24.02 | 34.90 | 4 |
| 93001854401029 | 13/03/2010 | 1 | 1 | 26 | 25 | 112.0 | 108.1 | 0.81 | 0.81 | 14.47 | 21.67 | 4 |
| 33005803101061 | 08/04/2011 | 1 | 1 | 21 | 16 | 85.7 | 81.8 | 0.77 | 0.73 | 90.18 | 94.82 | 4 |
| 64004912201034 | 11/02/2013 | 1 | 1 | 9 | 5 | 93.3 | 89.5 | 0.69 | 0.59 | 72.28 | 83.01 | 4 |
| 84004085901109 | 16/04/2011 | 1 | 1 | 11 | 10 | 140.2 | 136.4 | 0.71 | 0.68 | 0.38 | 0.72 | 4 |
| 84004185701100 | 19/02/2013 | 1 | 1 | 13 | 6 | 124.3 | 120.6 | 0.70 | 0.57 | 3.42 | 5.33 | 4 |
| 34004057301109 | 08/02/2012 | 1 | 1 | 18 | 12 | 100.2 | 96.5 | 0.78 | 0.73 | 45.87 | 60.98 | 4 |
| 93004746001034 | 17/02/2010 | 1 | 1 | 24 | 20 | 68.4 | 64.8 | 0.81 | 0.77 | 99.69 | 99.88 | 4 |
| 74000726201029 | 19/03/2012 | 1 | 1 | 12 | 12 | 90.7 | 87.1 | 0.70 | 0.70 | 79.98 | 87.77 | 4 |
| 33001832401029 | 24/03/2009 | 1 | 1 | 11 | 10 | 90.2 | 86.6 | 0.67 | 0.66 | 81.14 | 88.55 | 4 |
| 32007119201029 | 02/03/2000 | 1 | 1 | 34 | 33 | 89.6 | 86.1 | 0.84 | 0.84 | 82.58 | 89.44 | 4 |
| 42002443201029 | 28/02/2008 | 1 | 1 | 6 | 6 | 108.9 | 105.3 | 0.70 | 0.70 | 20.10 | 28.84 | 4 |
| 83004745101034 | 15/02/2010 | 1 | 1 | 4 | 4 | 87.1 | 83.6 | 0.63 | 0.62 | 87.80 | 92.91 | 4 |
| 72005288101034 | 16/02/2006 | 1 | 1 | 23 | 23 | 74.2 | 70.6 | 0.78 | 0.78 | 98.80 | 99.42 | 4 |
| 63005803401061 | 08/04/2011 | 1 | 1 | 22 | 17 | 120.6 | 117.1 | 0.77 | 0.75 | 5.34 | 8.07 | 3 |
| 14006526301029 | 19/04/2013 | 1 | 1 | 6 | 6 | 92.6 | 89.2 | 0.57 | 0.56 | 74.61 | 83.70 | 3 |
| 34000721801029 | 24/02/2012 | 1 | 1 | 24 | 18 | 106.0 | 102.7 | 0.76 | 0.74 | 26.94 | 36.70 | 3 |
| 22005329701100 | 07/03/2008 | 1 | 1 | 39 | 32 | 97.4 | 94.1 | 0.86 | 0.84 | 56.74 | 69.69 | 3 |
| 44006525801029 | 15/03/2013 | 1 | 1 | 3 | 3 | 102.6 | 99.3 | 0.56 | 0.56 | 37.03 | 49.33 | 3 |
| 53005840501061 | 23/02/2010 | 1 | 1 | 28 | 23 | 90.4 | 87.1 | 0.80 | 0.78 | 80.80 | 87.81 | 3 |
| 44000722701029 | 29/02/2012 | 1 | 1 | 13 | 13 | 118.4 | 115.1 | 0.69 | 0.69 | 7.14 | 10.08 | 3 |
| 12001338201109 | 29/12/2007 | 2 | 2 | 21 | 20 | 93.9 | 90.6 | 0.77 | 0.77 | 70.08 | 80.21 | 3 |
| 34000739001029 | 31/01/2012 | 1 | 1 | 15 | 15 | 102.5 | 99.2 | 0.70 | 0.70 | 37.45 | 49.66 | 3 |
| 63004747401034 | 19/02/2010 | 1 | 1 | 22 | 19 | 78.1 | 74.9 | 0.80 | 0.77 | 97.40 | 98.56 | 3 |
| 13010521101109 | 03/02/2011 | 1 | 1 | 14 | 9 | 106.4 | 103.2 | 0.75 | 0.68 | 25.96 | 35.12 | 3 |
| 44000712801029 | 13/02/2013 | 1 | 1 | 6 | 6 | 102.0 | 98.8 | 0.58 | 0.58 | 39.17 | 51.29 | 3 |
| 90050002401801 | 110.0 | 106.8 | 0.04 | 0.03 | 17.87 | 24.67 | 3 | |||||
| 41010156801069 | 01/01/2007 | 1 | 1 | 13 | 12 | 104.5 | 101.4 | 0.69 | 0.68 | 31.10 | 41.33 | 3 |
| 14000714101029 | 21/02/2013 | 1 | 1 | 4 | 4 | 107.8 | 104.7 | 0.57 | 0.57 | 22.40 | 30.39 | 3 |
| 50029505801801 | 110.4 | 107.3 | 0.07 | 0.03 | 17.21 | 23.56 | 3 | |||||
| 94000714001029 | 21/02/2013 | 1 | 1 | 5 | 5 | 105.2 | 102.2 | 0.58 | 0.58 | 29.12 | 38.42 | 3 |
| 34000713501029 | 16/02/2013 | 1 | 1 | 5 | 5 | 95.7 | 92.6 | 0.58 | 0.57 | 63.70 | 74.61 | 3 |
| 13008755701109 | 01/11/2010 | 1 | 1 | 16 | 15 | 126.3 | 123.3 | 0.77 | 0.75 | 2.76 | 3.86 | 3 |
| 54004093901109 | 20/02/2013 | 1 | 1 | 11 | 6 | 103.1 | 100.1 | 0.66 | 0.54 | 35.29 | 45.99 | 3 |
| 44000721901029 | 25/02/2012 | 1 | 1 | 19 | 14 | 147.8 | 144.8 | 0.76 | 0.70 | 0.12 | 0.26 | 3 |
| 14004973701061 | 07/03/2013 | 1 | 1 | 7 | 4 | 112.6 | 109.6 | 0.68 | 0.59 | 13.55 | 18.45 | 3 |
| 54004185401100 | 19/02/2013 | 1 | 1 | 7 | 7 | 115.0 | 112.1 | 0.60 | 0.58 | 10.41 | 14.19 | 3 |
| 54000714501029 | 22/02/2013 | 1 | 1 | 5 | 5 | 111.0 | 108.1 | 0.59 | 0.59 | 16.18 | 21.78 | 3 |
| 73001830301029 | 26/02/2001 | 1 | 1 | 36 | 33 | 115.6 | 112.7 | 0.85 | 0.84 | 9.82 | 13.24 | 3 |
| 53002160201061 | 20/02/2009 | 1 | 1 | 26 | 22 | 92.2 | 89.3 | 0.81 | 0.79 | 75.90 | 83.36 | 3 |
| 13004745301034 | 15/02/2010 | 1 | 1 | 22 | 18 | 81.4 | 78.5 | 0.81 | 0.77 | 95.24 | 97.11 | 3 |
| 64006167101109 | 17/03/2013 | 1 | 1 | 2 | 2 | 127.3 | 124.5 | 0.55 | 0.54 | 2.44 | 3.36 | 3 |
| 63010554601109 | 18/02/2010 | 1 | 1 | 20 | 15 | 103.9 | 101.1 | 0.78 | 0.73 | 32.76 | 42.25 | 3 |
| 84000739501029 | 31/01/2012 | 1 | 1 | 15 | 15 | 105.6 | 102.8 | 0.70 | 0.70 | 27.97 | 36.19 | 3 |
| 63005845501061 | 15/03/2010 | 1 | 1 | 27 | 22 | 85.3 | 82.6 | 0.80 | 0.78 | 90.66 | 94.08 | 3 |
| 74006167201109 | 01/03/2013 | 1 | 1 | 2 | 2 | 108.6 | 105.9 | 0.54 | 0.53 | 20.65 | 27.35 | 3 |
| 84000720601029 | 08/02/2012 | 1 | 1 | 16 | 16 | 111.3 | 108.5 | 0.70 | 0.70 | 15.73 | 20.92 | 3 |
| 31005402201109 | 01/03/2001 | 1 | 1 | 21 | 20 | 102.9 | 100.2 | 0.77 | 0.77 | 36.14 | 45.90 | 3 |
| 24003129901034 | 16/02/2012 | 1 | 1 | 9 | 5 | 82.0 | 79.3 | 0.69 | 0.59 | 94.58 | 96.66 | 3 |
| 94006525401029 | 23/02/2013 | 1 | 1 | 12 | 8 | 93.1 | 90.4 | 0.68 | 0.64 | 73.04 | 80.94 | 3 |
| 64003721801061 | 08/03/2013 | 1 | 1 | 3 | 3 | 97.6 | 94.9 | 0.48 | 0.47 | 56.21 | 66.81 | 3 |
| 31017779701802 | 01/03/2005 | 1 | 1 | 19 | 19 | 85.2 | 82.5 | 0.81 | 0.81 | 90.96 | 94.15 | 3 |
| 23009135301100 | 07/04/2010 | 1 | 1 | 17 | 13 | 103.8 | 101.2 | 0.75 | 0.70 | 33.08 | 41.98 | 3 |
| 43005841201061 | 29/01/2010 | 1 | 1 | 28 | 24 | 100.0 | 97.4 | 0.80 | 0.78 | 46.55 | 57.35 | 3 |
| 53008714801109 | 20/04/2010 | 1 | 1 | 21 | 21 | 107.5 | 104.9 | 0.79 | 0.78 | 23.14 | 30.06 | 3 |
| 23002979901109 | 13/02/2009 | 1 | 1 | 13 | 10 | 112.6 | 110.0 | 0.76 | 0.72 | 13.48 | 17.69 | 3 |
| 53008091201029 | 07/02/2011 | 1 | 1 | 20 | 20 | 79.6 | 77.0 | 0.76 | 0.75 | 96.63 | 97.87 | 3 |
