Broj životinja sa promjenjenom UV imli
- prosjek -0.31058
- st.dev. 1.58157
- minimum -20.2351
- maksimum 22.2598
Populacija: Alpina

Razlika M Ž Sum
n % n % n
-2sd 2 0.15 21 0.08 23
-1sd 1079 80.58 20236 79.12 21315
+1sd 255 19.04 5296 20.71 5551
+2sd 3 0.22 24 0.09 27
Sum 1339 100.00 25577 100.00 26916

Koze - Nacionalni obračun UV - 1503



Distribucija razlike UV između dva obračuna imli
Alpina 1503 (N) : 1502 (S)

Spol=M

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S imli
64002508103108 15/01/2012         134.8 116.8 0.70 0.60 1.03 9.90 18
73010237003108 04/01/2011         118.4 106.1 0.72 0.52 8.37 29.41 12
94004146103100 02/02/2012         132.9 120.8 0.82 0.75 1.31 6.37 12
70080200503801 15/11/2001         124.0 112.6 0.61 0.51 4.39 15.66 11
53008786603101 03/02/2010         133.7 122.8 0.83 0.80 1.19 4.97 11
33009341703100 27/01/2011         126.4 117.7 0.81 0.75 3.32 8.90 9
73010223003108 01/01/2011         101.7 93.0 0.83 0.79 42.16 71.77 9
43011629303100 25/01/2013         122.2 114.1 0.58 0.39 5.36   8
82005949803107 20/01/2009         106.0 97.9 0.92 0.90 29.71 55.59 8
21000608803034 10/02/2002         107.2 99.4 0.41 0.40     8
93010289203108 01/02/2011         107.9 101.3 0.89 0.86 24.83 43.51 7
63011435703099 16/01/2012         126.2 119.9 0.72 0.60 3.42 7.00 6
20039605103801           111.8 106.1 0.15 0.13     6
50000201803801 16/11/2001         105.8 100.7 0.62 0.60 30.10 45.74 5
82002262103107 17/01/2008         79.0 73.9 0.94 0.93 96.43 98.67 5
83009238103099 11/01/2011         113.6 108.6 0.83 0.78 14.15 23.27 5
43008769103100 01/02/2010         134.2 129.4 0.74 0.58 1.11 2.10 5
83009304103101 04/02/2011         113.0 108.2 0.46 0.39     5
83002015203100 23/12/2008         100.8 95.9 0.77 0.71 45.23 62.39 5
64003690503108 25/01/2013         111.0 106.2 0.74 0.64 18.55 29.04 5
93002941803109 30/01/2009         82.7 78.3 0.82 0.81 93.37 96.80 4
33010219303108 28/12/2010         103.7 99.5 0.79 0.74 36.06 49.66 4
13010201003107 09/01/2011         114.8 110.7 0.87 0.85 12.38 19.07 4
43008765903100 23/01/2010         127.9 123.9 0.84 0.75 2.71 4.43 4
54003667203108 03/01/2012         88.5 84.5 0.68 0.60 83.95 90.98 4
62005539603109 01/01/2008         78.5 74.6 0.92 0.92 96.75 98.47 4
34003605103108 01/01/2012         117.4 113.6 0.76 0.61 9.49 14.14 4
14003690903108 12/01/2013         110.1 106.4 0.55 0.49 20.16   4
23010532803108 21/01/2011         106.2 102.4 0.59 0.55 29.26 39.69 4
53009095203101 02/02/2010         132.6 129.0 0.78 0.77 1.35 2.27 4
84004095803107 25/12/2012         141.8 138.1 0.58 0.47 0.36   4
63008816303101 04/02/2010         121.9 118.4 0.74 0.71 5.54 8.32 4
44003682003108 26/01/2013         120.4 117.0 0.50 0.47     3
62001384103109 19/02/2007         108.9 105.6 0.93 0.93 22.65 30.83 3
83009069903100 09/02/2010         112.4 109.1 0.78 0.73 16.11 22.15 3
83002941703109 03/02/2009         89.2 86.0 0.88 0.88 82.52 88.49 3
13008877803099 29/01/2010         128.2 125.2 0.85 0.84 2.56 3.73 3
12002315903108 29/12/2007         125.2 122.2 0.85 0.82 3.83 5.33 3
63009230603101 27/12/2010         113.2 110.3 0.56 0.53 14.86 19.82 3
61045984203109 18/04/2004         95.6 92.7 0.95 0.95 63.38 72.70 3
11045992003108 17/01/2005         107.3 104.5 0.91 0.91 26.42 33.57 3
52002634703100 24/01/2008         78.9 76.2 0.90 0.89 96.48 97.93 3
83011362503100 05/02/2011         121.0 118.3 0.50 0.46     3
13009309203100 26/01/2011         121.0 118.3 0.78 0.70 6.24 8.36 3
12001071903066 04/03/2007         90.7 88.1 0.83 0.82 78.47 84.68 3
22005927803108 11/01/2009         108.6 106.0 0.72 0.68 23.26 29.62 3
71045848103107 15/02/2005         109.9 107.3 0.86 0.85 20.66 26.27 3
90009401803801           102.7 100.2 0.16 0.15     3
73008850303100 01/02/2010         112.1 109.6 0.85 0.83 16.56 21.08 2
72001901403099 23/01/2007         76.0 73.5 0.93 0.92 98.03 98.77 2
91045580303107 25/12/2004         94.9 92.6 0.92 0.92 65.60 73.16 2
72001582203108 02/02/2007         100.5 98.3 0.93 0.93 46.09 53.99 2
23010480903108 12/01/2011         95.7 93.6 0.91 0.89 62.81 70.09 2
10090410103801 11/11/2003         112.2 110.1 0.74 0.72 16.43 20.31 2
41008021803109 02/02/2003         99.6 97.5 0.92 0.92 49.31 56.95 2
61016200103108 11/01/2006         101.3 99.2 0.91 0.91 43.28 50.66 2
83002789003107 06/02/2009         124.5 122.4 0.85 0.82 4.14 5.20 2
12004856903108 21/12/2008         116.1 114.0 0.94 0.93 10.84 13.46 2
43003028803108 06/01/2001         106.5 104.6 0.92 0.92 28.33 33.49 2
62001284303107 13/02/2007         101.7 99.9 0.89 0.89 41.99 48.50 2
44002499803109 06/01/2012         108.5 106.6 0.76 0.72 23.56 28.02 2
30001239403005 07/02/1996         91.4 89.7 0.80 0.80 76.35 81.04 2
52004805203108 25/12/2007         102.2 100.6 0.83 0.82 40.30 45.98 2
90000001703109 28/01/1998         88.0 86.4 0.89 0.89 85.01 87.77 2
20001200603005 30/01/1996         95.0 93.5 0.84 0.84 65.14 70.40 2
60000258803109 13/01/2001         105.5 104.0 0.79 0.79 30.89 35.12 2
40000150603107 06/03/2000         113.0 111.5 0.87 0.87 15.23 17.59 2
32002340003108 01/01/2008         104.9 103.5 0.72 0.72 32.59 36.66 1
61001819403100 18/01/2002         84.0 82.6 0.77 0.76 91.82 93.33 1
92001581603108 31/01/2007         122.9 121.5 0.89 0.88 4.96 5.86 1
71045979303109 21/03/2004         103.5 102.1 0.79 0.78 36.57 40.69 1
93009239003099 11/01/2011         120.4 119.1 0.75 0.69 6.75 7.65 1
40010210603801 09/11/2001         114.3 113.0 0.55 0.53 13.11 14.99 1
30000019203032 24/03/1998         94.8 93.6 0.78 0.78 65.96 70.09 1
52002237003107 01/01/2008         102.6 101.4 0.80 0.74 39.18 43.05 1
93009070003100 09/02/2010         117.3 116.1 0.48 0.47     1
20000649403005 03/02/1994         85.2 84.0 0.68 0.68 90.03 91.62 1
81018375003107 05/02/2006         102.0 100.8 0.92 0.91 41.07 45.19 1
13008686403108 15/02/2010         103.2 102.1 0.70 0.70 37.53 40.99 1
23002772903107 02/02/2009         101.2 100.1 0.88 0.86 43.81 47.61 1
70000128503100 24/02/1998         91.1 90.0 0.77 0.77 77.32 80.27 1
20039808903801           105.9 104.9 0.19 0.18     1
34003469903100 03/02/2012         110.5 109.4 0.71 0.62 19.55 21.48 1
61000614103034 04/03/2002         87.8 88.8 0.54 0.54 85.36 83.13 -1
20000466303005 21/02/1993         103.6 104.6 0.82 0.82 36.30 33.30 -1
40000589403005 25/01/1994         105.5 106.5 0.70 0.70 31.01 28.34 -1
61008021103109 07/02/2002         107.5 108.5 0.81 0.81 25.93 23.35 -1
21008170103107 08/01/2004         108.7 109.7 0.90 0.90 23.11 20.92 -1
81012643703108 17/01/2005         104.5 105.6 0.70 0.70 33.68 30.80 -1
11018303403109 13/01/2006         83.3 84.3 0.83 0.83 92.70 91.26 -1
32002649303100 31/01/2008         110.3 111.3 0.87 0.87 19.90 17.87 -1
50000037603100 21/01/1998         89.4 90.4 0.62 0.62 82.13 79.24 -1
12005986303107 29/01/2009         115.5 116.6 0.45 0.45     -1
61045581703107 23/12/2004         111.0 112.1 0.85 0.84 18.52 16.53 -1
91003388103100 12/02/2003         86.8 87.9 0.74 0.74 87.38 85.12 -1
50001730503005 21/01/1997         95.0 96.1 0.89 0.89 65.16 61.80 -1
94002495303107 28/12/2011         145.3 146.3 0.75 0.58 0.18 0.20 -1
41005450203107 12/02/2003         117.2 118.2 0.87 0.87 9.71 8.46 -1
50001282603005 26/01/1996         107.5 108.5 0.63 0.63 26.07 23.28 -1
70017748003005 14/02/1997         104.3 105.4 0.77 0.77 34.33 31.25 -1
91008051103109 17/02/2003         98.2 99.3 0.90 0.90 54.27 50.47 -1
93002680303100 06/03/2009         111.9 113.0 0.89 0.88 16.83 14.94 -1
80000036203100 26/01/1998         73.8 75.0 0.61 0.61 98.69 98.39 -1
70000079903109 18/01/1999         84.5 85.7 0.92 0.92 91.12 89.13 -1
12001285503107 14/02/2007         109.1 110.3 0.79 0.78 22.14 19.86 -1
91003386503100 11/02/2003         90.0 91.2 0.84 0.84 80.29 77.10 -1
30000635503005 07/02/1994         92.9 94.1 0.85 0.85 71.95 68.40 -1
11003762803108 28/01/2002         106.9 108.1 0.88 0.88 27.27 24.38 -1
91015171703032 08/03/2006         121.6 122.8 0.89 0.89 5.78 4.99 -1
81000524403034 08/03/2001         115.6 116.8 0.42 0.42     -1
32001072903066 09/03/2007         111.5 112.7 0.64 0.64 17.56 15.47 -1
32001347503109 16/01/2007         98.1 99.4 0.76 0.76 54.41 50.16 -1
31001855503101 12/02/2002         126.6 127.9 0.92 0.92 3.21 2.65 -1
80000372003100 17/02/2000         93.3 94.6 0.90 0.90 70.95 66.85 -1
80000370403100 15/02/2000         98.4 99.7 0.55 0.55 53.48 49.16 -1
30000138903107 08/02/2000         117.4 118.7 0.88 0.88 9.43 8.04 -1
60000272903107 20/01/2002         116.1 117.4 0.90 0.90 10.80 9.22 -1
82002168903100 22/01/2007         125.5 126.8 0.76 0.76 3.72 3.08 -1
91046304603100 08/03/2005         110.1 111.4 0.70 0.70 20.26 17.73 -1
42002001003101 06/02/2007         103.0 104.3 0.92 0.91 38.12 34.33 -1
50000919403107 26/02/2001         101.5 102.8 0.66 0.66 42.90 38.69 -1
92004809703108 16/01/2008         115.3 116.7 0.78 0.77 11.73 10.03 -1
91003763503108 27/01/2002         102.9 104.2 0.79 0.79 38.37 34.45 -1
32002140403100 06/02/2007         108.7 110.1 0.82 0.82 23.04 20.20 -1
71000919403107 26/02/2001         100.3 101.7 0.90 0.90 46.79 42.14 -1
93002485603100 31/01/2009         96.8 98.2 0.88 0.87 59.34 54.37 -1
22001208803107 03/01/2007         127.3 128.8 0.89 0.88 2.91 2.34 -1
81016093103101 14/02/2006         133.8 135.2 0.77 0.77 1.17 0.93 -1
62004805303108 25/12/2007         115.5 117.0 0.75 0.75 11.49 9.58 -1
90000608803005 04/02/1994         99.4 100.9 0.88 0.88 49.95 44.79 -1
92002616003100 15/01/2008         86.8 88.3 0.80 0.79 87.39 84.29 -1
81016230003108 19/01/2006         109.1 110.6 0.49 0.49     -2
61016139003099 14/02/2006         113.6 115.1 0.90 0.90 14.16 11.95 -2
43008569503109 28/01/2010         113.0 114.6 0.69 0.69 15.16 12.77 -2
32001284903107 13/02/2007         97.3 98.9 0.81 0.81 57.47 51.92 -2
10009005903801 10/12/1989         102.7 104.3 0.92 0.92 38.89 34.37 -2
32005030403107 23/01/2008         94.9 96.5 0.85 0.84 65.57 60.36 -2
22002634403100 28/01/2008         113.0 114.6 0.88 0.87 15.11 12.67 -2
71008169703107 13/01/2004         107.7 109.3 0.94 0.94 25.46 21.75 -2
11011571403100 12/02/2004         93.8 95.4 0.59 0.59 69.16 63.90 -2
31045953403109 06/02/2004         106.8 108.4 0.81 0.81 27.68 23.68 -2
32002353203108 13/01/2008         104.8 106.5 0.86 0.86 32.89 28.43 -2
90000405003100 21/02/2000         107.7 109.4 0.85 0.85 25.31 21.52 -2
91008179803107 20/01/2004         95.9 97.5 0.89 0.89 62.43 56.90 -2
90000211203100 26/01/1999         94.0 95.7 0.61 0.61 68.42 62.97 -2
82002060003100 13/02/2007         114.1 115.8 0.91 0.91 13.44 11.00 -2
50001225603005 06/02/1996         82.7 84.4 0.93 0.93 93.33 91.16 -2
80000210303100 28/01/1999         86.6 88.4 0.75 0.75 87.65 84.11 -2
63002769903109 11/01/2009         102.8 104.5 0.86 0.85 38.65 33.63 -2
62001216603107 20/01/2007         104.6 106.3 0.74 0.74 33.60 28.78 -2
90000380403005 08/02/1992         82.3 84.1 0.75 0.75 93.81 91.56 -2
71018370903107 28/01/2006         117.5 119.4 0.92 0.92 9.26 7.45 -2
50001438403005 05/03/1996         108.0 109.9 0.89 0.89 24.66 20.65 -2
12002235903107 01/01/2008         126.0 127.9 0.50 0.50 3.47 2.65 -2
92002616903100 15/01/2008         109.2 111.0 0.82 0.81 22.10 18.39 -2
90000034703100 17/01/1998         91.0 92.9 0.41 0.41     -2
10001419003005 05/03/1996         99.5 101.4 0.93 0.93 49.88 43.19 -2
30000158703099 28/01/1999         91.0 92.9 0.84 0.84 77.59 72.08 -2
30001637903005 13/02/1997         94.1 96.1 0.89 0.88 68.25 61.88 -2
82002088003100 05/02/2007         116.1 118.1 0.65 0.65 10.83 8.58 -2
54003616903107 01/02/2012         111.2 113.3 0.76 0.63 18.02 14.61 -2
10000880403005 22/02/1995         89.9 91.9 0.88 0.88 80.64 75.02 -2
21045838603108 02/04/2004         95.3 97.4 0.87 0.85 64.18 57.44 -2
61046340703100 30/03/2003         97.0 99.1 0.82 0.81 58.40 51.16 -2
51008698303099 29/02/2004         103.8 105.8 0.85 0.85 35.83 30.09 -2
24002817103034 15/02/2011         102.9 105.0 0.50 0.44     -2
63008562303107 14/01/2010         101.4 103.5 0.72 0.61 43.08 36.65 -2
61012496703108 06/01/2005         111.2 113.3 0.89 0.89 18.13 14.49 -2
51008159603107 31/12/2003         100.5 102.7 0.91 0.91 46.04 38.99 -2
82001284503107 08/02/2007         114.9 117.1 0.87 0.87 12.27 9.49 -2
53002523103100 11/02/2009         101.0 103.3 0.85 0.84 44.38 37.08 -2
72001531003108 15/01/2007         103.3 105.6 0.87 0.86 37.14 30.54 -2
43008876403099 20/01/2010         94.4 96.8 0.79 0.63 67.22 59.31 -2
13011536703100 06/02/2012         126.8 129.1 0.79 0.71 3.13 2.18 -2
92002720003100 29/02/2008         114.5 116.8 0.53 0.53 12.87 9.80 -2
73002797203108 13/02/2009         90.1 92.5 0.64 0.63 80.22 73.46 -2
32005096403107 24/02/2008         102.6 105.1 0.66 0.65 39.18 32.17 -2
41045835503108 07/03/2004         100.9 103.3 0.84 0.84 44.78 37.15 -2
41018459603107 30/03/2006         100.4 102.8 0.84 0.84 46.65 38.57 -2
61016146503099 22/01/2006         103.5 106.1 0.88 0.87 36.60 29.44 -3
83002953203107 13/01/2009         106.0 108.7 0.88 0.85 29.51 23.04 -3
91003435103100 21/01/2004         102.2 104.9 0.94 0.94 40.36 32.71 -3
81045842503107 07/03/2005         106.4 109.1 0.88 0.88 28.63 22.12 -3
22004863603109 26/01/2008         98.2 101.0 0.82 0.81 54.20 44.60 -3
32002383803109 16/01/2008         120.9 123.7 0.75 0.75 6.30 4.51 -3
63008763603100 24/01/2010         129.7 132.5 0.59 0.58 2.08 1.34 -3
51011622003100 17/01/2005         90.4 93.3 0.90 0.89 79.42 70.97 -3
82002234003107 04/01/2008         110.3 113.3 0.81 0.80 19.80 14.59 -3
80000371203100 17/02/2000         95.3 98.4 0.93 0.93 64.21 53.80 -3
13008486803108 03/01/2010         129.5 132.6 0.81 0.78 2.12 1.31 -3
14004146203100 30/01/2012         125.1 128.2 0.83 0.74 3.90 2.51 -3
82002237303107 02/01/2008         122.6 125.8 0.77 0.75 5.12 3.48 -3
52005905803109 10/12/2008         104.8 108.0 0.72 0.71 33.00 24.62 -3
72005973703107 23/01/2009         111.9 115.1 0.77 0.75 16.89 11.95 -3
22005972403107 19/01/2009         113.2 116.5 0.89 0.88 14.79 10.28 -3
31003427103100 31/03/2003         104.7 108.0 0.89 0.89 33.17 24.65 -3
83002625703100 05/02/2009         109.6 113.0 0.55 0.54 21.15 14.98 -3
63010758303100 18/03/2011         100.4 103.9 0.63 0.56 46.44 35.51 -3
22001201403107 12/01/2007         97.3 100.8 0.83 0.83 57.48 45.11 -4
92005041703107 20/01/2008         109.6 113.4 0.88 0.87 21.24 14.34 -4
93008561803107 27/01/2010         106.3 110.2 0.84 0.80 29.04 20.10 -4
13002492303100 29/01/2009         125.4 129.7 0.90 0.87 3.75 2.01 -4
71016253003108 21/01/2006         105.1 109.5 0.86 0.85 32.25 21.33 -4
82001201103107 11/01/2007         122.1 126.5 0.90 0.89 5.46 3.19 -4
93009309103100 26/01/2011         120.1 124.7 0.75 0.69 7.02 4.03 -5
73010510103107 19/01/2011         112.2 116.8 0.54 0.53 16.41 9.81 -5
72002237203107 01/01/2008         121.5 126.1 0.88 0.87 5.88 3.36 -5
52005009003108 20/01/2009         115.7 120.3 0.82 0.77 11.27 6.69 -5
63008514403107 16/01/2010         105.4 110.3 0.75 0.71 31.26 19.82 -5
64004065903107 28/12/2011         116.4 121.4 0.55 0.50 10.48 5.95 -5
13008568403109 29/01/2010         120.4 125.6 0.81 0.75 6.80 3.58 -5
22002353103108 13/01/2008         103.3 108.6 0.85 0.85 37.10 23.25 -5
83008765403100 24/01/2010         125.3 130.6 0.47 0.41     -5
73008499703107 03/01/2010         96.4 102.2 0.85 0.80 60.41 40.42 -6
23008821803100 28/01/2010         136.7 143.5 0.93 0.92 0.76 0.33 -7
72002140803100 06/02/2007         129.0 136.0 0.92 0.92 2.30 0.85 -7
72002386603109 17/01/2008         121.1 128.3 0.93 0.93 6.14 2.47 -7
73010549703109 19/03/2010         99.0 106.2 0.79 0.75 51.33 29.11 -7
73010275003107 10/01/2011         105.6 113.1 0.83 0.77 30.78 14.91 -7
93009312503100 26/01/2011         120.6 129.3 0.78 0.71 6.56 2.13 -9
93004995203097 16/02/2011         113.8 122.6 0.49 0.37     -9
14004098403107 29/12/2012         132.3 141.9 0.60 0.53 1.40 0.42 -10
43010531303108 23/01/2011         113.3 125.1 0.82 0.80 14.72 3.81 -12
13010208403108 10/01/2011         100.8 113.0 0.79 0.53 45.13 15.06 -12
24002495503107 25/12/2011         81.8 102.0 0.69 0.61 94.27 41.07 -20

Koze - Nacionalni obračun UV - 1503



Distribucija razlike UV između dva obračuna imli
Alpina 1503 (N) : 1502 (S)

Spol=Ž

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S imli
24006596603108 12/01/2014         126.9 104.6 0.65 0.54 3.11 33.42 22
54004941903109 27/01/2013         120.8 100.9 0.74 0.67 6.44 44.79 20
11009590703095 02/02/2004         131.4 111.7 0.56 0.52 1.58 17.20 20
54004941003109 24/01/2013         123.5 105.0 0.75 0.65 4.63 32.35 18
34004171203101 10/02/2013         138.8 120.8 0.65 0.56 0.53 6.39 18
14002489603108 25/03/2012         116.0 98.1 0.50 0.81   54.81 18
44006158703108 10/05/2013         138.4 120.5 0.69 0.53 0.58 6.55 18
94004073603108 17/03/2012         107.5 92.0 0.81 0.76 25.97 74.94 16
14003680103108 15/01/2013         126.1 111.8 0.74 0.64 3.43 17.04 14
74003680703108 22/01/2013         110.5 96.4 0.73 0.62 19.50 60.68 14
44003680403108 19/01/2013         121.2 107.6 0.74 0.64 6.06 25.56 14
24005566103099 16/01/2014         117.2 103.6 0.63 0.52 9.65 36.15 14
34003618303108 09/01/2012         95.2 81.7 0.73 0.62 64.50 94.24 14
54003696103108 09/01/2013         119.7 106.3 0.75 0.71 7.34 28.95 13
24004063003109 17/01/2012         110.3 97.0 0.81 0.76 19.81 58.46 13
13010212603108 15/01/2011         133.7 120.6 0.82 0.74 1.19 6.52 13
24003619903108 26/01/2012         104.7 91.5 0.80 0.74 33.35 76.12 13
44004911203034 28/02/2013         113.3 100.3 0.73 0.63 14.72 47.01 13
43012356203027 12/02/2011         117.2 104.4 0.59 0.57 9.72 33.92 13
73009012003034 05/03/2011         94.7 82.1 0.78 0.73 66.23 93.88 13
14004952203108 11/02/2013         141.4 128.8 0.72 0.61 0.40 2.35 13
94004947103108 13/01/2013         102.7 90.2 0.71 0.58 39.05 79.91 12
54005565603099 17/01/2014         107.9 95.4 0.62 0.51 24.90 63.94 12
24003618203108 10/01/2012         104.4 92.0 0.73 0.61 34.08 74.95 12
74003679803108 20/01/2013         113.9 102.1 0.75 0.70 13.77 40.82 12
84003695603108 09/01/2013         109.0 97.3 0.76 0.66 22.35 57.75 12
14006597303108 16/01/2014         109.8 98.1 0.66 0.56 20.87 54.74 12
84003681603108 21/01/2013         106.3 94.5 0.75 0.64 29.02 67.05 12
84005568303099 16/01/2014         115.9 104.3 0.63 0.51 11.08 34.41 12
34002498003108 08/01/2012         104.9 93.4 0.73 0.66 32.61 70.80 12
84004099903108 21/01/2013         105.8 94.3 0.73 0.63 30.25 67.90 11
94006600503108 10/01/2014         109.2 97.8 0.67 0.59 22.05 55.96 11
14003695803108 09/01/2013         118.4 107.0 0.76 0.66 8.48 26.99 11
73004759903034 24/02/2011         88.9 77.9 0.78 0.73 83.28 97.02 11
74003495003101 28/02/2013         130.5 119.9 0.73 0.67 1.84 7.01 11
24003690103108 29/01/2013         125.3 114.7 0.74 0.64 3.81 12.53 11
74004062703109 25/01/2012         113.2 102.6 0.76 0.66 14.87 39.17 11
84004941303109 26/01/2013         105.7 95.3 0.76 0.67 30.34 64.47 10
24006570203108 17/01/2014         117.4 107.1 0.58 0.44 9.44   10
44001433903100 28/02/2013         118.1 107.8 0.70 0.60 8.75 25.15 10
74006574803108 07/01/2014         126.6 116.5 0.63 0.52 3.24 10.29 10
24004092803107 09/02/2012         127.7 117.6 0.71 0.62 2.77 9.03 10
74003623703108 12/01/2012         107.9 97.9 0.78 0.73 25.03 55.65 10
94003696503108 06/01/2013         120.2 110.3 0.76 0.67 6.94 19.95 10
94003680903108 21/01/2013         121.3 111.4 0.74 0.69 5.94 17.63 10
84004088303108 21/03/2012         107.1 97.2 0.76 0.70 26.95 57.88 10
23009288803101 08/02/2011         133.8 124.2 0.82 0.79 1.17 4.26 10
14003677603108 28/01/2013         129.2 119.6 0.72 0.58 2.23 7.27 10
14003623103108 10/01/2012         113.4 103.9 0.79 0.74 14.50 35.56 10
24005568603099 13/01/2014         107.7 98.2 0.63 0.53 25.36 54.31 9
64003697003108 28/01/2013         121.3 111.8 0.76 0.66 5.98 16.98 9
34003680303108 20/01/2013         102.2 92.7 0.74 0.70 40.46 72.80 9
34003622503108 23/01/2012         111.0 101.5 0.80 0.73 18.57 42.70 9
64004170703101 05/02/2013         126.0 116.9 0.74 0.69 3.48 9.75 9
14001034303100 11/02/2011         135.4 126.3 0.70 0.55 0.95 3.27 9
33004750503034 26/02/2010         92.2 83.0 0.83 0.79 74.25 92.75 9
24004940803109 24/01/2013         110.1 101.0 0.75 0.65 20.18 44.55 9
14004064603109 17/01/2012         106.0 96.9 0.80 0.75 29.50 58.85 9
64006597803108 18/01/2014         115.0 105.9 0.64 0.53 12.18 29.94 9
13010503803108 31/01/2011         120.9 111.8 0.84 0.80 6.35 16.95 9
64006574703108 08/01/2014         101.8 92.8 0.63 0.52 41.76 72.65 9
14003625603108 07/01/2012         126.7 117.8 0.78 0.73 3.17 8.82 9
93002810603107 17/02/2009         123.0 114.2 0.80 0.77 4.92 13.25 9
54006600103108 10/01/2014         123.0 114.2 0.65 0.55 4.90 13.21 9
10000231103099 03/05/1999         116.1 107.3 0.59 0.57 10.78 26.28 9
84004070203109 20/02/2012         87.0 78.2 0.76 0.73 87.02 96.83 9
84003689803108 20/01/2012         107.7 99.0 0.75 0.68 25.48 51.52 9
54005563103099 17/01/2014         111.0 102.3 0.63 0.53 18.57 40.13 9
13009300203101 11/02/2011         124.9 116.2 0.82 0.78 3.96 10.58 9
23002916303108 14/01/2009         106.9 98.3 0.85 0.83 27.41 54.10 9
64005566503099 17/01/2014         105.4 96.8 0.64 0.55 31.31 59.25 9
84006157403108 25/03/2013         123.5 115.0 0.74 0.70 4.59 12.16 9
64003601303108 08/01/2012         130.6 122.1 0.80 0.74 1.80 5.39 9
24004069603109 24/02/2012         87.3 78.8 0.77 0.74 86.46 96.44 9
64003692103108 15/01/2013         102.3 93.8 0.74 0.69 40.18 69.54 9
43009302103101 29/01/2011         143.8 135.3 0.80 0.75 0.22 0.92 9
94006596403108 12/01/2014         125.8 117.3 0.65 0.55 3.58 9.30 9
54004936903108 16/02/2013         110.7 102.2 0.72 0.61 19.14 40.68 9
93002809703107 11/02/2009         121.5 113.0 0.80 0.77 5.88 15.03 8
54004937703108 11/01/2013         106.0 97.5 0.73 0.64 29.69 56.80 8
24003602603108 01/01/2012         97.1 88.7 0.81 0.78 58.17 83.44 8
44004944203108 26/12/2012         121.9 113.5 0.72 0.61 5.57 14.27 8
34003667003108 04/01/2012         123.7 115.3 0.78 0.72 4.51 11.71 8
74003694703108 06/01/2013         117.9 109.5 0.75 0.66 8.95 21.39 8
74006597903108 18/01/2014         129.9 121.5 0.66 0.57 2.00 5.85 8
94003625503108 07/01/2012         114.1 105.7 0.78 0.73 13.43 30.38 8
34004944103108 25/12/2012         130.2 121.9 0.73 0.63 1.93 5.56 8
34002507903108 18/01/2012         123.9 115.6 0.75 0.71 4.42 11.28 8
83008543503108 28/12/2009         97.4 89.2 0.83 0.81 57.31 82.49 8
24004944003108 23/12/2012         128.8 120.6 0.73 0.63 2.35 6.49 8
94004938003108 18/01/2013         105.2 97.1 0.72 0.61 31.77 58.30 8
14003678403108 31/01/2013         107.8 99.6 0.74 0.63 25.30 49.29 8
84006598803108 11/01/2014         109.0 101.0 0.65 0.55 22.40 44.63 8
34003621703108 31/01/2012         124.8 116.8 0.80 0.77 3.96 9.85 8
14005565203099 16/01/2014         114.9 106.9 0.63 0.53 12.25 27.37 8
24003699103107 06/01/2013         130.6 122.5 0.73 0.69 1.82 5.15 8
34003685203108 04/01/2013         133.9 125.9 0.72 0.58 1.15 3.44 8
14003605803108 06/01/2012         115.1 107.1 0.81 0.78 12.06 26.88 8
44004171303101 15/02/2013         120.9 112.9 0.73 0.68 6.31 15.17 8
82005095203107 21/02/2008         103.6 95.7 0.74 0.67 36.48 63.06 8
84003694803108 11/01/2013         110.9 103.2 0.76 0.67 18.63 37.55 8
24006573503108 11/01/2014         116.3 108.6 0.65 0.57 10.55 23.22 8
94003686603108 10/01/2013         127.9 120.1 0.73 0.63 2.70 6.86 8
44003625003108 05/01/2012         107.0 99.3 0.78 0.73 27.06 50.60 8
14004951403108 18/02/2013         130.7 123.0 0.71 0.61 1.78 4.84 8
64003695403108 07/01/2013         120.8 113.1 0.76 0.67 6.39 14.79 8
54006597703108 14/01/2014         119.1 111.4 0.67 0.58 7.87 17.76 8
94006598903108 10/01/2014         102.8 95.2 0.66 0.58 38.54 64.92 8
44003602803108 01/01/2012         125.1 117.5 0.81 0.76 3.88 9.14 8
94004911703034 15/02/2013         108.0 100.4 0.73 0.64 24.66 46.56 8
63011863003108 03/01/2013         121.9 114.3 0.75 0.71 5.59 13.13 8
34003490603101 08/02/2012         123.2 115.6 0.73 0.68 4.79 11.29 8
24004941603109 27/01/2013         109.1 101.5 0.76 0.67 22.15 42.68 8
34004074703108 21/01/2012         108.8 101.3 0.70 0.60 22.84 43.54 8
24004173603101 16/02/2013         124.5 117.1 0.73 0.68 4.10 9.53 7
63009238803099 15/01/2011         122.1 114.7 0.79 0.76 5.43 12.62 7
84003693103108 03/01/2013         120.1 112.6 0.76 0.71 7.02 15.58 7
74006572303108 04/01/2014         111.7 104.4 0.63 0.52 17.19 34.13 7
34006596703108 15/01/2014         130.6 123.3 0.65 0.54 1.81 4.72 7
13010236503108 28/12/2010         127.4 120.2 0.84 0.81 2.87 6.85 7
83010553103108 30/01/2011         127.0 119.7 0.80 0.78 3.09 7.17 7
84004060303109 06/02/2012         103.1 95.9 0.79 0.72 37.69 62.60 7
