Svojstva mliječnosti - Opisna statistika po laktaciji
Populacija: goat - srn

Laktacija Mlijeko (Kg) Bjelančevine (%) Bjelančevine (Kg)
N Mean StD Min Max N Mean StD Min Max N Mean StD Min Max
1 1151 1.679 0.771 0.300 5.970 1149 3.136 0.544 1.800 6.220 1151 0.052 0.024 0.010 0.229
2 1717 2.005 0.817 0.300 5.170 1715 3.111 0.603 1.800 6.200 1717 0.061 0.024 0.009 0.171
3 1614 2.219 0.991 0.300 5.970 1614 3.133 0.657 1.500 7.000 1614 0.067 0.029 0.009 0.271
4 1331 2.328 0.979 0.300 5.970 1331 3.181 0.680 1.900 6.470 1331 0.072 0.031 0.010 0.213
5 810 2.404 1.042 0.300 5.910 807 3.176 0.629 2.080 6.640 810 0.075 0.031 0.008 0.188
6 592 2.238 0.962 0.300 5.970 591 3.270 0.629 1.670 6.530 592 0.072 0.031 0.008 0.205
Ukupno 7215 2.124 0.950 0.300 5.970 7207 3.153 0.628 1.500 7.000 7215 0.065 0.029 0.008 0.271



Svojstva mliječnosti - Opisna statistika po vel. legla
Populacija: goat - srn

Veličina legla Mlijeko (Kg) Bjelančevine (%) Bjelančevine (Kg)
N Mean StD Min Max N Mean StD Min Max N Mean StD Min Max
1 3832 2.023 0.887 0.300 5.970 3825 3.136 0.629 1.500 7.000 3832 0.062 0.028 0.008 0.229
2 3014 2.207 0.983 0.300 5.970 3013 3.173 0.625 1.800 6.430 3014 0.068 0.030 0.009 0.271
3 369 2.501 1.129 0.410 5.760 369 3.170 0.641 2.040 6.480 369 0.077 0.032 0.011 0.205
Ukupno 7215 2.124 0.950 0.300 5.970 7207 3.153 0.628 1.500 7.000 7215 0.065 0.029 0.008 0.271



Svojstva mliječnosti - Opisna statistika po god. jarenja
Populacija: goat - srn

Godina jarenja Mlijeko (Kg) Bjelančevine (%) Bjelančevine (Kg)
N Mean StD Min Max N Mean StD Min Max N Mean StD Min Max
1998 673 2.089 0.995 0.410 5.760 673 3.077 0.678 2.000 6.330 673 0.063 0.030 0.010 0.213
1999 756 2.030 0.968 0.410 5.970 754 3.101 0.664 1.500 6.530 756 0.061 0.029 0.009 0.188
2000 697 1.991 0.987 0.300 5.760 697 2.991 0.587 1.950 5.950 697 0.058 0.029 0.013 0.271
2001 803 2.190 0.916 0.300 4.940 802 3.160 0.747 1.800 7.000 803 0.067 0.028 0.010 0.187
2002 118 2.632 0.962 0.760 5.720 118 3.670 0.656 2.450 6.150 118 0.095 0.033 0.034 0.214
2003 182 2.182 0.935 0.430 5.910 180 3.518 0.659 2.290 6.480 182 0.075 0.029 0.017 0.180
2005 157 2.006 0.745 0.590 4.030 157 3.120 0.344 2.520 4.390 157 0.062 0.023 0.017 0.115
2006 477 1.988 0.774 0.410 5.150 476 3.349 0.576 2.340 6.750 477 0.065 0.024 0.010 0.205
2007 696 2.065 0.906 0.300 5.970 696 3.259 0.557 2.250 6.130 696 0.066 0.028 0.008 0.229
2008 782 2.221 0.937 0.300 5.970 782 3.232 0.642 2.160 6.470 782 0.070 0.028 0.009 0.196
2009 692 2.214 0.904 0.300 4.880 692 3.220 0.548 2.110 6.430 692 0.070 0.027 0.011 0.143
2010 480 2.395 1.145 0.460 5.890 480 3.134 0.599 2.090 5.440 480 0.073 0.034 0.015 0.180
2011 197 1.892 0.953 0.410 4.010 197 3.009 0.521 2.160 4.690 197 0.054 0.025 0.013 0.145
2012 128 2.093 0.559 0.920 3.700 128 2.709 0.334 1.670 3.920 128 0.057 0.017 0.023 0.114
2013 136 2.045 0.965 0.610 4.120 136 2.958 0.327 2.250 4.620 136 0.061 0.030 0.018 0.129
2014 168 2.389 0.910 0.300 3.540 168 2.908 0.405 2.070 4.700 168 0.068 0.026 0.009 0.121
2015 73 1.265 0.561 0.610 2.670 71 2.653 0.274 1.960 3.310 73 0.036 0.021 0.015 0.132
Ukupno 7215 2.124 0.950 0.300 5.970 7207 3.153 0.628 1.500 7.000 7215 0.065 0.029 0.008 0.271



Svojstva mliječnosti - Opisna statistika po mj. jarenja
Populacija: goat - srn

Mjesec jarenja Mlijeko (Kg) Bjelančevine (%) Bjelančevine (Kg)
N Mean StD Min Max N Mean StD Min Max N Mean StD Min Max
1 916 2.027 0.915 0.410 5.760 916 3.038 0.594 1.900 5.930 916 0.060 0.026 0.009 0.168
2 3340 2.255 0.979 0.300 5.970 3338 3.194 0.613 1.900 7.000 3340 0.070 0.030 0.008 0.229
3 2166 2.052 0.922 0.300 5.970 2164 3.138 0.639 1.500 6.750 2166 0.063 0.028 0.009 0.213
4 578 1.907 0.873 0.410 5.350 576 3.159 0.665 1.800 6.530 578 0.059 0.029 0.010 0.271
5 100 1.842 0.851 0.410 4.120 100 3.146 0.617 2.070 5.540 100 0.056 0.025 0.014 0.132
6 69 1.812 0.637 0.820 3.660 67 3.260 0.864 2.250 6.470 69 0.059 0.021 0.021 0.132
7 3 2.053 0.742 1.230 2.670 3 2.500 0.100 2.400 2.600 3 0.051 0.018 0.031 0.064
11 7 2.769 1.132 1.730 4.860 7 3.981 0.563 2.930 4.510 7 0.109 0.048 0.075 0.214
12 36 1.542 0.604 0.410 2.800 36 2.877 0.509 2.400 5.070 36 0.044 0.017 0.010 0.081
Ukupno 7215 2.124 0.950 0.300 5.970 7207 3.153 0.628 1.500 7.000 7215 0.065 0.029 0.008 0.271



Svojstva mliječnosti - Opisna statistika po god-mj. jarenja
Populacija: goat - srn

Godina-mjesec jarenja Mlijeko (Kg) Bjelančevine (%) Bjelančevine (Kg)
N Mean StD Min Max N Mean StD Min Max N Mean StD Min Max
1999_1 354 1.868 0.986 0.410 5.760 354 2.874 0.567 2.000 5.490 354 0.053 0.027 0.009 0.150
1999_2 541 2.087 0.938 0.410 5.560 541 3.142 0.625 2.100 6.070 541 0.064 0.028 0.009 0.213
1999_3 382 2.266 0.987 0.410 5.970 382 3.193 0.746 1.500 6.330 382 0.070 0.030 0.019 0.213
1999_4 130 1.955 1.020 0.410 5.350 128 3.219 0.770 1.800 6.530 130 0.061 0.032 0.010 0.158
2000_1 84 2.630 1.384 0.410 5.350 84 2.860 0.461 2.300 5.250 84 0.074 0.038 0.010 0.168
2000_2 282 2.068 0.961 0.610 5.760 282 3.002 0.618 2.010 5.340 282 0.060 0.027 0.016 0.156
2000_3 247 1.732 0.742 0.300 4.320 247 2.954 0.571 1.950 5.950 247 0.050 0.021 0.013 0.131
2000_4 101 1.782 0.901 0.410 5.170 101 3.075 0.561 2.210 5.920 101 0.056 0.036 0.013 0.271
2001_1 50 1.671 0.785 0.410 3.290 50 3.170 0.701 1.900 5.070 50 0.053 0.027 0.010 0.124
2001_2 466 2.251 0.946 0.300 4.940 465 3.140 0.707 1.900 7.000 466 0.068 0.027 0.011 0.187
2001_3 237 2.192 0.839 0.410 4.530 237 3.245 0.792 1.800 6.700 237 0.069 0.027 0.011 0.166
2001_4 55 2.059 0.936 0.410 3.950 55 2.983 0.895 2.000 5.700 55 0.060 0.029 0.011 0.130
2002_1 9 2.309 0.798 1.030 3.700 9 3.200 0.498 2.450 4.140 9 0.075 0.035 0.034 0.153
2002_2 63 2.806 1.033 0.760 5.720 63 3.776 0.593 2.870 5.460 63 0.102 0.029 0.040 0.164
2002_3 28 2.440 0.770 1.230 3.910 28 3.479 0.617 2.460 5.450 28 0.084 0.025 0.038 0.129
2002_4 11 2.297 0.899 1.330 4.200 11 3.732 0.999 2.780 6.150 11 0.088 0.046 0.040 0.162
2003_1 28 1.840 0.827 0.760 4.860 28 3.794 0.565 2.930 4.890 28 0.069 0.034 0.031 0.214
2003_2 80 2.546 0.960 0.430 5.910 80 3.440 0.711 2.290 6.480 80 0.085 0.030 0.017 0.180
2003_3 57 1.994 0.934 0.630 3.930 55 3.602 0.666 2.360 5.520 57 0.071 0.031 0.029 0.148
2003_4 24 1.991 0.706 0.630 3.390 24 3.400 0.483 2.710 4.560 24 0.066 0.021 0.026 0.112
2005_1 9 1.620 0.688 0.610 2.670 9 3.238 0.341 2.700 3.760 9 0.053 0.026 0.021 0.100
2005_2 119 2.116 0.708 0.590 3.790 119 3.115 0.342 2.520 4.390 119 0.065 0.021 0.017 0.115
2005_3 21 1.283 0.375 0.720 2.060 21 3.163 0.285 2.550 3.690 21 0.040 0.012 0.024 0.065
2005_4 8 2.700 0.689 1.700 4.030 8 2.961 0.494 2.600 4.010 8 0.080 0.025 0.045 0.109
2006_1 99 2.031 0.626 0.740 3.410 99 3.184 0.357 2.410 4.360 99 0.064 0.019 0.025 0.113
2006_2 261 2.010 0.816 0.410 4.610 260 3.391 0.561 2.420 6.640 261 0.067 0.026 0.015 0.205
2006_3 94 1.845 0.769 0.410 5.150 94 3.438 0.746 2.380 6.750 94 0.062 0.023 0.010 0.147
2006_4 23 2.148 0.846 0.700 4.140 23 3.221 0.580 2.340 4.730 23 0.068 0.026 0.033 0.144
2007_1 62 2.287 0.635 0.410 3.250 62 3.115 0.380 2.560 4.600 62 0.070 0.020 0.014 0.119
2007_2 381 2.022 1.008 0.300 5.970 381 3.306 0.619 2.330 6.130 381 0.065 0.032 0.008 0.229
2007_3 172 2.171 0.860 0.360 4.920 172 3.177 0.473 2.250 5.450 172 0.068 0.027 0.011 0.138
2007_4 75 1.877 0.556 0.860 3.410 75 3.336 0.487 2.500 4.960 75 0.062 0.018 0.023 0.107
2008_1 188 2.214 0.638 0.610 3.390 188 3.178 0.698 2.460 5.930 188 0.068 0.016 0.025 0.106
2008_2 353 2.476 1.021 0.530 5.560 353 3.275 0.559 2.280 5.190 353 0.079 0.031 0.019 0.196
2008_3 148 1.959 0.978 0.300 5.970 148 3.138 0.592 2.160 5.360 148 0.060 0.030 0.009 0.177
2008_4 99 1.691 0.667 0.410 2.980 99 3.315 0.832 2.440 6.470 99 0.053 0.016 0.013 0.092
2009_2 372 2.393 0.893 0.360 4.880 372 3.201 0.521 2.340 6.300 372 0.075 0.026 0.014 0.143
2009_3 269 2.018 0.895 0.300 4.280 269 3.235 0.539 2.110 4.890 269 0.064 0.027 0.011 0.127
2009_4 51 1.943 0.746 0.610 4.070 51 3.284 0.754 2.190 6.430 51 0.063 0.026 0.018 0.140
2010_1 67 1.529 0.553 0.460 2.670 67 3.029 0.611 2.210 5.240 67 0.045 0.015 0.015 0.077
2010_2 288 2.658 1.162 0.460 5.560 288 3.136 0.588 2.090 5.440 288 0.081 0.034 0.015 0.161
2010_3 125 2.252 1.091 0.460 5.890 125 3.186 0.618 2.160 5.340 125 0.070 0.032 0.016 0.180
2011_1 3 2.070 1.072 1.280 3.290 3 2.590 0.187 2.440 2.800 3 0.053 0.024 0.036 0.080
2011_2 12 1.493 0.532 0.550 2.260 12 2.814 0.562 2.340 4.060 12 0.040 0.012 0.022 0.064
2011_3 140 2.095 0.985 0.410 4.010 140 2.962 0.497 2.160 4.690 140 0.060 0.026 0.013 0.145
2011_4 39 1.249 0.587 0.610 3.090 39 3.294 0.530 2.470 4.330 39 0.040 0.015 0.021 0.080
2012_1 3 2.190 0.294 1.850 2.360 3 2.687 0.080 2.610 2.770 3 0.059 0.008 0.050 0.065
2012_2 32 2.033 0.477 1.130 3.390 32 2.777 0.362 2.220 3.920 32 0.057 0.017 0.030 0.114
2012_3 53 2.079 0.592 1.030 3.390 53 2.665 0.317 1.670 3.320 53 0.056 0.017 0.023 0.097
2012_4 43 2.154 0.579 0.920 3.700 43 2.712 0.331 2.070 3.560 43 0.058 0.016 0.027 0.103
2013_1 3 1.507 0.631 0.820 2.060 3 3.000 0.131 2.910 3.150 3 0.046 0.020 0.024 0.065
2013_2 31 2.229 1.003 0.610 4.120 31 2.970 0.238 2.350 3.370 31 0.067 0.032 0.019 0.120
2013_3 21 1.914 0.875 0.610 3.090 21 2.848 0.314 2.250 3.570 21 0.055 0.025 0.018 0.089
2013_4 81 2.029 0.982 0.720 4.120 81 2.980 0.361 2.350 4.620 81 0.060 0.030 0.019 0.129
2014_2 59 2.754 0.571 0.300 3.540 59 2.798 0.305 2.070 3.570 59 0.077 0.018 0.009 0.111
2014_3 109 2.191 0.996 0.300 3.500 109 2.967 0.440 2.170 4.700 109 0.064 0.029 0.010 0.121
2015_3 63 1.256 0.583 0.610 2.670 63 2.661 0.272 1.960 3.310 63 0.033 0.016 0.015 0.074
2015_4 10 1.319 0.418 0.820 2.060 8 2.590 0.295 2.250 3.150 10 0.051 0.039 0.021 0.132
Ukupno 7215 2.124 0.950 0.300 5.970 7207 3.153 0.628 1.500 7.000 7215 0.065 0.029 0.008 0.271



Svojstva mliječnosti - Opisna statistika po mj. kontrole
Populacija: goat - srn

Mjesec kontrole Mlijeko (Kg) Bjelančevine (%) Bjelančevine (Kg)
N Mean StD Min Max N Mean StD Min Max N Mean StD Min Max
1 17 1.883 0.423 1.110 2.470 17 3.254 0.800 2.030 5.490 17 0.060 0.016 0.025 0.091
2 66 2.254 1.136 0.610 5.760 66 2.807 0.460 2.100 3.890 66 0.062 0.029 0.020 0.144
3 302 2.362 1.073 0.510 5.560 302 3.132 0.488 1.500 4.970 302 0.073 0.032 0.018 0.196
4 601 2.628 0.985 0.410 5.970 601 3.177 0.522 1.900 5.920 601 0.082 0.031 0.014 0.271
5 1001 2.633 0.936 0.320 5.970 1001 2.972 0.455 1.900 5.530 1001 0.078 0.028 0.014 0.229
6 1029 2.231 0.815 0.300 5.760 1029 2.880 0.396 1.670 5.340 1029 0.064 0.024 0.008 0.188
7 1403 2.122 0.899 0.300 5.760 1400 2.900 0.428 1.800 5.340 1403 0.061 0.027 0.008 0.214
8 1093 1.796 0.745 0.300 4.940 1091 3.046 0.553 1.800 6.430 1093 0.054 0.022 0.010 0.213
9 985 1.832 0.956 0.300 5.910 984 3.541 0.689 1.960 7.000 985 0.064 0.032 0.009 0.180
10 593 1.679 0.849 0.300 4.940 591 3.917 0.660 2.190 6.640 593 0.064 0.031 0.010 0.205
11 124 1.451 0.633 0.410 3.460 124 4.078 0.799 2.080 6.300 124 0.058 0.024 0.012 0.131
12 1 1.030   1.030 1.030 1 2.270   2.270 2.270 1 0.023   0.023 0.023
Ukupno 7215 2.124 0.950 0.300 5.970 7207 3.153 0.628 1.500 7.000 7215 0.065 0.029 0.008 0.271



Svojstva mliječnosti - Opisna statistika po god-mj. kontrole
Populacija: goat - srn

Godina-mjesec kontrole Mlijeko (Kg) Bjelančevine (%) Bjelančevine (Kg)
N Mean StD Min Max N Mean StD Min Max N Mean StD Min Max
1998-01 16 1.924 0.400 1.110 2.470 16 3.331 0.759 2.300 5.490 16 0.063 0.013 0.043 0.091
1998-02 18 3.158 1.612 1.230 5.760 18 2.578 0.304 2.100 3.200 18 0.078 0.035 0.033 0.144
1998-03 86 2.084 1.026 0.860 5.150 86 2.912 0.435 2.000 4.970 86 0.060 0.029 0.023 0.149
1998-04 56 2.288 0.886 0.960 5.350 56 3.274 0.866 2.100 4.970 56 0.074 0.032 0.027 0.213
1998-05 96 2.358 0.837 0.820 4.940 96 3.018 0.701 2.300 4.970 96 0.071 0.030 0.024 0.213
1998-06 98 2.312 0.923 0.410 5.560 98 2.931 0.405 2.100 4.230 98 0.068 0.029 0.014 0.188
1998-07 76 2.160 0.954 0.820 5.760 76 2.839 0.347 2.200 3.960 76 0.060 0.024 0.019 0.150
1998-08 88 2.341 0.867 0.820 4.940 88 2.883 0.535 2.100 5.810 88 0.068 0.032 0.024 0.213
1998-09 77 1.472 0.849 0.410 3.910 77 3.438 0.727 2.450 6.330 77 0.051 0.031 0.013 0.156
1998-10 34 1.109 0.686 0.410 2.670 34 3.966 0.661 2.800 5.790 34 0.043 0.024 0.015 0.099
1998-11 9 0.991 0.655 0.410 2.470 9 4.562 1.052 3.070 5.960 9 0.042 0.023 0.020 0.096
1999-02 35 1.822 0.580 0.610 3.500 35 2.740 0.432 2.160 3.730 35 0.050 0.020 0.020 0.131
1999-03 56 2.146 1.023 0.510 5.560 56 3.007 0.655 1.500 4.890 56 0.062 0.027 0.020 0.161
1999-04 105 2.268 0.880 0.410 5.970 105 3.101 0.478 1.900 4.400 105 0.069 0.024 0.014 0.155
1999-05 121 2.558 1.055 0.510 5.970 121 2.860 0.318 2.100 3.650 121 0.073 0.031 0.016 0.188
1999-06 123 2.321 0.996 0.410 5.350 123 2.831 0.304 2.200 3.670 123 0.066 0.029 0.009 0.187
1999-07 108 1.688 0.883 0.410 4.730 107 3.002 0.652 2.120 5.340 108 0.051 0.029 0.009 0.158
1999-08 112 1.565 0.710 0.410 3.700 111 3.070 0.618 1.800 5.300 112 0.047 0.023 0.010 0.132
1999-09 56 1.840 0.890 0.610 4.120 56 3.611 0.947 2.190 6.530 56 0.064 0.029 0.025 0.162
1999-10 43 1.541 0.662 0.410 3.040 43 3.972 0.622 3.110 6.070 43 0.060 0.025 0.019 0.116
1999-11 13 1.215 0.416 0.820 2.260 13 4.580 0.891 3.160 6.220 13 0.057 0.028 0.026 0.125
2000-03 27 2.462 1.398 1.110 5.350 27 3.435 0.524 2.600 4.630 27 0.079 0.034 0.039 0.145
2000-04 41 2.787 1.166 1.230 5.560 41 3.093 0.583 2.300 5.920 41 0.086 0.043 0.037 0.271
2000-05 110 2.665 0.953 1.030 5.760 110 2.859 0.381 2.060 4.270 110 0.076 0.028 0.027 0.171
2000-06 139 2.032 0.793 0.650 5.760 139 2.678 0.422 1.950 4.840 139 0.054 0.021 0.024 0.156
2000-07 137 1.756 0.742 0.610 5.350 137 2.782 0.346 2.020 3.830 137 0.048 0.020 0.021 0.150
2000-08 112 1.707 0.805 0.410 4.120 112 3.050 0.691 2.150 5.950 112 0.050 0.021 0.015 0.108
2000-09 89 1.453 0.940 0.300 4.530 89 3.444 0.652 2.350 5.340 89 0.049 0.031 0.013 0.168
2000-10 33 1.742 0.990 0.510 4.320 33 3.580 0.478 2.600 4.480 33 0.061 0.031 0.015 0.130
2000-11 7 1.304 0.578 0.610 2.260 7 3.314 0.640 2.590 4.080 7 0.044 0.022 0.016 0.075
2001-02 13 2.164 0.760 0.700 3.290 13 3.305 0.352 2.730 3.890 13 0.071 0.026 0.027 0.110
2001-03 20 1.561 0.648 0.610 2.880 20 3.438 0.440 2.400 4.120 20 0.055 0.026 0.019 0.112
2001-04 91 2.636 0.942 0.510 4.730 91 3.256 0.672 2.100 5.140 91 0.083 0.027 0.017 0.166
2001-05 148 2.690 0.831 0.320 4.320 148 2.916 0.662 1.900 5.530 148 0.076 0.022 0.014 0.159
2001-06 121 2.294 0.729 0.510 3.700 121 2.987 0.524 2.000 5.340 121 0.067 0.020 0.019 0.124
2001-07 113 2.291 0.754 0.410 4.120 113 2.907 0.544 1.800 4.330 113 0.065 0.022 0.018 0.130
2001-08 135 1.747 0.631 0.300 3.640 135 2.979 0.514 1.900 4.960 135 0.051 0.018 0.011 0.103
2001-09 101 1.762 0.961 0.300 4.730 100 3.870 1.086 2.190 7.000 101 0.066 0.031 0.011 0.152
2001-10 48 1.924 1.250 0.410 4.940 48 3.652 0.681 2.190 5.070 48 0.073 0.050 0.010 0.187
2001-11 16 1.450 0.752 0.410 2.470 16 3.356 0.783 2.080 5.180 16 0.049 0.027 0.012 0.087
2001-12 1 1.030   1.030 1.030 1 2.270   2.270 2.270 1 0.023   0.023 0.023
2002-01 1 1.230   1.230 1.230 1 2.030   2.030 2.030 1 0.025   0.025 0.025
2002-04 14 2.374 0.596 1.540 3.500 14 3.144 0.543 2.460 4.760 14 0.075 0.022 0.038 0.118
2002-05 12 2.325 0.926 1.030 3.910 12 3.648 0.756 2.450 5.450 12 0.085 0.037 0.034 0.153
2002-06 1 1.230   1.230 1.230 1 3.850   3.850 3.850 1 0.047   0.047 0.047
2002-07 28 3.045 1.001 1.380 5.430 28 3.435 0.486 2.860 4.940 28 0.103 0.031 0.040 0.159
2002-09 28 2.785 1.051 0.760 5.720 28 3.818 0.784 2.870 6.150 28 0.102 0.032 0.040 0.164
2002-10 28 2.342 0.808 1.350 4.490 28 3.945 0.491 3.230 5.310 28 0.091 0.029 0.044 0.162
2003-04 15 2.643 0.767 1.230 3.700 15 2.931 0.314 2.530 3.430 15 0.076 0.020 0.040 0.103
2003-05 22 2.833 0.797 1.270 3.930 22 3.101 0.402 2.480 3.990 22 0.087 0.024 0.041 0.122
2003-06 1 3.040   3.040 3.040 1 3.210   3.210 3.210 1 0.098   0.098 0.098
2003-07 25 2.619 0.806 1.150 4.860 25 3.439 0.661 2.310 4.890 25 0.091 0.036 0.040 0.214
2003-08 44 1.881 0.756 0.630 3.680 43 3.387 0.497 2.290 4.820 44 0.064 0.025 0.029 0.116
2003-09 45 2.232 1.097 0.430 5.910 45 3.648 0.548 2.710 5.270 45 0.079 0.035 0.017 0.180
2003-10 37 1.700 0.797 0.630 4.030 36 4.164 0.688 3.180 6.480 37 0.070 0.030 0.026 0.148
2005-03 15 2.284 0.663 0.590 3.130 15 2.963 0.259 2.570 3.410 15 0.067 0.020 0.018 0.102
2005-04 21 2.291 0.609 1.290 3.250 21 3.443 0.203 3.090 4.010 21 0.079 0.021 0.047 0.115
2005-05 40 2.211 0.800 0.610 4.030 40 2.934 0.227 2.540 3.630 40 0.064 0.022 0.017 0.112
2005-06 39 2.049 0.607 0.760 3.110 39 3.151 0.329 2.600 3.800 39 0.064 0.020 0.024 0.102
2005-08 38 1.466 0.673 0.610 2.980 38 3.134 0.365 2.520 4.100 38 0.045 0.018 0.020 0.086
2005-09 4 2.133 0.735 1.170 2.860 4 3.453 0.634 2.990 4.390 4 0.071 0.017 0.051 0.092
2006-03 17 2.164 0.627 0.570 3.250 17 3.211 0.227 2.880 3.710 17 0.069 0.018 0.020 0.094
2006-04 39 2.291 0.772 1.030 5.150 39 3.365 0.419 2.560 4.470 39 0.076 0.023 0.032 0.147
2006-05 79 2.436 0.790 0.940 4.710 79 3.212 0.363 2.560 5.250 79 0.078 0.025 0.033 0.149
2006-06 52 2.116 0.618 0.510 3.660 52 3.059 0.275 2.460 4.190 52 0.064 0.019 0.021 0.121
2006-07 94 1.873 0.750 0.410 3.660 94 3.041 0.445 2.380 5.230 94 0.056 0.021 0.010 0.104
2006-08 74 1.970 0.690 0.610 4.070 74 3.312 0.455 2.340 4.950 74 0.064 0.022 0.019 0.129
2006-09 56 1.804 0.663 0.610 3.910 56 3.935 0.667 3.070 6.750 56 0.069 0.022 0.028 0.147
2006-10 66 1.469 0.735 0.430 4.420 65 3.757 0.712 2.900 6.640 66 0.055 0.029 0.019 0.205
2007-03 17 2.438 0.844 1.070 3.720 17 3.429 0.421 2.900 4.290 17 0.082 0.025 0.038 0.121
2007-04 56 2.911 0.914 1.230 5.370 56 3.156 0.441 2.640 5.240 56 0.091 0.027 0.040 0.180
2007-05 100 2.280 0.898 0.470 5.970 100 3.016 0.310 2.420 3.940 100 0.069 0.030 0.015 0.229
2007-06 49 1.574 0.910 0.300 3.910 49 3.013 0.324 2.430 3.680 49 0.048 0.029 0.008 0.114
2007-07 123 2.138 0.960 0.300 3.910 123 2.949 0.300 2.330 4.560 123 0.062 0.028 0.008 0.135
2007-08 96 1.859 0.747 0.410 4.120 96 3.098 0.667 2.250 5.880 96 0.056 0.022 0.016 0.131
2007-09 113 1.954 0.866 0.300 3.870 113 3.520 0.429 2.860 5.860 113 0.067 0.028 0.010 0.131
2007-10 93 2.045 0.734 0.510 3.990 93 3.532 0.485 2.990 5.470 93 0.071 0.024 0.021 0.140
2007-11 43 1.493 0.557 0.530 2.880 43 4.157 0.628 3.470 6.130 43 0.060 0.020 0.028 0.113
2008-03 34 3.374 0.987 1.110 5.310 34 3.284 0.266 2.630 4.020 34 0.110 0.032 0.037 0.196
2008-04 75 2.796 0.913 0.720 5.560 75 3.047 0.218 2.600 3.540 75 0.085 0.028 0.023 0.153
2008-05 98 2.998 1.081 0.720 5.970 98 2.953 0.266 2.480 4.310 98 0.088 0.032 0.018 0.181
2008-06 141 2.425 0.636 0.610 4.400 141 2.826 0.179 2.460 3.420 141 0.068 0.018 0.017 0.117
2008-07 129 2.021 0.609 0.360 3.500 129 2.797 0.269 2.160 4.260 129 0.057 0.018 0.009 0.096
2008-08 91 1.733 0.489 0.510 2.880 91 3.035 0.470 2.310 4.630 91 0.052 0.014 0.016 0.089
2008-09 126 1.982 0.827 0.300 3.950 126 3.707 0.398 2.750 5.010 126 0.073 0.030 0.009 0.155
2008-10 94 1.272 0.417 0.530 3.040 94 4.403 0.645 3.010 6.470 94 0.055 0.018 0.019 0.108
2009-03 29 2.984 0.743 1.600 4.570 29 3.237 0.229 2.830 3.640 29 0.096 0.022 0.055 0.143
2009-04 45 2.416 0.728 1.230 4.120 45 3.208 0.248 2.880 3.940 45 0.077 0.023 0.039 0.137
2009-05 76 3.050 0.793 1.230 4.880 76 2.892 0.238 2.510 3.440 76 0.088 0.024 0.033 0.135
2009-06 92 2.548 0.757 0.610 4.530 92 3.014 0.376 2.540 5.230 92 0.077 0.024 0.019 0.140
2009-07 135 2.211 0.816 0.510 4.590 135 2.883 0.306 2.110 3.910 135 0.064 0.024 0.013 0.118
2009-08 112 1.865 0.612 0.740 3.330 112 3.009 0.490 2.190 6.430 112 0.056 0.019 0.018 0.103
2009-09 95 1.869 0.986 0.300 4.160 95 3.601 0.443 2.750 4.890 95 0.065 0.032 0.011 0.127
2009-10 73 1.761 0.865 0.300 3.910 73 3.816 0.402 2.800 5.260 73 0.066 0.031 0.011 0.143
2009-11 35 1.632 0.692 0.450 3.460 35 4.183 0.603 3.480 6.300 35 0.066 0.024 0.020 0.131
2010-04 42 3.953 0.949 2.060 5.890 42 3.189 0.414 2.680 5.230 42 0.125 0.028 0.066 0.180
2010-05 45 3.141 0.908 1.230 4.820 45 2.976 0.222 2.410 3.390 45 0.093 0.026 0.038 0.141
2010-06 63 1.983 0.561 0.870 3.560 63 2.859 0.436 2.090 4.300 63 0.056 0.018 0.030 0.103
2010-07 114 2.486 1.122 0.820 5.270 114 2.960 0.469 2.160 4.490 114 0.072 0.030 0.025 0.151
2010-08 55 2.587 0.781 1.070 4.820 55 2.744 0.193 2.370 3.390 55 0.071 0.020 0.026 0.131
2010-09 117 1.817 1.067 0.460 4.510 117 3.233 0.495 2.300 5.240 117 0.057 0.031 0.015 0.129
2010-10 43 1.797 0.880 0.530 3.990 43 4.340 0.585 3.420 5.440 43 0.075 0.032 0.028 0.161
2010-11 1 1.600   1.600 1.600 1 3.060   3.060 3.060 1 0.049   0.049 0.049
2011-04 1 1.230   1.230 1.230 1 2.340   2.340 2.340 1 0.029   0.029 0.029
2011-05 1 2.060   2.060 2.060 1 2.400   2.400 2.400 1 0.049   0.049 0.049
2011-06 69 2.250 0.998 0.820 4.010 69 2.774 0.370 2.160 4.690 69 0.062 0.029 0.023 0.145
2011-07 68 2.014 0.993 0.610 3.910 68 2.883 0.409 2.200 3.750 68 0.056 0.025 0.021 0.111
2011-08 53 1.308 0.478 0.410 3.090 53 3.484 0.502 2.550 4.400 53 0.045 0.015 0.013 0.096
2011-09 1 0.550   0.550 0.550 1 4.060   4.060 4.060 1 0.022   0.022 0.022
2011-10 1 0.720   0.720 0.720 1 3.770   3.770 3.770 1 0.027   0.027 0.027
2012-03 1 2.360   2.360 2.360 1 2.610   2.610 2.610 1 0.062   0.062 0.062
2012-05 1 3.090   3.090 3.090 1 2.780   2.780 2.780 1 0.086   0.086 0.086
2012-06 41 2.331 0.459 1.690 3.390 41 2.693 0.404 1.670 3.920 41 0.063 0.017 0.028 0.114
2012-07 44 2.248 0.531 1.440 3.700 44 2.666 0.292 1.950 3.330 44 0.060 0.015 0.033 0.097
