Svojstva mliječnosti - Opisna statistika po pasmini
Populacija: goat - ass

Pasmina Mlijeko (Kg) Bjelančevine (%) Bjelančevine (Kg)
N Mean StD Min Max N Mean StD Min Max N Mean StD Min Max
1 - Sanska 31139 2.584 1.145 0.300 5.990 31128 3.010 0.426 1.480 6.930 31137 0.076 0.032 0.007 0.260
3 - Alpina 300008 2.241 1.011 0.300 5.990 299810 3.097 0.490 1.050 7.000 299946 0.068 0.029 0.004 0.295
6 - Srnasta 7215 2.124 0.950 0.300 5.970 7207 3.153 0.628 1.500 7.000 7215 0.065 0.029 0.008 0.271
Ukupno 338362 2.270 1.028 0.300 5.990 338145 3.091 0.489 1.050 7.000 338298 0.068 0.030 0.004 0.295



Svojstva mliječnosti - Opisna statistika po laktaciji
Populacija: goat - ass

Laktacija Mlijeko (Kg) Bjelančevine (%) Bjelančevine (Kg)
N Mean StD Min Max N Mean StD Min Max N Mean StD Min Max
1 93983 1.911 0.838 0.300 5.990 93922 3.123 0.482 1.070 6.970 93968 0.058 0.024 0.007 0.269
2 81267 2.316 1.008 0.300 5.990 81212 3.096 0.487 1.420 6.970 81253 0.070 0.029 0.008 0.275
3 64425 2.455 1.066 0.300 5.970 64393 3.081 0.490 1.390 7.000 64413 0.074 0.031 0.004 0.271
4 46754 2.482 1.097 0.300 5.990 46730 3.068 0.490 1.420 6.970 46744 0.074 0.031 0.007 0.260
5 31943 2.460 1.099 0.300 5.990 31925 3.053 0.489 1.360 6.880 31935 0.073 0.031 0.008 0.260
6 19990 2.376 1.071 0.300 5.970 19963 3.057 0.508 1.050 6.970 19985 0.071 0.030 0.008 0.295
Ukupno 338362 2.270 1.028 0.300 5.990 338145 3.091 0.489 1.050 7.000 338298 0.068 0.030 0.004 0.295



Svojstva mliječnosti - Opisna statistika po vel. legla
Populacija: goat - ass

Veličina legla Mlijeko (Kg) Bjelančevine (%) Bjelančevine (Kg)
N Mean StD Min Max N Mean StD Min Max N Mean StD Min Max
1 213391 2.159 0.988 0.300 5.990 213246 3.100 0.492 1.050 7.000 213349 0.065 0.029 0.004 0.295
2 115042 2.432 1.053 0.300 5.990 114973 3.076 0.486 1.360 7.000 115020 0.073 0.030 0.008 0.280
3 9929 2.793 1.161 0.320 5.970 9926 3.046 0.453 1.520 6.890 9929 0.083 0.033 0.009 0.210
Ukupno 338362 2.270 1.028 0.300 5.990 338145 3.091 0.489 1.050 7.000 338298 0.068 0.030 0.004 0.295



Svojstva mliječnosti - Opisna statistika po god. jarenja
Populacija: goat - ass

Godina jarenja Mlijeko (Kg) Bjelančevine (%) Bjelančevine (Kg)
N Mean StD Min Max N Mean StD Min Max N Mean StD Min Max
1998 1654 2.240 0.925 0.410 5.760 1653 2.914 0.576 1.880 6.330 1654 0.064 0.026 0.010 0.213
1999 6764 2.038 0.980 0.300 5.990 6755 2.981 0.484 1.050 6.700 6762 0.059 0.028 0.009 0.241
2000 10051 2.129 0.957 0.300 5.870 10045 2.913 0.448 1.680 6.970 10050 0.061 0.026 0.007 0.271
2001 12968 2.221 0.969 0.300 5.970 12950 2.946 0.484 1.800 7.000 12963 0.064 0.027 0.004 0.260
2002 5585 2.558 1.091 0.300 5.970 5583 2.927 0.461 1.760 6.230 5584 0.074 0.032 0.008 0.252
2003 16250 2.255 1.008 0.300 5.970 16234 3.192 0.508 1.070 6.650 16243 0.071 0.032 0.008 0.269
2004 13063 2.051 0.934 0.310 5.970 13060 3.101 0.447 1.610 6.400 13062 0.062 0.027 0.008 0.201
2005 16531 2.131 0.957 0.300 5.970 16520 3.048 0.432 1.880 6.450 16526 0.064 0.028 0.009 0.201
2006 20591 2.164 0.963 0.300 5.970 20587 3.121 0.447 2.040 6.750 20591 0.066 0.028 0.009 0.222
2007 31682 2.120 1.003 0.300 5.970 31661 3.183 0.507 1.330 6.950 31682 0.065 0.028 0.008 0.229
2008 34831 2.247 1.012 0.300 5.970 34805 3.127 0.487 1.420 6.970 34823 0.068 0.029 0.009 0.208
2009 34439 2.275 1.016 0.300 5.970 34428 3.075 0.489 1.360 7.000 34435 0.068 0.029 0.007 0.275
2010 33297 2.338 1.033 0.300 5.970 33290 3.086 0.507 1.590 6.930 33297 0.070 0.029 0.006 0.244
2011 29739 2.375 1.075 0.300 5.990 29723 3.103 0.522 1.300 6.890 29732 0.072 0.031 0.009 0.246
2012 19492 2.437 1.061 0.370 5.970 19488 3.070 0.447 1.590 6.970 19492 0.073 0.031 0.011 0.251
2013 17256 2.182 1.012 0.300 5.970 17237 3.122 0.472 1.700 6.970 17253 0.067 0.030 0.008 0.206
2014 18306 2.384 1.059 0.300 5.970 18298 3.074 0.465 1.890 6.730 18305 0.072 0.030 0.007 0.212
2015 15863 2.642 1.118 0.410 5.990 15828 3.100 0.505 1.840 6.890 15844 0.080 0.033 0.010 0.295
Ukupno 338362 2.270 1.028 0.300 5.990 338145 3.091 0.489 1.050 7.000 338298 0.068 0.030 0.004 0.295



Svojstva mliječnosti - Opisna statistika po mj. jarenja
Populacija: goat - ass

Mjesec jarenja Mlijeko (Kg) Bjelančevine (%) Bjelančevine (Kg)
N Mean StD Min Max N Mean StD Min Max N Mean StD Min Max
1 100166 2.409 1.045 0.300 5.990 100106 3.098 0.469 1.360 6.970 100146 0.073 0.030 0.007 0.295
2 144204 2.254 1.012 0.300 5.990 144119 3.081 0.488 1.050 7.000 144177 0.068 0.029 0.004 0.275
3 64836 2.146 1.019 0.300 5.970 64792 3.082 0.503 1.300 7.000 64826 0.065 0.029 0.006 0.269
4 15056 2.070 1.016 0.300 5.970 15039 3.142 0.543 1.360 6.950 15051 0.063 0.030 0.008 0.271
5 3789 2.059 1.047 0.300 5.970 3783 3.185 0.603 1.930 6.820 3788 0.063 0.030 0.009 0.196
6 1213 2.110 1.058 0.300 5.970 1211 3.185 0.576 2.090 6.660 1213 0.065 0.031 0.010 0.197
7 241 2.001 0.952 0.510 4.980 240 3.229 0.614 2.050 6.680 241 0.062 0.027 0.017 0.151
8 40 1.847 0.914 0.410 3.700 40 3.135 0.581 2.300 4.700 40 0.055 0.024 0.017 0.115
9 11 1.734 0.761 0.740 3.830 11 3.303 0.950 2.500 5.350 11 0.056 0.023 0.020 0.096
10 185 2.585 0.726 0.820 4.940 185 3.164 0.323 2.390 4.370 185 0.081 0.024 0.029 0.158
11 184 2.292 0.979 0.410 5.580 184 3.170 0.479 2.160 6.260 184 0.071 0.030 0.015 0.214
12 8437 2.331 0.963 0.300 5.970 8435 3.077 0.430 1.420 6.300 8436 0.071 0.029 0.008 0.252
Ukupno 338362 2.270 1.028 0.300 5.990 338145 3.091 0.489 1.050 7.000 338298 0.068 0.030 0.004 0.295



Svojstva mliječnosti - Opisna statistika po god-mj. jarenja
Populacija: goat - ass

Godina-mjesec jarenja Mlijeko (Kg) Bjelančevine (%) Bjelančevine (Kg)
N Mean StD Min Max N Mean StD Min Max N Mean StD Min Max
1999_1 2062 2.331 1.048 0.300 5.990 2061 2.937 0.449 2.000 6.000 2062 0.067 0.029 0.009 0.241
1999_2 3634 2.024 0.943 0.300 5.760 3631 2.990 0.500 1.050 6.700 3634 0.059 0.027 0.009 0.220
1999_3 1666 1.939 0.905 0.300 5.970 1664 2.941 0.562 1.500 6.330 1664 0.056 0.026 0.009 0.213
1999_4 842 1.873 0.887 0.410 5.350 839 3.016 0.552 1.800 6.530 842 0.055 0.025 0.010 0.182
2000_1 2239 2.215 0.949 0.370 5.720 2237 2.916 0.390 1.680 6.510 2239 0.064 0.026 0.007 0.181
2000_2 5725 2.214 0.966 0.300 5.870 5725 2.885 0.415 1.810 6.970 5725 0.063 0.026 0.007 0.189
2000_3 1614 1.861 0.881 0.300 5.700 1613 2.928 0.497 1.900 6.010 1614 0.053 0.024 0.009 0.154
2000_4 642 1.830 0.940 0.370 5.170 639 3.114 0.665 1.950 6.680 642 0.055 0.028 0.010 0.271
2001_1 2227 2.530 0.917 0.300 5.760 2221 2.907 0.420 1.900 6.360 2224 0.072 0.026 0.010 0.200
2001_2 7218 2.237 0.966 0.300 5.760 7210 2.927 0.450 1.870 7.000 7217 0.064 0.027 0.004 0.201
2001_3 2622 2.050 0.913 0.300 5.970 2620 2.978 0.518 1.800 6.700 2620 0.060 0.026 0.008 0.260
2001_4 828 1.844 0.991 0.350 5.700 825 3.119 0.731 2.000 6.950 828 0.055 0.027 0.010 0.171
2002_1 1212 2.643 1.118 0.300 5.970 1212 2.908 0.384 1.920 5.730 1212 0.076 0.031 0.008 0.207
2002_2 3055 2.625 1.077 0.320 5.970 3054 2.885 0.439 1.760 5.930 3055 0.075 0.031 0.009 0.249
2002_3 995 2.281 1.083 0.300 5.970 994 2.952 0.435 1.900 5.450 994 0.066 0.031 0.008 0.234
2002_4 225 2.533 1.143 0.300 5.760 225 3.002 0.521 2.230 6.150 225 0.075 0.034 0.009 0.187
2003_1 4534 2.364 0.986 0.410 5.970 4533 3.223 0.528 1.850 6.370 4532 0.075 0.033 0.009 0.252
2003_2 8096 2.285 1.015 0.300 5.970 8088 3.193 0.513 1.070 6.650 8093 0.072 0.032 0.008 0.235
2003_3 3020 2.039 0.998 0.300 5.970 3013 3.161 0.488 1.490 5.800 3018 0.063 0.031 0.009 0.269
2003_4 704 2.048 0.943 0.410 5.560 704 3.189 0.498 2.010 5.850 704 0.064 0.028 0.011 0.184
2004_1 3898 2.161 0.943 0.410 5.750 3897 3.107 0.436 1.830 6.400 3898 0.066 0.028 0.010 0.182
2004_2 5958 2.011 0.934 0.350 5.970 5957 3.117 0.469 1.610 5.970 5957 0.061 0.028 0.008 0.182
2004_3 2528 1.944 0.919 0.310 5.760 2527 3.080 0.420 1.780 5.380 2528 0.059 0.027 0.011 0.201
2004_4 476 2.170 0.940 0.490 5.150 476 3.080 0.437 1.950 4.600 476 0.065 0.026 0.013 0.142
2005_1 4032 2.213 0.974 0.300 5.970 4029 3.073 0.428 2.050 6.180 4031 0.067 0.028 0.011 0.189
2005_2 7857 2.140 0.931 0.300 5.970 7850 3.034 0.424 1.910 6.450 7854 0.064 0.027 0.010 0.201
2005_3 3606 1.990 0.943 0.300 5.970 3605 3.037 0.442 1.880 6.420 3605 0.059 0.027 0.009 0.177
2005_4 833 2.129 1.065 0.300 5.660 833 3.033 0.473 2.080 6.390 833 0.063 0.030 0.009 0.197
2006_1 7511 2.185 0.907 0.300 5.870 7511 3.100 0.411 2.040 6.630 7511 0.066 0.026 0.009 0.191
2006_2 8342 2.181 0.965 0.300 5.970 8339 3.140 0.455 2.100 6.640 8342 0.067 0.028 0.010 0.222
2006_3 3888 2.162 1.038 0.300 5.970 3887 3.106 0.460 2.100 6.750 3888 0.066 0.030 0.009 0.215
2006_4 1118 2.014 1.019 0.300 5.970 1118 3.159 0.537 2.170 6.660 1118 0.061 0.029 0.010 0.210
2007_1 9534 2.207 1.006 0.300 5.970 9526 3.176 0.482 2.110 6.750 9534 0.068 0.028 0.010 0.181
2007_2 13291 2.164 0.996 0.300 5.970 13285 3.180 0.514 1.710 6.940 13291 0.067 0.028 0.008 0.229
2007_3 5610 1.997 0.996 0.300 5.970 5607 3.183 0.525 1.330 6.880 5610 0.061 0.028 0.010 0.200
2007_4 2326 1.738 0.950 0.300 5.970 2322 3.252 0.553 2.100 6.950 2326 0.055 0.028 0.008 0.186
2008_1 13234 2.331 0.987 0.300 5.970 13227 3.114 0.469 2.010 6.970 13233 0.071 0.028 0.011 0.198
2008_2 12209 2.170 0.997 0.300 5.970 12203 3.139 0.492 1.950 6.920 12206 0.066 0.028 0.010 0.200
2008_3 7145 2.222 1.070 0.300 5.970 7137 3.124 0.506 1.480 6.680 7145 0.067 0.030 0.009 0.208
2008_4 1878 2.210 1.035 0.390 5.970 1873 3.177 0.512 2.000 6.650 1874 0.068 0.030 0.012 0.192
2009_1 12915 2.434 1.035 0.300 5.970 12907 3.088 0.456 1.360 6.750 12911 0.073 0.030 0.007 0.206
2009_2 12851 2.171 0.957 0.300 5.970 12849 3.060 0.480 1.830 6.630 12851 0.065 0.028 0.009 0.275
2009_3 6918 2.218 1.038 0.300 5.970 6918 3.057 0.500 1.490 7.000 6918 0.066 0.029 0.008 0.209
2009_4 2293 2.107 1.046 0.300 5.970 2292 3.205 0.631 1.930 6.820 2293 0.065 0.030 0.010 0.226
2010_1 10497 2.485 1.043 0.320 5.970 10495 3.059 0.475 1.900 6.930 10497 0.074 0.030 0.011 0.198
2010_2 13579 2.303 1.012 0.300 5.970 13576 3.084 0.517 1.740 6.890 13579 0.069 0.029 0.009 0.201
2010_3 6165 2.223 1.029 0.300 5.970 6163 3.104 0.532 1.590 6.790 6165 0.067 0.030 0.006 0.216
2010_4 2438 2.212 0.994 0.320 5.970 2438 3.162 0.527 2.040 6.930 2438 0.068 0.029 0.009 0.244
2011_1 11004 2.524 1.102 0.370 5.970 10999 3.083 0.480 1.680 6.830 11003 0.076 0.031 0.011 0.214
2011_2 12452 2.352 1.060 0.300 5.990 12447 3.110 0.519 1.840 6.890 12448 0.071 0.030 0.010 0.202
2011_3 5722 2.205 1.028 0.300 5.970 5716 3.092 0.556 1.300 6.830 5720 0.067 0.030 0.009 0.246
2011_4 1548 2.013 0.919 0.360 5.970 1548 3.150 0.613 1.360 6.200 1548 0.062 0.028 0.011 0.192
2012_1 7138 2.527 1.098 0.410 5.970 7137 3.098 0.467 1.590 6.970 7138 0.077 0.032 0.012 0.251
2012_2 7943 2.475 1.026 0.370 5.970 7942 3.028 0.422 2.020 6.140 7943 0.074 0.030 0.011 0.205
2012_3 3109 2.338 1.036 0.370 5.970 3107 3.065 0.442 1.670 6.040 3109 0.070 0.029 0.011 0.241
2012_4 1419 2.111 1.106 0.410 5.760 1419 3.157 0.495 2.040 5.960 1419 0.065 0.033 0.012 0.231
2013_1 6121 2.375 1.016 0.410 5.970 6120 3.134 0.432 1.920 6.750 6121 0.073 0.030 0.012 0.206
2013_2 6643 2.074 0.988 0.300 5.970 6629 3.120 0.491 1.880 6.970 6640 0.063 0.028 0.008 0.194
2013_3 3656 2.040 0.972 0.300 5.970 3652 3.097 0.490 1.700 6.960 3656 0.062 0.028 0.009 0.183
2013_4 1272 2.222 1.022 0.300 5.560 1272 3.155 0.470 1.900 6.100 1272 0.069 0.031 0.011 0.172
2014_1 4832 2.502 1.101 0.410 5.970 4829 3.115 0.464 2.070 6.730 4831 0.076 0.032 0.012 0.198
2014_2 8323 2.395 1.055 0.300 5.970 8321 3.061 0.458 2.020 6.600 8323 0.072 0.030 0.009 0.212
2014_3 4080 2.223 1.014 0.300 5.970 4078 3.047 0.476 1.890 6.470 4080 0.066 0.029 0.007 0.207
2014_4 852 2.339 1.029 0.410 5.970 851 3.085 0.471 1.980 5.470 852 0.071 0.030 0.014 0.198
2015_1 5797 2.835 1.114 0.410 5.990 5784 3.117 0.489 2.060 6.890 5789 0.087 0.033 0.011 0.295
2015_2 7028 2.598 1.098 0.410 5.970 7013 3.093 0.503 2.060 6.800 7019 0.079 0.032 0.010 0.264
2015_3 2492 2.438 1.075 0.410 5.970 2491 3.083 0.517 1.840 6.330 2492 0.074 0.032 0.012 0.245
2015_4 841 2.243 1.117 0.410 5.970 835 3.105 0.571 1.940 5.860 839 0.068 0.033 0.014 0.191
Ukupno 338362 2.270 1.028 0.300 5.990 338145 3.091 0.489 1.050 7.000 338298 0.068 0.030 0.004 0.295



Svojstva mliječnosti - Opisna statistika po mj. kontrole
Populacija: goat - ass

Mjesec kontrole Mlijeko (Kg) Bjelančevine (%) Bjelančevine (Kg)
N Mean StD Min Max N Mean StD Min Max N Mean StD Min Max
1 55 2.384 0.662 1.110 4.120 55 3.215 0.546 2.030 5.490 55 0.076 0.024 0.025 0.150
2 281 2.374 0.858 0.510 5.970 281 3.049 0.610 2.100 6.590 281 0.072 0.028 0.016 0.176
3 14421 2.763 1.042 0.300 5.990 14414 2.995 0.342 1.500 6.750 14416 0.082 0.031 0.007 0.209
4 42287 2.677 1.022 0.300 5.970 42282 2.936 0.325 1.760 6.800 42283 0.078 0.030 0.009 0.271
5 51381 2.674 1.003 0.300 5.990 51370 2.917 0.318 1.330 6.650 51374 0.078 0.029 0.009 0.245
6 47766 2.527 0.990 0.300 5.970 47745 2.900 0.330 1.480 6.970 47751 0.073 0.029 0.007 0.269
7 38731 2.348 0.970 0.300 5.970 38723 2.913 0.354 1.050 6.510 38728 0.068 0.028 0.006 0.231
8 43128 2.140 0.916 0.300 5.970 43107 2.982 0.383 1.050 6.950 43123 0.063 0.027 0.007 0.241
9 49350 1.916 0.877 0.300 5.970 49309 3.264 0.456 1.600 7.000 49341 0.061 0.027 0.004 0.244
10 38717 1.574 0.797 0.300 5.970 38666 3.595 0.566 1.610 7.000 38707 0.055 0.027 0.009 0.295
11 12103 1.427 0.772 0.300 5.970 12052 3.857 0.676 1.070 6.970 12097 0.053 0.026 0.010 0.264
12 142 1.509 1.053 0.300 5.560 141 4.152 0.929 2.190 6.820 142 0.059 0.037 0.011 0.210
Ukupno 338362 2.270 1.028 0.300 5.990 338145 3.091 0.489 1.050 7.000 338298 0.068 0.030 0.004 0.295



Svojstva mliječnosti - Opisna statistika po god-mj. kontrole
Populacija: goat - ass

Godina-mjesec kontrole Mlijeko (Kg) Bjelančevine (%) Bjelančevine (Kg)
N Mean StD Min Max N Mean StD Min Max N Mean StD Min Max
1998-01 16 1.924 0.400 1.110 2.470 16 3.331 0.759 2.300 5.490 16 0.063 0.013 0.043 0.091
1998-02 21 3.021 1.548 1.230 5.760 21 2.597 0.289 2.100 3.200 21 0.076 0.034 0.033 0.144
1998-03 133 2.294 1.002 0.860 5.150 133 2.796 0.421 2.000 4.970 133 0.063 0.028 0.023 0.149
1998-04 152 2.376 0.826 0.820 5.350 152 2.792 0.717 1.880 4.970 152 0.065 0.025 0.024 0.213
1998-05 210 2.690 0.888 0.820 5.150 210 2.743 0.597 1.880 4.970 210 0.073 0.026 0.024 0.213
1998-06 213 2.426 0.848 0.410 5.560 213 2.802 0.361 2.100 4.230 213 0.068 0.025 0.014 0.188
1998-07 202 2.378 0.861 0.820 5.760 202 2.757 0.337 2.200 4.830 202 0.065 0.022 0.019 0.150
1998-08 203 2.226 0.783 0.820 4.940 203 2.789 0.424 2.100 5.810 203 0.062 0.026 0.024 0.213
1998-09 192 1.821 0.775 0.410 3.910 192 3.116 0.622 2.080 6.330 192 0.056 0.025 0.013 0.156
1998-10 147 1.531 0.592 0.410 3.390 147 3.309 0.578 2.430 5.790 147 0.049 0.018 0.015 0.105
1998-11 83 1.610 0.594 0.410 2.880 83 3.586 0.762 2.460 5.960 83 0.055 0.017 0.020 0.096
1999-02 49 2.020 0.621 0.610 3.500 49 2.827 0.408 2.160 3.730 49 0.057 0.021 0.020 0.131
1999-03 78 2.261 0.978 0.510 5.560 78 2.975 0.564 1.500 4.890 78 0.065 0.026 0.020 0.161
1999-04 450 2.622 1.170 0.410 5.970 450 2.895 0.348 1.900 4.400 450 0.076 0.033 0.010 0.161
1999-05 1097 2.503 0.985 0.510 5.990 1097 2.824 0.295 1.910 4.910 1097 0.071 0.029 0.014 0.188
1999-06 1161 2.318 0.961 0.410 5.580 1161 2.768 0.326 1.550 5.990 1160 0.064 0.027 0.009 0.220
1999-07 651 1.929 0.830 0.410 5.580 650 2.879 0.406 1.050 5.340 651 0.055 0.024 0.009 0.169
1999-08 1205 1.939 0.888 0.410 5.820 1204 2.871 0.396 1.050 5.300 1205 0.055 0.025 0.010 0.241
1999-09 1064 1.669 0.844 0.300 5.350 1058 3.156 0.539 2.150 6.700 1064 0.052 0.026 0.009 0.182
1999-10 827 1.491 0.810 0.300 4.840 825 3.470 0.543 2.140 6.290 826 0.050 0.025 0.009 0.140
1999-11 123 1.593 0.867 0.370 4.320 123 3.622 0.568 2.190 6.220 123 0.056 0.027 0.013 0.139
1999-12 9 2.321 1.006 1.090 3.850 9 2.948 0.326 2.190 3.270 9 0.067 0.024 0.031 0.106
2000-02 20 2.037 0.750 0.610 3.700 20 2.889 0.368 2.480 3.640 20 0.060 0.025 0.016 0.112
2000-03 99 1.592 1.062 0.410 5.350 99 2.947 0.558 1.680 4.630 99 0.048 0.032 0.007 0.145
2000-04 1371 2.435 0.950 0.510 5.820 1371 2.761 0.302 1.810 5.920 1371 0.067 0.027 0.009 0.271
2000-05 2018 2.528 0.933 0.410 5.870 2018 2.790 0.299 1.900 6.510 2018 0.070 0.026 0.009 0.189
2000-06 1975 2.387 0.917 0.300 5.780 1974 2.756 0.304 1.850 4.840 1975 0.066 0.026 0.007 0.159
2000-07 393 1.693 0.762 0.610 5.350 393 2.815 0.382 2.020 5.470 393 0.047 0.022 0.016 0.150
2000-08 1614 1.958 0.867 0.370 5.680 1614 2.820 0.385 1.980 5.950 1614 0.055 0.024 0.010 0.164
2000-09 1399 1.803 0.891 0.300 5.620 1395 3.158 0.543 1.880 6.680 1399 0.056 0.026 0.010 0.168
2000-10 1042 1.495 0.666 0.370 5.080 1042 3.362 0.448 2.370 5.430 1042 0.049 0.020 0.013 0.154
2000-11 207 1.609 0.770 0.320 4.070 207 3.596 0.583 2.590 6.970 207 0.056 0.024 0.012 0.125
2001-02 31 2.593 0.787 0.700 4.320 31 3.222 0.361 2.400 3.890 31 0.083 0.026 0.027 0.138
2001-03 129 2.712 0.837 0.610 4.940 129 2.928 0.458 2.120 4.700 129 0.078 0.022 0.019 0.132
2001-04 947 2.628 0.947 0.300 5.970 946 2.814 0.381 2.090 5.140 947 0.073 0.028 0.009 0.260
2001-05 1966 2.643 0.951 0.300 5.760 1964 2.777 0.357 1.900 5.530 1966 0.073 0.027 0.009 0.201
2001-06 2374 2.462 0.926 0.300 5.760 2371 2.800 0.364 1.990 5.680 2371 0.069 0.027 0.008 0.260
2001-07 953 2.458 0.921 0.410 5.350 953 2.844 0.396 1.800 5.000 953 0.069 0.025 0.009 0.152
2001-08 2417 2.169 0.900 0.300 5.870 2415 2.806 0.422 1.870 6.950 2416 0.060 0.025 0.008 0.184
2001-09 2218 1.882 0.872 0.300 5.970 2210 3.164 0.536 2.020 7.000 2217 0.058 0.025 0.004 0.204
2001-10 1336 1.608 0.744 0.300 5.560 1335 3.266 0.445 2.190 6.350 1335 0.051 0.023 0.010 0.187
2001-11 522 1.559 0.792 0.300 4.730 520 3.572 0.601 2.080 6.360 522 0.054 0.025 0.012 0.148
2001-12 1 1.030   1.030 1.030 1 2.270   2.270 2.270 1 0.023   0.023 0.023
2002-01 1 1.230   1.230 1.230 1 2.030   2.030 2.030 1 0.025   0.025 0.025
2002-03 34 3.455 1.144 1.030 4.940 34 2.723 0.193 2.220 3.080 34 0.095 0.034 0.027 0.152
2002-04 1112 2.879 1.040 0.590 5.970 1112 2.814 0.330 1.760 5.730 1112 0.081 0.030 0.017 0.249
2002-05 1528 2.846 1.016 0.320 5.970 1527 2.756 0.290 1.880 5.450 1528 0.078 0.028 0.009 0.194
2002-06 737 2.673 1.079 0.490 5.970 737 2.871 0.432 2.020 5.830 737 0.077 0.033 0.013 0.217
2002-07 738 2.298 1.011 0.410 5.760 737 2.846 0.399 1.900 5.470 737 0.065 0.030 0.011 0.193
2002-08 302 2.335 1.066 0.300 5.970 302 2.794 0.297 2.060 4.060 302 0.065 0.029 0.008 0.146
2002-09 471 2.092 1.122 0.300 5.970 471 3.241 0.478 2.360 6.150 471 0.067 0.035 0.008 0.234
2002-10 526 1.761 0.874 0.410 5.760 526 3.430 0.473 2.360 5.930 526 0.059 0.028 0.014 0.169
2002-11 39 2.885 1.293 0.610 5.350 39 3.209 0.521 2.610 4.750 39 0.089 0.036 0.019 0.160
2003-03 57 2.341 1.847 0.430 5.760 57 2.753 0.379 1.870 3.710 57 0.062 0.047 0.012 0.160
2003-04 1379 2.734 1.000 0.510 5.970 1379 3.137 0.439 2.040 6.230 1379 0.085 0.033 0.013 0.252
2003-05 2293 2.722 0.979 0.320 5.970 2289 3.063 0.437 1.490 6.650 2289 0.083 0.031 0.009 0.235
2003-06 2505 2.525 0.938 0.410 5.970 2504 3.076 0.424 1.950 5.800 2505 0.078 0.031 0.010 0.269
2003-07 2559 2.475 0.942 0.410 5.970 2557 3.089 0.437 1.390 6.330 2558 0.076 0.031 0.008 0.231
2003-08 2312 2.209 0.892 0.350 5.870 2310 3.139 0.447 1.970 5.520 2311 0.069 0.029 0.010 0.226
2003-09 2599 1.881 0.857 0.300 5.970 2595 3.260 0.488 1.600 6.200 2598 0.061 0.028 0.009 0.224
2003-10 2114 1.538 0.789 0.300 5.760 2111 3.486 0.624 1.850 6.480 2114 0.053 0.027 0.009 0.212
2003-11 517 1.454 0.837 0.410 5.800 517 3.811 0.665 1.070 5.860 517 0.053 0.027 0.013 0.180
2003-12 19 0.842 0.383 0.410 2.060 19 3.535 0.239 3.090 3.860 19 0.030 0.014 0.014 0.074
2004-03 23 1.937 0.861 0.610 3.290 23 3.315 0.375 2.550 3.890 23 0.062 0.025 0.023 0.102
2004-04 1730 2.436 0.935 0.410 5.600 1730 2.951 0.326 2.000 4.320 1730 0.071 0.028 0.014 0.182
2004-05 1936 2.437 0.929 0.510 5.930 1935 2.953 0.286 2.140 4.150 1935 0.071 0.027 0.014 0.175
2004-06 1835 2.386 0.901 0.510 5.750 1835 2.995 0.308 2.000 4.590 1835 0.071 0.026 0.015 0.173
2004-07 1623 2.080 0.817 0.470 4.940 1623 3.010 0.384 1.970 5.970 1623 0.062 0.024 0.010 0.155
2004-08 1351 1.978 0.904 0.410 5.970 1351 3.045 0.381 2.000 4.620 1351 0.060 0.027 0.008 0.170
2004-09 2044 1.785 0.850 0.310 5.760 2043 3.354 0.428 2.000 6.400 2044 0.059 0.027 0.011 0.201
2004-10 1725 1.453 0.734 0.410 4.730 1724 3.354 0.613 1.610 5.820 1725 0.048 0.025 0.009 0.162
2004-11 593 1.335 0.591 0.350 3.700 593 3.207 0.640 1.790 5.640 593 0.042 0.017 0.010 0.109
2005-03 139 2.469 0.920 0.590 5.150 139 2.789 0.327 1.910 3.820 139 0.068 0.025 0.018 0.150
2005-04 2114 2.440 0.938 0.410 5.970 2114 2.964 0.321 2.010 4.920 2114 0.072 0.028 0.010 0.180
2005-05 2828 2.473 0.925 0.410 5.970 2828 2.953 0.296 1.960 4.950 2828 0.073 0.027 0.011 0.180
2005-06 2544 2.445 0.920 0.390 5.970 2544 2.916 0.294 1.880 4.450 2544 0.071 0.027 0.009 0.201
2005-07 1598 2.223 0.958 0.410 5.970 1598 2.857 0.300 2.000 4.840 1598 0.063 0.027 0.010 0.176
2005-08 2308 1.961 0.857 0.300 5.870 2308 2.973 0.331 2.060 4.580 2308 0.058 0.025 0.010 0.189
2005-09 2435 1.842 0.834 0.300 5.450 2430 3.091 0.426 2.040 6.180 2430 0.056 0.025 0.009 0.171
2005-10 1546 1.497 0.739 0.300 4.860 1540 3.450 0.537 2.330 6.450 1546 0.050 0.023 0.010 0.171
2005-11 811 1.338 0.715 0.300 5.760 811 3.671 0.625 2.390 6.260 811 0.048 0.024 0.010 0.165
2005-12 4 0.580 0.057 0.510 0.640 4 4.800 0.000 4.800 4.800 4 0.028 0.003 0.024 0.031
2006-03 406 2.622 0.923 0.450 5.780 406 2.994 0.294 2.200 3.900 406 0.078 0.028 0.014 0.188
2006-04 2470 2.623 0.950 0.320 5.970 2470 2.937 0.286 2.090 5.730 2470 0.077 0.028 0.009 0.190
2006-05 2953 2.656 0.931 0.410 5.970 2953 2.961 0.272 2.120 5.250 2953 0.078 0.027 0.012 0.187
2006-06 3008 2.395 0.944 0.300 5.970 3007 2.956 0.290 2.040 5.910 3008 0.070 0.027 0.009 0.222
