| Broj životinja sa promjenjenom UV bss |
| - prosjek -0.3704 |
| - st.dev. 0.646725 |
| - minimum -17.2053 |
| - maksimum 14.80614 |
| Populacija: Sanska |
| Razlika | M | Ž | Sum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | |
| -2sd | 1 | 0.04 | 1 | ||
| -1sd | 207 | 96.28 | 2248 | 98.25 | 2455 |
| +1sd | 8 | 3.72 | 38 | 1.66 | 46 |
| +2sd | 1 | 0.04 | 1 | ||
| Sum | 215 | 100.00 | 2288 | 100.00 | 2503 |
| Koze - Nacionalni obračun UV - 1502 |
| Distribucija razlike UV između dva obračuna bss |
| Sanska 1502 (N) : 1501 (S) |
| Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | bss |
| 64000720401029 | 08/02/2012 | 1 | 1 | 4 | 4 | 117.2 | 115.0 | 0.47 | 0.45 | 5.35 | 6.79 | 2 |
| 90090606301801 | 10/01/2006 | 97.3 | 95.6 | 0.10 | 0.10 | 60.19 | 67.98 | 2 | ||||
| 43008091101029 | 05/02/2011 | 1 | 1 | 8 | 8 | 107.8 | 109.1 | 0.63 | 0.62 | 17.98 | 14.61 | -1 |
| 32005329801100 | 01/01/2008 | 2 | 2 | 35 | 35 | 104.2 | 106.1 | 0.86 | 0.86 | 28.02 | 22.50 | -2 |
| 74000433401027 | 09/03/2012 | 1 | 1 | 5 | 6 | 95.6 | 97.5 | 0.42 | 0.43 | 68.13 | 58.82 | -2 |
| 43008072101029 | 11/02/2010 | 2 | 2 | 12 | 12 | 105.8 | 110.9 | 0.69 | 0.68 | 23.03 | 11.40 | -5 |
| Koze - Nacionalni obračun UV - 1502 |
| Distribucija razlike UV između dva obračuna bss |
| Sanska 1502 (N) : 1501 (S) |
| Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | bss |
| 24000741501029 | 02/02/2012 | 1 | 1 | 9 | 7 | 113.3 | 98.5 | 0.62 | 0.52 | 12.59 | 55.36 | 15 |
| 43003608701069 | 27/07/2010 | 1 | 1 | 16 | 14 | 94.4 | 90.5 | 0.65 | 0.60 | 69.95 | 80.57 | 4 |
| 44004064001109 | 12/01/2012 | 1 | 1 | 6 | 12 | 99.9 | 96.0 | 0.60 | 0.69 | 49.61 | 64.81 | 4 |
| 13005841801061 | 30/01/2010 | 1 | 1 | 24 | 23 | 121.5 | 117.8 | 0.76 | 0.75 | 4.25 | 7.28 | 4 |
| 94006525401029 | 23/02/2013 | 1 | 1 | 8 | 6 | 119.8 | 116.7 | 0.60 | 0.52 | 5.48 | 8.39 | 3 |
| 14003722101061 | 24/03/2013 | 1 | 1 | 3 | 3 | 96.8 | 93.7 | 0.43 | 0.39 | 62.24 | 72.22 | 3 |
| 74000722101029 | 26/02/2012 | 1 | 1 | 18 | 16 | 109.9 | 107.6 | 0.70 | 0.67 | 18.85 | 24.34 | 2 |
| 93005803701061 | 01/04/2011 | 1 | 1 | 17 | 16 | 114.7 | 112.5 | 0.72 | 0.70 | 10.78 | 13.94 | 2 |
| 73005842301061 | 30/01/2010 | 1 | 1 | 20 | 19 | 101.8 | 99.9 | 0.75 | 0.74 | 42.03 | 49.47 | 2 |
| 63005803401061 | 08/04/2011 | 1 | 1 | 17 | 16 | 125.5 | 123.8 | 0.72 | 0.70 | 2.35 | 3.07 | 2 |
| 23002159001061 | 20/02/2009 | 1 | 1 | 23 | 22 | 106.5 | 104.9 | 0.76 | 0.75 | 26.70 | 31.31 | 2 |
| 53005840501061 | 23/02/2010 | 1 | 1 | 23 | 22 | 93.8 | 92.3 | 0.76 | 0.74 | 71.79 | 76.19 | 2 |
| 63008090501029 | 04/02/2011 | 1 | 1 | 23 | 21 | 117.4 | 115.9 | 0.77 | 0.74 | 7.68 | 9.22 | 1 |
| 33005840301061 | 31/01/2010 | 1 | 1 | 22 | 21 | 102.2 | 100.9 | 0.76 | 0.75 | 40.41 | 45.45 | 1 |
| 74003746601061 | 22/02/2012 | 1 | 1 | 4 | 4 | 100.8 | 99.7 | 0.57 | 0.56 | 45.73 | 50.38 | 1 |
| 92002403201029 | 11/02/2007 | 2 | 2 | 28 | 28 | 115.3 | 114.3 | 0.81 | 0.81 | 9.97 | 11.29 | 1 |
| 53001848201029 | 14/01/2011 | 1 | 1 | 22 | 22 | 108.2 | 109.2 | 0.75 | 0.75 | 22.60 | 20.40 | -1 |
| 83008093101029 | 04/03/2011 | 1 | 1 | 9 | 9 | 122.0 | 123.0 | 0.67 | 0.67 | 3.98 | 3.42 | -1 |
| 84003721101061 | 15/02/2013 | 1 | 1 | 3 | 3 | 102.5 | 103.5 | 0.39 | 0.39 | 39.56 | 35.89 | -1 |
| 53008090401029 | 04/02/2011 | 1 | 1 | 4 | 4 | 127.5 | 128.5 | 0.57 | 0.57 | 1.75 | 1.48 | -1 |
| 74000726201029 | 19/03/2012 | 1 | 1 | 12 | 12 | 123.2 | 124.2 | 0.66 | 0.66 | 3.29 | 2.90 | -1 |
| 33008093501029 | 06/03/2011 | 1 | 1 | 6 | 6 | 102.7 | 103.7 | 0.56 | 0.56 | 38.66 | 35.03 | -1 |
| 53008079601029 | 04/03/2010 | 1 | 1 | 5 | 5 | 104.3 | 105.4 | 0.57 | 0.57 | 33.16 | 29.84 | -1 |
| 53008078801029 | 28/02/2010 | 1 | 1 | 7 | 7 | 117.5 | 118.6 | 0.58 | 0.58 | 7.51 | 6.45 | -1 |
| 63001853301029 | 10/03/2010 | 1 | 1 | 5 | 5 | 107.0 | 108.1 | 0.56 | 0.56 | 25.53 | 22.86 | -1 |
| 63008092101029 | 12/02/2011 | 1 | 1 | 5 | 5 | 105.6 | 106.7 | 0.57 | 0.57 | 29.21 | 26.32 | -1 |
| 64003721801061 | 08/03/2013 | 1 | 1 | 3 | 3 | 89.7 | 90.8 | 0.44 | 0.43 | 82.62 | 80.00 | -1 |
| 73008092201029 | 12/02/2011 | 1 | 1 | 5 | 5 | 111.2 | 112.3 | 0.57 | 0.57 | 16.25 | 14.32 | -1 |
| 13008091701029 | 10/02/2011 | 1 | 1 | 5 | 5 | 114.6 | 115.8 | 0.56 | 0.56 | 10.80 | 9.38 | -1 |
| 43008075401029 | 16/02/2010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 98.6 | 99.7 | 0.48 | 0.48 | 55.09 | 50.19 | -1 |
| 83001848501029 | 15/01/2011 | 1 | 1 | 6 | 6 | 110.9 | 112.0 | 0.58 | 0.58 | 16.89 | 14.82 | -1 |
| 93001854401029 | 13/03/2010 | 1 | 1 | 25 | 25 | 93.3 | 94.5 | 0.78 | 0.78 | 73.46 | 69.76 | -1 |
| 42002444901029 | 29/02/2008 | 1 | 1 | 32 | 32 | 92.6 | 93.8 | 0.82 | 0.82 | 75.46 | 71.77 | -1 |
| 34003721501061 | 04/03/2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 88.7 | 90.1 | 0.36 | 0.28 | 84.56 | 81.66 | -1 |
| 44000721901029 | 25/02/2012 | 1 | 1 | 14 | 14 | 101.5 | 102.9 | 0.67 | 0.67 | 42.98 | 37.92 | -1 |
| 83008084901029 | 04/03/2011 | 1 | 1 | 9 | 9 | 106.2 | 107.6 | 0.68 | 0.68 | 27.74 | 24.26 | -1 |
| 44003741401061 | 23/01/2013 | 2 | 2 | 3 | 3 | 110.7 | 112.1 | 0.51 | 0.50 | 17.17 | 14.59 | -1 |
| 14006525501029 | 02/03/2013 | 1 | 1 | 8 | 6 | 118.0 | 119.5 | 0.63 | 0.55 | 7.07 | 5.61 | -2 |
| 23005802201061 | 27/03/2011 | 1 | 1 | 13 | 13 | 100.3 | 101.9 | 0.68 | 0.68 | 47.63 | 41.56 | -2 |
| 13005831001061 | 30/01/2011 | 1 | 1 | 16 | 16 | 129.7 | 131.3 | 0.70 | 0.70 | 1.24 | 0.93 | -2 |
| 64002571801061 | 25/01/2013 | 1 | 1 | 4 | 4 | 109.9 | 111.4 | 0.53 | 0.52 | 18.95 | 15.91 | -2 |
| 82002104501100 | 04/03/2007 | 1 | 1 | 19 | 17 | 103.3 | 104.9 | 0.80 | 0.80 | 36.50 | 31.39 | -2 |
| 23001830701029 | 29/04/2002 | 2 | 2 | 40 | 40 | 85.8 | 87.4 | 0.84 | 0.84 | 89.33 | 86.95 | -2 |
| 34003722301061 | 01/04/2013 | 1 | 1 | 3 | 3 | 101.9 | 103.8 | 0.44 | 0.39 | 41.50 | 34.80 | -2 |
| 54003748901061 | 01/05/2012 | 1 | 1 | 5 | 5 | 83.2 | 85.1 | 0.55 | 0.55 | 92.58 | 90.27 | -2 |
| 43002159201061 | 16/02/2009 | 1 | 1 | 24 | 23 | 113.7 | 115.7 | 0.76 | 0.75 | 12.10 | 9.49 | -2 |
| 41052366201061 | 25/02/2006 | 1 | 1 | 23 | 23 | 104.8 | 106.9 | 0.75 | 0.75 | 31.68 | 25.96 | -2 |
| 84003744201061 | 28/02/2012 | 1 | 1 | 7 | 7 | 92.9 | 95.0 | 0.65 | 0.64 | 74.33 | 68.17 | -2 |
| 33008091901029 | 12/02/2011 | 1 | 1 | 23 | 22 | 101.7 | 103.9 | 0.76 | 0.75 | 42.30 | 34.65 | -2 |
| 74002571901061 | 25/01/2013 | 1 | 1 | 5 | 4 | 111.2 | 113.3 | 0.57 | 0.52 | 16.29 | 12.65 | -2 |
| 24003739501061 | 29/01/2013 | 1 | 1 | 4 | 4 | 111.5 | 113.7 | 0.52 | 0.52 | 15.80 | 12.14 | -2 |
| 14002571301061 | 28/01/2013 | 1 | 1 | 2 | 2 | 106.2 | 108.4 | 0.48 | 0.48 | 27.67 | 22.15 | -2 |
| 44002571601061 | 25/01/2013 | 1 | 1 | 4 | 4 | 104.5 | 106.8 | 0.54 | 0.54 | 32.63 | 26.17 | -2 |
| 63005845501061 | 15/03/2010 | 1 | 1 | 22 | 21 | 108.2 | 110.5 | 0.75 | 0.74 | 22.50 | 17.53 | -2 |
| 92003830501061 | 01/03/2008 | 1 | 1 | 24 | 23 | 118.9 | 121.3 | 0.75 | 0.74 | 6.22 | 4.39 | -2 |
| 23005839301061 | 05/02/2010 | 1 | 1 | 24 | 23 | 114.7 | 117.1 | 0.76 | 0.75 | 10.72 | 7.98 | -2 |
| 94003744301061 | 12/03/2012 | 1 | 1 | 4 | 4 | 107.0 | 109.3 | 0.56 | 0.55 | 25.73 | 20.08 | -2 |
| 24000714201029 | 21/02/2013 | 1 | 1 | 8 | 6 | 123.1 | 126.2 | 0.62 | 0.55 | 3.33 | 2.10 | -3 |
| 74003741701061 | 27/01/2013 | 1 | 1 | 4 | 4 | 121.4 | 124.5 | 0.55 | 0.55 | 4.35 | 2.81 | -3 |
| 34000721801029 | 24/02/2012 | 1 | 1 | 18 | 16 | 82.9 | 86.1 | 0.71 | 0.67 | 92.85 | 88.88 | -3 |
| 43005840401061 | 30/01/2010 | 1 | 1 | 22 | 21 | 107.4 | 110.6 | 0.75 | 0.74 | 24.59 | 17.32 | -3 |
| 64000722001029 | 26/02/2012 | 1 | 1 | 7 | 5 | 88.6 | 91.9 | 0.61 | 0.53 | 84.73 | 77.30 | -3 |
| 93005802901061 | 18/04/2011 | 1 | 1 | 12 | 11 | 70.5 | 74.9 | 0.66 | 0.63 | 98.83 | 97.59 | -4 |
| 73008073201029 | 12/02/2010 | 1 | 1 | 18 | 16 | 73.3 | 83.1 | 0.73 | 0.69 | 98.02 | 92.64 | -10 |
| 53005839601061 | 02/02/2010 | 1 | 1 | 12 | 11 | 98.1 | 108.2 | 0.68 | 0.66 | 57.25 | 22.59 | -10 |
| 54003749701061 | 28/01/2013 | 1 | 1 | 5 | 4 | 101.3 | 118.5 | 0.56 | 0.51 | 43.80 | 6.50 | -17 |
| Koze - Nacionalni obračun UV - 1502 |