Broj životinja sa promjenjenom UV mastp
- prosjek -0.11693
- st.dev. 0.294804
- minimum -2.86168
- maksimum 7.138549
Populacija: Sanska

Razlika M Ž Sum
n % n % n
-1sd 152 62.81 1998 76.03 2150
+1sd 90 37.19 630 23.97 720
Sum 242 100.00 2628 100.00 2870

Koze - Nacionalni obračun UV - 1502



Distribucija razlike UV između dva obračuna mastp
Sanska 1502 (N) : 1501 (S)

Spol=M

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S mastp
64000720401029 08/02/2012 1 1 4 4 78.4 76.9 0.53 0.52 97.98 98.48 1
74000433401027 09/03/2012 1 1 5 6 99.6 98.3 0.46 0.47 53.08 59.31 1
90090606301801 10/01/2006         96.2 95.0 0.13 0.12 68.09 72.12 1
32005329801100 01/01/2008 2 2 35 35 113.4 114.4 0.89 0.89 8.96 7.17 -1

Koze - Nacionalni obračun UV - 1502



Distribucija razlike UV između dva obračuna mastp
Sanska 1502 (N) : 1501 (S)

Spol=Ž

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S mastp
34003721501061 04/03/2013 1 1 1 1 103.9 96.7 0.39 0.30 34.44 61.03 7
54003749701061 28/01/2013 1 1 5 4 85.1 81.6 0.63 0.59 90.19 94.26 3
74003746601061 22/02/2012 1 1 4 4 101.1 98.9 0.62 0.61 44.67 53.29 2
92003830501061 01/03/2008 1 1 24 23 102.8 101.5 0.82 0.82 38.24 42.93 1
71017779201802 13/03/2005 1 1 14 14 88.8 87.7 0.80 0.80 83.83 86.05 1
53005839601061 02/02/2010 1 1 12 11 65.9 64.8 0.75 0.74 99.71 99.76 1
53008101901029 22/03/2011 1 1 24 23 110.1 111.2 0.84 0.83 17.82 15.85 -1
94004973601061 19/03/2013 1 1 5 5 98.6 99.8 0.63 0.64 54.51 49.59 -1
84003744201061 28/02/2012 1 1 7 7 114.4 115.7 0.70 0.70 10.70 9.32 -1
24000741501029 02/02/2012 1 1 9 7 97.6 98.9 0.71 0.64 57.80 53.14 -1
94004970301061 08/03/2013 1 1 4 4 105.7 107.0 0.61 0.62 28.55 24.91 -1
33008091901029 12/02/2011 1 1 23 22 122.5 123.8 0.84 0.83 3.93 3.34 -1
74000722101029 26/02/2012 1 1 18 16 105.6 106.9 0.79 0.77 28.73 25.02 -1
43002159201061 16/02/2009 1 1 24 23 87.1 88.4 0.82 0.82 87.12 84.53 -1
93005802901061 18/04/2011 1 1 12 11 99.9 101.3 0.74 0.72 49.08 43.77 -1
94003744301061 12/03/2012 1 1 4 4 91.0 92.6 0.62 0.61 78.69 74.48 -2
43005841201061 29/01/2010 1 1 24 23 71.7 73.3 0.82 0.82 98.98 98.70 -2
93005803701061 01/04/2011 1 1 17 16 99.4 101.2 0.79 0.78 51.37 44.07 -2
23005839301061 05/02/2010 1 1 24 23 80.8 82.9 0.83 0.82 94.85 92.92 -2
34003722301061 01/04/2013 1 1 3 3 107.6 109.6 0.50 0.46 23.46 18.82 -2
44004064001109 12/01/2012 1 1 6 12 101.7 103.8 0.68 0.77 41.96 34.58 -2
14003722101061 24/03/2013 1 1 3 3 92.9 95.0 0.50 0.46 73.51 66.96 -2
63008090501029 04/02/2011 1 1 23 21 128.8 130.9 0.84 0.82 1.71 1.27 -2
53005840501061 23/02/2010 1 1 23 22 88.4 90.5 0.82 0.81 84.74 79.87 -2
13005841801061 30/01/2010 1 1 24 23 79.6 81.8 0.82 0.82 95.78 94.11 -2
43003608701069 27/07/2010 1 1 16 14 101.2 103.6 0.73 0.71 44.01 35.47 -2
74002571901061 25/01/2013 1 1 5 4 87.5 89.9 0.64 0.60 86.39 81.41 -2
24000714201029 21/02/2013 1 1 8 6 113.5 116.0 0.70 0.65 12.00 9.03 -2
73008073201029 12/02/2010 1 1 18 16 93.9 96.5 0.81 0.79 70.56 61.86 -3
43008093601029 07/03/2011 1 1 5 9 110.6 113.5 0.68 0.75 16.87 12.01 -3

Koze - Nacionalni obračun UV - 1502