Broj životinja sa promjenjenom UV mlijeko
- prosjek -0.06853
- st.dev. 0.53278
- minimum -10.8223
- maksimum 13.63561
Populacija: Sanska

Razlika M Ž Sum
n % n % n
-1sd 202 83.47 2070 78.77 2272
+1sd 40 16.53 557 21.19 597
+2sd     1 0.04 1
Sum 242 100.00 2628 100.00 2870

Koze - Nacionalni obračun UV - 1502



Distribucija razlike UV između dva obračuna mlijeko
Sanska 1502 (N) : 1501 (S)

Spol=M

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S mlijeko
90090606301801 10/01/2006         99.7 100.8 0.12 0.11 46.58 41.82 -1
32005329801100 01/01/2008 2 2 35 35 96.0 97.3 0.88 0.88 65.12 58.41 -1
43008091101029 05/02/2011 1 1 8 8 104.8 106.2 0.67 0.66 26.15 22.69 -1
64000720401029 08/02/2012 1 1 4 4 96.6 98.0 0.52 0.50 62.49 55.47 -1
74000433401027 09/03/2012 1 1 5 6 85.0 87.0 0.49 0.49 93.73 90.97 -2

Koze - Nacionalni obračun UV - 1502



Distribucija razlike UV između dva obračuna mlijeko
Sanska 1502 (N) : 1501 (S)

Spol=Ž

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S mlijeko
24000714201029 21/02/2013 1 1 8 6 111.5 97.9 0.70 0.61 15.39 55.28 14
63005803401061 08/04/2011 1 1 17 16 121.8 115.4 0.78 0.76 4.90 10.23 6
24000741501029 02/02/2012 1 1 9 7 109.1 103.8 0.70 0.59 19.79 32.73 5
74000722101029 26/02/2012 1 1 18 16 111.6 107.8 0.77 0.72 15.25 22.53 4
33008091901029 12/02/2011 1 1 23 22 114.1 110.5 0.82 0.80 11.65 17.07 4
43003608701069 27/07/2010 1 1 16 14 121.0 117.8 0.71 0.67 5.36 7.83 3
93005802901061 18/04/2011 1 1 12 11 105.9 102.9 0.73 0.70 26.89 35.94 3
34003722301061 01/04/2013 1 1 3 3 93.9 91.0 0.53 0.49 70.04 78.92 3
63008090501029 04/02/2011 1 1 23 21 105.3 102.7 0.82 0.79 28.36 36.51 3
34003721501061 04/03/2013 1 1 1 1 90.7 88.1 0.46 0.40 79.72 85.86 3
53008101901029 22/03/2011 1 1 24 23 119.1 116.5 0.81 0.79 6.71 9.02 3
53005840501061 23/02/2010 1 1 23 22 97.0 94.7 0.81 0.79 58.55 67.28 2
82002104501100 04/03/2007 1 1 20 18 110.6 109.2 0.85 0.85 16.89 19.61 1
54003749701061 28/01/2013 1 1 5 4 109.9 108.6 0.65 0.58 18.23 20.89 1
44004064001109 12/01/2012 1 1 6 12 95.1 94.0 0.65 0.74 65.75 69.86 1
14003722101061 24/03/2013 1 1 3 3 87.7 86.6 0.52 0.49 86.72 88.77 1
34000714301029 21/02/2013 1 1 5 5 89.9 88.9 0.61 0.61 82.05 84.36 1
23005839301061 05/02/2010 1 1 24 23 101.1 102.1 0.81 0.80 42.34 38.61 -1
43002159201061 16/02/2009 1 1 24 23 85.9 86.9 0.81 0.80 89.91 88.18 -1
12003832201061 23/02/2008 1 1 3 3 103.4 104.4 0.68 0.68 34.27 30.98 -1
84003744201061 28/02/2012 1 1 7 7 104.9 106.1 0.71 0.71 29.63 26.50 -1
43005845301061 09/03/2010 1 1 22 21 99.5 100.6 0.81 0.79 48.91 44.26 -1
51052366301061 25/02/2006 1 1 21 21 93.2 94.4 0.81 0.81 72.21 68.29 -1
74003746601061 22/02/2012 1 1 4 4 108.9 110.1 0.62 0.61 20.21 17.83 -1
74003741701061 27/01/2013 1 1 4 4 107.2 108.5 0.62 0.61 23.78 20.92 -1
93005803701061 01/04/2011 1 1 17 16 86.4 88.0 0.78 0.76 89.08 86.09 -2
94003744301061 12/03/2012 1 1 4 4 100.5 102.4 0.62 0.61 44.50 37.71 -2
63005845501061 15/03/2010 1 1 22 21 98.5 100.3 0.81 0.79 52.94 45.59 -2
23001832301029 24/03/2009 1 1 11 11 90.2 92.1 0.76 0.76 81.13 75.78 -2
43005841201061 29/01/2010 1 1 24 23 113.8 116.1 0.81 0.79 12.02 9.45 -2
71017779201802 13/03/2005 1 1 14 14 126.0 128.3 0.79 0.79 2.86 2.13 -2
94004973601061 19/03/2013 1 1 5 5 102.4 105.9 0.62 0.62 37.68 26.83 -4
94004970301061 08/03/2013 1 1 4 4 94.4 98.0 0.61 0.62 68.15 54.69 -4
64000722001029 26/02/2012 1 1 7 5 110.4 114.0 0.69 0.60 17.32 11.65 -4
34000721801029 24/02/2012 1 1 18 16 112.0 116.4 0.77 0.72 14.60 9.07 -4
92003830501061 01/03/2008 1 1 24 23 106.9 111.4 0.81 0.79 24.49 15.50 -5
94006525401029 23/02/2013 1 1 8 6 88.5 94.0 0.69 0.59 84.95 69.72 -5
14006525501029 02/03/2013 1 1 8 6 115.8 123.3 0.70 0.62 9.71 4.13 -7
43008093601029 07/03/2011 1 1 5 9 99.0 109.2 0.66 0.74 50.69 19.53 -10
73008073201029 12/02/2010 1 1 18 16 113.2 124.0 0.78 0.74 12.86 3.77 -11

Koze - Nacionalni obračun UV - 1502