Broj životinja sa promjenjenom UV bss
- prosjek -0.09803
- st.dev. 1.511259
- minimum -9.69157
- maksimum 8.677565
Populacija: Srnasta

Razlika M Ž Sum
n % n % n
-1sd 76 66.09 305 55.45 381
+1sd 39 33.91 245 44.55 284
Sum 115 100.00 550 100.00 665

Koze - Nacionalni obračun UV - 1501



Distribucija razlike UV između dva obračuna bss
Srnasta 1501 (N) : 1402 (S)

Spol=M

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S bss
71004542106010 26/01/2002 2 2 2 2 110.0 106.5 0.32 0.30 12.92 21.83 4
21011888206090 17/02/2005 2 2 9 9 117.7 115.0 0.66 0.65 4.67 6.27 3
22001707906097 14/02/2007 1 1 1 1 106.7 103.9 0.37 0.36 20.62 29.80 3
90000078406090 05/02/2002 2 2 6 6 109.3 107.1 0.61 0.60 14.13 20.39 2
11017132806090 06/02/2006 2 2 5 5 105.1 103.1 0.57 0.57 25.29 33.44 2
71007245706090 20/03/2004 1 1 2 2 119.5 117.7 0.47 0.47 3.70 4.33 2
42001707206097 15/03/2007 3 1 29 23 96.2 94.5 0.76 0.73 65.31 73.40 2
60000050106090 11/02/2000 1 1 5 5 93.6 91.9 0.55 0.55 75.68 80.99 2
31011885006090 13/02/2005 2 2 3 3 105.4 103.8 0.40 0.40 24.26 30.49 2
90000167506010 28/02/2000         105.6 104.0 0.32 0.31 23.77 29.74 2
41011853806090 24/02/2005 1 1 1 1 113.9 112.4 0.38 0.38 7.88 9.60 2
50000131706010 13/04/1996 2 2 2 2 104.7 103.3 0.38 0.38 26.38 32.75 1
61012578306010 10/05/2005 1 1 6 6 113.1 112.0 0.42 0.42 8.61 10.16 1
10000125506010 23/02/1996 1 1 5 5 81.7 80.7 0.53 0.52 97.45 97.99 1
70000001506035 20/02/1994         103.3 104.3 0.12 0.12 32.02 28.61 -1
40000004506053 01/02/1996 1 1 2 2 98.1 99.4 0.27 0.27 55.25 50.31 -1
90000008206090 12/03/1996         92.7 94.1 0.16 0.16 78.90 74.28 -1
10000002606010 11/03/1996 2 2 5 5 92.8 94.4 0.42 0.42 78.59 73.59 -2
41009942306010 06/03/2003 1 1 1 1 101.1 104.2 0.17 0.16 40.51 28.98 -3
31011855306090 04/03/2005 1 1 8 7 96.9 100.6 0.63 0.60 61.98 43.22 -4
91017358706090 10/02/2006 1 1 2 2 122.5 126.7 0.54 0.52 2.18 0.94 -4
61011885306090 13/02/2005 2 2 7 7 106.3 111.2 0.63 0.61 22.20 11.42 -5
43004850406097 19/02/2009 3 1 5 2 90.3 99.4 0.49 0.38 84.78 50.44 -9

Koze - Nacionalni obračun UV - 1501



Distribucija razlike UV između dva obračuna bss
Srnasta 1501 (N) : 1402 (S)

Spol=Ž

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S bss
93004853306097 23/05/2009 3 1 9 3 100.5 91.8 0.66 0.46 46.87 77.46 9
22001766506010 08/02/2007 1 1 9 6 116.7 108.7 0.64 0.56 8.33 21.26 8
61017145606090 07/02/2006 1 1 11 9 117.0 110.8 0.72 0.68 8.10 16.79 6
51019938006090 10/02/2007 1 1 13 12 123.3 117.6 0.73 0.70 3.26 7.08 6
53004945306097 22/03/2011 1 1 5 3 104.8 99.7 0.58 0.50 31.77 51.11 5
51011885206090 13/02/2005 1 1 4 4 110.6 106.1 0.48 0.47 17.43 28.10 5
91011888906090 18/02/2005 1 1 12 9 108.1 103.7 0.73 0.69 22.93 35.61 4
41017133906090 06/02/2006 1 1 9 6 100.4 96.2 0.66 0.60 47.31 64.83 4
42001710606097 23/02/2007 1 1 14 9 119.9 115.8 0.72 0.64 5.35 9.09 4
81017155706090 09/02/2006 1 1 11 9 108.1 104.0 0.70 0.66 22.84 34.45 4
31017167606090 11/02/2006 1   3   91.9 88.1 0.56 0.44 77.22 85.50 4
31011885906090 14/02/2005 1 1 16 13 106.5 102.7 0.74 0.71 26.91 39.40 4
51017343506090 06/02/2006 1 1 15 12 90.4 86.7 0.75 0.72 80.87 87.79 4
62001707406097 23/02/2007 1   2   96.8 93.2 0.57 0.41 61.98 73.60 4
70000152506010 12/05/1998         105.7 102.3 0.25 0.23 29.08 40.98 3
50000007006090 09/03/1996         97.4 94.1 0.45 0.44 60.01 71.15 3
63004850606097 06/03/2009 1 1 10 8 113.9 110.7 0.68 0.63 11.77 17.09 3
32001774006010 12/02/2007 1 1 18 15 87.9 85.3 0.77 0.74 86.10 89.73 3
33000681606090 24/02/2005 1 1 6 6 118.4 115.8 0.57 0.57 6.69 9.05 3
83004991006097 18/03/2010 1 1 6 6 91.4 89.2 0.55 0.54 78.44 83.48 2
71017173806090 01/03/2006 1 1 7 6 121.7 119.7 0.64 0.61 4.13 5.37 2
23004952506097 31/01/2011 1 1 3 3 107.5 105.5 0.51 0.50 24.39 29.79 2
20000002706090 15/02/1995         101.6 99.6 0.16 0.16 42.61 51.55 2
23004947506097 24/02/2011 1 1 3 3 93.0 91.0 0.49 0.47 74.15 79.44 2
44002944406097 08/03/2012 1 1 6 6 98.7 96.7 0.58 0.57 54.84 63.08 2
71011883806090 12/02/2005 1 1 11 9 90.6 88.8 0.71 0.67 80.30 84.09 2
70000148306010 14/04/1998         105.6 104.0 0.11 0.11 29.38 34.47 2
24002943406097 20/05/2012 1 1 6 6 86.2 84.7 0.60 0.59 88.65 90.56 2
73004993406097 06/03/2010 1 1 9 9 94.3 92.8 0.64 0.63 70.25 74.62 2
11007171806090 24/04/2003 1 1 14 14 100.0 98.5 0.66 0.66 49.26 56.17 1
53004851306097 06/03/2009 1 1 3 3 102.8 101.3 0.49 0.48 38.26 44.15 1
82003143206090 13/02/2008 1 1 5 5 73.2 71.8 0.52 0.51 98.08 98.51 1
50000039206090 13/02/1999 1 1 5 5 91.1 89.7 0.50 0.50 79.23 82.23 1
52003147006090 15/02/2008 1 1 4 4 105.9 104.7 0.52 0.51 28.37 32.48 1
24002942606097 28/02/2012 1 1 6 6 89.5 88.3 0.59 0.57 83.03 85.17 1
51000162906010 21/04/2002         101.6 100.4 0.32 0.32 42.58 47.88 1
13000681406090 05/02/2004 1 1 21 21 81.2 80.1 0.73 0.72 94.43 95.01 1
60000136706010 27/01/1997         101.1 100.0 0.22 0.22 44.44 49.58 1
81011857406090 26/03/2005 1 1 6 6 107.1 106.0 0.62 0.62 25.49 28.44 1
23002386806097 05/04/2009 1 1 3 3 113.5 112.4 0.42 0.42 12.40 13.95 1
50000036806090 01/02/1999 1 1 5 5 93.6 92.5 0.54 0.54 72.62 75.46 1
71007241606090 15/02/2004 1 1 5 5 67.9 66.9 0.51 0.51 99.21 99.33 1
62003145506090 14/02/2008 1 1 5 5 116.5 115.5 0.51 0.51 8.68 9.54 1
40003567706010 14/01/2002         98.6 99.6 0.33 0.33 55.21 51.53 -1
31012576406010 10/02/2005 1 1 3 3 106.2 107.3 0.37 0.37 27.58 24.77 -1
40000008606090 12/03/1994         109.3 110.4 0.26 0.25 20.16 17.68 -1
52003604006097 17/02/2007 1 1 16 14 102.2 103.3 0.74 0.71 40.53 36.82 -1
20000093506010 27/01/1993         101.1 102.2 0.01 0.01 44.67 41.12 -1
74002943006097 06/03/2012 1 1 3 3 100.0 101.2 0.48 0.46 48.88 44.67 -1
51018781506090 01/01/1992         96.9 98.0 0.03 0.03 61.86 57.74 -1
91017167306090 10/02/2006 1 1 20 20 108.7 109.8 0.69 0.69 21.60 18.83 -1
72001707506097 19/02/2008 1 1 16 15 117.4 118.7 0.74 0.72 7.60 6.16 -1
40000011106090 13/01/1997         98.2 99.6 0.43 0.43 56.61 51.39 -1
21004563106010 15/06/2002 2 2 14 11 113.6 115.0 0.66 0.60 12.28 10.14 -1
83004948006097 06/03/2011 1 1 3 3 106.6 108.2 0.50 0.48 26.46 22.62 -2
90000127006010 08/03/1996         98.5 100.1 0.09 0.09 55.56 49.32 -2
30000142206010 08/04/1997         95.6 97.2 0.18 0.17 66.38 60.96 -2
80000019706010 08/03/1983         99.2 100.9 0.13 0.13 52.45 45.97 -2
90000002506090 12/02/1995         94.5 96.2 0.14 0.13 69.79 64.76 -2
81010428506010 15/02/2003 1 1 3 3 101.5 103.2 0.43 0.43 42.94 37.10 -2
90000033906010 25/04/1987         92.7 94.4 0.13 0.13 75.21 70.39 -2
22001762406097 21/02/2008 1 1 15 15 102.4 104.2 0.74 0.73 39.61 33.93 -2
31011882606090 11/02/2005 1 1 12 12 88.6 90.5 0.73 0.72 84.82 80.65 -2
50000004606090 20/02/1996         94.1 96.1 0.13 0.12 70.98 65.04 -2
81017146606090 08/02/2006 2 1 7 6 107.7 109.7 0.65 0.63 24.09 19.16 -2
30000011006090 13/01/1997         113.5 115.6 0.33 0.32 12.31 9.30 -2
61017343606090 06/02/2006 1 1 14 12 96.3 98.4 0.74 0.72 64.05 56.28 -2
73004852306097 22/03/2009 1 1 9 9 90.0 92.2 0.66 0.64 81.92 76.52 -2
41017179206090 14/02/2006 1 1 6 6 108.3 110.7 0.66 0.65 22.38 16.99 -2
71011881306090 10/02/2005         96.7 99.2 0.53 0.50 62.48 53.35 -2
73000697606090 18/04/1998         100.1 102.6 0.46 0.45 48.71 39.61 -3
92001706906097 22/02/2007 1 1 9 9 97.2 99.7 0.66 0.65 60.77 51.19 -3
73004947106097 02/03/2011 1 1 6 6 93.9 96.5 0.59 0.57 71.45 63.64 -3
63000697506090 24/02/2000         90.1 92.7 0.49 0.48 81.68 75.17 -3
90000014906090 14/03/1997         93.6 96.2 0.30 0.29 72.66 64.85 -3
60000023706090 22/01/1998         86.7 89.5 0.40 0.40 87.95 82.78 -3
13004948206097 27/03/2011 1 1 3 3 93.4 96.3 0.48 0.46 73.12 64.35 -3
32001706306097 21/02/2008 1 1 14 11 105.4 108.4 0.72 0.68 29.99 22.08 -3
12001706106097 22/01/2007 1 1 14 9 97.5 100.7 0.72 0.64 59.22 46.87 -3
61018638806010 10/01/2006 1 1 3 3 93.9 97.1 0.46 0.45 71.57 61.34 -3
61018646206010 10/01/2005         91.3 94.6 0.31 0.28 78.77 69.91 -3
84002468806097 08/03/2012 1 1 3 3 95.6 99.0 0.50 0.47 66.41 54.17 -3
81019967206090 28/02/2007 1 1 12 9 93.2 96.6 0.72 0.67 73.74 63.39 -3
83004850806097 13/03/2009 3 1 9 3 97.2 101.2 0.66 0.47 60.54 44.83 -4
62000347006090 15/02/2007 1 1 14 12 123.1 127.2 0.73 0.70 3.34 1.72 -4
41017132206090 05/02/2006 1 1 4 4 110.2 114.5 0.57 0.53 18.13 10.74 -4
31017358106090 09/02/2006 1 1 17 15 104.3 108.8 0.75 0.73 33.31 21.07 -4
83004947206097 05/03/2011 1 1 4 3 99.7 104.4 0.55 0.49 50.36 33.17 -5
14002943306097 28/03/2012 1 1 3 3 97.5 102.4 0.48 0.45 59.23 40.35 -5
92001744006097 01/02/2006 1 1 13 12 111.9 116.8 0.70 0.68 15.05 7.94 -5
82001706806097 14/02/2007 1 1 13 12 100.3 105.4 0.71 0.69 47.89 30.23 -5
52001707306097 31/01/2007 1 1 9 6 101.4 106.6 0.69 0.64 43.26 26.61 -5
12001707806097 12/03/2007 1 1 3 3 98.1 103.7 0.51 0.49 57.09 35.42 -6
72001706706097 01/03/2008 1 1 8 6 101.0 107.2 0.62 0.55 44.92 25.06 -6
82001747206097 12/02/2007 1 1 6 3 81.4 88.2 0.53 0.42 94.27 85.30 -7
92001710206097 17/02/2007 1 1 10 6 100.0 108.2 0.70 0.61 48.90 22.56 -8
62001706606097 11/03/2008 1 1 15 11 121.0 129.6 0.74 0.67 4.57 1.25 -9
82001707606097 23/02/2007 1 1 5 3 88.4 98.1 0.57 0.48 85.09 57.41 -10

Koze - Nacionalni obračun UV - 1501