Broj životinja sa promjenjenom UV imli
- prosjek -0.0247
- st.dev. 1.11415
- minimum -8.67119
- maksimum 8.235665
Populacija: Srnasta

Razlika M Ž Sum
n % n % n
-1sd 82 54.67 449 50.85 531
+1sd 68 45.33 434 49.15 502
Sum 150 100.00 883 100.00 1033

Koze - Nacionalni obračun UV - 1501



Distribucija razlike UV između dva obračuna imli
Srnasta 1501 (N) : 1402 (S)

Spol=M

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S imli
10000143706010 01/03/1998         96.1 93.3 0.82 0.82 61.99 71.05 3
21011888206090 17/02/2005         91.1 89.3 0.72 0.71 77.43 81.83 2
90000129506005 03/02/1989         90.1 88.4 0.24 0.24     2
20000068706090 01/03/2001         90.8 89.2 0.71 0.71 78.14 82.09 2
50000050006090 11/02/2000         98.1 96.7 0.55 0.55 54.91 59.60 1
90000078406090 05/02/2002         92.4 91.1 0.68 0.68 73.69 77.15 1
20000755006010 18/03/1991         81.6 80.3 0.85 0.85 94.30 95.15 1
10000125506010 23/02/1996         90.3 89.1 0.70 0.70 79.61 82.31 1
71011885406090 13/02/2005         92.3 91.1 0.71 0.71 74.01 77.16 1
72000346306090 14/02/2007         90.9 89.8 0.50 0.49     1
60000010506090 12/01/1997         85.3 84.2 0.56 0.56 89.76 91.09 1
41009942306010 06/03/2003         91.7 90.6 0.34 0.34     1
40000001206090 23/02/1995         92.8 91.8 0.43 0.43     1
90000146006010 09/03/1998         104.4 105.6 0.63 0.63 33.98 31.13 -1
81009850306010 07/04/2003         100.4 102.7 0.72 0.72 46.62 39.38 -2
31011855306090 04/03/2005         86.4 88.7 0.70 0.68 87.80 83.10 -2
93003204106097 23/04/2009         112.2 115.1 0.71 0.65 16.32 12.17 -3
22001707906097 14/02/2007         95.3 98.6 0.42 0.41     -3
42001707206097 15/03/2007         101.3 105.3 0.81 0.78 43.74 31.98 -4
43004850406097 19/02/2009         111.3 117.2 0.56 0.44 17.89   -6

Koze - Nacionalni obračun UV - 1501



Distribucija razlike UV između dva obračuna imli
Srnasta 1501 (N) : 1402 (S)

Spol=Ž

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S imli
31017167606090 11/02/2006         105.4 97.1 0.64 0.48 31.25   8
62000346206090 14/02/2007         96.8 91.1 0.75 0.70 59.38 77.21 6
71011883806090 12/02/2005         80.7 76.1 0.80 0.77 95.03 97.75 5
62000347006090 15/02/2007         97.3 92.7 0.80 0.78 57.66 72.61 5
12001706106097 22/01/2007         91.8 89.1 0.80 0.73 75.37 82.39 3
81019967206090 28/02/2007         98.8 96.3 0.80 0.76 52.25 61.21 3
30000003606090 11/02/1996         94.9 92.5 0.84 0.84 65.79 73.36 2
73000697606090 18/04/1998         100.8 98.6 0.51 0.51 45.41 53.52 2
13000681406090 05/02/2004         95.2 93.0 0.81 0.80 64.93 71.91 2
33000697206090 25/11/2002         90.0 87.8 0.47 0.47     2
40000073006090 08/03/2001         77.2 75.3 0.60 0.60 97.41 98.13 2
93000697806090 13/02/2002         89.1 87.2 0.49 0.49     2
61017173706090 01/03/2006         78.1 76.2 0.71 0.71 96.92 97.71 2
80000059306090 01/04/2000         88.1 86.3 0.33 0.33     2
73000681106090 13/02/2004         93.1 91.3 0.81 0.81 71.73 76.77 2
10000066106090 10/02/2001         90.3 88.5 0.82 0.82 79.51 83.64 2
53000697406090 08/02/2004         96.9 95.1 0.66 0.66 59.00 64.94 2
82003143206090 13/02/2008         87.1 85.4 0.61 0.60 86.47 89.43 2
70000052706090 22/02/2000         97.4 95.6 0.70 0.70 57.43 63.33 2
63000697506090 24/02/2000         98.9 97.2 0.56 0.55 51.72 58.16 2
70000051006090 18/02/2000         87.7 86.0 0.77 0.77 85.35 88.37 2
61007269506090 13/02/2004         81.4 79.7 0.77 0.77 94.46 95.65 2
21003822206090 11/02/2002         84.9 83.2 0.82 0.82 90.44 92.33 2
91007241806090 15/02/2004         93.0 91.3 0.62 0.62 72.07 76.60 2
13000697906090 02/02/2004         103.6 101.9 0.62 0.62 36.43 41.86 2
91007267306090 09/02/2004         82.3 80.7 0.78 0.77 93.58 94.86 2
71005533806090 05/02/2003         92.4 90.8 0.71 0.71 73.74 78.06 2
83000682006090 19/02/2005         82.1 80.5 0.83 0.83 93.77 95.00 2
70000050206090 15/02/2000         82.9 81.3 0.79 0.79 92.98 94.30 2
71007241606090 15/02/2004         70.6 69.1 0.63 0.63 99.29 99.47 2
30000077906090 10/02/2002         108.6 107.1 0.84 0.83 23.11 27.26 2
70000036106090 07/02/1999         67.5 65.9 0.76 0.76 99.68 99.78 2
70000005606090 23/02/1996         73.5 72.0 0.81 0.81 98.75 99.02 2
91005531506090 25/11/2002         89.9 88.4 0.80 0.80 80.53 83.89 2
20000064606090 07/02/2001         79.6 78.1 0.63 0.63 95.83 96.67 2
60000042706090 02/03/1999         95.1 93.6 0.78 0.78 65.31 70.04 2
11002772806090 14/03/2002         96.5 95.0 0.61 0.60 60.40 65.42 2
51017149606090 25/02/2006         78.5 77.0 0.76 0.76 96.64 97.32 2
11017155906090 09/02/2006         92.9 91.5 0.77 0.77 72.09 76.22 1
52003148706090 16/02/2008         80.5 79.0 0.68 0.68 95.15 96.09 1
63000681006090 13/02/2004         87.6 86.1 0.84 0.84 85.55 88.10 1
53000681806090 14/02/2004         91.0 89.5 0.81 0.81 77.69 81.40 1
11005530806090 21/11/2002         86.3 84.8 0.78 0.78 87.98 90.25 1
82003148106090 16/02/2008         83.9 82.4 0.69 0.69 91.77 93.20 1
11007171806090 24/04/2003         86.9 85.5 0.74 0.74 86.86 89.28 1
31017156006090 09/02/2006         90.6 89.2 0.81 0.81 78.71 82.17 1
23000682306090 11/02/2003         96.0 94.6 0.78 0.78 62.12 66.70 1
70000079006090 06/02/2002         95.4 94.0 0.72 0.72 63.95 68.69 1
20000006806090 09/03/1996         77.2 75.8 0.77 0.76 97.40 97.91 1
40000007806090 12/03/1996         73.9 72.5 0.61 0.61 98.65 98.90 1
92003146606090 15/02/2008         85.4 84.0 0.69 0.69 89.58 91.31 1
32003146006090 14/02/2008         90.7 89.3 0.71 0.71 78.49 81.96 1
30000017606090 26/03/1997         76.8 75.4 0.83 0.83 97.65 98.08 1
11006970406090 02/03/2003         85.5 84.1 0.70 0.70 89.54 91.24 1
60000009606090 17/08/1996         74.7 73.3 0.61 0.61 98.43 98.73 1
70000008906090 13/03/1996         77.1 75.7 0.77 0.77 97.50 97.97 1
90000013206090 26/02/1997         76.4 75.0 0.76 0.76 97.85 98.20 1
40000031806090 12/03/1998         77.1 75.8 0.58 0.57 97.47 97.91 1
52003147006090 15/02/2008         100.3 99.0 0.60 0.60 47.00 51.91 1
32003141106090 09/02/2008         100.4 99.1 0.56 0.56 46.71 51.54 1
50000023606090 21/01/1998         77.3 76.0 0.69 0.69 97.31 97.79 1
80000019706010 08/03/1983         104.2 102.9 0.21 0.20     1
32005821506090 13/02/2009         93.9 92.6 0.57 0.57 69.07 72.88 1
40000020206090 02/12/1997         81.2 79.9 0.83 0.83 94.61 95.48 1
80000007306090 09/03/1996         81.3 80.1 0.67 0.67 94.47 95.37 1
30000011006090 13/01/1997         86.3 85.0 0.79 0.79 87.97 89.92 1
40000017706090 26/03/1997         82.6 81.4 0.57 0.57 93.24 94.21 1
51003820906090 09/02/2002         88.7 87.4 0.70 0.70 83.38 85.73 1
33000669106090 11/02/2003         109.6 108.4 0.80 0.80 21.04 24.25 1
91011888906090 18/02/2005         94.7 93.4 0.80 0.77 66.60 70.45 1
30000015106090 14/03/1997         79.3 78.1 0.45 0.45     1
21017377906090 09/03/2006         78.8 77.5 0.58 0.58 96.42 97.06 1
81017133406090 06/02/2006         98.0 96.8 0.77 0.77 55.18 59.53 1
63000681906090 12/02/2005         96.6 95.4 0.83 0.83 60.04 64.19 1
11018781106090 01/01/1993         106.9 105.7 0.51 0.51 27.28 30.99 1
61018638806010 10/01/2006         90.3 89.1 0.56 0.55 79.60 82.34 1
61007240706090 14/02/2004         92.9 91.7 0.80 0.80 72.14 75.51 1
20000015006090 14/03/1997         82.6 81.4 0.61 0.61 93.29 94.22 1
90000051206090 18/02/2000         85.8 84.6 0.79 0.79 88.80 90.53 1
20000014206090 28/02/1997         85.8 84.6 0.81 0.81 88.88 90.57 1
30000070506090 03/03/2001         91.2 90.0 0.79 0.79 77.16 80.12 1
60000008806090 13/03/1996         85.0 83.8 0.83 0.83 90.32 91.62 1
43000697306090 14/02/2004         114.4 113.2 0.67 0.66 12.90 14.72 1
72005823506090 17/02/2009         97.4 96.3 0.58 0.58 57.26 61.20 1
20000000206090 20/02/1995         77.8 76.7 0.63 0.63 97.05 97.48 1
10000002606090 12/02/1995         82.6 81.5 0.79 0.79 93.20 94.12 1
70000039406090 13/02/1999         86.1 85.0 0.75 0.75 88.25 89.98 1
81011882206090 11/02/2005         91.6 90.5 0.50 0.50 75.92   1
62001707406097 23/02/2007         85.5 84.3 0.65 0.48 89.47   1
10000008306090 11/03/1996         80.4 79.3 0.76 0.76 95.26 95.91 1
50000036806090 01/02/1999         105.3 104.2 0.74 0.74 31.48 35.01 1
91017145906090 07/02/2006         93.0 91.9 0.72 0.72 71.86 74.98 1
92003149006090 16/02/2008         86.7 85.6 0.71 0.71 87.37 89.14 1
40000008606090 12/03/1994         89.5 88.3 0.80 0.80 81.84 83.97 1
20000018306090 05/04/1997         86.7 85.6 0.60 0.60 87.38 89.14 1
30000002806090 15/02/1995         91.5 90.4 0.81 0.80 76.35 79.13 1
42003142006090 11/02/2008         96.7 95.6 0.70 0.70 59.72 63.42 1
91017167306090 10/02/2006         87.5 86.5 0.78 0.77 85.67 87.54 1
11005531606090 25/11/2002         94.8 93.7 0.79 0.79 66.38 69.72 1
30000054806090 25/02/2000         89.3 88.3 0.71 0.71 82.10 84.15 1
70000037806090 11/02/1999         87.5 86.4 0.75 0.75 85.87 87.71 1
60000012106090 05/02/1997         85.8 84.7 0.82 0.82 88.90 90.40 1
92000328306090 06/03/2007         97.8 96.8 0.72 0.72 55.75 59.51 1
93000680506090 11/02/2005         97.2 96.2 0.82 0.82 57.84 61.49 1
80000004906090 21/02/1996         92.9 91.9 0.82 0.82 72.13 75.03 1
11017138506090 20/03/2006         101.0 100.0 0.81 0.81 44.50 48.45 1
31017155206090 09/02/2006         94.3 93.2 0.61 0.61 67.89 71.09 1
30000004406090 20/02/1996         79.4 78.4 0.54 0.54 96.00 96.52 1
70000012206090 05/02/1997         91.0 90.0 0.82 0.82 77.53 80.04 1
13000680606090 11/02/2003         86.8 85.7 0.79 0.79 87.21 88.84 1
41002772206090 05/03/2002         88.0 87.0 0.86 0.86 84.82 86.59 1
60000016206090 18/03/1997         92.7 91.7 0.61 0.61 72.75 75.45 1
31011882606090 11/02/2005         95.0 93.9 0.80 0.79 65.74 68.85 1
70000137606010 10/02/1997         128.0 129.0 0.68 0.68 2.60 2.11 -1
51017779006027 22/01/2006         116.1 117.1 0.72 0.72 10.69 9.62 -1
40000013606106 07/03/2000         125.4 126.4 0.49 0.49     -1
92001706906097 22/02/2007         81.6 82.6 0.75 0.74 94.30 93.03 -1
82001707606097 23/02/2007         85.1 86.1 0.67 0.57 90.11 88.12 -1
22000863106097 01/02/2006         102.2 103.2 0.49 0.49     -1
72001710906097 01/01/2007         104.2 105.3 0.49 0.49     -1
92001707706097 15/01/2006         112.1 113.2 0.69 0.69 16.40 14.81 -1
11011882406090 11/02/2005         107.5 108.6 0.68 0.68 25.74 23.67 -1
22000867206097 12/02/2007         91.1 92.2 0.69 0.69 77.47 74.29 -1
51017343506090 06/02/2006         99.9 101.0 0.82 0.80 48.53 45.21 -1
91011886406090 14/02/2005         94.8 95.9 0.78 0.78 66.19 62.38 -1
41011854606090 01/03/2005         86.8 87.9 0.51 0.47 87.20   -1
41017179206090 14/02/2006         104.8 106.0 0.73 0.72 32.86 30.18 -1
13004948206097 27/03/2011         105.8 107.0 0.58 0.56 30.14 27.40 -1
31011885906090 14/02/2005         87.0 88.2 0.82 0.79 86.74 84.28 -1
81017155706090 09/02/2006         89.2 90.4 0.79 0.75 82.35 78.89 -1
13004850106097 28/02/2008         86.7 88.0 0.81 0.80 87.31 84.61 -1
30000142206010 08/04/1997         95.6 97.1 0.32 0.31     -1
62001766906100 16/02/2007         110.5 112.0 0.58 0.58 19.49 16.93 -2
63004947906097 30/03/2011         105.1 106.6 0.68 0.67 32.01 28.38 -2
43004852906097 27/02/2009         86.5 88.1 0.74 0.73 87.61 84.58 -2
72001706706097 01/03/2008         86.0 87.6 0.72 0.66 88.39 85.33 -2
12001707806097 12/03/2007         114.3 116.0 0.60 0.58 13.10 11.05 -2
73004852306097 22/03/2009         89.6 91.3 0.75 0.73 81.48 76.55 -2
73004993406097 06/03/2010         96.5 98.3 0.73 0.72 60.41 54.42 -2
24002944206097 01/03/2012         104.8 106.6 0.68 0.67 32.98 28.42 -2
22001762406097 21/02/2008         90.8 92.7 0.81 0.81 78.16 72.72 -2
53004850506097 22/03/2009         96.9 98.9 0.75 0.74 59.03 52.22 -2
82001766206010 08/02/2007         97.8 99.8 0.82 0.81 56.05 49.17 -2
82001706806097 14/02/2007         90.7 92.7 0.80 0.77 78.50 72.65 -2
94002943206097 21/03/2012         94.1 96.2 0.68 0.67 68.45 61.34 -2
83004948006097 06/03/2011         97.8 100.0 0.58 0.57 55.97 48.53 -2
32001774006010 12/02/2007         90.4 92.6 0.83 0.81 79.25 72.90 -2
71017173806090 01/03/2006         91.2 93.4 0.73 0.69 76.98 70.44 -2
64002943806097 18/04/2012         92.3 94.5 0.67 0.66 74.09 67.15 -2
73004947106097 02/03/2011         97.6 99.8 0.68 0.67 56.63 49.02 -2
24002942606097 28/02/2012         100.4 102.7 0.68 0.67 46.58 39.40 -2
81011857406090 26/03/2005         109.4 111.6 0.72 0.71 21.62 17.64 -2
23004952506097 31/01/2011         97.3 99.6 0.59 0.58 57.78 49.87 -2
84002468806097 08/03/2012         105.5 107.8 0.59 0.57 31.09 25.61 -2
44002943606097 22/04/2012         104.6 106.9 0.59 0.58 33.36 27.58 -2
43004946006097 22/03/2011         100.9 103.2 0.68 0.67 45.14 37.61 -2
23004853506097 02/06/2009         95.2 97.6 0.74 0.73 64.98 57.05 -2
83004853206097 06/03/2009         105.0 107.5 0.67 0.67 32.28 26.28 -2
74002943006097 06/03/2012         114.9 117.5 0.57 0.56 12.16 9.17 -3
93004852506097 07/03/2011         103.0 105.6 0.68 0.67 37.96 31.10 -3
43004947706097 01/03/2011         106.3 109.0 0.67 0.67 28.89 22.81 -3
43004851206097 22/03/2009         95.0 97.8 0.59 0.58 65.61 56.34 -3
32001747606097 16/03/2007         103.7 106.6 0.64 0.54 35.98 28.55 -3
44002944406097 08/03/2012         101.1 103.9 0.68 0.67 44.43 35.59 -3
24002943406097 20/05/2012         100.9 103.8 0.68 0.67 45.11 36.05 -3
73004897706097 20/03/2011         105.4 108.4 0.67 0.66 31.22 24.29 -3
44002942806097 05/03/2012         105.7 108.7 0.68 0.66 30.36 23.47 -3
53004851306097 06/03/2009         109.2 112.4 0.58 0.57 21.89 16.22 -3
51019938006090 10/02/2007         92.2 95.5 0.81 0.79 74.32 63.77 -3
23004947506097 24/02/2011         117.0 120.4 0.58 0.56 9.54 6.49 -3
61017145606090 07/02/2006         94.5 98.0 0.80 0.77 67.07 55.53 -3
61018646206010 10/01/2005         95.5 99.0 0.40 0.38     -3
81017146606090 08/02/2006         97.3 100.8 0.74 0.73 57.80 45.73 -4
52003604006097 17/02/2007         89.9 93.8 0.82 0.79 80.51 69.50 -4
32001706306097 21/02/2008         96.7 100.7 0.80 0.77 59.54 46.12 -4
74002944706097 22/02/2012         94.7 98.7 0.68 0.56 66.66 52.95 -4
93004853306097 23/05/2009         91.0 95.2 0.75 0.55 77.64 64.89 -4
83004947206097 05/03/2011         92.0 96.2 0.65 0.58 74.93 61.61 -4
14002943306097 28/03/2012         107.5 111.9 0.57 0.55 25.77 17.04 -4
53004945306097 22/03/2011         100.2 104.8 0.67 0.58 47.23 33.37 -5
83004850806097 13/03/2009         94.4 100.5 0.76 0.57 67.42 46.97 -6
42001710606097 23/02/2007         84.7 90.7 0.80 0.74 90.73 78.16 -6
63004850606097 06/03/2009         83.8 89.9 0.77 0.73 91.85 80.23 -6
82001747206097 12/02/2007         96.5 105.1 0.63 0.53 60.54 32.39 -9
92001744006097 01/02/2006         84.1 92.7 0.79 0.77 91.56 72.58 -9

Koze - Nacionalni obračun UV - 1501