| Broj životinja sa promjenjenom UV mast |
| - prosjek 0.157444 |
| - st.dev. 1.084211 |
| - minimum -10.4929 |
| - maksimum 8.627353 |
| Populacija: Srnasta |
| Razlika | M | Ž | Sum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | |
| -1sd | 50 | 33.33 | 285 | 32.28 | 335 |
| +1sd | 100 | 66.67 | 598 | 67.72 | 698 |
| Sum | 150 | 100.00 | 883 | 100.00 | 1033 |
| Koze - Nacionalni obračun UV - 1501 |
| Distribucija razlike UV između dva obračuna mast |
| Srnasta 1501 (N) : 1402 (S) |
| Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | mast |
| 10000143706010 | 01/03/1998 | 2 | 1 | 23 | 22 | 100.2 | 98.0 | 0.81 | 0.81 | 47.01 | 58.12 | 2 |
| 90000129506005 | 03/02/1989 | 93.4 | 91.3 | 0.23 | 0.23 | 75.06 | 80.78 | 2 | ||||
| 71004542106010 | 26/01/2002 | 2 | 2 | 2 | 2 | 98.9 | 97.1 | 0.44 | 0.43 | 53.72 | 61.39 | 2 |
| 20000068706090 | 01/03/2001 | 1 | 1 | 7 | 7 | 87.6 | 86.2 | 0.70 | 0.70 | 88.66 | 91.38 | 1 |
| 10000002606010 | 11/03/1996 | 2 | 2 | 5 | 5 | 95.5 | 94.2 | 0.47 | 0.47 | 67.38 | 72.51 | 1 |
| 20000755006010 | 18/03/1991 | 1 | 1 | 30 | 30 | 72.9 | 71.5 | 0.84 | 0.84 | 99.21 | 99.36 | 1 |
| 90000078406090 | 05/02/2002 | 2 | 2 | 6 | 6 | 95.3 | 94.1 | 0.67 | 0.66 | 68.45 | 72.80 | 1 |
| 50000050006090 | 11/02/2000 | 1 | 1 | 2 | 2 | 97.7 | 96.5 | 0.54 | 0.54 | 59.65 | 64.01 | 1 |
| 90000167506010 | 28/02/2000 | 102.7 | 101.6 | 0.47 | 0.47 | 35.10 | 40.13 | 1 | ||||
| 30000030006090 | 01/03/1998 | 1 | 1 | 4 | 4 | 81.7 | 80.6 | 0.53 | 0.52 | 96.22 | 96.68 | 1 |
| 80000235006802 | 18/01/1985 | 95.1 | 94.0 | 0.16 | 0.16 | 69.36 | 73.03 | 1 | ||||
| 10000125506010 | 23/02/1996 | 1 | 1 | 7 | 7 | 93.1 | 92.0 | 0.69 | 0.69 | 75.96 | 78.74 | 1 |
| 60000010506090 | 12/01/1997 | 1 | 1 | 3 | 3 | 79.4 | 78.3 | 0.54 | 0.54 | 97.52 | 97.79 | 1 |
| 41009942306010 | 06/03/2003 | 1 | 1 | 1 | 1 | 92.4 | 91.4 | 0.33 | 0.32 | 78.22 | 80.66 | 1 |
| 80000063506010 | 13/03/1990 | 84.3 | 83.3 | 0.39 | 0.39 | 94.13 | 95.22 | 1 | ||||
| 40000001206090 | 23/02/1995 | 1 | 1 | 2 | 2 | 90.4 | 89.4 | 0.42 | 0.41 | 83.01 | 85.91 | 1 |
| 70000007206106 | 03/01/1999 | 1 | 1 | 5 | 5 | 130.6 | 131.8 | 0.47 | 0.47 | 1.07 | 0.76 | -1 |
| 11011855106090 | 03/03/2005 | 3 | 3 | 4 | 4 | 101.5 | 102.7 | 0.64 | 0.63 | 39.90 | 35.41 | -1 |
| 71007245706090 | 20/03/2004 | 1 | 1 | 2 | 2 | 118.2 | 119.7 | 0.52 | 0.52 | 5.36 | 4.14 | -1 |
| 31011855306090 | 04/03/2005 | 1 | 1 | 8 | 7 | 88.9 | 90.6 | 0.68 | 0.66 | 86.63 | 82.47 | -2 |
| 93003204106097 | 23/04/2009 | 3 | 1 | 17 | 11 | 114.9 | 116.6 | 0.68 | 0.62 | 8.01 | 6.52 | -2 |
| 21011888206090 | 17/02/2005 | 2 | 2 | 9 | 9 | 86.9 | 89.3 | 0.70 | 0.69 | 90.12 | 86.31 | -2 |
| 22001707906097 | 14/02/2007 | 1 | 1 | 1 | 1 | 96.6 | 100.0 | 0.40 | 0.39 | 63.49 | 48.40 | -3 |
| 42001707206097 | 15/03/2007 | 3 | 1 | 29 | 23 | 104.7 | 108.6 | 0.79 | 0.76 | 26.75 | 17.24 | -4 |
| 43004850406097 | 19/02/2009 | 3 | 1 | 5 | 2 | 102.3 | 112.8 | 0.53 | 0.42 | 36.68 | 10.60 | -10 |
| Koze - Nacionalni obračun UV - 1501 |
| Distribucija razlike UV između dva obračuna mast |
| Srnasta 1501 (N) : 1402 (S) |
| Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | mast |
| 31017167606090 | 11/02/2006 | 1 | 3 | 104.6 | 95.9 | 0.60 | 0.47 | 30.85 | 62.98 | 9 | ||
| 62000347006090 | 15/02/2007 | 1 | 1 | 14 | 12 | 97.8 | 89.9 | 0.77 | 0.74 | 55.46 | 81.85 | 8 |
| 91011888906090 | 18/02/2005 | 1 | 1 | 12 | 9 | 99.1 | 93.8 | 0.77 | 0.74 | 50.16 | 70.68 | 5 |
| 22001766506010 | 08/02/2007 | 1 | 1 | 9 | 6 | 95.0 | 90.9 | 0.70 | 0.63 | 66.50 | 79.34 | 4 |
| 73000697606090 | 18/04/1998 | 100.4 | 96.8 | 0.49 | 0.49 | 44.96 | 59.74 | 4 | ||||
| 71011883806090 | 12/02/2005 | 1 | 1 | 12 | 10 | 81.1 | 78.3 | 0.77 | 0.74 | 95.36 | 97.09 | 3 |
| 52001707306097 | 31/01/2007 | 1 | 1 | 9 | 6 | 91.6 | 88.9 | 0.74 | 0.69 | 77.88 | 83.95 | 3 |
| 74002944706097 | 22/02/2012 | 1 | 1 | 6 | 3 | 106.1 | 103.7 | 0.64 | 0.52 | 26.59 | 33.89 | 2 |
| 30000003606090 | 11/02/1996 | 1 | 1 | 20 | 20 | 100.5 | 98.3 | 0.82 | 0.82 | 44.63 | 53.84 | 2 |
| 31011882606090 | 11/02/2005 | 1 | 1 | 13 | 13 | 93.6 | 91.5 | 0.77 | 0.76 | 71.36 | 77.71 | 2 |
| 13000681406090 | 05/02/2004 | 1 | 1 | 21 | 21 | 90.5 | 88.4 | 0.79 | 0.78 | 80.62 | 85.09 | 2 |
| 80000019706010 | 08/03/1983 | 100.4 | 98.3 | 0.20 | 0.20 | 45.01 | 53.74 | 2 | ||||
| 81011882206090 | 11/02/2005 | 93.5 | 91.5 | 0.49 | 0.48 | 71.67 | 77.87 | 2 | ||||
| 70000152506010 | 12/05/1998 | 94.0 | 91.9 | 0.37 | 0.36 | 70.33 | 76.50 | 2 | ||||
| 31011885906090 | 14/02/2005 | 1 | 1 | 17 | 14 | 94.7 | 92.8 | 0.79 | 0.76 | 67.76 | 73.74 | 2 |
| 40000073006090 | 08/03/2001 | 1 | 1 | 3 | 3 | 76.5 | 74.6 | 0.57 | 0.57 | 98.05 | 98.55 | 2 |
| 70000051006090 | 18/02/2000 | 1 | 1 | 11 | 11 | 87.6 | 85.7 | 0.75 | 0.75 | 86.90 | 89.84 | 2 |
| 83004991006097 | 18/03/2010 | 1 | 1 | 6 | 6 | 99.2 | 97.4 | 0.61 | 0.60 | 49.92 | 57.53 | 2 |
| 70000036106090 | 07/02/1999 | 1 | 1 | 13 | 13 | 64.0 | 62.2 | 0.72 | 0.72 | 99.91 | 99.94 | 2 |
| 61007269506090 | 13/02/2004 | 1 | 1 | 20 | 20 | 78.1 | 76.4 | 0.75 | 0.75 | 97.39 | 98.02 | 2 |
| 20000006806090 | 09/03/1996 | 1 | 1 | 14 | 14 | 68.3 | 66.6 | 0.74 | 0.74 | 99.69 | 99.79 | 2 |
| 33000697206090 | 25/11/2002 | 90.6 | 88.9 | 0.45 | 0.45 | 80.30 | 83.90 | 2 | ||||
| 71007241606090 | 15/02/2004 | 1 | 1 | 5 | 5 | 72.6 | 70.9 | 0.60 | 0.60 | 99.11 | 99.31 | 2 |
| 90000051206090 | 18/02/2000 | 1 | 1 | 18 | 18 | 87.0 | 85.4 | 0.77 | 0.77 | 87.92 | 90.30 | 2 |
| 93000697806090 | 13/02/2002 | 87.8 | 86.3 | 0.48 | 0.48 | 86.43 | 89.02 | 2 | ||||
| 70000050206090 | 15/02/2000 | 1 | 1 | 16 | 16 | 80.7 | 79.1 | 0.77 | 0.77 | 95.73 | 96.64 | 2 |
| 30000017606090 | 26/03/1997 | 1 | 1 | 24 | 24 | 72.5 | 71.0 | 0.81 | 0.81 | 99.11 | 99.30 | 2 |
| 21003822206090 | 11/02/2002 | 1 | 1 | 29 | 29 | 82.0 | 80.5 | 0.80 | 0.80 | 94.57 | 95.69 | 2 |
| 40000007806090 | 12/03/1996 | 1 | 1 | 5 | 5 | 70.9 | 69.4 | 0.58 | 0.58 | 99.37 | 99.51 | 2 |
| 73000681106090 | 13/02/2004 | 1 | 1 | 26 | 26 | 92.4 | 90.8 | 0.79 | 0.79 | 75.51 | 79.59 | 2 |
| 61017173706090 | 01/03/2006 | 1 | 1 | 15 | 15 | 75.4 | 73.9 | 0.68 | 0.68 | 98.40 | 98.75 | 2 |
| 11005530806090 | 21/11/2002 | 1 | 1 | 18 | 18 | 80.2 | 78.7 | 0.76 | 0.76 | 96.08 | 96.88 | 1 |
| 91007241806090 | 15/02/2004 | 1 | 1 | 7 | 7 | 89.2 | 87.8 | 0.59 | 0.59 | 83.54 | 86.38 | 1 |
| 70000008906090 | 13/03/1996 | 1 | 1 | 13 | 13 | 72.6 | 71.1 | 0.75 | 0.75 | 99.11 | 99.27 | 1 |
| 40000031806090 | 12/03/1998 | 1 | 1 | 5 | 5 | 70.0 | 68.6 | 0.54 | 0.54 | 99.52 | 99.62 | 1 |
| 80000059306090 | 01/04/2000 | 92.0 | 90.5 | 0.32 | 0.32 | 76.64 | 80.32 | 1 | ||||
| 30000077906090 | 10/02/2002 | 1 | 1 | 28 | 28 | 105.0 | 103.6 | 0.82 | 0.81 | 29.62 | 34.29 | 1 |
| 70000005606090 | 23/02/1996 | 1 | 1 | 18 | 18 | 76.2 | 74.8 | 0.79 | 0.79 | 98.17 | 98.51 | 1 |
| 30000011006090 | 13/01/1997 | 1 | 1 | 13 | 13 | 73.6 | 72.2 | 0.76 | 0.76 | 98.89 | 99.08 | 1 |
| 10000066106090 | 10/02/2001 | 1 | 1 | 25 | 25 | 95.5 | 94.0 | 0.80 | 0.80 | 64.81 | 69.79 | 1 |
| 32003141106090 | 09/02/2008 | 1 | 1 | 4 | 4 | 100.1 | 98.7 | 0.52 | 0.52 | 46.36 | 52.31 | 1 |
| 40000005306056 | 15/02/1996 | 1 | 1 | 7 | 7 | 92.9 | 91.5 | 0.52 | 0.52 | 73.79 | 77.81 | 1 |
| 70000052706090 | 22/02/2000 | 1 | 1 | 8 | 8 | 95.0 | 93.6 | 0.68 | 0.68 | 66.60 | 71.21 | 1 |
| 90000013206090 | 26/02/1997 | 1 | 1 | 12 | 12 | 71.6 | 70.2 | 0.73 | 0.73 | 99.27 | 99.42 | 1 |
| 83000682006090 | 19/02/2005 | 1 | 1 | 35 | 35 | 83.4 | 82.1 | 0.81 | 0.81 | 93.07 | 94.32 | 1 |
| 40000020206090 | 02/12/1997 | 1 | 1 | 24 | 24 | 76.4 | 75.0 | 0.80 | 0.80 | 98.11 | 98.45 | 1 |
| 51017149606090 | 25/02/2006 | 1 | 1 | 16 | 16 | 74.9 | 73.5 | 0.74 | 0.73 | 98.58 | 98.83 | 1 |
| 60000009606090 | 17/08/1996 | 1 | 1 | 4 | 4 | 76.0 | 74.7 | 0.58 | 0.58 | 98.26 | 98.53 | 1 |
| 91007267306090 | 09/02/2004 | 1 | 1 | 13 | 13 | 84.9 | 83.6 | 0.75 | 0.75 | 91.22 | 92.63 | 1 |
| 30000015106090 | 14/03/1997 | 75.1 | 73.8 | 0.44 | 0.44 | 98.51 | 98.77 | 1 | ||||
| 80000007306090 | 09/03/1996 | 1 | 1 | 7 | 7 | 77.7 | 76.4 | 0.64 | 0.64 | 97.56 | 98.02 | 1 |
| 60000027806010 | 19/04/1986 | 99.2 | 97.9 | 0.17 | 0.17 | 49.85 | 55.60 | 1 | ||||
| 53000697406090 | 08/02/2004 | 1 | 1 | 3 | 3 | 97.3 | 96.0 | 0.63 | 0.63 | 57.74 | 62.70 | 1 |
| 20000015006090 | 14/03/1997 | 1 | 1 | 4 | 4 | 78.1 | 76.9 | 0.58 | 0.58 | 97.37 | 97.83 | 1 |
| 20000000206090 | 20/02/1995 | 1 | 1 | 6 | 6 | 78.5 | 77.3 | 0.60 | 0.60 | 97.13 | 97.58 | 1 |
| 20000064606090 | 07/02/2001 | 1 | 1 | 3 | 3 | 86.2 | 85.0 | 0.60 | 0.60 | 89.19 | 90.93 | 1 |
| 71005533806090 | 05/02/2003 | 1 | 1 | 8 | 8 | 94.9 | 93.7 | 0.68 | 0.68 | 66.79 | 70.74 | 1 |
| 60000012106090 | 05/02/1997 | 1 | 1 | 20 | 20 | 77.3 | 76.1 | 0.80 | 0.80 | 97.75 | 98.13 | 1 |
| 63000681006090 | 13/02/2004 | 1 | 1 | 32 | 32 | 87.6 | 86.4 | 0.82 | 0.82 | 86.87 | 88.81 | 1 |
| 50000023606090 | 21/01/1998 | 1 | 1 | 8 | 8 | 78.0 | 76.8 | 0.65 | 0.65 | 97.43 | 97.86 | 1 |
| 60000042706090 | 02/03/1999 | 1 | 1 | 14 | 14 | 89.9 | 88.7 | 0.76 | 0.76 | 82.21 | 84.53 | 1 |
| 70000039406090 | 13/02/1999 | 1 | 1 | 11 | 11 | 79.2 | 78.0 | 0.72 | 0.72 | 96.71 | 97.26 | 1 |
| 92003146606090 | 15/02/2008 | 1 | 1 | 8 | 8 | 83.9 | 82.8 | 0.65 | 0.65 | 92.47 | 93.58 | 1 |
| 90000033906010 | 25/04/1987 | 96.9 | 95.7 | 0.34 | 0.34 | 59.14 | 63.72 | 1 | ||||
| 20000014206090 | 28/02/1997 | 1 | 1 | 23 | 23 | 82.8 | 81.6 | 0.79 | 0.78 | 93.77 | 94.74 | 1 |
| 60000142506010 | 09/04/1997 | 1 | 1 | 23 | 23 | 78.7 | 77.6 | 0.76 | 0.75 | 96.99 | 97.48 | 1 |
| 70000147506010 | 06/04/1998 | 1 | 1 | 4 | 4 | 87.7 | 86.5 | 0.51 | 0.51 | 86.73 | 88.58 | 1 |
| 93000680506090 | 11/02/2005 | 1 | 1 | 30 | 30 | 83.8 | 82.6 | 0.80 | 0.80 | 92.64 | 93.72 | 1 |
| 11006970406090 | 02/03/2003 | 1 | 1 | 11 | 11 | 88.6 | 87.5 | 0.66 | 0.66 | 84.85 | 86.87 | 1 |
| 23000682306090 | 11/02/2003 | 1 | 1 | 26 | 26 | 95.2 | 94.1 | 0.76 | 0.76 | 65.74 | 69.60 | 1 |
| 52003148706090 | 16/02/2008 | 1 | 1 | 7 | 7 | 83.9 | 82.8 | 0.64 | 0.64 | 92.48 | 93.52 | 1 |
| 90000171706010 | 06/04/2000 | 1 | 1 | 3 | 3 | 82.9 | 81.8 | 0.54 | 0.54 | 93.68 | 94.60 | 1 |
| 11002772806090 | 14/03/2002 | 1 | 1 | 4 | 4 | 99.1 | 98.0 | 0.57 | 0.57 | 50.19 | 55.31 | 1 |
| 81010428506010 | 15/02/2003 | 1 | 1 | 3 | 3 | 99.4 | 98.3 | 0.52 | 0.52 | 48.97 | 53.95 | 1 |
| 53000681806090 | 14/02/2004 | 1 | 1 | 29 | 29 | 93.7 | 92.6 | 0.79 | 0.79 | 71.14 | 74.50 | 1 |
| 20000018306090 | 05/04/1997 | 1 | 1 | 3 | 3 | 81.6 | 80.5 | 0.56 | 0.56 | 95.01 | 95.65 | 1 |
| 10000008306090 | 11/03/1996 | 1 | 1 | 14 | 14 | 81.3 | 80.2 | 0.73 | 0.73 | 95.29 | 95.93 | 1 |
| 90000127006010 | 08/03/1996 | 1 | 1 | 17 | 17 | 79.7 | 78.6 | 0.75 | 0.75 | 96.43 | 96.93 | 1 |
| 50000006206056 | 11/03/1996 | 1 | 1 | 21 | 21 | 71.0 | 69.9 | 0.73 | 0.73 | 99.34 | 99.46 | 1 |
| 70000037806090 | 11/02/1999 | 1 | 1 | 9 | 9 | 82.0 | 80.9 | 0.71 | 0.71 | 94.65 | 95.38 | 1 |
| 33000669106090 | 11/02/2003 | 1 | 1 | 23 | 23 | 115.3 | 114.2 | 0.78 | 0.78 | 9.87 | 11.44 | 1 |
| 70000079006090 | 06/02/2002 | 1 | 1 | 10 | 10 | 97.9 | 96.8 | 0.69 | 0.69 | 55.39 | 59.73 | 1 |
| 40000017706090 | 26/03/1997 | 1 | 1 | 4 | 4 | 86.2 | 85.1 | 0.54 | 0.54 | 89.29 | 90.72 | 1 |
| 41012536006010 | 21/03/2005 | 1 | 1 | 10 | 10 | 90.0 | 89.0 | 0.67 | 0.67 | 81.82 | 83.85 | 1 |
| 21017377906090 | 09/03/2006 | 1 | 1 | 3 | 3 | 81.4 | 80.4 | 0.55 | 0.55 | 95.15 | 95.77 | 1 |
| 13000680606090 | 11/02/2003 | 1 | 1 | 22 | 22 | 83.2 | 82.1 | 0.77 | 0.77 | 93.34 | 94.21 | 1 |
| 82003148106090 | 16/02/2008 | 1 | 1 | 9 | 9 | 85.7 | 84.7 | 0.65 | 0.65 | 90.00 | 91.34 | 1 |
| 70000110406010 | 10/03/1994 | 1 | 1 | 10 | 10 | 88.5 | 87.5 | 0.72 | 0.72 | 85.08 | 86.90 | 1 |
| 70000085706010 | 19/03/1992 | 91.1 | 90.0 | 0.38 | 0.38 | 79.18 | 81.59 | 1 | ||||
| 30000070506090 | 03/03/2001 | 1 | 1 | 18 | 18 | 92.7 | 91.6 | 0.77 | 0.77 | 74.52 | 77.42 | 1 |
| 51003820906090 | 09/02/2002 | 1 | 1 | 9 | 9 | 89.8 | 88.8 | 0.67 | 0.67 | 82.35 | 84.34 | 1 |
| 20000117306010 | 27/02/1996 | 1 | 1 | 19 | 19 | 82.1 | 81.1 | 0.76 | 0.76 | 94.48 | 95.22 | 1 |
| 40000008606090 | 12/03/1994 | 1 | 1 | 14 | 14 | 86.2 | 85.2 | 0.78 | 0.78 | 89.25 | 90.62 | 1 |
| 10000003406056 | 12/02/1995 | 1 | 1 | 20 | 20 | 73.0 | 72.0 | 0.72 | 0.72 | 99.02 | 99.13 | 1 |
| 11005531606090 | 25/11/2002 | 1 | 1 | 17 | 17 | 95.8 | 94.8 | 0.77 | 0.77 | 63.63 | 67.25 | 1 |
| 30000004406090 | 20/02/1996 | 1 | 1 | 8 | 8 | 81.4 | 80.4 | 0.51 | 0.51 | 95.18 | 95.77 | 1 |
| 63000681906090 | 12/02/2005 | 1 | 1 | 26 | 26 | 92.3 | 91.2 | 0.81 | 0.80 | 75.82 | 78.46 | 1 |
| 21017343206090 | 06/02/2006 | 1 | 1 | 3 | 3 | 85.5 | 84.5 | 0.60 | 0.60 | 90.31 | 91.56 | 1 |
| 40000013606090 | 24/02/1997 | 1 | 1 | 27 | 27 | 82.3 | 81.3 | 0.84 | 0.84 | 94.31 | 95.04 | 1 |
| 70000012206090 | 05/02/1997 | 1 | 1 | 20 | 20 | 83.8 | 82.8 | 0.80 | 0.80 | 92.65 | 93.59 | 1 |
| 40000013606106 | 07/03/2000 | 1 | 1 | 4 | 4 | 126.3 | 127.3 | 0.46 | 0.46 | 2.68 | 2.24 | -1 |
| 23004952506097 | 31/01/2011 | 1 | 1 | 3 | 3 | 102.7 | 103.7 | 0.56 | 0.55 | 36.49 | 33.72 | -1 |
| 50000004606090 | 20/02/1996 | 96.2 | 97.2 | 0.30 | 0.30 | 61.89 | 58.07 | -1 | ||||
| 83004853206097 | 06/03/2009 | 1 | 1 | 6 | 6 | 108.3 | 109.3 | 0.63 | 0.62 | 21.30 | 19.66 | -1 |
| 24002943406097 | 20/05/2012 | 1 | 1 | 6 | 6 | 105.6 | 106.6 | 0.65 | 0.64 | 27.94 | 25.75 | -1 |
| 53004850506097 | 22/03/2009 | 1 | 1 | 9 | 9 | 101.3 | 102.3 | 0.71 | 0.71 | 41.70 | 38.22 | -1 |
| 60000023706103 | 28/04/2002 | 1 | 1 | 8 | 8 | 124.8 | 125.8 | 0.70 | 0.70 | 3.24 | 2.74 | -1 |
| 74002943006097 | 06/03/2012 | 1 | 1 | 3 | 3 | 117.4 | 118.4 | 0.53 | 0.51 | 7.81 | 6.99 | -1 |
| 50000012906106 | 05/03/2000 | 1 | 1 | 4 | 4 | 127.8 | 128.9 | 0.46 | 0.46 | 2.23 | 1.82 | -1 |
| 51017779006027 | 22/01/2006 | 1 | 1 | 11 | 11 | 120.7 | 121.7 | 0.69 | 0.69 | 5.30 | 4.57 | -1 |
| 43004947706097 | 01/03/2011 | 1 | 1 | 6 | 6 | 113.8 | 114.8 | 0.63 | 0.62 | 11.73 | 10.65 | -1 |
| 63000697506090 | 24/02/2000 | 98.3 | 99.4 | 0.54 | 0.53 | 53.67 | 49.39 | -1 | ||||
| 41017769906027 | 13/01/2006 | 1 | 1 | 7 | 7 | 121.0 | 122.2 | 0.58 | 0.58 | 5.09 | 4.32 | -1 |
| 72001706706097 | 01/03/2008 | 1 | 1 | 8 | 6 | 88.6 | 89.7 | 0.68 | 0.62 | 84.97 | 82.27 | -1 |
| 71017769306027 | 13/01/2006 | 1 | 1 | 12 | 12 | 121.2 | 122.4 | 0.69 | 0.69 | 4.95 | 4.19 | -1 |
| 73004993406097 | 06/03/2010 | 1 | 1 | 9 | 9 | 98.3 | 99.5 | 0.69 | 0.68 | 53.35 | 48.78 | -1 |
| 73004852306097 | 22/03/2009 | 1 | 1 | 9 | 9 | 90.1 | 91.3 | 0.71 | 0.69 | 81.67 | 78.20 | -1 |
| 30000013506106 | 04/03/2000 | 1 | 1 | 4 | 4 | 132.8 | 134.0 | 0.46 | 0.46 | 1.17 | 0.91 | -1 |
| 61052541306027 | 03/04/2005 | 1 | 1 | 21 | 21 | 127.2 | 128.5 | 0.76 | 0.76 | 2.40 | 1.93 | -1 |
| 51046138406027 | 25/01/2005 | 1 | 1 | 16 | 16 | 127.7 | 129.0 | 0.72 | 0.72 | 2.25 | 1.79 | -1 |
| 51011885206090 | 13/02/2005 | 1 | 1 | 5 | 5 | 117.0 | 118.3 | 0.57 | 0.56 | 8.17 | 7.10 | -1 |
| 73004897706097 | 20/03/2011 | 1 | 1 | 6 | 6 | 105.0 | 106.4 | 0.63 | 0.62 | 29.60 | 26.38 | -1 |
| 51017343506090 | 06/02/2006 | 1 | 1 | 16 | 13 | 101.7 | 103.1 | 0.79 | 0.77 | 40.35 | 35.50 | -1 |
| 41011854606090 | 01/03/2005 | 86.2 | 87.8 | 0.49 | 0.45 | 89.17 | 86.24 | -2 | ||||
| 81011857406090 | 26/03/2005 | 1 | 1 | 7 | 7 | 109.0 | 110.6 | 0.68 | 0.68 | 19.71 | 16.98 | -2 |
| 32001706306097 | 21/02/2008 | 1 | 1 | 14 | 11 | 96.6 | 98.2 | 0.77 | 0.74 | 60.38 | 54.20 | -2 |
| 43004851206097 | 22/03/2009 | 1 | 1 | 3 | 3 | 95.7 | 97.3 | 0.56 | 0.55 | 64.12 | 57.80 | -2 |
| 44002944406097 | 08/03/2012 | 1 | 1 | 6 | 6 | 102.6 | 104.3 | 0.64 | 0.62 | 36.91 | 32.02 | -2 |
| 71011881306090 | 10/02/2005 | 101.1 | 102.9 | 0.55 | 0.53 | 42.53 | 36.47 | -2 | ||||
| 52003604006097 | 17/02/2007 | 1 | 1 | 16 | 14 | 92.1 | 93.9 | 0.79 | 0.76 | 76.31 | 70.20 | -2 |
| 53004851306097 | 06/03/2009 | 1 | 1 | 3 | 3 | 117.6 | 119.4 | 0.54 | 0.53 | 7.63 | 6.24 | -2 |
| 62001707406097 | 23/02/2007 | 1 | 2 | 83.2 | 85.2 | 0.62 | 0.46 | 93.29 | 90.56 | -2 | ||
| 61017343606090 | 06/02/2006 | 1 | 1 | 14 | 12 | 93.6 | 95.7 | 0.79 | 0.76 | 71.56 | 63.90 | -2 |
| 73004947106097 | 02/03/2011 | 1 | 1 | 6 | 6 | 109.5 | 111.6 | 0.64 | 0.62 | 18.63 | 15.27 | -2 |
| 51019938006090 | 10/02/2007 | 1 | 1 | 13 | 12 | 91.9 | 94.1 | 0.77 | 0.75 | 76.96 | 69.41 | -2 |
| 23004947506097 | 24/02/2011 | 1 | 1 | 3 | 3 | 117.5 | 119.8 | 0.54 | 0.52 | 7.75 | 5.93 | -2 |
| 81017146606090 | 08/02/2006 | 2 | 1 | 7 | 6 | 93.4 | 95.7 | 0.72 | 0.70 | 72.28 | 63.87 | -2 |
| 63004947906097 | 30/03/2011 | 1 | 1 | 6 | 6 | 103.4 | 105.7 | 0.64 | 0.63 | 34.53 | 28.14 | -2 |
| 12001707806097 | 12/03/2007 | 1 | 1 | 3 | 3 | 106.3 | 108.8 | 0.56 | 0.54 | 26.12 | 20.71 | -2 |
| 24002944206097 | 01/03/2012 | 1 | 1 | 6 | 6 | 101.8 | 104.3 | 0.64 | 0.63 | 39.62 | 31.91 | -3 |
| 61018646206010 | 10/01/2005 | 98.4 | 101.0 | 0.38 | 0.36 | 52.94 | 42.88 | -3 | ||||
| 84002468806097 | 08/03/2012 | 1 | 1 | 3 | 3 | 104.5 | 107.5 | 0.55 | 0.52 | 31.04 | 23.53 | -3 |
| 13004948206097 | 27/03/2011 | 1 | 1 | 3 | 3 | 97.8 | 100.8 | 0.54 | 0.51 | 55.78 | 43.75 | -3 |
| 63004850606097 | 06/03/2009 | 1 | 1 | 11 | 9 | 84.5 | 88.0 | 0.73 | 0.69 | 91.73 | 85.91 | -4 |
| 71017173806090 | 01/03/2006 | 1 | 1 | 7 | 6 | 93.1 | 97.1 | 0.69 | 0.66 | 73.29 | 58.69 | -4 |
| 83004947206097 | 05/03/2011 | 1 | 1 | 4 | 3 | 91.4 | 95.5 | 0.61 | 0.54 | 78.37 | 64.71 | -4 |
| 61017145606090 | 07/02/2006 | 1 | 1 | 11 | 9 | 93.1 | 97.9 | 0.77 | 0.74 | 73.21 | 55.45 | -5 |
| 14002943306097 | 28/03/2012 | 1 | 1 | 3 | 3 | 103.6 | 108.5 | 0.53 | 0.50 | 33.93 | 21.35 | -5 |
| 92001710206097 | 17/02/2007 | 1 | 1 | 10 | 6 | 85.8 | 91.0 | 0.75 | 0.66 | 89.83 | 79.09 | -5 |
| 92001744006097 | 01/02/2006 | 1 | 1 | 13 | 12 | 87.8 | 93.0 | 0.75 | 0.73 | 86.49 | 73.20 | -5 |
| 81019967206090 | 28/02/2007 | 1 | 1 | 12 | 9 | 89.6 | 95.0 | 0.77 | 0.72 | 82.65 | 66.58 | -5 |
| 53004945306097 | 22/03/2011 | 1 | 1 | 5 | 3 | 97.8 | 103.2 | 0.63 | 0.55 | 55.62 | 35.21 | -5 |
| 93004853306097 | 23/05/2009 | 3 | 1 | 9 | 3 | 90.3 | 95.9 | 0.71 | 0.51 | 81.05 | 63.12 | -6 |
| 83004850806097 | 13/03/2009 | 3 | 1 | 9 | 3 | 92.5 | 98.6 | 0.72 | 0.53 | 75.06 | 52.41 | -6 |
| 82001747206097 | 12/02/2007 | 1 | 1 | 6 | 3 | 97.5 | 103.9 | 0.59 | 0.48 | 57.02 | 33.31 | -6 |
| 42001710606097 | 23/02/2007 | 1 | 1 | 14 | 9 | 85.6 | 92.2 | 0.77 | 0.70 | 90.23 | 75.88 | -7 |
| Koze - Nacionalni obračun UV - 1501 |