| Svojstva u genetskom vrednovanju |
| Populacija: ass |
| Pasmine: Sanska (1), Francuska alpina (3), Srnasta (6) |
| N zapisa u gen.vrednovanju | N | 322081 |
|---|---|---|
| Mlijeko (Kg) (Model1) | N | 322081 |
| Min | 0.300 | |
| Max | 5.998 | |
| Mliječna mast (Kg) (Model1) | N | 322017 |
| Min | 0.003 | |
| Max | 0.400 | |
| Bjelančevine (Kg) (Model1) | N | 322037 |
| Min | 0.004 | |
| Max | 0.277 | |
| Mliječna mast (%) (Model2) | N | 321694 |
| Min | 1.00 | |
| Max | 9.00 | |
| Bjelančevine (%) (Model2) | N | 321899 |
| Min | 1.05 | |
| Max | 7.00 | |
| BSS (log2) (Model2) | N | 264627 |
| Min | 3.00 | |
| Max | 15.00 |
| goat - ass - td - 1501 |
| Opis modela (1,2) |
| (F) - fiksni utjecaj u modelu |
| (S) - slučajni utjecaj u modelu |
| Pasmina (F) | Nivo | 3 |
|---|---|---|
| Redni br.laktacije (F) | 6 | |
| Veličina legla (F) | 3 | |
| Godina jarenja (F) | 16 | |
| Sezona jarenja (F) | 4 | |
| Životinja (S) | 31093 | |
| Životinja*Laktacija (S) | 60285 | |
| Stado (S) | 393 | |
| Stado*Datum kontrole (S) | 11993 |
| goat - ass - td - 1501 |
| Fiksni utjecaj u modelu 1 |
| Fiksni utjecaji | Mlijeko (Kg) | Mliječna mast (Kg) | Bjelančevine (Kg) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | StD | Min | Max | N | Mean | StD | Min | Max | N | Mean | StD | Min | Max | |
| Pasmina | 29422 | 2.589 | 1.147 | 0.310 | 5.988 | 29412 | 0.083 | 0.040 | 0.008 | 0.396 | 29421 | 0.076 | 0.032 | 0.007 | 0.248 |
| 1 - Sanska | |||||||||||||||
| 3 - Alpina | 285515 | 2.236 | 1.004 | 0.300 | 5.998 | 285461 | 0.076 | 0.036 | 0.003 | 0.400 | 285472 | 0.068 | 0.029 | 0.004 | 0.277 |
| 6 - Srnasta | 7144 | 2.148 | 0.950 | 0.310 | 5.946 | 7144 | 0.072 | 0.037 | 0.005 | 0.352 | 7144 | 0.066 | 0.029 | 0.008 | 0.272 |
| Redni br.laktacije | 89713 | 1.908 | 0.831 | 0.310 | 5.988 | 89696 | 0.065 | 0.031 | 0.005 | 0.393 | 89700 | 0.058 | 0.024 | 0.007 | 0.270 |
| 1 | |||||||||||||||
| 2 | 77500 | 2.311 | 1.002 | 0.300 | 5.998 | 77487 | 0.078 | 0.036 | 0.003 | 0.397 | 77490 | 0.070 | 0.029 | 0.008 | 0.277 |
| 3 | 61073 | 2.453 | 1.061 | 0.300 | 5.967 | 61061 | 0.082 | 0.039 | 0.003 | 0.400 | 61065 | 0.074 | 0.031 | 0.004 | 0.272 |
| 4 | 44381 | 2.481 | 1.089 | 0.310 | 5.988 | 44373 | 0.084 | 0.040 | 0.007 | 0.399 | 44376 | 0.074 | 0.031 | 0.007 | 0.254 |
| 5 | 30260 | 2.458 | 1.096 | 0.310 | 5.988 | 30252 | 0.082 | 0.039 | 0.008 | 0.396 | 30255 | 0.073 | 0.031 | 0.008 | 0.262 |
| 6 | 19154 | 2.377 | 1.066 | 0.310 | 5.988 | 19148 | 0.080 | 0.039 | 0.007 | 0.374 | 19151 | 0.071 | 0.030 | 0.008 | 0.206 |
| Veličina legla | 199826 | 2.144 | 0.975 | 0.300 | 5.998 | 199779 | 0.073 | 0.036 | 0.003 | 0.399 | 199800 | 0.065 | 0.028 | 0.004 | 0.270 |
| 1 | |||||||||||||||
| 2 | 112570 | 2.438 | 1.051 | 0.310 | 5.988 | 112555 | 0.081 | 0.037 | 0.006 | 0.400 | 112552 | 0.073 | 0.030 | 0.008 | 0.277 |
| 3 | 9685 | 2.802 | 1.157 | 0.327 | 5.967 | 9683 | 0.090 | 0.039 | 0.009 | 0.338 | 9685 | 0.083 | 0.032 | 0.009 | 0.212 |
| Godina jarenja | 8201 | 2.083 | 0.974 | 0.310 | 5.884 | 8201 | 0.069 | 0.033 | 0.005 | 0.396 | 8199 | 0.060 | 0.027 | 0.009 | 0.242 |
| 1999 | |||||||||||||||
| 2000 | 10220 | 2.151 | 0.965 | 0.310 | 5.905 | 10220 | 0.071 | 0.032 | 0.003 | 0.296 | 10220 | 0.061 | 0.026 | 0.007 | 0.272 |
| 2001 | 12893 | 2.241 | 0.970 | 0.310 | 5.905 | 12893 | 0.074 | 0.034 | 0.003 | 0.269 | 12887 | 0.064 | 0.027 | 0.004 | 0.262 |
| 2002 | 5479 | 2.577 | 1.097 | 0.310 | 5.905 | 5479 | 0.087 | 0.039 | 0.009 | 0.333 | 5478 | 0.074 | 0.031 | 0.009 | 0.251 |
| 2003 | 16344 | 2.266 | 1.010 | 0.310 | 5.946 | 16342 | 0.080 | 0.041 | 0.006 | 0.393 | 16338 | 0.071 | 0.032 | 0.008 | 0.270 |
| 2004 | 12859 | 2.065 | 0.943 | 0.321 | 5.967 | 12858 | 0.072 | 0.033 | 0.008 | 0.379 | 12858 | 0.063 | 0.028 | 0.008 | 0.202 |
| 2005 | 16320 | 2.139 | 0.957 | 0.310 | 5.967 | 16318 | 0.075 | 0.035 | 0.007 | 0.360 | 16315 | 0.064 | 0.028 | 0.009 | 0.202 |
| 2006 | 20855 | 2.186 | 0.967 | 0.310 | 5.988 | 20855 | 0.074 | 0.034 | 0.009 | 0.388 | 20855 | 0.067 | 0.028 | 0.009 | 0.224 |
| 2007 | 30752 | 2.130 | 1.008 | 0.310 | 5.988 | 30750 | 0.071 | 0.034 | 0.006 | 0.399 | 30752 | 0.066 | 0.029 | 0.008 | 0.202 |
| 2008 | 34447 | 2.260 | 1.015 | 0.310 | 5.998 | 34434 | 0.076 | 0.038 | 0.006 | 0.388 | 34439 | 0.069 | 0.029 | 0.009 | 0.209 |
| 2009 | 35006 | 2.289 | 1.020 | 0.300 | 5.967 | 34996 | 0.077 | 0.037 | 0.008 | 0.400 | 35002 | 0.069 | 0.029 | 0.007 | 0.277 |
| 2010 | 32660 | 2.355 | 1.032 | 0.310 | 5.988 | 32658 | 0.079 | 0.037 | 0.008 | 0.396 | 32660 | 0.071 | 0.029 | 0.006 | 0.246 |
| 2011 | 30693 | 2.383 | 1.072 | 0.300 | 5.967 | 30682 | 0.080 | 0.039 | 0.009 | 0.396 | 30686 | 0.072 | 0.031 | 0.009 | 0.248 |
| 2012 | 19588 | 2.459 | 1.066 | 0.372 | 5.967 | 19576 | 0.083 | 0.040 | 0.009 | 0.397 | 19588 | 0.074 | 0.031 | 0.011 | 0.253 |
| 2013 | 17690 | 2.195 | 1.008 | 0.310 | 5.967 | 17686 | 0.075 | 0.036 | 0.005 | 0.365 | 17687 | 0.067 | 0.030 | 0.009 | 0.207 |
| 2014 | 18074 | 2.395 | 1.061 | 0.310 | 5.988 | 18069 | 0.080 | 0.039 | 0.007 | 0.395 | 18073 | 0.072 | 0.030 | 0.007 | 0.213 |
| Sezona jarenja | 102936 | 2.394 | 1.032 | 0.310 | 5.998 | 102923 | 0.080 | 0.037 | 0.006 | 0.396 | 102924 | 0.072 | 0.030 | 0.007 | 0.254 |
| 1 | |||||||||||||||
| 2 | 137114 | 2.251 | 1.006 | 0.300 | 5.988 | 137082 | 0.076 | 0.037 | 0.005 | 0.400 | 137096 | 0.068 | 0.029 | 0.004 | 0.277 |
| 3 | 62324 | 2.149 | 1.017 | 0.300 | 5.988 | 62310 | 0.073 | 0.037 | 0.003 | 0.396 | 62314 | 0.065 | 0.029 | 0.006 | 0.270 |
| 4 | 19707 | 2.081 | 1.019 | 0.310 | 5.988 | 19702 | 0.071 | 0.037 | 0.005 | 0.371 | 19703 | 0.064 | 0.030 | 0.008 | 0.272 |
| Ukupno | 322081 | 2.267 | 1.022 | 0.300 | 5.998 | 322017 | 0.076 | 0.037 | 0.003 | 0.400 | 322037 | 0.068 | 0.029 | 0.004 | 0.277 |
| goat - ass - td - 1501 |
| Fiksni utjecaj u modelu 2 |
| Fiksni utjecaji | Mliječna mast (%) | Bjelančevine (%) | BSS (log2) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | StD | Min | Max | N | Mean | StD | Min | Max | N | Mean | StD | Min | Max | |
| Pasmina | 29422 | 2.589 | 1.147 | 0.310 | 5.988 | 29412 | 0.083 | 0.040 | 0.008 | 0.396 | 29421 | 0.076 | 0.032 | 0.007 | 0.248 |
| 1 - Sanska | |||||||||||||||
| 3 - Alpina | 285515 | 2.236 | 1.004 | 0.300 | 5.998 | 285461 | 0.076 | 0.036 | 0.003 | 0.400 | 285472 | 0.068 | 0.029 | 0.004 | 0.277 |
| 6 - Srnasta | 7144 | 2.148 | 0.950 | 0.310 | 5.946 | 7144 | 0.072 | 0.037 | 0.005 | 0.352 | 7144 | 0.066 | 0.029 | 0.008 | 0.272 |
| Redni br.laktacije | 89713 | 1.908 | 0.831 | 0.310 | 5.988 | 89696 | 0.065 | 0.031 | 0.005 | 0.393 | 89700 | 0.058 | 0.024 | 0.007 | 0.270 |
| 1 | |||||||||||||||
| 2 | 77500 | 2.311 | 1.002 | 0.300 | 5.998 | 77487 | 0.078 | 0.036 | 0.003 | 0.397 | 77490 | 0.070 | 0.029 | 0.008 | 0.277 |
| 3 | 61073 | 2.453 | 1.061 | 0.300 | 5.967 | 61061 | 0.082 | 0.039 | 0.003 | 0.400 | 61065 | 0.074 | 0.031 | 0.004 | 0.272 |
| 4 | 44381 | 2.481 | 1.089 | 0.310 | 5.988 | 44373 | 0.084 | 0.040 | 0.007 | 0.399 | 44376 | 0.074 | 0.031 | 0.007 | 0.254 |
| 5 | 30260 | 2.458 | 1.096 | 0.310 | 5.988 | 30252 | 0.082 | 0.039 | 0.008 | 0.396 | 30255 | 0.073 | 0.031 | 0.008 | 0.262 |
| 6 | 19154 | 2.377 | 1.066 | 0.310 | 5.988 | 19148 | 0.080 | 0.039 | 0.007 | 0.374 | 19151 | 0.071 | 0.030 | 0.008 | 0.206 |
| Veličina legla | 199826 | 2.144 | 0.975 | 0.300 | 5.998 | 199779 | 0.073 | 0.036 | 0.003 | 0.399 | 199800 | 0.065 | 0.028 | 0.004 | 0.270 |
| 1 | |||||||||||||||
| 2 | 112570 | 2.438 | 1.051 | 0.310 | 5.988 | 112555 | 0.081 | 0.037 | 0.006 | 0.400 | 112552 | 0.073 | 0.030 | 0.008 | 0.277 |
| 3 | 9685 | 2.802 | 1.157 | 0.327 | 5.967 | 9683 | 0.090 | 0.039 | 0.009 | 0.338 | 9685 | 0.083 | 0.032 | 0.009 | 0.212 |
| Godina jarenja | 8201 | 2.083 | 0.974 | 0.310 | 5.884 | 8201 | 0.069 | 0.033 | 0.005 | 0.396 | 8199 | 0.060 | 0.027 | 0.009 | 0.242 |
| 1999 | |||||||||||||||
| 2000 | 10220 | 2.151 | 0.965 | 0.310 | 5.905 | 10220 | 0.071 | 0.032 | 0.003 | 0.296 | 10220 | 0.061 | 0.026 | 0.007 | 0.272 |
| 2001 | 12893 | 2.241 | 0.970 | 0.310 | 5.905 | 12893 | 0.074 | 0.034 | 0.003 | 0.269 | 12887 | 0.064 | 0.027 | 0.004 | 0.262 |
| 2002 | 5479 | 2.577 | 1.097 | 0.310 | 5.905 | 5479 | 0.087 | 0.039 | 0.009 | 0.333 | 5478 | 0.074 | 0.031 | 0.009 | 0.251 |
| 2003 | 16344 | 2.266 | 1.010 | 0.310 | 5.946 | 16342 | 0.080 | 0.041 | 0.006 | 0.393 | 16338 | 0.071 | 0.032 | 0.008 | 0.270 |
| 2004 | 12859 | 2.065 | 0.943 | 0.321 | 5.967 | 12858 | 0.072 | 0.033 | 0.008 | 0.379 | 12858 | 0.063 | 0.028 | 0.008 | 0.202 |
| 2005 | 16320 | 2.139 | 0.957 | 0.310 | 5.967 | 16318 | 0.075 | 0.035 | 0.007 | 0.360 | 16315 | 0.064 | 0.028 | 0.009 | 0.202 |
| 2006 | 20855 | 2.186 | 0.967 | 0.310 | 5.988 | 20855 | 0.074 | 0.034 | 0.009 | 0.388 | 20855 | 0.067 | 0.028 | 0.009 | 0.224 |
| 2007 | 30752 | 2.130 | 1.008 | 0.310 | 5.988 | 30750 | 0.071 | 0.034 | 0.006 | 0.399 | 30752 | 0.066 | 0.029 | 0.008 | 0.202 |
| 2008 | 34447 | 2.260 | 1.015 | 0.310 | 5.998 | 34434 | 0.076 | 0.038 | 0.006 | 0.388 | 34439 | 0.069 | 0.029 | 0.009 | 0.209 |
| 2009 | 35006 | 2.289 | 1.020 | 0.300 | 5.967 | 34996 | 0.077 | 0.037 | 0.008 | 0.400 | 35002 | 0.069 | 0.029 | 0.007 | 0.277 |
| 2010 | 32660 | 2.355 | 1.032 | 0.310 | 5.988 | 32658 | 0.079 | 0.037 | 0.008 | 0.396 | 32660 | 0.071 | 0.029 | 0.006 | 0.246 |
| 2011 | 30693 | 2.383 | 1.072 | 0.300 | 5.967 | 30682 | 0.080 | 0.039 | 0.009 | 0.396 | 30686 | 0.072 | 0.031 | 0.009 | 0.248 |
| 2012 | 19588 | 2.459 | 1.066 | 0.372 | 5.967 | 19576 | 0.083 | 0.040 | 0.009 | 0.397 | 19588 | 0.074 | 0.031 | 0.011 | 0.253 |
| 2013 | 17690 | 2.195 | 1.008 | 0.310 | 5.967 | 17686 | 0.075 | 0.036 | 0.005 | 0.365 | 17687 | 0.067 | 0.030 | 0.009 | 0.207 |
| 2014 | 18074 | 2.395 | 1.061 | 0.310 | 5.988 | 18069 | 0.080 | 0.039 | 0.007 | 0.395 | 18073 | 0.072 | 0.030 | 0.007 | 0.213 |
| Sezona jarenja | 102936 | 2.394 | 1.032 | 0.310 | 5.998 | 102923 | 0.080 | 0.037 | 0.006 | 0.396 | 102924 | 0.072 | 0.030 | 0.007 | 0.254 |
| 1 | |||||||||||||||
| 2 | 137114 | 2.251 | 1.006 | 0.300 | 5.988 | 137082 | 0.076 | 0.037 | 0.005 | 0.400 | 137096 | 0.068 | 0.029 | 0.004 | 0.277 |
| 3 | 62324 | 2.149 | 1.017 | 0.300 | 5.988 | 62310 | 0.073 | 0.037 | 0.003 | 0.396 | 62314 | 0.065 | 0.029 | 0.006 | 0.270 |
| 4 | 19707 | 2.081 | 1.019 | 0.310 | 5.988 | 19702 | 0.071 | 0.037 | 0.005 | 0.371 | 19703 | 0.064 | 0.030 | 0.008 | 0.272 |
| Ukupno | 322081 | 2.267 | 1.022 | 0.300 | 5.998 | 322017 | 0.076 | 0.037 | 0.003 | 0.400 | 322037 | 0.068 | 0.029 | 0.004 | 0.277 |
| goat - ass - td - 1501 |