Populacija : San-Alp-Srn
Obračun UV : goat - ass - td - 1501
 
Broj ocjena UV po svojstvima obzirom na spol i službenost ocjene
Analiza procjene UV po svojstvu (poveznica na ime svojstva)
Korelacija UV i rangova obzirom na prethodni obračun 1501:1402
Analiza procjene UV za grupu svojstava

Svojstvo M Ž Službenost Spol Sum
N S N S N S M Ž
n % n % n % n % n % n % n % n % n
1201 dnevna kol. mlijeka daily milk yield 547 1.8 1,225 3.9 4,626 14.9 24,695 79.4 5,173 16.6 25,920 83.4 1,772 5.7 29,321 94.3 31,093
1202 dnevna kol. masti daily fat yield 581 1.9 1,191 3.8 5,337 17.2 23,983 77.1 5,918 19.0 25,174 81.0 1,772 5.7 29,320 94.3 31,092
1203 dnevni sadržaj masti daily fat content 538 1.7 1,234 4.0 4,774 15.4 24,546 78.9 5,312 17.1 25,780 82.9 1,772 5.7 29,320 94.3 31,092
1204 dnevna kol. bjelančevina daily protein yield 550 1.8 1,222 3.9 4,662 15.0 24,658 79.3 5,212 16.8 25,880 83.2 1,772 5.7 29,320 94.3 31,092
1205 dnevni sadržaj bjelančevina daily protein content 496 1.6 1,276 4.1 4,180 13.4 25,140 80.9 4,676 15.0 26,416 85.0 1,772 5.7 29,320 94.3 31,092
1206 dnevni indeks mliječnosti daily milk index 550 1.8 1,222 3.9 4,662 15.0 24,658 79.3 5,212 16.8 25,880 83.2 1,772 5.7 29,320 94.3 31,092
3201 broj somatskih stanica somatic cell score 690 2.6 959 3.6 6,661 24.9 18,404 68.9 7,351 27.5 19,363 72.5 1,649 6.2 25,065 93.8 26,714
Sum 3,952 1.9 8,329 3.9 34,902 16.4 166,084 77.9 38,854 18.2 174,413 81.8 12,281 5.8 200,986 94.2 213,267

Legenda :
N=neslužbena ocjena S=službena ocjena
M=muški spol Ž=ženski spol
n=frekvencija %=udio(po redu)