Broj životinja sa promjenjenom UV bss
- prosjek -0.05888
- st.dev. 1.689141
- minimum -14.2182
- maksimum 12.63823
Populacija: Srnasta

Razlika M Ž Sum
n % n % n
-2sd     1 0.18 1
-1sd 75 65.22 398 73.30 473
+1sd 40 34.78 141 25.97 181
+2sd     3 0.55 3
Sum 115 100.00 543 100.00 658

Koze - Nacionalni obračun UV - 1402



Distribucija razlike UV između dva obračuna bss
Srnasta 1402 (N) : 1401 (S)

Spol=M

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S bss
42001707206097 15/03/2007 1 1 23 20 94.5 88.5 0.73 0.70 73.40 89.14 6
93003204106097 23/04/2009 1 1 11 8 88.3 85.1 0.58 0.49 89.52 94.04 3
11011855106090 03/03/2005 3 3 4 4 103.9 101.7 0.60 0.60 29.99 38.92 2
43004850406097 19/02/2009 1 1 2 1 99.4 97.6 0.38 0.34 50.44 59.45 2
71016371006800 28/01/2003 2 2 22 23 102.5 101.4 0.78 0.79 36.20 39.99 1
50000086306010 20/03/1992 1 1 1 1 88.0 89.1 0.13 0.13 89.90 88.01 -1
50000057406010 17/05/1989         92.3 93.4 0.22 0.22 79.92 76.65 -1
41011853806090 24/02/2005 1 1 1 1 112.4 113.7 0.38 0.38 9.60 7.66 -1
80000063506010 13/03/1990         97.1 98.9 0.18 0.18 61.48 52.61 -2
11017132806090 06/02/2006 2 2 5 5 103.1 105.0 0.57 0.57 33.44 26.68 -2
30000027506010 31/03/1988 1 1 1 1 93.6 95.6 0.26 0.26 76.29 69.55 -2
31011855306090 04/03/2005 1 1 7 8 100.6 103.1 0.60 0.61 43.22 33.58 -2
20000755006010 18/03/1991 1 1 1 1 100.1 102.6 0.51 0.52 45.86 35.72 -2

Koze - Nacionalni obračun UV - 1402



Distribucija razlike UV između dva obračuna bss
Srnasta 1402 (N) : 1401 (S)

Spol=Ž

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S bss
64002943806097 18/04/2012 1 1 6 3 95.2 82.6 0.56 0.43 67.88 92.96 13
42001710606097 23/02/2007 1 1 9 6 115.8 103.4 0.64 0.55 9.09 36.54 12
92001744006097 01/02/2006 1 1 12 9 116.8 104.4 0.68 0.62 7.94 33.19 12
43004852906097 27/02/2009 1 1 9 6 106.9 95.6 0.65 0.57 25.84 66.77 11
24002942606097 28/02/2012 1 1 6 3 88.3 77.9 0.57 0.46 85.17 96.26 10
73004993406097 06/03/2010 1 1 9 6 92.8 84.5 0.63 0.58 74.62 90.82 8
24002944206097 01/03/2012 1 1 6 3 92.5 84.4 0.58 0.47 75.50 90.92 8
43004946006097 22/03/2011 1 1 6 3 98.1 90.0 0.57 0.46 57.65 81.80 8
13004850106097 28/02/2008 1 1 15 12 92.7 85.1 0.73 0.70 74.97 89.98 8
43004947706097 01/03/2011 1 1 6 3 98.4 92.4 0.57 0.47 56.44 75.95 6
82001766206010 08/02/2007 1 1 15 12 105.4 99.9 0.73 0.70 30.25 50.28 5
53004945306097 22/03/2011 1 1 3 3 99.7 94.9 0.50 0.49 51.11 68.99 5
53004850506097 22/03/2009 1 1 9 6 94.3 89.6 0.66 0.59 70.66 82.55 5
62001706606097 11/03/2008 1 1 11 8 129.6 125.1 0.67 0.62 1.25 2.42 5
31017167606090 11/02/2006   1   6 88.1 84.6 0.44 0.63 85.50 90.65 3
53004851306097 06/03/2009 1 1 3 3 101.3 98.3 0.48 0.47 44.15 56.63 3
41017179206090 14/02/2006 1 1 6 6 110.7 107.9 0.65 0.63 16.99 23.34 3
63004850606097 06/03/2009 1 1 8 6 110.7 107.9 0.63 0.57 17.09 23.22 3
81011882206090 11/02/2005         110.8 108.1 0.45 0.43 16.75 22.72 3
61010425006010 26/02/2000         92.2 89.5 0.34 0.33 76.52 82.70 3
83004850806097 13/03/2009 1 1 3 3 101.2 98.6 0.47 0.49 44.83 55.73 3
23004952506097 31/01/2011 1 1 3 3 105.5 102.9 0.50 0.49 29.79 38.21 3
93004852506097 07/03/2011 1 1 6 3 101.0 98.5 0.57 0.47 45.54 55.95 2
93004853306097 23/05/2009 1 1 3 3 91.8 89.8 0.46 0.48 77.46 82.04 2
23004853506097 02/06/2009 1 1 9 6 86.8 84.9 0.64 0.58 87.61 90.25 2
83004991006097 18/03/2010 1 1 6 6 89.2 87.4 0.54 0.55 83.48 86.80 2
74002944706097 22/02/2012 1 1 3 3 91.8 90.2 0.46 0.45 77.64 81.22 2
44002943606097 22/04/2012 1 1 3 3 97.1 95.6 0.49 0.47 61.48 66.72 1
51017343506090 06/02/2006 1 1 12 12 86.7 85.2 0.72 0.71 87.79 89.82 1
30000124906010 16/12/1995         98.9 97.6 0.12 0.11 54.28 59.44 1
61017343606090 06/02/2006 1 1 12 9 98.4 97.3 0.72 0.68 56.28 60.77 1
94002943206097 21/03/2012 1 1 6 3 97.0 96.0 0.57 0.47 61.67 65.35 1
70000020506010 10/05/1983         93.2 94.2 0.10 0.10 73.68 70.88 -1
10000064506010 18/03/1990         101.0 102.0 0.10 0.10 45.42 41.71 -1
12001707806097 12/03/2007 1 1 3 3 103.7 104.8 0.49 0.48 35.42 32.15 -1
62003145506090 14/02/2008 1 1 5 5 115.5 116.5 0.51 0.51 9.54 8.33 -1
30000020106090 02/10/1997         106.7 107.8 0.29 0.29 26.35 23.68 -1
90000096606010 03/03/1993         92.1 93.1 0.19 0.19 76.76 73.85 -1
50000039206090 13/02/1999 1 1 5 5 89.7 90.8 0.50 0.50 82.23 79.97 -1
50000109306010 05/03/1994         97.2 98.3 0.14 0.14 60.99 56.79 -1
60000042706090 02/03/1999 1 1 5 5 71.6 72.7 0.54 0.54 98.58 98.25 -1
20000010106090 09/01/1997         86.1 87.2 0.36 0.36 88.72 87.09 -1
31017155206090 09/02/2006 1 1 9 9 121.0 122.1 0.54 0.54 4.39 3.92 -1
70000012206090 05/02/1997         73.1 74.2 0.40 0.41 98.11 97.83 -1
61017145606090 07/02/2006 1 1 9 9 110.8 112.0 0.68 0.68 16.79 14.67 -1
81017155706090 09/02/2006 1 1 9 9 104.0 105.3 0.66 0.66 34.45 30.54 -1
92000346506090 14/02/2007 1 1 3 3 97.4 98.6 0.45 0.45 60.40 55.64 -1
20000011806090 11/01/1997         113.1 114.4 0.56 0.56 12.83 10.97 -1
70000008906090 13/03/1996         105.4 106.7 0.22 0.23 30.28 26.43 -1
30000011006090 13/01/1997         115.6 117.0 0.32 0.37 9.30 7.78 -1
50000004606090 20/02/1996         96.1 97.5 0.12 0.12 65.04 59.88 -1
80000004906090 21/02/1996         85.9 87.4 0.28 0.27 88.99 86.72 -1
62001707406097 23/02/2007   1   9 93.2 94.8 0.41 0.67 73.60 69.29 -2
41017171006090 13/02/2006 1 1 10 10 84.8 86.4 0.65 0.65 90.38 88.29 -2
72001707506097 19/02/2008 1 1 15 12 118.7 120.3 0.72 0.68 6.16 4.89 -2
82001707606097 23/02/2007 1 1 3 3 98.1 99.9 0.48 0.49 57.41 50.33 -2
50000007006090 09/03/1996         94.1 96.1 0.44 0.44 71.15 65.11 -2
40000013606090 24/02/1997         119.0 121.0 0.52 0.52 5.88 4.47 -2
92001710206097 17/02/2007 1 1 6 6 108.2 110.2 0.61 0.59 22.56 18.07 -2
40000011106090 13/01/1997         99.6 101.7 0.43 0.43 51.39 42.78 -2
63000697506090 24/02/2000         92.7 94.8 0.48 0.47 75.17 69.26 -2
22001762406097 21/02/2008 1 1 15 12 104.2 107.1 0.73 0.70 33.93 25.43 -3
33000681606090 24/02/2005 1 1 6 6 115.8 118.8 0.57 0.56 9.05 6.14 -3
92001707706097 15/01/2006 1 1 6 7 87.4 90.4 0.57 0.57 86.60 80.82 -3
24002943406097 20/05/2012 1 1 6 3 84.7 87.9 0.59 0.49 90.56 85.87 -3
11011882406090 11/02/2005 1 1 3 3 121.9 125.4 0.57 0.56 3.94 2.32 -3
73004947106097 02/03/2011 1 1 6 3 96.5 100.0 0.57 0.45 63.64 49.71 -4
30000017606090 26/03/1997         91.6 96.0 0.25 0.25 77.94 65.33 -4
81019967206090 28/02/2007 1 1 9 6 96.6 101.3 0.67 0.61 63.39 44.29 -5
21017343206090 06/02/2006 1 1 3 3 107.8 115.2 0.50 0.48 23.51 9.91 -7
51019938006090 10/02/2007 1 1 12 9 117.6 125.2 0.70 0.65 7.08 2.39 -8
32001706306097 21/02/2008 1 1 11 8 108.4 116.9 0.68 0.63 22.08 7.89 -9
83004853206097 06/03/2009 1 1 6 3 104.9 119.1 0.56 0.45 31.60 5.80 -14

Koze - Nacionalni obračun UV - 1402