| Broj životinja sa promjenjenom UV mast |
| - prosjek 0.113307 |
| - st.dev. 1.184735 |
| - minimum -10.2622 |
| - maksimum 12.68755 |
| Populacija: Srnasta |
| Razlika | M | Ž | Sum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | |
| -1sd | 78 | 52.00 | 475 | 54.22 | 553 |
| +1sd | 71 | 47.33 | 400 | 45.66 | 471 |
| +2sd | 1 | 0.67 | 1 | 0.11 | 2 |
| Sum | 150 | 100.00 | 876 | 100.00 | 1026 |
| Koze - Nacionalni obračun UV - 1402 |
| Distribucija razlike UV između dva obračuna mast |
| Srnasta 1402 (N) : 1401 (S) |
| Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | mast |
| 93003204106097 | 23/04/2009 | 1 | 1 | 11 | 8 | 116.6 | 103.9 | 0.62 | 0.53 | 6.52 | 30.71 | 13 |
| 43004850406097 | 19/02/2009 | 1 | 1 | 2 | 1 | 112.8 | 107.9 | 0.42 | 0.37 | 10.60 | 18.47 | 5 |
| 42001707206097 | 15/03/2007 | 1 | 1 | 23 | 20 | 108.6 | 104.2 | 0.76 | 0.73 | 17.24 | 29.66 | 4 |
| 61011885306090 | 13/02/2005 | 2 | 2 | 7 | 7 | 92.3 | 89.2 | 0.67 | 0.67 | 77.93 | 86.25 | 3 |
| 22001707906097 | 14/02/2007 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 97.8 | 0.39 | 0.39 | 48.40 | 58.86 | 2 |
| 11011855106090 | 03/03/2005 | 3 | 3 | 4 | 4 | 102.7 | 101.1 | 0.63 | 0.63 | 35.41 | 42.54 | 2 |
| 51016370906800 | 09/02/2001 | 2 | 2 | 31 | 31 | 98.1 | 96.6 | 0.84 | 0.84 | 57.72 | 63.17 | 2 |
| 11017132806090 | 06/02/2006 | 2 | 2 | 5 | 5 | 90.0 | 88.6 | 0.61 | 0.60 | 84.16 | 87.18 | 1 |
| 80000063506010 | 13/03/1990 | 83.3 | 84.4 | 0.39 | 0.39 | 95.22 | 94.23 | -1 | ||||
| 60000069906010 | 29/01/1991 | 2 | 2 | 6 | 6 | 98.9 | 100.4 | 0.59 | 0.59 | 54.16 | 46.45 | -1 |
| 21011888206090 | 17/02/2005 | 2 | 2 | 9 | 8 | 89.3 | 90.8 | 0.69 | 0.67 | 86.31 | 81.93 | -2 |
| 30000027506010 | 31/03/1988 | 5 | 5 | 6 | 6 | 97.0 | 99.6 | 0.61 | 0.61 | 61.91 | 50.23 | -3 |
| Koze - Nacionalni obračun UV - 1402 |
| Distribucija razlike UV između dva obračuna mast |
| Srnasta 1402 (N) : 1401 (S) |
| Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | mast |
| 43004946006097 | 22/03/2011 | 1 | 1 | 6 | 3 | 106.8 | 94.5 | 0.62 | 0.51 | 25.08 | 68.26 | 12 |
| 83004853206097 | 06/03/2009 | 1 | 1 | 6 | 3 | 109.3 | 101.3 | 0.62 | 0.52 | 19.66 | 41.76 | 8 |
| 32001706306097 | 21/02/2008 | 1 | 1 | 11 | 8 | 98.2 | 91.5 | 0.74 | 0.69 | 54.20 | 77.78 | 7 |
| 73004947106097 | 02/03/2011 | 1 | 1 | 6 | 3 | 111.6 | 104.9 | 0.62 | 0.50 | 15.27 | 30.24 | 7 |
| 53004850506097 | 22/03/2009 | 1 | 1 | 9 | 6 | 102.3 | 95.9 | 0.71 | 0.65 | 38.22 | 63.25 | 6 |
| 44002944406097 | 08/03/2012 | 1 | 1 | 6 | 3 | 104.3 | 97.9 | 0.62 | 0.51 | 32.02 | 55.56 | 6 |
| 23004853506097 | 02/06/2009 | 1 | 1 | 9 | 6 | 100.6 | 94.3 | 0.69 | 0.63 | 44.51 | 68.82 | 6 |
| 24002942606097 | 28/02/2012 | 1 | 1 | 6 | 3 | 107.6 | 102.0 | 0.63 | 0.52 | 23.27 | 39.29 | 6 |
| 74002944706097 | 22/02/2012 | 1 | 1 | 3 | 3 | 103.7 | 98.1 | 0.52 | 0.51 | 33.89 | 54.62 | 6 |
| 44002943606097 | 22/04/2012 | 1 | 1 | 3 | 3 | 105.4 | 99.9 | 0.54 | 0.53 | 29.03 | 47.17 | 5 |
| 73004897706097 | 20/03/2011 | 1 | 1 | 6 | 3 | 106.4 | 100.9 | 0.62 | 0.50 | 26.38 | 43.57 | 5 |
| 44002942806097 | 05/03/2012 | 1 | 1 | 6 | 3 | 102.0 | 96.6 | 0.62 | 0.51 | 39.33 | 60.45 | 5 |
| 72001707506097 | 19/02/2008 | 1 | 1 | 15 | 12 | 93.8 | 88.4 | 0.77 | 0.73 | 70.69 | 85.04 | 5 |
| 94002943206097 | 21/03/2012 | 1 | 1 | 6 | 3 | 98.9 | 94.1 | 0.63 | 0.52 | 51.24 | 69.56 | 5 |
| 71011881306090 | 10/02/2005 | 102.9 | 98.4 | 0.53 | 0.51 | 36.47 | 53.48 | 4 | ||||
| 51019938006090 | 10/02/2007 | 1 | 1 | 12 | 9 | 94.1 | 89.8 | 0.75 | 0.71 | 69.41 | 82.08 | 4 |
| 13004850106097 | 28/02/2008 | 1 | 1 | 15 | 12 | 94.1 | 90.0 | 0.77 | 0.74 | 69.62 | 81.78 | 4 |
| 82001706806097 | 14/02/2007 | 1 | 1 | 12 | 9 | 88.9 | 85.2 | 0.74 | 0.70 | 83.91 | 90.63 | 4 |
| 24002943406097 | 20/05/2012 | 1 | 1 | 6 | 3 | 106.6 | 103.2 | 0.64 | 0.54 | 25.75 | 35.44 | 3 |
| 21017343206090 | 06/02/2006 | 1 | 1 | 3 | 3 | 84.5 | 81.5 | 0.60 | 0.59 | 91.56 | 94.93 | 3 |
| 92001710206097 | 17/02/2007 | 1 | 1 | 6 | 6 | 91.0 | 88.5 | 0.66 | 0.64 | 79.09 | 84.96 | 3 |
| 12001707806097 | 12/03/2007 | 1 | 1 | 3 | 3 | 108.8 | 106.3 | 0.54 | 0.54 | 20.71 | 26.50 | 2 |
| 23004952506097 | 31/01/2011 | 1 | 1 | 3 | 3 | 103.7 | 101.3 | 0.55 | 0.54 | 33.72 | 42.00 | 2 |
| 53004851306097 | 06/03/2009 | 1 | 1 | 3 | 3 | 119.4 | 117.1 | 0.53 | 0.52 | 6.24 | 8.23 | 2 |
| 52001707306097 | 31/01/2007 | 1 | 1 | 6 | 6 | 88.9 | 86.6 | 0.69 | 0.67 | 83.95 | 88.45 | 2 |
| 11011882406090 | 11/02/2005 | 1 | 1 | 4 | 4 | 98.9 | 96.6 | 0.65 | 0.65 | 51.42 | 60.52 | 2 |
| 63004947906097 | 30/03/2011 | 1 | 1 | 6 | 6 | 105.7 | 103.4 | 0.63 | 0.63 | 28.14 | 34.60 | 2 |
| 63000697506090 | 24/02/2000 | 99.4 | 97.1 | 0.53 | 0.52 | 49.39 | 58.38 | 2 | ||||
| 53004945306097 | 22/03/2011 | 1 | 1 | 3 | 3 | 103.2 | 101.2 | 0.55 | 0.54 | 35.21 | 42.10 | 2 |
| 13004948206097 | 27/03/2011 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100.8 | 98.9 | 0.51 | 0.51 | 43.75 | 51.47 | 2 |
| 22001762406097 | 21/02/2008 | 1 | 1 | 15 | 12 | 89.5 | 87.7 | 0.78 | 0.75 | 82.67 | 86.48 | 2 |
| 33000681606090 | 24/02/2005 | 1 | 1 | 6 | 6 | 97.6 | 96.0 | 0.63 | 0.63 | 56.57 | 62.70 | 2 |
| 91017155806090 | 09/02/2006 | 1 | 1 | 20 | 20 | 93.3 | 91.8 | 0.81 | 0.81 | 72.13 | 76.92 | 2 |
| 63004850606097 | 06/03/2009 | 1 | 1 | 9 | 6 | 88.0 | 86.5 | 0.69 | 0.63 | 85.91 | 88.59 | 1 |
| 32001774006010 | 12/02/2007 | 1 | 1 | 15 | 12 | 87.9 | 86.5 | 0.79 | 0.76 | 86.01 | 88.65 | 1 |
| 31017155206090 | 09/02/2006 | 1 | 1 | 9 | 9 | 94.9 | 93.5 | 0.59 | 0.59 | 66.80 | 71.63 | 1 |
| 41017179206090 | 14/02/2006 | 1 | 1 | 6 | 6 | 111.5 | 110.1 | 0.69 | 0.68 | 15.51 | 17.93 | 1 |
| 31011882606090 | 11/02/2005 | 1 | 1 | 13 | 13 | 91.5 | 90.2 | 0.76 | 0.76 | 77.71 | 81.22 | 1 |
| 12001706106097 | 22/01/2007 | 1 | 1 | 9 | 9 | 85.3 | 84.0 | 0.69 | 0.69 | 90.43 | 92.16 | 1 |
| 31011885906090 | 14/02/2005 | 1 | 1 | 14 | 14 | 92.8 | 91.6 | 0.76 | 0.76 | 73.74 | 77.43 | 1 |
| 61017145606090 | 07/02/2006 | 1 | 1 | 9 | 9 | 97.9 | 96.7 | 0.74 | 0.74 | 55.45 | 59.87 | 1 |
| 50000004606090 | 20/02/1996 | 97.2 | 96.1 | 0.30 | 0.29 | 58.07 | 62.50 | 1 | ||||
| 91017167306090 | 10/02/2006 | 1 | 1 | 20 | 20 | 86.1 | 84.9 | 0.75 | 0.75 | 89.29 | 91.02 | 1 |
| 91011886406090 | 14/02/2005 | 1 | 1 | 12 | 12 | 95.8 | 94.7 | 0.75 | 0.75 | 63.39 | 67.35 | 1 |
| 81007565906090 | 09/04/2004 | 1 | 1 | 10 | 10 | 110.6 | 109.5 | 0.72 | 0.71 | 17.03 | 19.16 | 1 |
| 70000020506010 | 10/05/1983 | 98.7 | 99.8 | 0.28 | 0.28 | 52.04 | 47.59 | -1 | ||||
| 30000069606010 | 12/01/1991 | 94.2 | 95.3 | 0.38 | 0.38 | 69.16 | 65.34 | -1 | ||||
| 20000077806090 | 02/02/2002 | 1 | 1 | 23 | 24 | 113.9 | 115.2 | 0.81 | 0.82 | 11.85 | 10.22 | -1 |
| 10000064506010 | 18/03/1990 | 97.8 | 99.1 | 0.19 | 0.19 | 56.09 | 50.50 | -1 | ||||
| 40000002906026 | 15/02/1986 | 103.7 | 105.1 | 0.08 | 0.08 | 33.96 | 29.90 | -1 | ||||
| 30000011006090 | 13/01/1997 | 1 | 1 | 13 | 13 | 72.2 | 73.7 | 0.76 | 0.77 | 99.08 | 98.81 | -2 |
| 10000112306060 | 14/04/1994 | 95.0 | 96.6 | 0.30 | 0.30 | 66.27 | 60.41 | -2 | ||||
| 92001744006097 | 01/02/2006 | 1 | 1 | 12 | 9 | 93.0 | 95.2 | 0.73 | 0.68 | 73.20 | 65.68 | -2 |
| 73004993406097 | 06/03/2010 | 1 | 1 | 9 | 6 | 99.5 | 101.9 | 0.68 | 0.63 | 48.78 | 39.47 | -2 |
| 93004852506097 | 07/03/2011 | 1 | 1 | 6 | 3 | 104.7 | 107.4 | 0.63 | 0.53 | 30.91 | 23.78 | -3 |
| 20000007606010 | 18/05/1990 | 103.9 | 106.6 | 0.14 | 0.14 | 33.30 | 25.72 | -3 | ||||
| 20000002706090 | 15/02/1995 | 1 | 1 | 18 | 19 | 131.2 | 134.0 | 0.76 | 0.76 | 1.32 | 0.90 | -3 |
| 43004852906097 | 27/02/2009 | 1 | 1 | 9 | 6 | 90.2 | 93.3 | 0.70 | 0.63 | 81.13 | 72.32 | -3 |
| 31017167606090 | 11/02/2006 | 1 | 6 | 95.9 | 100.6 | 0.47 | 0.68 | 62.98 | 44.48 | -5 | ||
| 90000096606010 | 03/03/1993 | 104.7 | 110.0 | 0.30 | 0.30 | 30.76 | 18.22 | -5 | ||||
| 62001707406097 | 23/02/2007 | 1 | 9 | 85.2 | 91.4 | 0.46 | 0.72 | 90.56 | 78.01 | -6 | ||
| 41017132206090 | 05/02/2006 | 1 | 1 | 5 | 14 | 85.7 | 94.1 | 0.63 | 0.77 | 89.94 | 69.38 | -8 |
| 92001707706097 | 15/01/2006 | 1 | 1 | 7 | 8 | 107.5 | 117.8 | 0.65 | 0.65 | 23.40 | 7.52 | -10 |
| Koze - Nacionalni obračun UV - 1402 |