| Broj životinja sa promjenjenom UV imli |
| - prosjek -0.01246 |
| - st.dev. 0.31229 |
| - minimum -20.7413 |
| - maksimum 4.825183 |
| Populacija: Alpina |
| Razlika | M | Ž | Sum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | |
| -2sd | 2 | 0.01 | 2 | ||
| -1sd | 648 | 49.73 | 11541 | 47.49 | 12189 |
| +1sd | 655 | 50.27 | 12758 | 52.50 | 13413 |
| Sum | 1303 | 100.00 | 24301 | 100.00 | 25604 |
| Koze - Nacionalni obračun UV - 1402 |
| Distribucija razlike UV između dva obračuna imli |
| Alpina 1402 (N) : 1401 (S) |
| Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | imli |
| 43008876403099 | 20/01/2010 | 98.5 | 96.3 | 0.53 | 0.56 | 53.65 | 61.28 | 2 | ||||
| 21046214903044 | 21/04/2005 | 88.9 | 87.5 | 0.65 | 0.62 | 82.76 | 85.67 | 1 | ||||
| 42002001003101 | 06/02/2007 | 101.7 | 100.3 | 0.90 | 0.90 | 42.47 | 47.24 | 1 | ||||
| 60000154903108 | 17/02/2000 | 82.5 | 83.6 | 0.85 | 0.85 | 93.08 | 91.96 | -1 | ||||
| 83002015203100 | 23/12/2008 | 94.9 | 96.2 | 0.65 | 0.65 | 65.63 | 61.58 | -1 | ||||
| 20000046403022 | 05/03/2000 | 105.2 | 106.6 | 0.28 | 0.27 | -1 | ||||||
| 42003799503044 | 11/03/2008 | 72.9 | 74.4 | 0.54 | 0.53 | 98.80 | 98.43 | -2 | ||||
| 70000128503100 | 24/02/1998 | 90.2 | 91.8 | 0.77 | 0.77 | 79.58 | 75.24 | -2 | ||||
| 61009921903089 | 14/03/2003 | 91.9 | 93.5 | 0.79 | 0.78 | 74.85 | 70.18 | -2 | ||||
| 72001060003066 | 27/02/2007 | 111.9 | 113.5 | 0.75 | 0.69 | 17.12 | 14.32 | -2 | ||||
| 30000019203032 | 24/03/1998 | 94.7 | 96.4 | 0.78 | 0.78 | 66.33 | 60.83 | -2 | ||||
| 92002616003100 | 15/01/2008 | 86.1 | 88.3 | 0.78 | 0.78 | 88.22 | 84.00 | -2 | ||||
| 81000758703105 | 02/12/2001 | 110.7 | 113.4 | 0.69 | 0.68 | 19.42 | 14.51 | -3 | ||||
| 21000608803034 | 10/02/2002 | 99.7 | 108.2 | 0.40 | 0.41 | -8 | ||||||
| Koze - Nacionalni obračun UV - 1402 |
| Distribucija razlike UV između dva obračuna imli |
| Alpina 1402 (N) : 1401 (S) |
| Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | imli |
| 11011043403044 | 15/02/2004 | 93.3 | 88.5 | 0.48 | 0.40 | 5 | ||||||
| 12003800003044 | 09/03/2008 | 89.0 | 84.7 | 0.58 | 0.54 | 82.44 | 90.51 | 4 | ||||
| 71004466203022 | 16/04/2002 | 98.7 | 95.1 | 0.41 | 0.35 | 4 | ||||||
| 43000374803044 | 31/05/2008 | 92.2 | 88.7 | 0.65 | 0.50 | 74.25 | 83.26 | 4 | ||||
| 53000374903044 | 31/05/2008 | 95.1 | 92.8 | 0.65 | 0.50 | 64.95 | 72.50 | 2 | ||||
| 73000375003044 | 01/03/2008 | 81.6 | 79.3 | 0.54 | 0.50 | 94.04 | 95.92 | 2 | ||||
| 61000748603044 | 01/01/2000 | 90.5 | 88.3 | 0.46 | 0.45 | 2 | ||||||
| 41046443603099 | 01/02/2006 | 106.5 | 104.4 | 0.80 | 0.80 | 28.75 | 34.36 | 2 | ||||
| 11000747303044 | 13/01/2002 | 102.1 | 100.1 | 0.39 | 0.33 | 2 | ||||||
| 40000044103022 | 08/02/2000 | 103.2 | 101.5 | 0.17 | 0.16 | 2 | ||||||
| 92003798303044 | 09/03/2008 | 87.3 | 85.7 | 0.52 | 0.51 | 85.91 | 88.95 | 2 | ||||
| 12003781103044 | 12/03/2008 | 92.0 | 90.7 | 0.63 | 0.61 | 74.74 | 78.22 | 1 | ||||
| 83008877603099 | 17/01/2010 | 104.9 | 103.7 | 0.65 | 0.65 | 32.93 | 36.31 | 1 | ||||
| 53000353403044 | 16/01/2009 | 86.1 | 84.9 | 0.53 | 0.50 | 88.08 | 90.13 | 1 | ||||
| 52003781503044 | 10/03/2008 | 87.2 | 86.1 | 0.56 | 0.53 | 86.21 | 88.22 | 1 | ||||
| 13000353003044 | 10/01/2009 | 88.4 | 87.3 | 0.50 | 0.49 | 1 | ||||||
| 63004749003034 | 21/02/2010 | 94.7 | 93.7 | 0.62 | 0.63 | 66.32 | 69.79 | 1 | ||||
| 13003265303023 | 11/03/2009 | 101.2 | 102.2 | 0.54 | 0.52 | 44.23 | 40.75 | -1 | ||||
| 63003265803023 | 20/03/2009 | 94.6 | 95.7 | 0.62 | 0.60 | 66.55 | 63.25 | -1 | ||||
| 53002922403108 | 05/02/2009 | 139.7 | 140.7 | 0.82 | 0.82 | 0.44 | 0.37 | -1 | ||||
| 81004184203089 | 07/02/2002 | 95.7 | 96.7 | 0.24 | 0.23 | -1 | ||||||
| 41046063303044 | 07/02/2006 | 102.6 | 103.6 | 0.65 | 0.65 | 39.75 | 36.59 | -1 | ||||
| 53003561903032 | 26/02/2009 | 123.9 | 124.9 | 0.76 | 0.76 | 4.15 | 3.68 | -1 | ||||
| 43002013203100 | 23/12/2008 | 97.8 | 98.9 | 0.65 | 0.65 | 56.11 | 52.34 | -1 | ||||
| 93007872903023 | 14/04/2011 | 81.7 | 82.7 | 0.54 | 0.53 | 93.96 | 92.91 | -1 | ||||
| 81046064503044 | 05/02/2006 | 97.4 | 98.5 | 0.64 | 0.63 | 57.41 | 53.69 | -1 | ||||
| 52002917603027 | 03/05/2007 | 98.7 | 99.7 | 0.83 | 0.84 | 53.01 | 49.31 | -1 | ||||
| 61045822503108 | 18/01/2004 | 138.6 | 139.6 | 0.82 | 0.82 | 0.50 | 0.45 | -1 | ||||
| 41046062503044 | 01/02/2006 | 98.2 | 99.3 | 0.66 | 0.65 | 54.67 | 50.85 | -1 | ||||
| 61046062703044 | 06/02/2006 | 101.2 | 102.2 | 0.64 | 0.63 | 44.43 | 40.78 | -1 | ||||
| 13011381703100 | 23/01/2011 | 100.6 | 101.7 | 0.63 | 0.63 | 46.39 | 42.60 | -1 | ||||
| 23012359303027 | 11/02/2011 | 131.4 | 132.5 | 0.51 | 0.51 | 1.48 | 1.27 | -1 | ||||
| 43003265603023 | 17/03/2009 | 100.8 | 101.8 | 0.69 | 0.67 | 45.88 | 42.14 | -1 | ||||
| 21016252603108 | 22/01/2006 | 119.9 | 121.0 | 0.85 | 0.85 | 6.84 | 6.16 | -1 | ||||
| 32002749103100 | 11/03/2008 | 141.3 | 142.4 | 0.78 | 0.79 | 0.33 | 0.31 | -1 | ||||
| 32001514103108 | 19/01/2007 | 105.1 | 106.1 | 0.83 | 0.83 | 32.58 | 29.79 | -1 | ||||
| 23010201103107 | 17/01/2011 | 122.0 | 123.1 | 0.60 | 0.60 | 5.36 | 4.64 | -1 | ||||
| 51017018403095 | 07/02/2007 | 93.4 | 94.4 | 0.53 | 0.53 | 70.68 | 67.33 | -1 | ||||
| 10009519803005 | 06/03/1995 | 96.8 | 97.8 | 0.44 | 0.44 | -1 | ||||||
| 51012697903107 | 26/02/2005 | 142.6 | 143.7 | 0.89 | 0.89 | 0.29 | 0.24 | -1 | ||||
| 81046062903044 | 12/02/2006 | 110.7 | 111.8 | 0.67 | 0.66 | 19.29 | 17.26 | -1 | ||||
| 93000351303044 | 16/01/2009 | 82.4 | 83.4 | 0.55 | 0.54 | 93.27 | 92.12 | -1 | ||||
| 83002369103097 | 26/03/2009 | 90.2 | 91.2 | 0.74 | 0.72 | 79.72 | 76.80 | -1 | ||||
| 51046065003044 | 08/02/2006 | 100.0 | 101.1 | 0.64 | 0.64 | 48.34 | 44.64 | -1 | ||||
| 31019030503044 | 02/02/2007 | 89.4 | 90.5 | 0.73 | 0.72 | 81.64 | 78.74 | -1 | ||||
| 81008462703101 | 08/02/2004 | 116.1 | 117.2 | 0.85 | 0.85 | 10.90 | 9.49 | -1 | ||||
| 71000748703044 | 01/01/2001 | 100.2 | 101.3 | 0.34 | 0.34 | -1 | ||||||
| 33008651103108 | 16/02/2010 | 132.2 | 133.3 | 0.81 | 0.81 | 1.29 | 1.15 | -1 | ||||
| 51046061803044 | 05/02/2006 | 107.5 | 108.6 | 0.64 | 0.64 | 26.28 | 23.66 | -1 | ||||
| 11046211503044 | 28/01/2005 | 102.0 | 103.1 | 0.63 | 0.62 | 41.66 | 37.98 | -1 | ||||
| 73000374203044 | 04/07/2008 | 89.1 | 90.3 | 0.64 | 0.63 | 82.24 | 79.46 | -1 | ||||
| 91004693303066 | 17/02/2002 | 93.7 | 94.9 | 0.52 | 0.52 | 69.57 | 65.81 | -1 | ||||
| 61017018503095 | 06/02/2007 | 102.3 | 103.4 | 0.53 | 0.52 | 40.67 | 37.09 | -1 | ||||
| 81000747103044 | 09/01/2002 | 110.0 | 111.2 | 0.39 | 0.39 | -1 | ||||||
| 31046063203044 | 04/02/2006 | 99.9 | 101.0 | 0.63 | 0.62 | 48.78 | 44.94 | -1 | ||||
| 31019052803044 | 05/02/2007 | 114.5 | 115.7 | 0.71 | 0.71 | 12.89 | 11.44 | -1 | ||||
| 91016103003101 | 10/02/2006 | 126.1 | 127.3 | 0.83 | 0.83 | 3.18 | 2.67 | -1 | ||||
| 53004645003100 | 23/12/2008 | 94.1 | 95.3 | 0.63 | 0.63 | 68.42 | 64.65 | -1 | ||||
| 72001917003099 | 04/02/2007 | 123.2 | 124.4 | 0.83 | 0.83 | 4.53 | 3.99 | -1 | ||||
| 21017018103095 | 06/02/2007 | 98.8 | 100.0 | 0.53 | 0.52 | 52.72 | 48.53 | -1 | ||||
| 13003236403034 | 29/01/2009 | 127.8 | 129.0 | 0.80 | 0.80 | 2.49 | 2.13 | -1 | ||||
| 21017020703095 | 15/02/2007 | 94.2 | 95.4 | 0.54 | 0.53 | 68.03 | 64.19 | -1 | ||||
| 43007873203023 | 01/04/2011 | 79.5 | 80.7 | 0.52 | 0.51 | 95.77 | 94.86 | -1 | ||||
| 73012356503027 | 06/02/2011 | 129.3 | 130.5 | 0.53 | 0.53 | 2.03 | 1.73 | -1 | ||||
| 11003393203100 | 21/02/2003 | 94.4 | 95.6 | 0.67 | 0.67 | 67.39 | 63.39 | -1 | ||||
| 54004088003108 | 30/05/2012 | 110.0 | 111.2 | 0.60 | 0.60 | 20.73 | 18.37 | -1 | ||||
| 52004997503108 | 02/05/2008 | 119.8 | 121.0 | 0.86 | 0.86 | 7.00 | 6.18 | -1 | ||||
| 83003232103034 | 31/01/2009 | 98.9 | 100.1 | 0.74 | 0.74 | 52.14 | 47.94 | -1 | ||||
| 61017020203095 | 12/02/2007 | 92.3 | 93.5 | 0.53 | 0.53 | 74.04 | 70.33 | -1 | ||||
| 51016252003108 | 21/01/2006 | 123.2 | 124.4 | 0.88 | 0.88 | 4.58 | 3.99 | -1 | ||||
| 73007874303023 | 23/04/2011 | 81.4 | 82.6 | 0.65 | 0.64 | 94.18 | 93.03 | -1 | ||||
| 12002091603100 | 23/02/2007 | 114.7 | 115.9 | 0.66 | 0.66 | 12.68 | 11.12 | -1 | ||||
| 11046063903044 | 03/02/2006 | 99.5 | 100.8 | 0.64 | 0.63 | 50.06 | 45.84 | -1 | ||||
| 21007920903044 | 01/02/2003 | 103.8 | 105.0 | 0.34 | 0.33 | -1 | ||||||
| 22001370603109 | 16/02/2007 | 113.2 | 114.4 | 0.87 | 0.87 | 14.86 | 13.05 | -1 | ||||
| 71017020303095 | 05/02/2007 | 90.8 | 92.0 | 0.54 | 0.53 | 78.07 | 74.69 | -1 | ||||
| 51007921103044 | 21/01/2003 | 107.0 | 108.2 | 0.39 | 0.39 | -1 | ||||||
| 41045987303108 | 26/01/2004 | 121.2 | 122.4 | 0.86 | 0.86 | 6.04 | 5.09 | -1 | ||||
| 43008601703108 | 01/02/2010 | 134.9 | 136.2 | 0.78 | 0.79 | 0.93 | 0.76 | -1 | ||||
| 42001612403099 | 11/02/2007 | 109.2 | 110.5 | 0.80 | 0.81 | 22.32 | 19.72 | -1 | ||||
| 41011621103100 | 07/01/2005 | 98.5 | 99.8 | 0.86 | 0.86 | 53.86 | 49.23 | -1 | ||||
| 41017018303095 | 11/02/2007 | 98.4 | 99.7 | 0.53 | 0.52 | 54.23 | 49.60 | -1 | ||||
| 82003781803044 | 25/03/2008 | 82.7 | 84.0 | 0.57 | 0.54 | 92.89 | 91.37 | -1 | ||||
| 11017020603095 | 10/02/2007 | 93.3 | 94.6 | 0.53 | 0.53 | 70.96 | 66.76 | -1 | ||||
| 91046063803044 | 08/02/2006 | 102.7 | 104.0 | 0.66 | 0.65 | 39.26 | 35.28 | -1 | ||||
| 31017019003095 | 12/02/2007 | 100.5 | 101.8 | 0.54 | 0.53 | 46.82 | 42.22 | -1 | ||||
| 60000526903005 | 27/03/1992 | 94.5 | 95.8 | 0.65 | 0.65 | 67.11 | 62.83 | -1 | ||||
| 91017020503095 | 10/02/2007 | 94.0 | 95.3 | 0.53 | 0.52 | 68.79 | 64.56 | -1 | ||||
| 41011075003044 | 22/03/2004 | 107.7 | 109.0 | 0.73 | 0.72 | 25.70 | 22.68 | -1 | ||||
| 41011045303044 | 13/02/2004 | 114.9 | 116.2 | 0.73 | 0.72 | 12.38 | 10.72 | -1 | ||||
| 33008754203108 | 25/12/2010 | 120.5 | 121.9 | 0.74 | 0.74 | 6.44 | 5.48 | -1 | ||||
| 30000041603034 | 01/03/1999 | 89.9 | 91.2 | 0.63 | 0.63 | 80.46 | 76.81 | -1 | ||||
| 41007928403044 | 14/03/2003 | 104.3 | 105.7 | 0.29 | 0.29 | -1 | ||||||
| 50001344403005 | 17/02/1996 | 94.8 | 96.2 | 0.64 | 0.64 | 66.04 | 61.50 | -1 | ||||
| 91007928003044 | 02/04/2003 | 104.3 | 105.6 | 0.32 | 0.32 | -1 | ||||||
| 71019044903044 | 04/02/2007 | 98.2 | 99.6 | 0.72 | 0.71 | 54.83 | 49.81 | -1 | ||||
| 41019035503044 | 01/03/2006 | 109.1 | 110.5 | 0.50 | 0.49 | -1 | ||||||
| 21011074903044 | 22/02/2004 | 104.5 | 105.9 | 0.44 | 0.43 | -1 | ||||||
| 41017020903095 | 11/02/2007 | 96.7 | 98.1 | 0.54 | 0.53 | 59.69 | 54.99 | -1 | ||||
| 51046064203044 | 31/01/2006 | 104.2 | 105.6 | 0.65 | 0.65 | 35.05 | 31.26 | -1 | ||||
| 20000075303108 | 06/02/1999 | 110.7 | 112.1 | 0.78 | 0.78 | 19.37 | 16.67 | -1 | ||||
| 81007921403044 | 28/01/2003 | 114.5 | 115.9 | 0.69 | 0.68 | 12.91 | 11.09 | -1 | ||||
| 51011042103044 | 14/02/2004 | 100.8 | 102.3 | 0.56 | 0.55 | 45.68 | 40.58 | -1 | ||||
| 31017615503032 | 14/02/2008 | 102.6 | 104.1 | 0.84 | 0.84 | 39.60 | 35.21 | -1 | ||||
| 61011041403044 | 08/02/2004 | 105.8 | 107.3 | 0.72 | 0.71 | 30.59 | 26.72 | -1 | ||||
| 61046061003044 | 07/02/2006 | 99.6 | 101.0 | 0.73 | 0.72 | 49.78 | 44.88 | -1 | ||||
| 41019050403044 | 11/02/2007 | 80.6 | 82.1 | 0.66 | 0.65 | 94.95 | 93.61 | -1 | ||||
| 51019020803044 | 10/02/2007 | 88.3 | 89.8 | 0.65 | 0.64 | 84.11 | 80.81 | -1 | ||||
| 41007921003044 | 29/01/2003 | 102.9 | 104.5 | 0.45 | 0.44 | -2 | ||||||
| 81019030103044 | 09/02/2007 | 94.7 | 96.2 | 0.71 | 0.70 | 66.49 | 61.61 | -2 | ||||
| 71019035803044 | 12/02/2006 | 109.3 | 110.8 | 0.57 | 0.56 | 22.13 | 19.12 | -2 | ||||
| 71018376603107 | 20/01/2006 | 122.1 | 123.6 | 0.88 | 0.88 | 5.32 | 4.38 | -2 | ||||
| 61019030803044 | 08/02/2007 | 106.4 | 107.9 | 0.70 | 0.70 | 29.03 | 25.34 | -2 | ||||
| 91046064603044 | 01/02/2006 | 114.7 | 116.2 | 0.38 | 0.37 | -2 | ||||||
| 22001515703108 | 08/01/2007 | 123.9 | 125.4 | 0.87 | 0.87 | 4.17 | 3.48 | -2 | ||||
| 71007921303044 | 22/01/2003 | 114.6 | 116.2 | 0.65 | 0.64 | 12.73 | 10.82 | -2 | ||||
| 81019044103044 | 09/02/2007 | 103.9 | 105.5 | 0.73 | 0.72 | 35.65 | 31.51 | -2 | ||||
| 41046315703100 | 20/03/2005 | 93.7 | 95.2 | 0.84 | 0.84 | 69.73 | 64.74 | -2 | ||||
| 61000558003034 | 12/03/2002 | 122.0 | 123.6 | 0.46 | 0.46 | -2 | ||||||
| 31046061603044 | 01/02/2006 | 114.7 | 116.2 | 0.70 | 0.69 | 12.67 | 10.73 | -2 | ||||
| 40000067203100 | 07/02/1998 | 132.9 | 134.5 | 0.81 | 0.82 | 1.17 | 0.97 | -2 | ||||
| 41019052903044 | 05/02/2007 | 89.3 | 90.9 | 0.64 | 0.64 | 81.89 | 77.83 | -2 | ||||
| 51019044703044 | 07/02/2007 | 98.1 | 99.6 | 0.70 | 0.69 | 55.28 | 49.63 | -2 | ||||
| 32002767303100 | 30/03/2007 | 114.2 | 115.8 | 0.79 | 0.79 | 13.28 | 11.25 | -2 | ||||
| 31017020803095 | 16/02/2007 | 98.4 | 100.0 | 0.56 | 0.55 | 54.03 | 48.31 | -2 | ||||
| 11019030303044 | 08/02/2007 | 102.6 | 104.2 | 0.64 | 0.63 | 39.51 | 34.71 | -2 | ||||
| 61007922003044 | 19/02/2003 | 105.8 | 107.4 | 0.59 | 0.58 | 30.75 | 26.47 | -2 | ||||
| 11019044303044 | 01/02/2007 | 97.2 | 98.8 | 0.52 | 0.51 | 58.19 | 52.47 | -2 | ||||
| 21008394503107 | 07/03/2004 | 120.1 | 121.7 | 0.85 | 0.85 | 6.74 | 5.64 | -2 | ||||
| 33004960903097 | 20/02/2010 | 85.6 | 87.3 | 0.72 | 0.68 | 88.96 | 86.06 | -2 | ||||
| 61019032403044 | 24/03/2007 | 99.5 | 101.2 | 0.71 | 0.70 | 49.98 | 44.37 | -2 | ||||
| 53008796503100 | 12/02/2010 | 99.6 | 101.3 | 0.82 | 0.78 | 49.74 | 44.11 | -2 | ||||
| 53012356303027 | 12/02/2011 | 129.5 | 131.2 | 0.57 | 0.57 | 1.96 | 1.55 | -2 | ||||
| 51019032303044 | 24/03/2007 | 94.5 | 96.2 | 0.71 | 0.70 | 66.94 | 61.48 | -2 | ||||
| 81019020203044 | 09/02/2007 | 97.9 | 99.6 | 0.66 | 0.65 | 55.96 | 49.91 | -2 | ||||
| 20000152003107 | 06/03/2000 | 123.5 | 125.2 | 0.83 | 0.83 | 4.41 | 3.59 | -2 | ||||
| 22001905903099 | 28/01/2007 | 118.6 | 120.3 | 0.87 | 0.87 | 8.01 | 6.60 | -2 | ||||
| 21011040203044 | 16/02/2004 | 111.9 | 113.6 | 0.71 | 0.70 | 17.19 | 14.15 | -2 | ||||
| 41046279403100 | 27/01/2005 | 127.3 | 129.1 | 0.82 | 0.83 | 2.65 | 2.10 | -2 | ||||
| 91019020303044 | 04/02/2007 | 97.7 | 99.5 | 0.72 | 0.71 | 56.70 | 50.21 | -2 | ||||
| 61019035703044 | 10/02/2006 | 117.4 | 119.2 | 0.55 | 0.54 | 9.23 | 7.50 | -2 | ||||
| 60000093903031 | 11/03/1996 | 126.3 | 128.2 | 0.86 | 0.86 | 3.08 | 2.38 | -2 | ||||
| 71011042303044 | 25/02/2004 | 122.3 | 124.1 | 0.73 | 0.72 | 5.21 | 4.12 | -2 | ||||
| 80000064303108 | 17/02/1999 | 103.7 | 105.5 | 0.31 | 0.31 | -2 | ||||||
| 83002825303107 | 20/05/2008 | 130.7 | 132.5 | 0.73 | 0.74 | 1.67 | 1.25 | -2 | ||||
| 51003422403100 | 29/03/2003 | 70.4 | 72.3 | 0.86 | 0.86 | 99.29 | 98.98 | -2 | ||||
| 91007920703044 | 22/01/2003 | 112.4 | 114.3 | 0.32 | 0.31 | -2 | ||||||
| 91046328503100 | 24/03/2005 | 133.6 | 135.6 | 0.82 | 0.83 | 1.06 | 0.82 | -2 | ||||
| 83010209903108 | 12/01/2011 | 121.5 | 123.6 | 0.74 | 0.74 | 5.80 | 4.37 | -2 | ||||
| 41018907503100 | 22/02/2006 | 133.0 | 135.0 | 0.87 | 0.87 | 1.16 | 0.92 | -2 | ||||
| 71018374103107 | 04/02/2006 | 115.8 | 118.0 | 0.75 | 0.76 | 11.19 | 8.58 | -2 | ||||
| 12005344503101 | 03/02/2008 | 89.5 | 91.7 | 0.82 | 0.82 | 81.49 | 75.55 | -2 | ||||
| 80000287903099 | 03/02/2000 | 112.0 | 114.3 | 0.73 | 0.73 | 16.92 | 13.29 | -2 | ||||
| 43010207903108 | 08/01/2011 | 125.3 | 127.6 | 0.74 | 0.74 | 3.53 | 2.60 | -2 | ||||
| 22001253403107 | 26/01/2007 | 130.4 | 132.7 | 0.81 | 0.82 | 1.75 | 1.23 | -2 | ||||
| 43008756803108 | 30/12/2010 | 110.8 | 113.1 | 0.74 | 0.74 | 19.09 | 14.89 | -2 | ||||
| 91045822803108 | 22/01/2004 | 117.0 | 119.3 | 0.84 | 0.84 | 9.67 | 7.39 | -2 | ||||
| 41046465903099 | 24/02/2005 | 95.5 | 97.8 | 0.83 | 0.83 | 63.89 | 56.02 | -2 | ||||
| 90000037103109 | 03/03/1998 | 97.8 | 100.2 | 0.63 | 0.63 | 56.26 | 47.76 | -2 | ||||
| 40000202503094 | 16/02/2002 | 91.0 | 93.4 | 0.82 | 0.82 | 77.48 | 70.52 | -2 | ||||
| 62005045503107 | 24/01/2008 | 139.7 | 142.2 | 0.85 | 0.86 | 0.44 | 0.33 | -2 | ||||
| 33008550503108 | 11/01/2010 | 128.2 | 130.7 | 0.64 | 0.65 | 2.36 | 1.69 | -2 | ||||
| 51019052103044 | 06/02/2007 | 102.0 | 104.6 | 0.72 | 0.71 | 41.57 | 33.89 | -3 | ||||
| 23004960803097 | 21/02/2010 | 91.4 | 94.0 | 0.72 | 0.69 | 76.30 | 68.79 | -3 | ||||
| 51010916603027 | 03/03/2006 | 90.5 | 93.0 | 0.77 | 0.77 | 78.84 | 71.76 | -3 | ||||
| 30001512503005 | 28/04/1996 | 107.5 | 110.1 | 0.61 | 0.61 | 26.15 | 20.41 | -3 | ||||
| 41011574103100 | 10/02/2004 | 139.7 | 142.5 | 0.87 | 0.87 | 0.44 | 0.31 | -3 | ||||
| 93004607403101 | 23/01/2009 | 126.9 | 129.9 | 0.78 | 0.79 | 2.82 | 1.88 | -3 | ||||
| 53005467603027 | 10/02/2010 | 109.1 | 112.0 | 0.72 | 0.73 | 22.70 | 16.82 | -3 | ||||
| 73004659203100 | 21/01/2010 | 114.8 | 117.8 | 0.67 | 0.65 | 12.50 | 8.84 | -3 | ||||
| 53004635103100 | 18/06/2009 | 127.0 | 130.0 | 0.75 | 0.75 | 2.78 | 1.84 | -3 | ||||
| 92003781903044 | 12/03/2008 | 80.1 | 83.2 | 0.73 | 0.64 | 95.32 | 92.43 | -3 | ||||
| 52004885303109 | 15/03/2008 | 108.0 | 111.1 | 0.81 | 0.81 | 25.05 | 18.65 | -3 | ||||
| 73005376203097 | 08/03/2011 | 80.2 | 83.3 | 0.69 | 0.64 | 95.29 | 92.24 | -3 | ||||
| 52004536303099 | 30/01/2008 | 142.2 | 145.4 | 0.76 | 0.76 | 0.31 | 0.17 | -3 | ||||
| 80000146803108 | 14/02/2000 | 102.6 | 105.9 | 0.62 | 0.62 | 39.53 | 30.45 | -3 | ||||
| 72001670503094 | 25/01/2007 | 101.7 | 105.1 | 0.82 | 0.82 | 42.52 | 32.37 | -3 | ||||
| 13005376503097 | 11/03/2011 | 83.3 | 86.8 | 0.69 | 0.64 | 92.22 | 87.04 | -3 | ||||
| 91016949403034 | 08/02/2006 | 126.8 | 130.3 | 0.79 | 0.79 | 2.90 | 1.75 | -4 | ||||
| 13000351403044 | 17/01/2009 | 87.2 | 90.8 | 0.56 | 0.54 | 86.20 | 78.04 | -4 | ||||
| 31007921803044 | 29/01/2003 | 107.2 | 110.8 | 0.71 | 0.69 | 26.93 | 19.18 | -4 | ||||
| 63008696803107 | 20/01/2010 | 128.9 | 132.6 | 0.61 | 0.62 | 2.12 | 1.25 | -4 | ||||
| 83005376303097 | 08/03/2011 | 83.1 | 86.8 | 0.69 | 0.64 | 92.49 | 86.96 | -4 | ||||
| 42002315303108 | 27/12/2007 | 139.1 | 143.1 | 0.79 | 0.79 | 0.47 | 0.27 | -4 | ||||
| 41016138903099 | 28/01/2006 | 98.3 | 102.3 | 0.84 | 0.84 | 54.59 | 40.41 | -4 | ||||
| 31003395003100 | 16/02/2003 | 112.1 | 116.4 | 0.80 | 0.80 | 16.62 | 10.52 | -4 | ||||
| 80000233403107 | 30/01/2001 | 86.2 | 90.7 | 0.83 | 0.83 | 88.02 | 78.19 | -5 | ||||
| 53003564303032 | 20/02/2009 | 130.9 | 135.5 | 0.71 | 0.71 | 1.61 | 0.85 | -5 | ||||
| 70000309103100 | 29/03/1999 | 83.0 | 87.6 | 0.77 | 0.78 | 92.61 | 85.33 | -5 | ||||
| 10000870503005 | 27/03/1985 | 114.5 | 119.3 | 0.19 | 0.19 | -5 | ||||||
| 73004960403097 | 25/02/2010 | 91.7 | 97.3 | 0.72 | 0.69 | 75.43 | 57.69 | -6 | ||||
| 42004634403099 | 03/05/2008 | 133.8 | 140.4 | 0.57 | 0.61 | 1.04 | 0.39 | -7 | ||||
| 11000966803108 | 30/01/2002 | 102.3 | 109.9 | 0.45 | 0.46 | -8 | ||||||
| 40000150603031 | 01/03/1998 | 122.0 | 129.7 | 0.55 | 0.56 | 5.43 | 1.93 | -8 | ||||
| 10000231103099 | 03/05/1999 | 108.3 | 117.9 | 0.57 | 0.59 | 24.37 | 8.76 | -10 | ||||
| 91019044203044 | 06/02/2007 | 106.7 | 116.5 | 0.77 | 0.71 | 28.29 | 10.35 | -10 | ||||
| 43012356203027 | 12/02/2011 | 104.8 | 118.1 | 0.57 | 0.59 | 33.50 | 8.55 | -13 | ||||
| 11009590703095 | 02/02/2004 | 112.4 | 133.1 | 0.52 | 0.56 | 16.24 | 1.16 | -21 | ||||
| Koze - Nacionalni obračun UV - 1402 |