| Broj životinja sa promjenjenom UV protp |
| - prosjek 0.011108 |
| - st.dev. 0.21582 |
| - minimum -7.70837 |
| - maksimum 13.96062 |
| Populacija: Alpina |
| Razlika | M | Ž | Sum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | |
| -1sd | 506 | 38.83 | 7788 | 32.05 | 8294 |
| +1sd | 797 | 61.17 | 16512 | 67.95 | 17309 |
| +2sd | 1 | 0.00 | 1 | ||
| Sum | 1303 | 100.00 | 24301 | 100.00 | 25604 |
| Koze - Nacionalni obračun UV - 1402 |
| Distribucija razlike UV između dva obračuna protp |
| Alpina 1402 (N) : 1401 (S) |
| Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | protp |
| 72001060003066 | 27/02/2007 | 2 | 2 | 32 | 24 | 105.1 | 101.1 | 0.79 | 0.73 | 28.13 | 44.64 | 4 |
| 61001819403100 | 18/01/2002 | 2 | 2 | 20 | 20 | 80.1 | 78.8 | 0.78 | 0.78 | 97.73 | 98.48 | 1 |
| 41004021303105 | 12/01/2003 | 2 | 2 | 23 | 23 | 88.2 | 87.1 | 0.76 | 0.74 | 90.16 | 91.43 | 1 |
| 60000085603010 | 19/03/1992 | 1 | 1 | 4 | 4 | 108.1 | 107.1 | 0.45 | 0.45 | 17.59 | 21.04 | 1 |
| 83002015203100 | 23/12/2008 | 1 | 1 | 6 | 6 | 113.5 | 114.6 | 0.68 | 0.68 | 7.75 | 6.93 | -1 |
| 72001901403099 | 23/01/2007 | 2 | 1 | 69 | 69 | 92.5 | 93.6 | 0.93 | 0.93 | 79.50 | 76.22 | -1 |
| 10000247603802 | 24/01/1985 | 99.2 | 100.6 | 0.12 | 0.12 | 54.63 | 46.91 | -1 | ||||
| 21000608803034 | 10/02/2002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 86.6 | 88.7 | 0.43 | 0.45 | 92.08 | 88.75 | -2 |
| 92002616003100 | 15/01/2008 | 2 | 2 | 23 | 18 | 94.7 | 97.0 | 0.81 | 0.80 | 73.21 | 64.98 | -2 |
| 50000099503005 | 07/03/1988 | 1 | 1 | 1 | 1 | 102.0 | 104.9 | 0.41 | 0.40 | 40.89 | 28.67 | -3 |
| Koze - Nacionalni obračun UV - 1402 |
| Distribucija razlike UV između dva obračuna protp |
| Alpina 1402 (N) : 1401 (S) |
| Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | protp |
| 83004960503097 | 25/02/2010 | 1 | 1 | 14 | 11 | 99.4 | 85.5 | 0.78 | 0.75 | 50.53 | 89.88 | 14 |
| 52003781503044 | 10/03/2008 | 1 | 1 | 4 | 4 | 96.6 | 87.7 | 0.64 | 0.61 | 61.35 | 86.25 | 9 |
| 42004634403099 | 03/05/2008 | 1 | 1 | 1 | 2 | 109.8 | 103.1 | 0.58 | 0.64 | 18.22 | 36.21 | 7 |
| 22002799403100 | 29/12/2008 | 1 | 1 | 13 | 21 | 81.6 | 77.4 | 0.80 | 0.86 | 94.28 | 97.11 | 4 |
| 73000375003044 | 01/03/2008 | 1 | 1 | 3 | 3 | 92.9 | 89.0 | 0.61 | 0.57 | 73.71 | 83.61 | 4 |
| 33004960903097 | 20/02/2010 | 1 | 1 | 14 | 11 | 87.3 | 83.5 | 0.78 | 0.75 | 87.10 | 92.46 | 4 |
| 12001765603097 | 26/03/2007 | 1 | 1 | 14 | 14 | 85.8 | 82.2 | 0.79 | 0.79 | 89.46 | 93.79 | 4 |
| 72003798103044 | 06/03/2008 | 1 | 1 | 6 | 3 | 100.1 | 97.4 | 0.71 | 0.56 | 47.80 | 58.69 | 3 |
| 92003781903044 | 12/03/2008 | 1 | 1 | 11 | 8 | 93.0 | 90.3 | 0.79 | 0.72 | 73.42 | 80.97 | 3 |
| 83003232103034 | 31/01/2009 | 1 | 1 | 17 | 16 | 138.3 | 135.7 | 0.83 | 0.83 | 0.52 | 0.73 | 3 |
| 82001765403097 | 10/03/2007 | 1 | 1 | 7 | 7 | 90.3 | 88.0 | 0.73 | 0.72 | 80.98 | 85.63 | 2 |
| 43004318203027 | 25/03/2010 | 1 | 1 | 7 | 8 | 101.1 | 98.9 | 0.76 | 0.78 | 43.59 | 52.60 | 2 |
| 73004659203100 | 21/01/2010 | 1 | 1 | 8 | 8 | 98.6 | 96.4 | 0.76 | 0.75 | 54.08 | 62.19 | 2 |
| 13003265303023 | 11/03/2009 | 1 | 1 | 4 | 4 | 91.0 | 88.9 | 0.62 | 0.61 | 79.24 | 83.91 | 2 |
| 63003265803023 | 20/03/2009 | 1 | 1 | 7 | 7 | 96.0 | 94.0 | 0.70 | 0.68 | 63.50 | 70.42 | 2 |
| 43012356203027 | 12/02/2011 | 1 | 1 | 2 | 3 | 96.3 | 94.4 | 0.60 | 0.64 | 62.41 | 69.25 | 2 |
| 52002917603027 | 03/05/2007 | 1 | 1 | 16 | 17 | 101.9 | 100.0 | 0.87 | 0.87 | 40.57 | 48.29 | 2 |
| 52003915003022 | 11/03/2009 | 1 | 1 | 15 | 15 | 101.6 | 99.7 | 0.78 | 0.77 | 41.87 | 49.54 | 2 |
| 42001765903097 | 05/03/2007 | 1 | 1 | 16 | 16 | 102.3 | 100.4 | 0.80 | 0.79 | 39.25 | 46.66 | 2 |
| 22007079603022 | 02/01/2009 | 1 | 1 | 10 | 10 | 112.3 | 110.5 | 0.75 | 0.73 | 13.68 | 16.93 | 2 |
| 43003265603023 | 17/03/2009 | 1 | 1 | 12 | 12 | 115.6 | 113.8 | 0.76 | 0.75 | 9.46 | 11.64 | 2 |
| 52007079903022 | 21/12/2008 | 1 | 1 | 15 | 15 | 101.7 | 99.9 | 0.79 | 0.77 | 41.27 | 48.60 | 2 |
| 42007079803022 | 09/12/2008 | 1 | 1 | 8 | 8 | 136.6 | 134.8 | 0.70 | 0.69 | 0.64 | 0.82 | 2 |
| 62007079103022 | 09/01/2009 | 1 | 1 | 8 | 8 | 109.9 | 108.2 | 0.70 | 0.69 | 17.95 | 21.67 | 2 |
| 53000374903044 | 31/05/2008 | 1 | 1 | 6 | 3 | 97.8 | 96.0 | 0.71 | 0.57 | 56.90 | 63.53 | 2 |
| 92003960903022 | 17/03/2009 | 1 | 1 | 15 | 15 | 94.8 | 93.0 | 0.79 | 0.77 | 67.96 | 73.45 | 2 |
| 72007079203022 | 07/01/2009 | 1 | 1 | 5 | 5 | 98.7 | 97.0 | 0.62 | 0.61 | 53.57 | 60.13 | 2 |
| 32003914903022 | 11/01/2009 | 1 | 1 | 15 | 15 | 107.5 | 105.8 | 0.79 | 0.77 | 23.29 | 27.77 | 2 |
| 42003958703022 | 15/03/2009 | 1 | 1 | 11 | 11 | 91.5 | 89.8 | 0.76 | 0.74 | 77.93 | 82.05 | 2 |
| 12003937803022 | 20/04/2008 | 1 | 1 | 18 | 18 | 89.5 | 87.9 | 0.80 | 0.79 | 82.52 | 85.97 | 2 |
| 72007056103022 | 20/03/2009 | 1 | 1 | 12 | 12 | 123.4 | 121.7 | 0.76 | 0.75 | 3.67 | 4.59 | 2 |
| 92007079403022 | 07/01/2009 | 1 | 1 | 12 | 12 | 106.6 | 104.9 | 0.77 | 0.76 | 25.53 | 30.33 | 2 |
| 62007089003022 | 09/03/2009 | 1 | 1 | 15 | 15 | 97.4 | 95.7 | 0.79 | 0.78 | 58.48 | 64.50 | 2 |
| 12007079503022 | 03/01/2009 | 1 | 1 | 18 | 18 | 81.7 | 80.0 | 0.80 | 0.79 | 94.21 | 95.60 | 2 |
| 92003946803022 | 06/03/2008 | 1 | 1 | 13 | 13 | 99.6 | 98.0 | 0.78 | 0.77 | 49.84 | 56.34 | 2 |
| 82007057003022 | 06/04/2009 | 1 | 1 | 12 | 12 | 88.7 | 87.1 | 0.76 | 0.75 | 84.25 | 87.46 | 2 |
| 62007056903022 | 06/04/2009 | 1 | 1 | 13 | 13 | 80.4 | 78.7 | 0.77 | 0.76 | 95.39 | 96.38 | 2 |
| 32003960303022 | 19/03/2009 | 1 | 1 | 6 | 6 | 101.7 | 100.1 | 0.63 | 0.62 | 41.61 | 47.97 | 2 |
| 21019040303044 | 01/01/2007 | 104.0 | 102.5 | 0.21 | 0.16 | 33.10 | 38.21 | 2 | ||||
| 62001765203097 | 15/03/2007 | 1 | 1 | 17 | 17 | 91.3 | 89.8 | 0.80 | 0.79 | 78.42 | 82.07 | 1 |
| 41046443603099 | 01/02/2006 | 1 | 1 | 17 | 17 | 84.6 | 83.1 | 0.86 | 0.86 | 91.12 | 92.85 | 1 |
| 41011574103100 | 10/02/2004 | 1 | 1 | 33 | 35 | 105.9 | 104.5 | 0.91 | 0.91 | 27.43 | 31.71 | 1 |
| 73007874303023 | 23/04/2011 | 1 | 1 | 9 | 9 | 94.8 | 93.4 | 0.73 | 0.72 | 67.99 | 72.43 | 1 |
| 42003947103022 | 09/03/2008 | 101.3 | 99.9 | 0.38 | 0.37 | 42.85 | 48.61 | 1 | ||||
| 40000202503094 | 16/02/2002 | 1 | 1 | 14 | 15 | 108.9 | 107.5 | 0.86 | 0.87 | 19.92 | 23.21 | 1 |
| 93004960603097 | 25/02/2010 | 1 | 1 | 11 | 11 | 94.7 | 93.3 | 0.75 | 0.75 | 68.32 | 72.67 | 1 |
| 43007873203023 | 01/04/2011 | 1 | 1 | 4 | 4 | 94.2 | 92.8 | 0.61 | 0.60 | 69.86 | 74.03 | 1 |
| 83005376303097 | 08/03/2011 | 1 | 1 | 11 | 8 | 101.3 | 99.9 | 0.75 | 0.71 | 42.96 | 48.60 | 1 |
| 41046315703100 | 20/03/2005 | 2 | 2 | 18 | 19 | 104.5 | 103.1 | 0.88 | 0.88 | 31.67 | 36.07 | 1 |
| 32004885103109 | 15/03/2008 | 1 | 1 | 25 | 26 | 80.2 | 78.9 | 0.89 | 0.89 | 95.46 | 96.31 | 1 |
| 40000035003097 | 05/02/2000 | 1 | 1 | 3 | 3 | 89.7 | 88.4 | 0.63 | 0.63 | 82.24 | 85.02 | 1 |
| 23004960803097 | 21/02/2010 | 1 | 1 | 14 | 11 | 87.2 | 85.9 | 0.78 | 0.75 | 87.27 | 89.33 | 1 |
| 94003618903108 | 07/01/2012 | 1 | 1 | 4 | 4 | 92.6 | 91.2 | 0.68 | 0.68 | 74.83 | 78.59 | 1 |
| 13003236403034 | 29/01/2009 | 1 | 1 | 23 | 24 | 113.8 | 112.5 | 0.87 | 0.87 | 11.64 | 13.36 | 1 |
| 53002381303097 | 10/02/2009 | 1 | 1 | 2 | 2 | 108.8 | 107.5 | 0.53 | 0.53 | 20.16 | 23.17 | 1 |
| 83002369103097 | 26/03/2009 | 1 | 1 | 17 | 14 | 94.4 | 93.2 | 0.80 | 0.78 | 69.21 | 73.13 | 1 |
| 40000287503099 | 05/02/2000 | 1 | 1 | 12 | 13 | 109.4 | 108.1 | 0.80 | 0.80 | 19.01 | 21.79 | 1 |
| 13007873803023 | 19/04/2011 | 1 | 1 | 9 | 9 | 88.8 | 87.5 | 0.73 | 0.72 | 84.21 | 86.69 | 1 |
| 33002369503097 | 05/03/2009 | 1 | 1 | 14 | 14 | 99.8 | 98.6 | 0.78 | 0.78 | 49.03 | 53.89 | 1 |
| 13002369303097 | 01/01/2009 | 1 | 1 | 11 | 11 | 85.1 | 83.9 | 0.75 | 0.75 | 90.39 | 91.94 | 1 |
| 83002380803097 | 12/01/2009 | 1 | 1 | 3 | 3 | 95.7 | 94.6 | 0.58 | 0.58 | 64.46 | 68.65 | 1 |
| 52001765103097 | 10/03/2007 | 1 | 1 | 17 | 17 | 84.6 | 83.4 | 0.80 | 0.80 | 91.17 | 92.53 | 1 |
| 51011229303022 | 23/02/2005 | 1 | 1 | 9 | 9 | 97.5 | 96.3 | 0.71 | 0.70 | 58.26 | 62.45 | 1 |
| 62002277603022 | 07/04/2007 | 1 | 1 | 12 | 12 | 78.5 | 77.4 | 0.77 | 0.76 | 96.47 | 97.12 | 1 |
| 93007872903023 | 14/04/2011 | 1 | 1 | 4 | 4 | 80.6 | 79.4 | 0.62 | 0.61 | 95.22 | 95.98 | 1 |
| 62001766003097 | 10/03/2007 | 1 | 1 | 20 | 20 | 85.7 | 84.6 | 0.82 | 0.82 | 89.58 | 91.16 | 1 |
| 93002369203097 | 10/03/2009 | 1 | 1 | 14 | 14 | 96.2 | 95.0 | 0.78 | 0.78 | 63.05 | 67.01 | 1 |
| 23002369403097 | 10/03/2009 | 1 | 1 | 14 | 14 | 107.8 | 106.7 | 0.78 | 0.78 | 22.63 | 25.32 | 1 |
| 41018836603094 | 25/02/2006 | 2 | 2 | 22 | 23 | 97.6 | 96.5 | 0.87 | 0.88 | 57.62 | 61.82 | 1 |
| 11000747303044 | 13/01/2002 | 103.1 | 102.0 | 0.42 | 0.37 | 36.36 | 40.25 | 1 | ||||
| 41004460203022 | 18/02/2002 | 92.0 | 91.0 | 0.34 | 0.33 | 76.53 | 79.25 | 1 | ||||
| 43009198203100 | 10/08/2010 | 1 | 1 | 8 | 8 | 91.3 | 92.3 | 0.77 | 0.77 | 78.36 | 75.58 | -1 |
| 33002015603100 | 28/12/2008 | 1 | 1 | 16 | 16 | 78.6 | 79.6 | 0.85 | 0.85 | 96.44 | 95.85 | -1 |
| 63011381303100 | 13/01/2011 | 1 | 1 | 3 | 3 | 95.8 | 96.8 | 0.68 | 0.67 | 64.23 | 60.60 | -1 |
| 83011379803100 | 13/01/2011 | 1 | 1 | 7 | 7 | 94.5 | 95.5 | 0.77 | 0.77 | 69.07 | 65.40 | -1 |
| 11004463203022 | 28/02/2002 | 105.4 | 106.4 | 0.30 | 0.29 | 28.98 | 25.96 | -1 | ||||
| 91045822803108 | 22/01/2004 | 1 | 1 | 33 | 34 | 106.3 | 107.3 | 0.89 | 0.89 | 26.42 | 23.65 | -1 |
| 12002140203100 | 12/02/2007 | 1 | 1 | 37 | 37 | 107.2 | 108.2 | 0.92 | 0.91 | 23.89 | 21.48 | -1 |
| 71000748703044 | 01/01/2001 | 92.5 | 93.6 | 0.38 | 0.37 | 74.93 | 71.78 | -1 | ||||
| 70000474203005 | 02/03/1993 | 104.3 | 105.3 | 0.58 | 0.58 | 32.25 | 29.01 | -1 | ||||
| 93002015303100 | 05/12/2008 | 1 | 1 | 17 | 17 | 96.2 | 97.3 | 0.85 | 0.85 | 62.78 | 58.89 | -1 |
| 41018341703107 | 05/01/2006 | 96.8 | 97.9 | 0.56 | 0.56 | 60.66 | 56.56 | -1 | ||||
| 64003618603108 | 11/01/2012 | 1 | 1 | 4 | 4 | 100.6 | 101.8 | 0.68 | 0.68 | 45.81 | 41.09 | -1 |
| 81004463003022 | 01/03/2002 | 110.0 | 111.2 | 0.40 | 0.40 | 17.90 | 15.49 | -1 | ||||
| 81046061203044 | 05/02/2006 | 1 | 1 | 11 | 11 | 114.4 | 115.6 | 0.79 | 0.79 | 10.90 | 9.47 | -1 |
| 51004464403022 | 24/02/2002 | 99.7 | 100.9 | 0.36 | 0.36 | 49.61 | 44.48 | -1 | ||||
| 53005467603027 | 10/02/2010 | 1 | 1 | 7 | 8 | 92.0 | 93.3 | 0.77 | 0.79 | 76.66 | 72.77 | -1 |
| 21004464103022 | 19/02/2002 | 93.6 | 94.9 | 0.37 | 0.37 | 71.76 | 67.40 | -1 | ||||
| 21004465803022 | 28/02/2002 | 88.9 | 90.3 | 0.31 | 0.31 | 83.89 | 81.00 | -1 | ||||
| 81004465503022 | 26/02/2002 | 119.2 | 120.5 | 0.27 | 0.26 | 6.22 | 5.26 | -1 | ||||
| 53003564303032 | 20/02/2009 | 1 | 1 | 6 | 7 | 97.8 | 99.2 | 0.76 | 0.77 | 56.98 | 51.64 | -1 |
| 10000231103099 | 03/05/1999 | 1 | 1 | 2 | 3 | 113.7 | 115.2 | 0.61 | 0.65 | 11.77 | 9.96 | -2 |
| 81004999203022 | 26/07/2002 | 93.6 | 95.2 | 0.22 | 0.22 | 71.70 | 66.50 | -2 | ||||
| 31017671703022 | 21/06/2003 | 96.6 | 98.2 | 0.17 | 0.16 | 61.45 | 55.41 | -2 | ||||
| 21019055103044 | 07/02/2007 | 1 | 1 | 11 | 11 | 124.6 | 126.3 | 0.78 | 0.77 | 3.12 | 2.50 | -2 |
| 11000966803108 | 30/01/2002 | 96.5 | 98.5 | 0.47 | 0.49 | 61.78 | 54.39 | -2 | ||||
| 31007921803044 | 29/01/2003 | 1 | 1 | 9 | 9 | 95.9 | 98.0 | 0.78 | 0.76 | 63.81 | 56.13 | -2 |
| 12003800003044 | 09/03/2008 | 1 | 1 | 3 | 3 | 93.9 | 96.3 | 0.63 | 0.61 | 70.76 | 62.37 | -2 |
| 53000353403044 | 16/01/2009 | 1 | 1 | 3 | 3 | 91.4 | 94.1 | 0.60 | 0.58 | 78.12 | 70.12 | -3 |
| 23002840503107 | 27/02/1999 | 1 | 1 | 24 | 25 | 92.3 | 95.1 | 0.91 | 0.91 | 75.68 | 66.66 | -3 |
| 40000044103022 | 08/02/2000 | 99.7 | 103.1 | 0.19 | 0.18 | 49.46 | 36.09 | -3 | ||||
| 91019044203044 | 06/02/2007 | 2 | 1 | 14 | 11 | 90.4 | 93.9 | 0.82 | 0.77 | 80.59 | 70.95 | -3 |
| 10000870503005 | 27/03/1985 | 94.2 | 97.7 | 0.22 | 0.23 | 69.80 | 57.23 | -3 | ||||
| 53008796503100 | 12/02/2010 | 2 | 1 | 18 | 15 | 86.3 | 91.3 | 0.87 | 0.84 | 88.65 | 78.30 | -5 |
| 73005376203097 | 08/03/2011 | 1 | 1 | 11 | 8 | 82.1 | 87.4 | 0.75 | 0.71 | 93.82 | 86.93 | -5 |
| 13005376503097 | 11/03/2011 | 1 | 1 | 11 | 8 | 91.3 | 96.7 | 0.75 | 0.71 | 78.36 | 60.93 | -5 |
| 11009590703095 | 02/02/2004 | 1 | 1 | 2 | 4 | 87.9 | 93.3 | 0.56 | 0.65 | 85.89 | 72.50 | -5 |
| 40000150603031 | 01/03/1998 | 1 | 1 | 4 | 5 | 93.3 | 98.9 | 0.63 | 0.65 | 72.68 | 52.72 | -6 |
| 71004466203022 | 16/04/2002 | 101.6 | 109.3 | 0.45 | 0.38 | 41.68 | 19.03 | -8 | ||||
| Koze - Nacionalni obračun UV - 1402 |