| Broj životinja sa promjenjenom UV mast |
| - prosjek -0.01256 |
| - st.dev. 0.367576 |
| - minimum -22.9686 |
| - maksimum 5.847351 |
| Populacija: Alpina |
| Razlika | M | Ž | Sum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | |
| -2sd | 3 | 0.01 | 3 | ||
| -1sd | 636 | 48.81 | 11443 | 47.09 | 12079 |
| +1sd | 667 | 51.19 | 12855 | 52.90 | 13522 |
| Sum | 1303 | 100.00 | 24301 | 100.00 | 25604 |
| Koze - Nacionalni obračun UV - 1402 |
| Distribucija razlike UV između dva obračuna mast |
| Alpina 1402 (N) : 1401 (S) |
| Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | mast |
| 43008876403099 | 20/01/2010 | 1 | 1 | 2 | 3 | 91.9 | 89.0 | 0.52 | 0.55 | 79.44 | 86.60 | 3 |
| 42002001003101 | 06/02/2007 | 1 | 1 | 49 | 49 | 93.3 | 91.5 | 0.90 | 0.89 | 75.42 | 80.59 | 2 |
| 21046214903044 | 21/04/2005 | 2 | 2 | 16 | 15 | 89.3 | 87.9 | 0.63 | 0.59 | 85.96 | 88.52 | 1 |
| 13008877803099 | 29/01/2010 | 1 | 1 | 19 | 19 | 125.5 | 124.4 | 0.76 | 0.76 | 1.46 | 2.04 | 1 |
| 83002015203100 | 23/12/2008 | 1 | 1 | 6 | 6 | 91.6 | 92.7 | 0.63 | 0.63 | 80.26 | 76.92 | -1 |
| 30000220603099 | 10/02/1999 | 1 | 1 | 4 | 4 | 92.4 | 93.6 | 0.49 | 0.49 | 77.75 | 74.88 | -1 |
| 60000154903108 | 17/02/2000 | 2 | 2 | 21 | 21 | 86.4 | 87.7 | 0.84 | 0.84 | 90.97 | 88.64 | -1 |
| 53008817003101 | 06/02/2010 | 2 | 1 | 18 | 15 | 100.7 | 102.1 | 0.72 | 0.69 | 44.67 | 37.70 | -1 |
| 20000046403022 | 05/03/2000 | 104.4 | 105.9 | 0.27 | 0.26 | 28.60 | 24.07 | -1 | ||||
| 42003799503044 | 11/03/2008 | 1 | 1 | 4 | 4 | 64.2 | 65.8 | 0.52 | 0.51 | 100.00 | 99.94 | -2 |
| 72001060003066 | 27/02/2007 | 2 | 2 | 32 | 24 | 110.8 | 112.5 | 0.73 | 0.67 | 13.74 | 11.01 | -2 |
| 61009921903089 | 14/03/2003 | 3 | 2 | 29 | 29 | 96.5 | 98.4 | 0.77 | 0.76 | 63.54 | 56.18 | -2 |
| 70000128503100 | 24/02/1998 | 1 | 1 | 16 | 16 | 91.2 | 93.1 | 0.76 | 0.76 | 81.13 | 75.82 | -2 |
| 92002616003100 | 15/01/2008 | 2 | 2 | 23 | 18 | 83.4 | 85.5 | 0.76 | 0.76 | 95.05 | 92.54 | -2 |
| 30000019203032 | 24/03/1998 | 3 | 3 | 14 | 14 | 93.6 | 96.1 | 0.77 | 0.77 | 74.49 | 65.38 | -3 |
| 81000758703105 | 02/12/2001 | 2 | 2 | 25 | 25 | 104.0 | 107.0 | 0.67 | 0.66 | 30.23 | 21.21 | -3 |
| 21000608803034 | 10/02/2002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 102.8 | 112.1 | 0.38 | 0.39 | 35.06 | 11.42 | -9 |
| Koze - Nacionalni obračun UV - 1402 |
| Distribucija razlike UV između dva obračuna mast |
| Alpina 1402 (N) : 1401 (S) |
| Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | mast |
| 43004318203027 | 25/03/2010 | 1 | 1 | 7 | 8 | 120.4 | 114.5 | 0.67 | 0.69 | 5.46 | 11.07 | 6 |
| 43000374803044 | 31/05/2008 | 1 | 1 | 6 | 3 | 91.5 | 87.3 | 0.60 | 0.46 | 77.95 | 87.30 | 4 |
| 71004466203022 | 16/04/2002 | 101.3 | 97.2 | 0.38 | 0.33 | 41.97 | 58.17 | 4 | ||||
| 12003800003044 | 09/03/2008 | 1 | 1 | 3 | 3 | 83.3 | 79.3 | 0.54 | 0.50 | 92.97 | 96.53 | 4 |
| 11011043403044 | 15/02/2004 | 91.2 | 88.5 | 0.46 | 0.38 | 78.44 | 85.00 | 3 | ||||
| 41046443603099 | 01/02/2006 | 1 | 1 | 17 | 17 | 103.2 | 100.4 | 0.78 | 0.77 | 35.29 | 45.24 | 3 |
| 11000747303044 | 13/01/2002 | 98.5 | 96.3 | 0.37 | 0.31 | 52.97 | 61.50 | 2 | ||||
| 53000374903044 | 31/05/2008 | 1 | 1 | 6 | 3 | 93.8 | 91.6 | 0.60 | 0.46 | 70.59 | 77.54 | 2 |
| 40000044103022 | 08/02/2000 | 106.0 | 104.0 | 0.17 | 0.15 | 27.32 | 32.87 | 2 | ||||
| 73000375003044 | 01/03/2008 | 1 | 1 | 3 | 3 | 80.9 | 79.1 | 0.50 | 0.46 | 95.37 | 96.66 | 2 |
| 83008877603099 | 17/01/2010 | 1 | 1 | 8 | 8 | 95.3 | 93.5 | 0.63 | 0.62 | 65.50 | 71.66 | 2 |
| 53000353403044 | 16/01/2009 | 1 | 1 | 3 | 3 | 86.4 | 84.7 | 0.48 | 0.46 | 88.86 | 91.29 | 2 |
| 61000748603044 | 01/01/2000 | 87.9 | 86.4 | 0.44 | 0.43 | 86.06 | 88.73 | 1 | ||||
| 72003798103044 | 06/03/2008 | 1 | 1 | 6 | 3 | 82.8 | 81.3 | 0.60 | 0.44 | 93.53 | 95.08 | 1 |
| 40000202503094 | 16/02/2002 | 1 | 1 | 14 | 15 | 95.7 | 94.3 | 0.79 | 0.80 | 64.10 | 69.02 | 1 |
| 63004749003034 | 21/02/2010 | 1 | 1 | 2 | 2 | 92.6 | 91.3 | 0.58 | 0.60 | 74.42 | 78.31 | 1 |
| 92003798303044 | 09/03/2008 | 1 | 1 | 3 | 3 | 86.4 | 85.1 | 0.48 | 0.47 | 88.82 | 90.77 | 1 |
| 93009012203034 | 28/02/2011 | 1 | 1 | 7 | 7 | 87.0 | 85.8 | 0.57 | 0.58 | 87.84 | 89.80 | 1 |
| 40000434303099 | 06/03/2001 | 1 | 1 | 9 | 9 | 87.3 | 86.2 | 0.67 | 0.67 | 87.19 | 89.17 | 1 |
| 90000185703099 | 28/02/1999 | 1 | 1 | 3 | 3 | 112.9 | 111.8 | 0.56 | 0.56 | 13.32 | 15.12 | 1 |
| 73008875003099 | 21/01/2010 | 1 | 1 | 20 | 20 | 126.1 | 124.9 | 0.77 | 0.77 | 2.68 | 3.06 | 1 |
| 10000185803099 | 28/02/1999 | 1 | 1 | 2 | 2 | 106.4 | 105.2 | 0.58 | 0.58 | 26.39 | 29.40 | 1 |
| 83008869303099 | 12/01/2010 | 1 | 1 | 14 | 14 | 82.8 | 81.7 | 0.72 | 0.72 | 93.53 | 94.73 | 1 |
| 90000951203005 | 22/02/1995 | 122.1 | 121.0 | 0.43 | 0.43 | 4.34 | 5.05 | 1 | ||||
| 80000113803099 | 21/03/1998 | 83.0 | 81.8 | 0.18 | 0.18 | 93.35 | 94.56 | 1 | ||||
| 83004960503097 | 25/02/2010 | 1 | 1 | 14 | 11 | 87.5 | 86.4 | 0.69 | 0.65 | 86.82 | 88.73 | 1 |
| 52003781503044 | 10/03/2008 | 1 | 1 | 4 | 4 | 89.7 | 88.6 | 0.52 | 0.49 | 82.40 | 84.74 | 1 |
| 90000436403099 | 10/03/2001 | 1 | 1 | 9 | 9 | 101.7 | 100.7 | 0.66 | 0.66 | 40.26 | 44.30 | 1 |
| 24003141503099 | 15/01/2012 | 1 | 1 | 5 | 5 | 108.2 | 107.1 | 0.62 | 0.62 | 22.03 | 24.37 | 1 |
| 53008875703099 | 21/01/2010 | 1 | 1 | 20 | 20 | 106.1 | 105.0 | 0.77 | 0.77 | 27.12 | 30.00 | 1 |
| 73008870103099 | 19/01/2010 | 1 | 1 | 19 | 19 | 98.0 | 97.0 | 0.76 | 0.76 | 55.06 | 59.03 | 1 |
| 33008874703099 | 13/01/2010 | 1 | 1 | 8 | 8 | 90.9 | 89.8 | 0.63 | 0.63 | 79.41 | 82.07 | 1 |
| 94003462203099 | 17/01/2012 | 1 | 1 | 5 | 5 | 107.2 | 106.2 | 0.62 | 0.62 | 24.07 | 26.74 | 1 |
| 84003142003099 | 13/01/2012 | 1 | 1 | 5 | 5 | 101.6 | 100.6 | 0.61 | 0.61 | 40.60 | 44.44 | 1 |
| 70000345503109 | 22/01/2002 | 1 | 1 | 4 | 4 | 99.8 | 98.8 | 0.57 | 0.57 | 47.71 | 51.81 | 1 |
| 13008871203099 | 21/01/2010 | 1 | 1 | 11 | 11 | 80.6 | 79.6 | 0.71 | 0.71 | 95.58 | 96.33 | 1 |
| 20000185003099 | 18/01/1999 | 1 | 1 | 9 | 9 | 94.1 | 93.1 | 0.71 | 0.71 | 69.57 | 72.92 | 1 |
| 11000607003034 | 02/02/2002 | 1 | 1 | 5 | 5 | 90.4 | 91.4 | 0.54 | 0.54 | 80.65 | 78.00 | -1 |
| 61018978703100 | 06/03/2006 | 1 | 1 | 37 | 38 | 146.6 | 147.6 | 0.84 | 0.84 | 0.16 | 0.13 | -1 |
| 13012351003027 | 25/02/2010 | 1 | 1 | 5 | 5 | 81.8 | 82.8 | 0.66 | 0.66 | 94.53 | 93.52 | -1 |
| 81000606903034 | 02/02/2002 | 1 | 1 | 5 | 5 | 92.9 | 93.9 | 0.54 | 0.54 | 73.45 | 70.13 | -1 |
| 81000747103044 | 09/01/2002 | 111.9 | 112.9 | 0.36 | 0.36 | 14.80 | 13.27 | -1 | ||||
| 13007873803023 | 19/04/2011 | 1 | 1 | 9 | 9 | 76.2 | 77.3 | 0.61 | 0.61 | 98.07 | 97.63 | -1 |
| 41046063303044 | 07/02/2006 | 1 | 1 | 11 | 11 | 98.1 | 99.1 | 0.62 | 0.61 | 54.66 | 50.21 | -1 |
| 93000351303044 | 16/01/2009 | 1 | 1 | 3 | 3 | 77.1 | 78.1 | 0.51 | 0.50 | 97.70 | 97.24 | -1 |
| 63010202303107 | 16/01/2011 | 1 | 1 | 6 | 6 | 105.1 | 106.2 | 0.57 | 0.57 | 29.72 | 26.85 | -1 |
| 53003561903032 | 26/02/2009 | 1 | 1 | 9 | 9 | 122.2 | 123.3 | 0.73 | 0.73 | 4.27 | 3.77 | -1 |
| 11011041803044 | 15/02/2004 | 1 | 1 | 11 | 11 | 90.5 | 91.5 | 0.69 | 0.68 | 80.52 | 77.79 | -1 |
| 41011621103100 | 07/01/2005 | 1 | 1 | 37 | 38 | 94.9 | 95.9 | 0.85 | 0.85 | 66.87 | 62.93 | -1 |
| 61000609103034 | 11/02/2002 | 1 | 1 | 6 | 6 | 96.7 | 97.8 | 0.56 | 0.56 | 60.09 | 56.05 | -1 |
| 81046064503044 | 05/02/2006 | 1 | 1 | 8 | 8 | 95.3 | 96.4 | 0.60 | 0.59 | 65.45 | 61.24 | -1 |
| 33008651103108 | 16/02/2010 | 1 | 1 | 20 | 21 | 125.4 | 126.5 | 0.79 | 0.79 | 2.89 | 2.58 | -1 |
| 20000186703100 | 23/01/1999 | 99.0 | 100.1 | 0.48 | 0.48 | 51.00 | 46.54 | -1 | ||||
| 61046061903044 | 08/02/2005 | 1 | 1 | 13 | 13 | 96.7 | 97.8 | 0.62 | 0.61 | 60.03 | 55.85 | -1 |
| 31046063203044 | 04/02/2006 | 1 | 1 | 11 | 11 | 96.5 | 97.6 | 0.59 | 0.59 | 60.64 | 56.49 | -1 |
| 61004936303032 | 27/02/2003 | 1 | 1 | 5 | 5 | 81.6 | 82.7 | 0.56 | 0.56 | 94.80 | 93.71 | -1 |
| 13003265303023 | 11/03/2009 | 1 | 1 | 4 | 4 | 98.7 | 99.9 | 0.50 | 0.49 | 51.98 | 47.35 | -1 |
| 31019030503044 | 02/02/2007 | 1 | 1 | 11 | 11 | 89.2 | 90.3 | 0.70 | 0.69 | 83.53 | 81.03 | -1 |
| 50000306503100 | 02/02/1999 | 106.9 | 108.0 | 0.44 | 0.44 | 24.96 | 22.34 | -1 | ||||
| 43002013203100 | 23/12/2008 | 1 | 1 | 5 | 5 | 92.5 | 93.7 | 0.62 | 0.62 | 74.72 | 71.05 | -1 |
| 51046063403044 | 04/02/2006 | 1 | 1 | 11 | 11 | 100.8 | 101.9 | 0.61 | 0.60 | 44.02 | 39.66 | -1 |
| 61046064303044 | 31/01/2006 | 1 | 1 | 10 | 10 | 96.5 | 97.6 | 0.61 | 0.61 | 60.84 | 56.64 | -1 |
| 82005098503107 | 21/02/2008 | 1 | 1 | 22 | 23 | 113.3 | 114.5 | 0.80 | 0.80 | 12.67 | 11.13 | -1 |
| 73007874303023 | 23/04/2011 | 1 | 1 | 9 | 9 | 72.0 | 73.1 | 0.62 | 0.61 | 99.14 | 98.91 | -1 |
| 51016252003108 | 21/01/2006 | 1 | 1 | 29 | 30 | 117.3 | 118.4 | 0.86 | 0.86 | 7.99 | 6.99 | -1 |
| 73000374203044 | 04/07/2008 | 1 | 1 | 6 | 6 | 91.6 | 92.8 | 0.60 | 0.59 | 77.52 | 73.92 | -1 |
| 41046061703044 | 05/02/2006 | 1 | 1 | 12 | 12 | 100.6 | 101.7 | 0.62 | 0.62 | 44.81 | 40.32 | -1 |
| 91004693303066 | 17/02/2002 | 91.2 | 92.3 | 0.51 | 0.51 | 78.66 | 75.38 | -1 | ||||
| 11003393203100 | 21/02/2003 | 2 | 2 | 5 | 5 | 89.8 | 91.0 | 0.65 | 0.65 | 82.07 | 79.18 | -1 |
| 20000219603099 | 27/02/1999 | 92.5 | 93.7 | 0.39 | 0.39 | 74.76 | 70.89 | -1 | ||||
| 33012356103027 | 09/02/2011 | 1 | 1 | 2 | 2 | 127.3 | 128.5 | 0.53 | 0.53 | 2.24 | 1.93 | -1 |
| 62002774203100 | 26/03/2008 | 1 | 1 | 5 | 5 | 96.3 | 97.5 | 0.62 | 0.62 | 61.40 | 56.94 | -1 |
| 31017615503032 | 14/02/2008 | 1 | 1 | 17 | 18 | 100.5 | 101.7 | 0.82 | 0.82 | 45.03 | 40.42 | -1 |
| 33012359403027 | 09/02/2011 | 1 | 1 | 2 | 2 | 110.3 | 111.5 | 0.51 | 0.51 | 17.53 | 15.49 | -1 |
| 81004184203089 | 07/02/2002 | 99.9 | 101.1 | 0.23 | 0.22 | 47.28 | 42.71 | -1 | ||||
| 91046063803044 | 08/02/2006 | 1 | 1 | 11 | 11 | 99.9 | 101.1 | 0.63 | 0.62 | 47.16 | 42.57 | -1 |
| 60000526903005 | 27/03/1992 | 90.0 | 91.2 | 0.64 | 0.64 | 81.61 | 78.57 | -1 | ||||
| 40000067203100 | 07/02/1998 | 1 | 1 | 16 | 17 | 134.2 | 135.4 | 0.79 | 0.79 | 0.89 | 0.76 | -1 |
| 43007873203023 | 01/04/2011 | 1 | 1 | 4 | 4 | 73.7 | 75.0 | 0.48 | 0.47 | 98.77 | 98.46 | -1 |
| 13011381703100 | 23/01/2011 | 1 | 1 | 3 | 3 | 99.4 | 100.6 | 0.60 | 0.60 | 49.26 | 44.50 | -1 |
| 21000607103034 | 03/02/2002 | 1 | 1 | 5 | 5 | 91.5 | 92.7 | 0.51 | 0.51 | 77.79 | 73.98 | -1 |
| 41046062503044 | 01/02/2006 | 1 | 1 | 13 | 13 | 95.0 | 96.3 | 0.63 | 0.62 | 66.24 | 61.66 | -1 |
| 81008462703101 | 08/02/2004 | 1 | 1 | 36 | 37 | 105.0 | 106.3 | 0.83 | 0.83 | 30.03 | 26.54 | -1 |
| 23012357703027 | 04/02/2011 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100.4 | 101.7 | 0.52 | 0.52 | 45.30 | 40.45 | -1 |
| 81046062903044 | 12/02/2006 | 1 | 1 | 13 | 13 | 106.6 | 107.9 | 0.64 | 0.63 | 25.73 | 22.65 | -1 |
| 11046303003100 | 25/02/2005 | 1 | 1 | 10 | 10 | 94.7 | 95.9 | 0.71 | 0.71 | 67.46 | 62.96 | -1 |
| 61046062703044 | 06/02/2006 | 1 | 1 | 13 | 13 | 96.4 | 97.6 | 0.60 | 0.60 | 61.30 | 56.61 | -1 |
| 83003232103034 | 31/01/2009 | 1 | 1 | 17 | 16 | 97.8 | 99.1 | 0.72 | 0.72 | 55.94 | 50.48 | -1 |
| 41011045303044 | 13/02/2004 | 1 | 1 | 12 | 12 | 121.0 | 122.3 | 0.70 | 0.69 | 5.04 | 4.29 | -1 |
| 62007133603100 | 12/02/2001 | 1 | 1 | 4 | 4 | 83.8 | 85.1 | 0.66 | 0.66 | 92.45 | 90.84 | -1 |
| 22001515703108 | 08/01/2007 | 1 | 1 | 30 | 32 | 117.3 | 118.6 | 0.85 | 0.85 | 7.93 | 6.84 | -1 |
| 51046061803044 | 05/02/2006 | 1 | 1 | 13 | 13 | 104.8 | 106.1 | 0.61 | 0.61 | 30.55 | 27.06 | -1 |
| 41046465903099 | 24/02/2005 | 1 | 1 | 25 | 26 | 82.6 | 83.9 | 0.81 | 0.81 | 93.79 | 92.33 | -1 |
| 21008394503107 | 07/03/2004 | 1 | 1 | 28 | 29 | 113.8 | 115.1 | 0.83 | 0.83 | 12.06 | 10.35 | -1 |
| 71007920503044 | 26/01/2003 | 1 | 1 | 7 | 7 | 89.0 | 90.4 | 0.68 | 0.67 | 83.71 | 80.82 | -1 |
| 61017020203095 | 12/02/2007 | 1 | 1 | 3 | 3 | 92.3 | 93.7 | 0.49 | 0.49 | 75.34 | 70.95 | -1 |
| 12002091603100 | 23/02/2007 | 1 | 1 | 4 | 4 | 112.5 | 113.8 | 0.63 | 0.63 | 13.91 | 12.01 | -1 |
| 31019052803044 | 05/02/2007 | 1 | 1 | 12 | 12 | 109.9 | 111.2 | 0.68 | 0.67 | 18.52 | 16.00 | -1 |
| 21045884903109 | 26/01/2004 | 1 | 1 | 3 | 3 | 97.9 | 99.2 | 0.57 | 0.57 | 55.77 | 49.97 | -1 |
| 81007921403044 | 28/01/2003 | 1 | 1 | 10 | 10 | 105.1 | 106.5 | 0.66 | 0.65 | 29.71 | 26.06 | -1 |
| 71000748703044 | 01/01/2001 | 98.6 | 100.0 | 0.32 | 0.32 | 52.62 | 47.00 | -1 | ||||
| 72001671303094 | 27/01/2007 | 2 | 2 | 24 | 25 | 109.5 | 110.9 | 0.81 | 0.81 | 19.27 | 16.57 | -1 |
| 22004926203108 | 13/01/2008 | 1 | 1 | 10 | 10 | 93.6 | 94.9 | 0.75 | 0.75 | 71.36 | 66.80 | -1 |
| 51046065003044 | 08/02/2006 | 1 | 1 | 8 | 8 | 93.0 | 94.3 | 0.60 | 0.60 | 73.25 | 68.80 | -1 |
| 41019035503044 | 01/03/2006 | 1 | 1 | 4 | 4 | 106.1 | 107.5 | 0.46 | 0.45 | 26.93 | 23.43 | -1 |
| 40000287503099 | 05/02/2000 | 1 | 1 | 12 | 13 | 113.5 | 114.8 | 0.70 | 0.70 | 12.47 | 10.74 | -1 |
| 21017020703095 | 15/02/2007 | 1 | 1 | 3 | 3 | 94.4 | 95.8 | 0.50 | 0.49 | 68.56 | 63.56 | -1 |
| 41017018303095 | 11/02/2007 | 1 | 1 | 3 | 3 | 97.2 | 98.6 | 0.49 | 0.48 | 58.30 | 52.64 | -1 |
| 41007928403044 | 14/03/2003 | 100.9 | 102.3 | 0.28 | 0.28 | 43.35 | 38.12 | -1 | ||||
| 91018772803107 | 10/01/2007 | 1 | 1 | 37 | 38 | 115.1 | 116.5 | 0.87 | 0.87 | 10.44 | 8.79 | -1 |
| 51003422403100 | 29/03/2003 | 1 | 1 | 30 | 31 | 65.1 | 66.6 | 0.84 | 0.84 | 99.86 | 99.79 | -1 |
| 61011041403044 | 08/02/2004 | 1 | 1 | 12 | 12 | 96.0 | 97.4 | 0.68 | 0.67 | 62.63 | 57.33 | -1 |
| 21017018103095 | 06/02/2007 | 1 | 1 | 3 | 3 | 97.4 | 98.8 | 0.49 | 0.48 | 57.44 | 51.56 | -1 |
| 11046063903044 | 03/02/2006 | 1 | 1 | 9 | 9 | 97.2 | 98.6 | 0.60 | 0.60 | 58.38 | 52.55 | -1 |
| 73012357303027 | 07/02/2011 | 1 | 1 | 2 | 2 | 123.0 | 124.4 | 0.54 | 0.54 | 3.85 | 3.21 | -1 |
| 51017018403095 | 07/02/2007 | 1 | 1 | 3 | 3 | 94.6 | 96.0 | 0.49 | 0.49 | 67.89 | 62.64 | -1 |
| 60000093903031 | 11/03/1996 | 1 | 1 | 17 | 18 | 127.7 | 129.2 | 0.84 | 0.84 | 2.13 | 1.77 | -1 |
| 11046211503044 | 28/01/2005 | 1 | 1 | 6 | 6 | 90.3 | 91.7 | 0.58 | 0.57 | 80.92 | 77.11 | -1 |
| 41011075003044 | 22/03/2004 | 1 | 1 | 11 | 11 | 102.0 | 103.4 | 0.69 | 0.68 | 39.45 | 34.66 | -1 |
| 21007920903044 | 01/02/2003 | 98.6 | 100.1 | 0.32 | 0.32 | 52.38 | 46.49 | -1 | ||||
| 61017018503095 | 06/02/2007 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100.9 | 102.4 | 0.49 | 0.48 | 43.33 | 37.83 | -1 |
| 31007928303044 | 13/03/2003 | 1 | 1 | 3 | 3 | 95.6 | 97.1 | 0.52 | 0.51 | 64.16 | 58.56 | -1 |
| 61019030803044 | 08/02/2007 | 1 | 1 | 12 | 12 | 118.3 | 119.8 | 0.67 | 0.66 | 7.08 | 5.96 | -1 |
| 51007921103044 | 21/01/2003 | 100.9 | 102.4 | 0.37 | 0.36 | 43.26 | 37.71 | -1 | ||||
| 91046064603044 | 01/02/2006 | 118.0 | 119.5 | 0.36 | 0.36 | 7.33 | 6.21 | -1 | ||||
| 52004997503108 | 02/05/2008 | 1 | 1 | 25 | 26 | 128.8 | 130.3 | 0.84 | 0.84 | 1.84 | 1.52 | -1 |
| 31017019003095 | 12/02/2007 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100.4 | 101.9 | 0.50 | 0.49 | 45.33 | 39.57 | -1 |
| 60000211803109 | 25/02/2000 | 1 | 1 | 7 | 7 | 102.9 | 104.4 | 0.61 | 0.61 | 36.22 | 31.62 | -1 |
| 51011042103044 | 14/02/2004 | 1 | 1 | 3 | 3 | 101.1 | 102.6 | 0.52 | 0.51 | 42.50 | 37.07 | -1 |
| 10000870503005 | 27/03/1985 | 116.7 | 118.3 | 0.17 | 0.18 | 8.52 | 7.13 | -2 | ||||
| 71019044903044 | 04/02/2007 | 1 | 1 | 11 | 11 | 98.0 | 99.5 | 0.68 | 0.67 | 55.23 | 48.80 | -2 |
| 71018376603107 | 20/01/2006 | 1 | 1 | 35 | 37 | 119.4 | 120.9 | 0.86 | 0.86 | 6.26 | 5.08 | -2 |
| 11017020603095 | 10/02/2007 | 1 | 1 | 3 | 3 | 94.2 | 95.7 | 0.49 | 0.49 | 69.24 | 63.80 | -2 |
| 30000041603034 | 01/03/1999 | 1 | 1 | 8 | 8 | 91.2 | 92.8 | 0.61 | 0.61 | 78.51 | 73.91 | -2 |
| 71018374103107 | 04/02/2006 | 1 | 1 | 14 | 15 | 111.1 | 112.7 | 0.73 | 0.73 | 16.15 | 13.70 | -2 |
| 71017020303095 | 05/02/2007 | 1 | 1 | 3 | 3 | 92.6 | 94.2 | 0.50 | 0.49 | 74.43 | 69.34 | -2 |
| 83002825303107 | 20/05/2008 | 1 | 1 | 12 | 13 | 128.6 | 130.2 | 0.71 | 0.71 | 1.87 | 1.54 | -2 |
| 91016103003101 | 10/02/2006 | 1 | 1 | 26 | 27 | 118.3 | 119.9 | 0.81 | 0.81 | 7.06 | 5.87 | -2 |
| 71019035803044 | 12/02/2006 | 1 | 1 | 4 | 4 | 106.1 | 107.7 | 0.53 | 0.52 | 26.97 | 23.04 | -2 |
| 11003371803100 | 11/03/2003 | 1 | 1 | 28 | 30 | 135.9 | 137.5 | 0.84 | 0.85 | 0.70 | 0.49 | -2 |
| 41017020903095 | 11/02/2007 | 1 | 1 | 3 | 3 | 97.8 | 99.4 | 0.50 | 0.49 | 55.98 | 49.20 | -2 |
| 61007922003044 | 19/02/2003 | 1 | 1 | 3 | 3 | 106.6 | 108.2 | 0.55 | 0.54 | 25.82 | 22.03 | -2 |
| 23012359303027 | 11/02/2011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 144.2 | 145.8 | 0.45 | 0.45 | 0.20 | 0.18 | -2 |
| 91017020503095 | 10/02/2007 | 1 | 1 | 3 | 3 | 93.8 | 95.4 | 0.49 | 0.48 | 70.64 | 65.11 | -2 |
| 33004960903097 | 20/02/2010 | 1 | 1 | 14 | 11 | 86.1 | 87.7 | 0.69 | 0.65 | 89.18 | 86.43 | -2 |
| 21011074903044 | 22/02/2004 | 100.2 | 101.8 | 0.42 | 0.41 | 46.12 | 39.95 | -2 | ||||
| 61046061003044 | 07/02/2006 | 1 | 1 | 12 | 12 | 95.0 | 96.7 | 0.70 | 0.68 | 66.26 | 60.17 | -2 |
| 71007921303044 | 22/01/2003 | 1 | 1 | 8 | 8 | 108.4 | 110.1 | 0.61 | 0.60 | 21.39 | 18.05 | -2 |
| 81019030103044 | 09/02/2007 | 1 | 1 | 11 | 11 | 95.2 | 96.8 | 0.67 | 0.66 | 65.69 | 59.57 | -2 |
| 91007928003044 | 02/04/2003 | 99.9 | 101.5 | 0.31 | 0.30 | 47.31 | 41.04 | -2 | ||||
| 31046061603044 | 01/02/2006 | 1 | 1 | 10 | 10 | 119.5 | 121.1 | 0.66 | 0.66 | 6.20 | 4.98 | -2 |
| 93012356703000 | 10/02/2011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 130.0 | 131.7 | 0.50 | 0.50 | 1.57 | 1.27 | -2 |
| 50001344403005 | 17/02/1996 | 1 | 1 | 3 | 3 | 93.9 | 95.5 | 0.61 | 0.61 | 70.36 | 64.61 | -2 |
| 81019044103044 | 09/02/2007 | 1 | 1 | 11 | 11 | 99.8 | 101.5 | 0.69 | 0.68 | 47.44 | 41.03 | -2 |
| 51019032303044 | 24/03/2007 | 1 | 1 | 12 | 12 | 101.2 | 102.9 | 0.68 | 0.67 | 42.24 | 36.33 | -2 |
| 41007921003044 | 29/01/2003 | 104.0 | 105.6 | 0.43 | 0.42 | 33.02 | 28.27 | -2 | ||||
| 51019044703044 | 07/02/2007 | 1 | 1 | 11 | 11 | 104.0 | 105.7 | 0.66 | 0.66 | 33.01 | 28.24 | -2 |
| 91046328503100 | 24/03/2005 | 1 | 1 | 18 | 19 | 135.4 | 137.1 | 0.80 | 0.81 | 0.74 | 0.55 | -2 |
| 33012355303027 | 08/02/2011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 142.4 | 144.1 | 0.49 | 0.49 | 0.24 | 0.20 | -2 |
| 81019020203044 | 09/02/2007 | 1 | 1 | 9 | 9 | 103.7 | 105.4 | 0.62 | 0.61 | 33.86 | 28.89 | -2 |
| 71011042303044 | 25/02/2004 | 1 | 1 | 12 | 12 | 112.9 | 114.6 | 0.69 | 0.68 | 13.38 | 10.99 | -2 |
| 41019050403044 | 11/02/2007 | 1 | 1 | 8 | 8 | 81.2 | 82.9 | 0.62 | 0.61 | 95.15 | 93.43 | -2 |
| 80000064303108 | 17/02/1999 | 103.0 | 104.7 | 0.30 | 0.30 | 36.13 | 30.83 | -2 | ||||
| 62005045503107 | 24/01/2008 | 1 | 1 | 30 | 31 | 119.1 | 120.9 | 0.84 | 0.84 | 6.44 | 5.10 | -2 |
| 72001670503094 | 25/01/2007 | 2 | 2 | 22 | 23 | 102.4 | 104.2 | 0.79 | 0.79 | 37.78 | 32.42 | -2 |
