| Pregled gUV genotipizirane teladi po posjedniku |
| Izlučena telad sortirana po ukupnom selekcijskom indeksu |
| Broj zapisa : 13 (bez gUV: 0) |
| gUV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB | ŽB teleta | Eval | Posjednik | SI | d | IndM | IndV | IndP | Ozs | MG |
| 1 | HR 4201588846 | N | BELJE PLUS D.O.O. | 134 | 131 | 117 | 103 | 109 | BYP AB pp | |
| 2 | HR 4201622438 | N | VUPIK PLUS D.O.O. | 127 | 131 | 97 | 108 | 108 | AB pp | |
| 3 | HR 9201605577 | N | TENA PAVIĆ | 127 | 104 | 108 | 118 | 124 | AE pp | |
| 4 | HR 4201670211 | N | FARMA MUZNIH KRAVA | 125 | 117 | 116 | 115 | 112 | BB pp | |
| 5 | HR 0201622922 | N | VUPIK PLUS D.O.O. | 120 | 107 | 87 | 112 | 117 | AB pp | |
| 6 | HR 4201670130 | N | FARMA MUZNIH KRAVA | 119 | 119 | 110 | 109 | 103 | BB pp | |
| 7 | HR 5201670014 | N | FARMA MUZNIH KRAVA | 117 | 117 | 98 | 103 | 105 | AA pp | |
| 8 | HR 3201622936 | N | VUPIK PLUS D.O.O. | 117 | 113 | 87 | 108 | 110 | BE pp | |
| 9 | HR 5201605207 | N | AGRO BOVIS D.O.O. | 115 | 115 | 83 | 117 | 109 | AA pp | |
| 10 | HR 8201414925 | N | FARMA SALAŠ D.O.O. | 113 | 99 | 105 | 110 | 112 | BB pp | |
| 11 | HR 7201586120 | N | ĐIĐO - OBRT U POLJOPRIVREDI | 110 | 113 | 81 | 113 | 105 | AB pp | |
| 12 | HR 7201699002 | N | GRUBE D.O.O. | 106 | 96 | 74 | 117 | 114 | BB pp | |
| 13 | HR 9201454928 | N | ZLATKO PANIĆ | 92 | 94 | 93 | 101 | 98 | AB pp | |
| Eval: N = prvi puta u izračunu gUV; S = ažurirana gUV |
| SI=Ukupan selekcijski indeks |
| IndM=Indeks mliječnosti |
| IndV=Indeks vanjštine |
| IndP=Indeks plodnosti |
| d = trend / razlika UV12 (UVaps) između 2 obračuna 2402 i 2312 |