| Rezultati gUV izračunatih u DEH sustavu - 28.02.2024 |
| Pregled genskih defekata po statusu (svi statusi) |
| Genski defekt / status životinje | Aktivna | Izlučena | Ukupno | |
|---|---|---|---|---|
| BLAD - Poremećaj funkcije leukocita(govedo) | 321 | 13 | 334 | |
| BLIRD | 321 | 13 | 334 | |
| BY - Brahispina | ++ | 315 | 12 | 327 |
| +- | 6 | 1 | 7 | |
| CDH - Poremećaj metabolizma kolesterola(HOL) | 321 | 13 | 334 | |
| HH1 - Holstein haplotip 1 | 320 | 13 | 333 | |
| ++ | 1 | 1 | ||
| HH2 - Holstein haplotip 2 | ++ | 321 | 13 | 334 |
| HH3 - Holstein haplotip 3 | 321 | 13 | 334 | |
| HH4 - Holstein haplotip 4 | 321 | 13 | 334 | |
| HH5 - Holstein haplotip 5 | ++ | 276 | 13 | 289 |
| +- | 45 | 45 | ||
| HH6 | 321 | 13 | 334 | |
| RF - Crveni pigment (r) | 7 | 7 | ||
| ++ | 294 | 13 | 307 | |
| +- | 20 | 20 | ||
| VR - Crveni pigment (d) | 321 | 13 | 334 | |
| Ukupno | 3852 | 156 | 4008 | |
| ++ = testirana zdrava životinja |
| +- = nositelj defekta |
| -- = ispoljava defekt |
| ?? = status neodređen - potencijalni nositelj |
| Rezultati gUV izračunatih u DEH sustavu - 28.02.2024 |
| Pregled genskih defekata po statusu (bez zdravih životinja) |
| Genski defekt / status životinje | Aktivna | Izlučena | Ukupno | |
|---|---|---|---|---|
| BLAD - Poremećaj funkcije leukocita(govedo) | 321 | 13 | 334 | |
| BLIRD | 321 | 13 | 334 | |
| BY - Brahispina | +- | 6 | 1 | 7 |
| CDH - Poremećaj metabolizma kolesterola(HOL) | 321 | 13 | 334 | |
| HH1 - Holstein haplotip 1 | 320 | 13 | 333 | |
| HH3 - Holstein haplotip 3 | 321 | 13 | 334 | |
| HH4 - Holstein haplotip 4 | 321 | 13 | 334 | |
| HH5 - Holstein haplotip 5 | +- | 45 | 45 | |
| HH6 | 321 | 13 | 334 | |
| RF - Crveni pigment (r) | 7 | 7 | ||
| +- | 20 | 20 | ||
| VR - Crveni pigment (d) | 321 | 13 | 334 | |
| Ukupno | 2645 | 105 | 2750 | |
| +- = nositelj defekta |
| -- = ispoljava defekt |
| ?? = status neodređen - potencijalni nositelj |
| Rezultati gUV izračunatih u DEH sustavu - 28.02.2024 |
| Pregled genskih osobina po genotipu |
| Genska osobina / genotip životinje | Aktivna | Izlučena | Ukupno | |
|---|---|---|---|---|
| KKAS - Kapa kazein | AA | 49 | 2 | 51 |
| AB | 134 | 5 | 139 | |
| AE | 43 | 1 | 44 | |
| BB | 72 | 4 | 76 | |
| BE | 21 | 1 | 22 | |
| EE | 2 | 2 | ||
| POLL - Bezrožnost | Pp | 6 | 6 | |
| pp | 315 | 13 | 328 | |
| Ukupno | 642 | 26 | 668 | |
| BB = poželjni genotip kod proizvodnje sira |
| PP = životinja bez rogova (homozigot) |
| Pp = životinja bez rogova (heterozigot) |
| pp = životinja s rogovima |