| Rezultati gUV izračunatih u DEH sustavu - 27.12.2023 |
| Pregled genskih defekata po statusu (svi statusi) |
| Genski defekt / status životinje | Aktivna | Izlučena | Ukupno | |
|---|---|---|---|---|
| BLAD - Poremećaj funkcije leukocita(govedo) | 275 | 100 | 375 | |
| ++ | 6 | 95 | 101 | |
| +- | 1 | 1 | ||
| BLIRD | 144 | 22 | 166 | |
| -- | 1 | 1 | ||
| ++ | 123 | 148 | 271 | |
| +- | 14 | 25 | 39 | |
| BY - Brahispina | ++ | 275 | 190 | 465 |
| +- | 6 | 6 | 12 | |
| CDH - Poremećaj metabolizma kolesterola(HOL) | 275 | 100 | 375 | |
| ++ | 6 | 94 | 100 | |
| +- | 2 | 2 | ||
| HH1 - Holstein haplotip 1 | 275 | 100 | 375 | |
| ++ | 6 | 95 | 101 | |
| +- | 1 | 1 | ||
| HH2 - Holstein haplotip 2 | ++ | 279 | 193 | 472 |
| +- | 2 | 3 | 5 | |
| HH3 - Holstein haplotip 3 | 275 | 100 | 375 | |
| ++ | 6 | 90 | 96 | |
| +- | 6 | 6 | ||
| HH4 - Holstein haplotip 4 | 275 | 100 | 375 | |
| ++ | 6 | 95 | 101 | |
| +- | 1 | 1 | ||
| HH5 - Holstein haplotip 5 | ++ | 251 | 178 | 429 |
| +- | 30 | 18 | 48 | |
| HH6 | 275 | 100 | 375 | |
| ++ | 6 | 95 | 101 | |
| +- | 1 | 1 | ||
| RF - Crveni pigment (r) | 7 | 97 | 104 | |
| ++ | 261 | 95 | 356 | |
| +- | 13 | 4 | 17 | |
| VR - Crveni pigment (d) | 275 | 100 | 375 | |
| ++ | 6 | 96 | 102 | |
| Ukupno | 3372 | 2352 | 5724 | |
| ++ = testirana zdrava životinja |
| +- = nositelj defekta |
| -- = ispoljava defekt |
| ?? = status neodređen - potencijalni nositelj |
| Rezultati gUV izračunatih u DEH sustavu - 27.12.2023 |
| Pregled genskih defekata po statusu (bez zdravih životinja) |
| Genski defekt / status životinje | Aktivna | Izlučena | Ukupno | |
|---|---|---|---|---|
| BLAD - Poremećaj funkcije leukocita(govedo) | 275 | 100 | 375 | |
| +- | 1 | 1 | ||
| BLIRD | 144 | 22 | 166 | |
| -- | 1 | 1 | ||
| +- | 14 | 25 | 39 | |
| BY - Brahispina | +- | 6 | 6 | 12 |
| CDH - Poremećaj metabolizma kolesterola(HOL) | 275 | 100 | 375 | |
| +- | 2 | 2 | ||
| HH1 - Holstein haplotip 1 | 275 | 100 | 375 | |
| +- | 1 | 1 | ||
| HH2 - Holstein haplotip 2 | +- | 2 | 3 | 5 |
| HH3 - Holstein haplotip 3 | 275 | 100 | 375 | |
| +- | 6 | 6 | ||
| HH4 - Holstein haplotip 4 | 275 | 100 | 375 | |
| +- | 1 | 1 | ||
| HH5 - Holstein haplotip 5 | +- | 30 | 18 | 48 |
| HH6 | 275 | 100 | 375 | |
| +- | 1 | 1 | ||
| RF - Crveni pigment (r) | 7 | 97 | 104 | |
| +- | 13 | 4 | 17 | |
| VR - Crveni pigment (d) | 275 | 100 | 375 | |
| Ukupno | 2141 | 888 | 3029 | |
| +- = nositelj defekta |
| -- = ispoljava defekt |
| ?? = status neodređen - potencijalni nositelj |
| Rezultati gUV izračunatih u DEH sustavu - 27.12.2023 |
| Pregled genskih osobina po genotipu |
| Genska osobina / genotip životinje | Aktivna | Izlučena | Ukupno | |
|---|---|---|---|---|
| KKAS - Kapa kazein | AA | 55 | 58 | 113 |
| AB | 121 | 83 | 204 | |
| AE | 22 | 18 | 40 | |
| BB | 55 | 27 | 82 | |
| BE | 22 | 10 | 32 | |
| EE | 6 | 6 | ||
| POLL - Bezrožnost | Pp | 5 | 2 | 7 |
| pp | 276 | 194 | 470 | |
| Ukupno | 562 | 392 | 954 | |
| BB = poželjni genotip kod proizvodnje sira |
| PP = životinja bez rogova (homozigot) |
| Pp = životinja bez rogova (heterozigot) |
| pp = životinja s rogovima |