| Rezultati gUV izračunatih u DEH sustavu - 19.01.2023 |
| Pregled genskih defekata po statusu (svi statusi) |
| Genski defekt / status životinje | Aktivna | Izlučena | Ukupno | |
|---|---|---|---|---|
| BLAD - Poremećaj funkcije leukocita(govedo) | 324 | 50 | 374 | |
| ++ | 10 | 91 | 101 | |
| +- | 1 | 1 | ||
| BY - Brahispina | ++ | 325 | 139 | 464 |
| +- | 9 | 3 | 12 | |
| CDH - Poremećaj metabolizma kolesterola(HOL) | 324 | 50 | 374 | |
| ++ | 10 | 90 | 100 | |
| +- | 2 | 2 | ||
| HH1 - Holstein haplotip 1 | 324 | 50 | 374 | |
| ++ | 9 | 92 | 101 | |
| +- | 1 | 1 | ||
| HH2 - Holstein haplotip 2 | ++ | 332 | 139 | 471 |
| +- | 2 | 3 | 5 | |
| HH3 - Holstein haplotip 3 | 324 | 50 | 374 | |
| ++ | 10 | 86 | 96 | |
| +- | 6 | 6 | ||
| HH4 - Holstein haplotip 4 | 324 | 50 | 374 | |
| ++ | 10 | 91 | 101 | |
| +- | 1 | 1 | ||
| HH5 - Holstein haplotip 5 | ++ | 299 | 129 | 428 |
| +- | 35 | 13 | 48 | |
| HH6 | 324 | 50 | 374 | |
| ++ | 10 | 91 | 101 | |
| +- | 1 | 1 | ||
| RF - Crveni pigment (r) | 11 | 93 | 104 | |
| ++ | 308 | 47 | 355 | |
| +- | 15 | 2 | 17 | |
| VR - Crveni pigment (d) | 324 | 50 | 374 | |
| ++ | 10 | 92 | 102 | |
| Ukupno | 3674 | 1562 | 5236 | |
| ++ = testirana zdrava životinja |
| +- = nositelj defekta |
| -- = ispoljava defekt |
| ?? = status neodređen - potencijalni nositelj |
| Rezultati gUV izračunatih u DEH sustavu - 19.01.2023 |
| Pregled genskih defekata po statusu (bez zdravih životinja) |
| Genski defekt / status životinje | Aktivna | Izlučena | Ukupno | |
|---|---|---|---|---|
| BLAD - Poremećaj funkcije leukocita(govedo) | 324 | 50 | 374 | |
| +- | 1 | 1 | ||
| BY - Brahispina | +- | 9 | 3 | 12 |
| CDH - Poremećaj metabolizma kolesterola(HOL) | 324 | 50 | 374 | |
| +- | 2 | 2 | ||
| HH1 - Holstein haplotip 1 | 324 | 50 | 374 | |
| +- | 1 | 1 | ||
| HH2 - Holstein haplotip 2 | +- | 2 | 3 | 5 |
| HH3 - Holstein haplotip 3 | 324 | 50 | 374 | |
| +- | 6 | 6 | ||
| HH4 - Holstein haplotip 4 | 324 | 50 | 374 | |
| +- | 1 | 1 | ||
| HH5 - Holstein haplotip 5 | +- | 35 | 13 | 48 |
| HH6 | 324 | 50 | 374 | |
| +- | 1 | 1 | ||
| RF - Crveni pigment (r) | 11 | 93 | 104 | |
| +- | 15 | 2 | 17 | |
| VR - Crveni pigment (d) | 324 | 50 | 374 | |
| Ukupno | 2341 | 475 | 2816 | |
| +- = nositelj defekta |
| -- = ispoljava defekt |
| ?? = status neodređen - potencijalni nositelj |
| Rezultati gUV izračunatih u DEH sustavu - 19.01.2023 |
| Pregled genskih osobina po genotipu |
| Genska osobina / genotip životinje | Aktivna | Izlučena | Ukupno | |
|---|---|---|---|---|
| KKAS - Kapa kazein | AA | 66 | 46 | 112 |
| AB | 146 | 58 | 204 | |
| AE | 30 | 10 | 40 | |
| BB | 63 | 19 | 82 | |
| BE | 23 | 9 | 32 | |
| EE | 6 | 6 | ||
| POLL - Bezrožnost | Pp | 6 | 1 | 7 |
| pp | 328 | 141 | 469 | |
| Ukupno | 668 | 284 | 952 | |
| BB = poželjni genotip kod proizvodnje sira |
| PP = životinja bez rogova (homozigot) |
| Pp = životinja bez rogova (heterozigot) |
| pp = životinja s rogovima |